跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

曼哈顿-VS-Univ(0 - 5)。哈特福德队(1胜1负)

成绩

5
vs
15

曼哈顿(0 - 5)
与- - - - - -
哈特福德大学(1-1)

每期球队得分
团队 F 总计
曼哈顿 1 1 0 3 5
赢家 哈特福德大学 1 5 6 3 15
男人。
赫斯特,安德鲁 (3); Godino,烫发 (1); 法雷尔,斯蒂芬(1)
哈特福德
Adam Yee (3);Schuldt, Ty (3);Feiner, Griffin (2);哈金斯,贾斯汀(2);O'Shea, Kevin (1);杜林,威尔(1);墨菲,詹姆斯(1);O'Brien, Trevor (1);里昂·戴维森(1)
日期:
2/28/2015
开始:
下午一点
时间:
1:54
出席人数:
307
地点:
西哈特福德,康涅狄格州
球场:
校友体育场
官员:
詹姆斯Gornalik;马修Croteau;约翰Talmo
视图
历史队vs哈特福德大学

得分汇总

得分汇总
团队 时间 得分的 协助下 男人。 哈特福德
第一 14:39 安德鲁·赫斯特(1) 斯特拉诺,尼克 1 0
第一 00:21 亚当·余(3)(DN) 奥谢,凯文 1 1
第二 11:38 亚当·余(4岁) 无助的 1 2
第二 10:35 安德鲁·赫斯特(2岁) 能登,吉安 2 2
第二 08:51 Feiner, Griffin (1) 绮,亚当 2 3
第二 06:11 舒尔茨,泰(3) 绮,亚当 2 4
第二 03:12 里昂·戴维森(1) 绮,亚当 2 5
第二 01:01 贾斯汀·哈金斯(1) Schuldt,泰 2 6
第三 13:51 舒尔特,泰(4) 戴维森,正是由于 2 7
第三 10:44 亚当·余(5岁) 哈金斯,贾斯汀 2 8
第三 10:06 舒尔特,泰(5) 无助的 2 9
第三 05:54 凯文·奥谢(4岁)(了) 戴维森,正是由于 2 10
第三 03:14 贾斯汀·哈金斯(2)(了) 菲娜,格里芬 2 11
第三 01:39 詹姆斯·墨菲(1) 绮,亚当 2 12
第四 09:17 斯蒂芬·法雷尔(1) 加维,马特 3 12
第四 07:01 安德鲁·赫斯特(3岁)(了) Godino,烫发 4 12
第四 02:27 马塞尔·戈迪诺(2)(了) 赫斯特,安德鲁 5 12
第四 01:16 格里芬·费纳(2) 狄龙,杰克 5 13
第四 01:02 威尔·杜林(1) 菲娜,格里芬 5 14
第四 00:21 特雷弗·奥布莱恩(1) 无助的 5 15

点球的总结

点球的总结
团队 时间 球员 最小值 类型
第一 12:17 哈金斯,贾斯汀 01:00 再确认
第一 11:02 菲娜,格里芬 00:30
第一 11:02 戴维森,正是由于 01:00 不必要的粗糙度
第一 08:23 罗杰斯,吉米 00:30 比赛延迟
第一 02:57 Abiog,亚历克斯 01:00 不光明正大的行为
第一 02:57 泽赫,罗伯特 01:00 不必要的粗糙度
第一 00:57 泽赫,罗伯特 02:00 非法身体检查
第二 00:00 科伯,马克斯 01:00 不必要的粗糙度
第三 09:12 戴维森,正是由于 00:30 比赛延迟
第三 06:10 科伯,马克斯 00:30
第三 04:48 僧侣,布莱恩 01:00 削减
第三 03:25 罗杰斯,吉米 01:00 削减
第四 09:16 安德鲁斯,斯宾塞 00:30 非法程序
第四 07:15 僧侣,布莱恩 01:00 削减
第四 02:50 比安科,山姆 01:00 削减
第四 02:50 Dulin,将 00:30 比赛延迟
第四 00:01 狄龙,杰克 01:00 削减

团队的统计数据

团队的统计数据
团队 1 2 3 4 总计
照片
曼哈顿 7 6 7 14 34
哈特福德大学 8 12 11 4 35
射门
曼哈顿 3 6 5 6 20
哈特福德大学 5 8 8 3 24
节省了
曼哈顿 4 3 2 0 9
哈特福德大学 2 5 5 3 15
次失误
曼哈顿 6 4 4 5 19
哈特福德大学 4 5 3 4 16
清除
曼哈顿 4-4 4 - 5 1 - 2 4-4 13 - 15
哈特福德大学 4-4 6-6 2 - 2 4-4 并且
地面球
曼哈顿 4 6 5 10 25
哈特福德大学 6 16 11 7 40
脸走开
曼哈顿 2 1 2 5 10
哈特福德大学 1 5 4 2 12
额外的机会
曼哈顿 0 - 3 0 - 0 0 - 2 2 - 4 2 - 9
哈特福德大学 0 - 1 0 - 1 2 - 2 0 - 0 2 - 4

个人统计

曼哈顿5

曼哈顿5
Pos 球员 G 一个 P 上海 SOG GB CT
1 考克斯,凯文 0 0 0 0 0 2 0 0 - -
一个 4 Stutler,尼克 0 0 0 5 3 2 0 0 - -
6 帕斯凯利,迈克 0 0 0 2 2 0 1 0 - -
7 Frankauski,尼克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 -
8 Abiog,亚历克斯 0 0 0 0 0 2 0 0 - 1-01:00
9 Godino,烫发 1 1 2 5 4 3 3 1 - -
12 罗杰斯,吉米 0 0 0 4 2 1 3 0 - 2-01:30
D 15 科伯,马克斯 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2-01:30
一个 16 赫斯特,安德鲁 3 1 4 10 6 1 1 0 - -
18 福勒,杰克 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 -
门将 19 吉普赛人,迈克尔 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
20 加维,马特 0 1 1 4 0 0 1 0 - -
22 Sammarro,克里斯 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
23 Karlis,亚历克斯 0 0 0 0 0 3 1 0 9-20 -
25 权力,杰克 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
一个 27 格雷沙姆,安德鲁 0 0 0 2 2 1 1 0 - -
30 能登,吉安 0 1 1 0 0 1 2 1 - -
33 斯特拉诺,尼克 0 1 1 1 0 0 1 0 - -
36 Gitlitz,亚历克斯 0 0 0 0 0 3 2 1 - -
D 40 美林,弗兰克 0 0 0 0 0 4 1 2 - -
42 法雷尔,斯蒂芬 1 0 1 1 1 0 0 0 - -
D 45 弗兰纳里,康纳 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
77 Bica,达 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
TM 团队 0 0 0 0 0 0 2 0 - -
总数 5 5 10 34 20 25 19 5 10-22 5-04:00

哈特福德大学

哈特福德大学
Pos 球员 G 一个 P 上海 SOG GB CT
1 奥谢,凯文 1 1 2 4 4 0 0 0 - -
2 Dulin,将 1 0 1 1 1 0 2 0 - 1-00:30
4 Protesto,迪伦 0 0 0 0 0 3 0 0 10 - 14 -
5 白色,迪伦 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
6 Dailey,布莱恩 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
9 墨菲,詹姆斯 1 0 1 2 2 0 0 0 - -
10 安德鲁斯,斯宾塞 0 0 0 0 0 1 0 0 2 - 8 1-00:30
11 绮,亚当 3 4 7 7 5 4 0 1 - -
12 狄龙,杰克 0 1 1 0 0 1 0 0 - 1-01:00
D 13 僧侣,布莱恩 0 0 0 0 0 11 2 3 - 2-02:00
14 泽赫,罗伯特 0 0 0 0 0 2 0 0 - 2-03:00
一个 15 菲娜,格里芬 2 2 4 6 4 1 1 0 - 1-00:30
17 达菲,克里斯 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
19 O ' brien,特雷弗 1 0 1 1 1 0 0 0 - -
一个 21 哈金斯,贾斯汀 2 1 3 3 2 4 1 0 - 1-01:00
22 卡罗尔,马特 0 0 0 0 0 2 3 1 - -
23 桑娜,凯文 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
24 Schuldt,泰 3 1 4 6 3 1 0 0 - -
一个 25 戴维森,正是由于 1 2 3 3 2 2 4 0 - 2-01:30
26 Vogl,杰克 0 0 0 0 0 2 0 0 - -
27 他满,道格 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
门将 28 Vanderford,瑞安 0 0 0 0 0 3 0 1 - -
30 Kimmins,尼克 0 0 0 1 0 0 0 0 - -
31 比安科,山姆 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1-01:00
34 盖茨,丹 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
D 35 Martone,托里 0 0 0 1 0 1 0 0 - -
D 37 皮尔斯,丹 0 0 0 0 0 1 0 1 - -
40 奎因,埃文 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
TM 团队 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
总数 15 12 27 35 24 40 16 7 12-22 12-11:00

门将统计

MAN -门将
球员 分钟 遗传算法 节省了 12月
19 吉普赛人,迈克尔 60:00 15 9 l
总数 15 9
哈特福德——守门员
球员 分钟 遗传算法 节省了 12月
28 Vanderford,瑞安 45:00 2 12 W
40 奎因,埃文 15:00 3 3
总数 5 15

一场接一场

跳转到赞助商

赞助商