跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

2025年女子长曲棍球累计统计

团队(0 - 2)

整体团队统计
统计 曼哈顿 对手
得分
目标 10 31
次助攻 8 20
照片 34 67
命中率 .294 .463
射门 0 0
射门命中率 .706 .716
场均投篮次数 17.0 33.5
目标分解
免费的位置 2 2
女人 3 2
她放下了 0 0
无助的 2 11
加班 0 0
免费职位机会
自由位置:Made-Attempts 2 - 5 2 - 3
空闲位置:% .400 .667
杂项
地面球 29 30
次失误 37 30
造成失误 20 18
画出控制 16 33
清除 28-37 降价
清晰的百分比 .757 .889

个人

整体

得分

个人综合得分统计
球员 GP-GS G 一个 上海 SH % SOG SOG % GWG 台塑 帧/秒 GB CT 直流 犯规 RC-YC-GC
26 Cruthers,奥利维亚 Cruthers,奥利维亚 2 - 2 6 2 8 14 8 .571 0 2 2 0 5 2 0 1 0-1-1
14 Fiola,艾米丽 Fiola,艾米丽 2 - 2 2 1 3 3 .667 2 .667 0 0 0 3 2 2 1 1 0-0-1
1 Bonitch,阿什利 Bonitch,阿什利 2 - 2 1 1 2 5 .200 4 .800 0 0 2 0 3 1 2 1 0-0-1
27 马赫,劳伦 马赫,劳伦 2 - 0 1 1 2 4 .250 3 .750 0 0 1 1 2 0 0 0 0-0-0
16 Derrico,艾米丽 Derrico,艾米丽 2 - 2 0 1 1 1 组织 1 1.000 0 0 0 0 3 1 4 0 0-0-0
22 费尔南德斯,艾娃 费尔南德斯,艾娃 2 - 2 0 1 1 2 组织 2 1.000 0 0 0 2 3 0 0 2 0-0-0
20 玛雅人梅斯 玛雅人梅斯 2 - 0 0 1 1 4 组织 3 .750 0 0 0 1 2 0 0 0 0-0-0
11 Aristone,拿俄米 Aristone,拿俄米 2 - 2 0 0 0 0 组织 0 组织 0 0 0 1 0 2 0 5 0-0-0
18 DeBono, Giavonna DeBono, Giavonna 2 - 1 0 0 0 0 组织 0 组织 0 0 0 1 0 1 0 0 0-0-0
24 Drangula,艾娃 Drangula,艾娃 2 - 1 0 0 0 0 组织 0 组织 0 0 0 3 3 2 0 3 0-0-1
17 Dwan,梅根 Dwan,梅根 2 - 2 0 0 0 0 组织 0 组织 0 0 0 2 2 0 7 6 0-1-0
13 跟干预有效性埃德森, 跟干预有效性埃德森, 2 - 2 0 0 0 0 组织 0 组织 0 0 0 3 1 1 0 1 0-0-0
44 远藤,塞莱斯特 远藤,塞莱斯特 1 - 0 0 0 0 0 组织 0 组织 0 0 0 1 1 0 0 0 0-0-0
30 哈维,茱莉亚 哈维,茱莉亚 2 - 2 0 0 0 0 组织 0 组织 0 0 0 2 1 3 0 1 0-0-0
3 克尔,茱莉亚 克尔,茱莉亚 1 - 0 0 0 0 0 组织 0 组织 0 0 0 0 1 0 0 0 0-0-0
25 伦纳德,布鲁克 伦纳德,布鲁克 2 - 0 0 0 0 1 组织 1 1.000 0 0 0 0 3 0 0 0 0-0-0
7 马汉,朱莉安娜 马汉,朱莉安娜 1 - 0 0 0 0 0 组织 0 组织 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0-0
12 Rattigan,科琳 Rattigan,科琳 2 - 2 0 0 0 0 组织 0 组织 0 0 0 2 0 4 1 0 0-0-0
6 萨巴特利,贝卡 萨巴特利,贝卡 2 - 0 0 0 0 0 组织 0 组织 0 0 0 1 0 0 1 0 0-0-0
33 Serbinski,丹尼尔 Serbinski,丹尼尔 2 - 2 0 0 0 0 组织 0 组织 0 0 0 6 2 0 0 0 0-0-0
TM 团队团队 2 - 0 0 0 0 0 组织 0 组织 0 0 0 0 3 0 0 1 0-0-0  
总数 2 10 8 18 34 .294 24 .706 0 2 5 29 37 20 16 22 0-2-4
对手 2 31 20 51 67 .463 48 .716 2 2 3 30 30 18 33 47 0-3-7

守门员

个人整体守门员统计
球员 GP-GS 最小值 遗传算法 棉酚 SV SV % W l 科幻小说
44 远藤,塞莱斯特 远藤,塞莱斯特 1 - 0 16:37 3 10.83 0 组织 0 0 3
33 Serbinski,丹尼尔 Serbinski,丹尼尔 2 - 2 103:23 28 16.25 17 .378 0 1 64

扑克对局

曼哈顿

每场比赛的球队统计
日期 对手 W / L 分数 G 一个 上海 SH % SOG SOG % 吉瓦 台塑 帧/秒 向上 DN GB 首席技术官 直流
2/08/25 马塞诸斯州大学洛厄尔 l 5-13 5 3 8 21 .238 14 .667 0 2 4 2 0 21 20 15 8
2/14/25 霍夫斯特拉 l 5日至18日期间召开 5 5 10 13 .385 10 .769 0 0 1 1 0 8 17 5 8
曼哈顿 10-31 10 8 18 34 .294 24 .706 0 2 5 3 0 29 37 20 16
对手 31-10 31 20 51 67 .463 48 .716 2 2 3 2 0 30 30 18 33

守门员

每场比赛的守门员统计
日期 球员 分数 最小值 遗传算法 棉酚 SV SV % W l 科幻小说
2/08/25 马塞诸斯州大学洛厄尔 5-13 60:00 13 13.00 10 0 1 32
2/14/25 霍夫斯特拉 5日至18日期间召开 60:00 18 15.50 7 .280 0 1 35
曼哈顿 10-31 120:00 31 15.50 17 .354 0 2 67
对手 31-10 120:00 10 5.00 14 .583 2 0 34

对手

每场比赛对手统计
日期 对手 W / L 分数 G 一个 党卫军 SH % SOG SOG % 吉瓦 台塑 帧/秒 向上 DN GB 首席技术官 直流
2/08/25 马塞诸斯州大学洛厄尔 W 13-5 13 9 22 32 .406 23 .719 1 0 0 2 0 15 19 8 15
2/14/25 霍夫斯特拉 W 波18比5 18 11 29 35 .514 25 .714 1 2 3 0 0 15 11 10 18

守门员

每场比赛的守门员统计
日期 对手 分数 最小值 遗传算法 棉酚 SV SV % W l 科幻小说
2/08/25 马塞诸斯州大学洛厄尔 13-5 60:00 5 5.00 9 0。 1 0 21
2/14/25 霍夫斯特拉 波18比5 60:00 5 5.00 5 的胜率 1 0 13
对手 31-10 120:00 10 5.00 14 .583 2 0 34
曼哈顿 10-31 120:00 31 15.50 17 .354 0 2 67

比较

扑克对局比较
日期 对手 W / L 分数 一个 上海 SOG GB 直流 清除
2/08/25 马塞诸斯州大学洛厄尔 l 5-13 3/9 21/32 14/23 21/15 20/19 8/15 18-21/23-26
2/14/25 霍夫斯特拉 l 5日至18日期间召开 5/11 13/35 10/25 8/15 17/11 8/18 10-16/17-19
曼哈顿 10-31 8/20 34/67 24/48 29/30 37/30 16/33 28-37/40-45
对手 31-10 20/8 67/34 48/24 30/29 30/37 33/16 40-45/28-37

游戏高点

团队

团体比赛高数据
统计 对手
10 霍夫斯特拉 (2/14/25)
目标 5 马塞诸斯州大学洛厄尔 (2/08/25); 霍夫斯特拉 (2/14/25)
次助攻 5 霍夫斯特拉 (2/14/25)
照片 21 马塞诸斯州大学洛厄尔 (2/08/25)
射门入网 14 马塞诸斯州大学洛厄尔 (2/08/25)
节省了 10 马塞诸斯州大学洛厄尔 (2/08/25)
地面球 21 马塞诸斯州大学洛厄尔 (2/08/25)
次失误 20 马塞诸斯州大学洛厄尔 (2/08/25)
造成失误 15 马塞诸斯州大学洛厄尔 (2/08/25)
清除 18 马塞诸斯州大学洛厄尔 (2/08/25)

个人

个人比赛高数据
统计 球员 对手
5 奥利维亚Cruthers 马塞诸斯州大学洛厄尔 (2/08/25)
目标 4 奥利维亚Cruthers 马塞诸斯州大学洛厄尔 (2/08/25)
次助攻 1 艾米丽Fiola;阿什利Bonitch 马塞诸斯州大学洛厄尔 (2/08/25); 霍夫斯特拉 (2/14/25)
照片 10 奥利维亚Cruthers 马塞诸斯州大学洛厄尔 (2/08/25)
射门入网 5 奥利维亚Cruthers 马塞诸斯州大学洛厄尔 (2/08/25)
节省了 10 丹尼尔Serbinski 马塞诸斯州大学洛厄尔 (2/08/25)
地面球 5 丹尼尔Serbinski 马塞诸斯州大学洛厄尔 (2/08/25)
次失误 3 奥利维亚Cruthers;阿什利Bonitch 马塞诸斯州大学洛厄尔 (2/08/25); 霍夫斯特拉 (2/14/25)
造成失误 3 茱莉亚哈维 马塞诸斯州大学洛厄尔 (2/08/25)
跳转到赞助商

赞助商