跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

卡尼斯(1胜5负)vs曼哈顿(0胜7负)

成绩

8
vs
4

Canisius (1 - 5)
与- - - - - -
曼哈顿(鹿)

每期球队得分
团队 F 总计
赢家 Canisius 3 1 2 2 8
曼哈顿 1 2 0 1 4
皇冠体育可以
Jacobbi, Billy (4);爱德华兹,蒂姆(2);Gravino, Vince (1);瑞安·麦基(1)
男人。
Godino,烫发 (1); 加维,马特 (1); 格雷沙姆,安德鲁 (1); 斯特拉诺,尼克(1)
日期:
3/14/2015
开始:
下午一点
时间:
1:42
出席人数:
267
地点:
里弗代尔。
球场:
盖尔人的公园
官员:
丹渡船;基思·格洛克;摩根大通班纳特
视图
比赛历史vs卡尼修斯

得分汇总

得分汇总
团队 时间 得分的 协助下 皇冠体育可以 男人。
第一 14:03 Jacobbi,比利 麦基,瑞安 1 0
第一 10:29 麦基,瑞安 Gravino,文斯 2 0
第一 06:21 爱德华兹,蒂姆 无助的 3 0
第一 02:54 尼克·斯特拉诺(2) 无助的 3 1
第二 08:51 Jacobbi,比利 无助的 4 1
第二 07:35 安德鲁·格雷沙姆(3岁) Abiog,亚历克斯 4 2
第二 05:29 马塞尔·戈迪诺(2)(了) Ottati,克里斯托弗 4 3
第三 13:35 Gravino,文斯 爱德华兹,杰夫 5 3
第三 06:31 爱德华兹,蒂姆 无助的 6 3
第四 08:10 Jacobbi,比利(了) Gravino,文斯 7 3
第四 04:22 Jacobbi,比利 无助的 8 3
第四 00:47 马特·加维(1) 无助的 8 4

点球的总结

点球的总结
团队 时间 球员 最小值 类型
第二 06:15 Stapleton、丰富 01:00 削减
第四 08:37 罗杰斯,吉米 00:30 越位
第四 07:05 Stapleton、丰富 01:00 削减
第四 02:41 美林,弗兰克 00:30
第四 00:04 格雷沙姆,安德鲁 01:00 非法身体检查

团队的统计数据

团队的统计数据
团队 1 2 3 4 总计
照片
Canisius 10 7 6 7 30
曼哈顿 2 9 11 13 35
射门
Canisius 5 5 3 5 18
曼哈顿 2 6 5 7 20
节省了
Canisius 1 4 5 6 16
曼哈顿 2 4 1 3 10
次失误
Canisius 3 1 2 3 9
曼哈顿 4 3 3 2 12
清除
Canisius 2-2 4 - 4 5-5 4 - 4 领路人依旧
曼哈顿 4 - 5 3 - 4 3 - 3 3 - 4 13 - 16
地面球
Canisius 4 4 4 6 18
曼哈顿 3 6 6 7 22
脸走开
Canisius 4 0 1 1 6
曼哈顿 1 4 2 3 10
额外的机会
Canisius 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 3 1 - 3
曼哈顿 0 - 0 1 - 1 0 - 0 0-1 1-2

个人统计

Canisius 8

Canisius 8
Pos # 球员 G 一个 P 上海 SOG GB CT
3 爱德华兹,蒂姆 2 0 2 4 3 5 0 0 4 - 9日 -
G 4 Govenettio,亚历克斯 0 0 0 0 0 2 0 1 - -
5 古尔德,科迪 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
D 8 Tomkinson, Mac 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
10 输出电容,史蒂文 0 0 0 0 0 1 1 0 2 - 7日 -
11 瓦卡罗,刘易斯 0 0 0 1 1 1 1 0 - -
14 Vavonese,迈克 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
一个 15 Gravino,文斯 1 2 3 6 2 1 1 0 - -
16 康纳斯,山姆 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
18 凯恩,克里斯托弗 0 0 0 0 0 0 2 1 - -
20 赖利,康纳 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
21 吉尔曼,帕特里克。 0 0 0 0 0 1 1 0 - -
22 塔特尔,尼克 0 0 0 5 2 0 1 0 - -
D 25 Stapleton、丰富 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2-02:00
27 Binnert,尼克 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
30 Burich,保罗 0 0 0 0 0 2 0 1 - -
31 爱德华兹,杰夫 0 1 1 1 1 0 0 0 - -
34 柯林斯,凯文 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
37 Giarrano,杰克 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
D 39 唐纳,亚当 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
一个 41 麦基,瑞安 1 1 2 3 2 2 2 0 - -
42 贫瘠的,丹 0 0 0 0 0 0 0 1 - -
一个 44 Jacobbi,比利 4 0 4 10 7 0 0 1 - -
48 Willock,马库斯 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
49 菲尔森,科迪 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
总数 8 4 12 30 18 18 9 5 - 2-02:00

曼哈顿4

曼哈顿4
Pos # 球员 G 一个 P 上海 SOG GB CT
1 考克斯,凯文 0 0 0 0 0 2 1 0 - -
2 Skaggs,泰勒 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
一个 4 Stutler,尼克 0 0 0 3 1 0 0 0 - -
8 Abiog,亚历克斯 0 1 1 4 2 2 1 0 - -
9 Godino,烫发 1 0 1 5 4 2 2 0 - -
12 罗杰斯,吉米 0 0 0 3 2 0 1 0 - 1-00:30
14 Wiatrak,迈克尔 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
D 15 科伯,马克斯 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
16 赫斯特,安德鲁 0 0 0 6 3 1 3 0 - -
18 福勒,杰克 0 0 0 1 0 1 0 0 8 - 11 -
G 19 吉普赛人,迈克尔 0 0 0 0 0 2 1 0 - -
20 加维,马特 1 0 1 5 3 0 1 0 - -
23 Karlis,亚历克斯 0 0 0 0 0 1 0 0 2 - 5 -
一个 27 格雷沙姆,安德鲁 1 0 1 4 2 1 0 0 - 1-01:00
30 能登,吉安 0 0 0 0 0 1 1 0 - -
32 Ottati,克里斯托弗 0 1 1 0 0 1 0 0 - -
33 斯特拉诺,尼克 1 0 1 1 1 0 1 0 - -
36 Gitlitz,亚历克斯 0 0 0 0 0 1 0 1 - -
D 40 美林,弗兰克 0 0 0 1 1 6 0 1 - 1-00:30
42 法雷尔,斯蒂芬 0 0 0 1 0 0 0 0 - -
D 44 杰拉德,威廉 0 0 0 1 1 0 0 1 - -
45 弗兰纳里,康纳 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
77 Bica,达 0 0 0 0 0 0 0 1 - -
总数 4 2 6 35 20 22 12 4 10-16 3-02:00

门将统计

CAN -守门员
# 球员 分钟 遗传算法 节省了 12月
4 Govenettio,亚历克斯 60:00 4 16 W
总数 4 16
MAN -门将
# 球员 分钟 遗传算法 节省了 12月
19 吉普赛人,迈克尔 60:00 8 10 l
总数 8 10

一场接一场

跳转到赞助商

赞助商