跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

爱奥纳(80,8 - 12,6 -7 MAAC) vs曼哈顿(57,11 -11;7 MAAC)

成绩

Manhattan logo
57
vs
80
Iona logo
11-11;7 MAAC
8-12, 6-7
球队得分过半
团队 1 2 总计 F 记录
男人。 曼哈顿 22 35 57 11-11;7 MAAC
赢家 爱奥那岛 爱奥那岛 45 35 80 8-12, 6-7

曼哈顿57

曼哈顿57
# #球员GS最小值成品3分英国《金融时报》ORB-DRB犹太人的尊称PF一个黑色STL
33 33 Paulicap,保利 * 20 5 - 7 0 - 0 0 - 4 0 - 3 3 4 0 2 2 0 10
10 10 麦克,尼希米 * 22 2 - 5 2 - 5 0 - 0 0 - 0 0 3 2 0 0 0 6
23 23 格林,Tykei * 30 2 - 0 - 4 1 - 2 3 - 4 7 1 1 0 0 0 5
12 12 Hinckson,基督教 * 30 1 - 8 0 - 2 2 - 2 4 - 3 7 3 2 0 2 2 4
15 15 奥卡福,迈克尔 * 10 1 - 1 0 - 0 2 - 4 2 - 3 5 1 1 0 0 0 4
04 04 斯图尔特,萨米尔 27 3-11 3 - 9 0 - 0 0 - 2 2 2 2 0 0 0 9
30 30. 布坎南,以利亚 24 3 - 9 1 - 3 1 - 3 2 - 0 2 3 3 1 0 0 8
00 00 威廉姆斯,沃伦 14 3 - 4 0 - 0 1 - 4 1 - 0 1 2 0 2 1 0 7
14 14 雷诺兹,泰勒 15 1 - 4 0 - 3 0 - 0 0 - 1 1 1 1 0 0 0 2
03 03 •里德Romar 4 0 - 1 0 - 1 2 - 2 0 - 0 0 1 0 0 0 0 2
31 31 西塞,亚当 4 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
01 01格拉斯曼,马特 0 + 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 1 3 0 0 0 0 0 0
总数-20021 - 626-27914日至17日31211255257
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
上半年 9-29 3-13 1 - 8
31.03% 23.08% 12.50%
下半年 12-33 3 - 14 8日至13日
36.36% 21.43% 61.54%
总计 21 - 62 6-27 9
33.9% 22.2% 42.9%
列一个 列两个 列三个
技术犯规:无 第二次机会得分:8分 平局:0 (s)
油漆点:28 快攻点数:2 领先改变:0时间(s)
失误:9分 板凳分:28分

爱奥那岛80

爱奥那岛80
# #球员GS最小值成品3分英国《金融时报》ORB-DRB犹太人的尊称PF一个黑色STL
02 02E.J.克劳福德 * 38 5-13 0 - 1 11 - 13 0 - 6 6 3 7 1 1 0 21
12 12Tajuan阿吉 * 22 7 - 10 2 - 2 0 - 0 0 - 6 6 4 5 3 1 0 16
11 11以赛亚书华盛顿 * 38 5 - 8 0 - 1 4 - 5 0 - 4 4 0 2 2 0 0 14
20 20.以赛亚罗斯 * 39 5 - 9 2 - 6 0 - 0 0 - 2 2 2 0 0 0 0 12
24 24迪伦·凡·艾克 * 33 3 - 4 0 - 0 2 - 2 4 - 9日 13 3 6 2 1 0 8
10 10 Andrija Ristanovic 9 0 - 0 0 - 0 3 - 4 0 - 2 2 3 0 0 2 0 3
00 00默罕默德·蒂亚姆 8 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 2 2 4 0 0 1 0 2
05 05本·佩雷斯 8 0 - 0 0 - 0 2 - 2 0 - 0 0 0 0 0 0 1 2
13 13科尔顿红南瓜 2 0 - 0 0 - 0 2 - 2 0 - 0 0 1 0 0 0 0 2
44 44Niksa尼克里奇 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0
04 04帕克韦斯 1 0 - 3 0 - 3 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 3 6 0 0 0 0 0 0
总数-20026-4842- 287-3441212086180
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
上半年 15 - 24 2 - 4 13 - 14日
62.50% 50.00% 92.86%
下半年 11-24 2 - 9 11 - 14号
45.83% 22.22% 78.57%
总计 26-48 42 - 28
54.2% 30.8% 85.7%
列一个 列两个 列三个
技术犯规:无 第二次机会得分:7分 平局:0 (s)
油漆点:38 快攻点数:2 领先改变:0时间(s)
失误:7分 板凳得分:9分 最大领先:30秒:04:43
跳转到赞助商

赞助商