长曲棍球比分 |
总结 |
马里斯特(7胜8负,3胜5负)vs曼哈顿(4胜13负,1胜7负) 时间:2015年4月22日出席人数:184人 天气: |
按时间段评分 | 1 | 2 | 总计 |
马里斯特 | 7 | 1 | 8 |
曼哈顿 | 5 | 4 | 9 |
得分:进球:吉奥塔,艾利森3;柯尔斯顿子爵;布莱尼根,莱西1;奥利维亚·皮通佐;杰考克斯,我是摩根。助攻:麦克休,卡拉2 得分:进球:亚鲁索,梅根3;迪诺西亚,唐娜·乔3;史蒂芬妮·拉纳根;霍达普,卡拉1;奥布雷,多梅尼卡助攻:亚鲁索、梅根3次;拉纳根,斯蒂芬妮。 罚球-马里斯特0/0:00;曼哈顿0/0:00。 30秒进球/警告(犯规)-马里斯特0/0 (0);曼哈顿0/0(0)。 官员:Ed Bebyn;谢丽尔Anstotz;黛比·马丁。 |
曼哈顿 |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 直流 | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 | 帧/秒 |
门将 | 23 | Fiorinelli,克里斯汀 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | - | - |
D | 6 | 豪,Kaleigh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | - |
一个 | 8 | O'Brey, Domenica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 | - | - |
米 | 9 | Yarusso,梅根 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | - | 1 - 1 |
一个 | 15 | 迪诺西亚,唐娜·乔 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | - |
一个 | 17 | Ranagan,斯蒂芬妮 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 1 |
D | 19 | Acosta,玛丽莎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | - |
一个 | 21 | Cappello,卡莉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | - |
米 | 24 | 海因斯,凯特琳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 | - | - |
米 | 26 | 坎宁安,凯特林 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 - 0 | - | - |
米 | 32 | Silvestri,凯西 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 0 | - | - |
D | 44 | 卡明斯,卡莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | - |
10 | 诺兰,达比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | - | |
13 | Roediger,克莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | - | - | |
16 | LoRusso,茱莉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | - | |
27 | Hodapp,卡拉 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 1 | |
33 | 君威,玛迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | - | |
TM | 团队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | - | |
总数…… | 9 | 4 | 19 | 17 | 11 | 16 | 7 | 0 - 0 | - | 1 - 3 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 节省了 |
23 | Fiorinelli,克里斯汀 | 60:00 | 8 | W | 14 |
马里斯特 |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 直流 | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 | 帧/秒 |
门将 | 30 | Witczak,阿比盖尔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | - |
一个 | 2 | Pitonzo,奥利维亚 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | - |
一个 | 3 | Gionta,埃里森 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | - | - |
米 | 6 | 麦克休,卡拉 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 - 0 | - | 0 - 1 |
D | 8 | Fauvell,谢里丹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | - |
D | 10 | Tricarico,布列塔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | - |
一个 | 11 | DiMaria,杰基 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | - |
一个 | 15 | 施罗德,艾琳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | - |
D | 21 | Astarita,克里斯汀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | - |
一个 | 22 | 子爵,克里斯汀• | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 - 0 | - | - |
米 | 24 | Pumo,蒂娜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | - |
米 | 28 | 伦纳德,艾米丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | - |
1 | Pitonzo,阿莉莎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | - | |
4 | Jaycox,摩根 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | - | - | |
7 | 布朗,凯特林 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | - | |
14 | 争吵,莱克斯 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | |
20 | Petrunich,安娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | - | |
27 | Wenz,斯蒂芬妮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | - | |
总数…… | 8 | 2 | 26 | 14 | 8 | 11 | 9 | 0 - 0 | - | 1 - 3 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 节省了 |
30 | Witczak,阿比盖尔 | 60:00 | 9 | l | 6 |
按时期统计 |
按时间段拍摄 | 1 | 2 | 总计 |
马里斯特 | 13 | 13 | 26 |
曼哈顿 | 13 | 6 | 19 |
按期间计算的储蓄 | 1 | 2 | 总计 |
马里斯特 | 5 | 1 | 6 |
曼哈顿 | 6 | 8 | 14 |
珠三角的滚地球 | 1 | 2 | 总计 |
马里斯特 | 7 | 7 | 14 |
曼哈顿 | 9 | 8 | 17 |
按PRD绘制控件 | 1 | 2 | 总计 |
马里斯特 | 6 | 2 | 8 |
曼哈顿 | 7 | 4 | 11 |
珠三角的营业额 | 1 | 2 | 总计 |
马里斯特 | 5 | 6 | 11 |
曼哈顿 | 6 | 10 | 16 |
珠三角违反F/ o规定 | 1 | 2 | 总计 |
马里斯特 | 0 | 0 | 0 |
曼哈顿 | 0 | 0 | 0 |
珠三角的对峙 | 1 | 2 | 总计 |
马里斯特 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
曼哈顿 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
按期间清帐 | 1 | 2 | 总计 |
马里斯特 | 9-9 | 5 - 6 | 14日至15日 |
曼哈顿 | 8 | 8 - 10 | 16日至18日 |
多一人哦 | 1 | 2 | 总计 |
马里斯特 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
曼哈顿 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
空档投篮 | 1 | 2 | 总计 |
马里斯特 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 |
曼哈顿 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 |
得分汇总 |
# | 珠江三角洲 | 时间 | 团队 | 类型 | 射手 | 次助攻 | H-V |
1. | 第一 | 28:32 | MARW | 甚至 | Gionta,埃里森 | 麦克休,卡拉 | 0 - 1 |
2. | 27:46 | 毁约 | 甚至 | Yarusso,梅根 | 无助的 | 1 - 1 | |
3. | 25:16 | MARW | 甚至 | 子爵,克里斯汀• | 无助的 | 1 - 2 | |
4. | 24:43 | MARW | 甚至 | 争吵,莱克斯 | 自由位置射击 | 1 - 3 | |
5. | 24:33 | MARW | 甚至 | Gionta,埃里森 | 麦克休,卡拉 | 1 - 4 | |
6. | 21:22 | MARW | 甚至 | Pitonzo,奥利维亚 | 无助的 | 1 - 5 | |
7. | 18:21 | 毁约 | 甚至 | O'Brey, Domenica | Yarusso,梅根 | 2 - 5 | |
8. | 17:40 | 毁约 | 甚至 | 迪诺西亚,唐娜·乔 | Yarusso,梅根 | 3 - 5 | |
9. | 14:26 | MARW | 甚至 | Gionta,埃里森 | 无助的 | 3 - 6 | |
10. | 14:04 | 毁约 | 甚至 | 迪诺西亚,唐娜·乔 | Yarusso,梅根 | 4 - 6 | |
11. | 9:15 | 毁约 | 甚至 | Yarusso,梅根 | 自由位置射击 | 5 - 6 | |
12. | 1:32 | MARW | 甚至 | 子爵,克里斯汀• | 无助的 | 5 - 7 | |
13. | 第二 | 28:52 | 毁约 | 甚至 | Ranagan,斯蒂芬妮 | 无助的 | 6 - 7 |
14. | 28:19 | 毁约 | 甚至 | Hodapp,卡拉 | 无助的 | 比7 | |
15. | 17:33 | 毁约 | 甚至 | 迪诺西亚,唐娜·乔 | Ranagan,斯蒂芬妮 | 以8:7 | |
16. | 15:07 | 毁约 | 甚至 | Yarusso,梅根 | 无助的 | 9-7 | |
17. | 10:22 | MARW | 甚至 | Jaycox,摩根 | 无助的 | 9 - 8 |
点球的总结 |
珠江三角洲 | 时间 | 团队 | # # | 球员 | 最小值 | 页 | 进攻 |
第一 | 19:53 | 毁约 | 15 | 迪诺西亚,唐娜·乔 | N/A | 黄牌 | |
19:53 | 毁约 | TM | 团队 | N/A | 黄牌 | ||
第二 | 09:17 | 毁约 | 24 | 海因斯,凯特琳 | N/A | 黄牌 |