长曲棍球比分 |
总结 |
马纳汉坦女子队(2胜4负,0胜0负)对中康涅狄格队(2胜2负,1胜0负) 时间:2012年3月7日出席人数:307人 天气: |
按时间段评分 | 1 | 2 | 总计 |
Manahttan女性 | 2 | 3 | 5 |
中央康涅狄格州 | 7 | 4 | 11 |
进球:古登伯格、克里西3球;O'Brey, Domenica。助攻:雷肯、凯尔西1次;BrieAnna,斯帕塔雷拉 得分:进球:玛拉,阿什利3;贝琪·文德尔;麦柯里,梅根2;阿什利·珀考斯基;瑞安,麦肯齐。助攻:文德尔、贝琪4次;克莱尔·希利;麦凯瑞,梅根。 罚球-马纳汉女子0/0:00;康涅狄格州中部0/0:00。 官员:Jenn Holland;黛博拉·马丁;艾琳·米肖德。射手:TM / SC。 |
中央康涅狄格州 |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 直流 | 来 | CT | 处罚 | 帧/秒 |
米 | 1 | 马拉,阿什利 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | - |
D | 2 | 圆锥形石垒,凯特琳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - |
米 | 7 | 瑞安Mackenzy | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 2 - 2 |
一个 | 10 | PERKOSKI,阿什利 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 - 1 |
米 | 11 | 希利,克莱尔 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 0 - 1 |
米 | 14 | 吸一口,阿曼达 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
一个 | 16 | 麦科里,梅根· | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - |
米 | 18 | VENDEL,贝琪 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - |
D | 19 | 罗氏,阿里 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | - | - |
D | 20 | OLHAUSEN,阿什利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - |
D | 22 | 病房里,Cierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
门将 | 30 | 德兰西,艾琳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
3 | 霍根,Brigit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
12 | 跗骨,安德里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
13 | 伯克,梅根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
15 | FAMIANO,阿莉莎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
TM | 团队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | |
总数…… | 11 | 7 | 23 | 27 | 11 | 22 | 11 | - | 2 - 4 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 节省了 |
30 | 德兰西,艾琳 | 60:00 | 5 | W | 7 |
Manahttan女性 |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 直流 | 来 | CT | 处罚 | 帧/秒 |
米 | 2 | Eskenazi,卡莉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
米 | 3 | Kerrisk,克莱尔 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0 - 1 |
米 | 4 | Rehain,凯尔西 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 0 - 1 |
米 | 7 | 芦荟,玛丽亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - |
米 | 8 | O'Brey, Domenica | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 2 - 2 |
米 | 11 | Pribetich,劳伦 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - |
D | 12 | 伦纳德,Breana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - |
一个 | 13 | 古腾堡,克里希 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | 1 - 3 |
一个 | 15 | 迪诺西亚,唐娜·乔 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 - 2 |
D | 18 | Branchini,艾米 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - |
一个 | 19 | Spatarella, BrieAnna | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
门将 | 23 | Fiorinelli,克里斯汀 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | - | - |
1 | Toscano,玛丽亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
14 | 卢梭,亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
16 | Rickert,布丽安娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | |
24 | 海因斯,凯特琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
TM | 团队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | |
总数…… | 5 | 2 | 16 | 25 | 7 | 24 | 5 | - | 3 - 9 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 节省了 |
23 | Fiorinelli,克里斯汀 | 60:00 | 11 | l | 8 |
按时期统计 |
按时间段拍摄 | 1 | 2 | 总计 |
Manahttan女性 | 6 | 10 | 16 |
中央康涅狄格州 | 14 | 9 | 23 |
按期间计算的储蓄 | 1 | 2 | 总计 |
Manahttan女性 | 5 | 3 | 8 |
中央康涅狄格州 | 3 | 4 | 7 |
珠三角的滚地球 | 1 | 2 | 总计 |
Manahttan女性 | 12 | 13 | 25 |
中央康涅狄格州 | 14 | 13 | 27 |
按PRD绘制控件 | 1 | 2 | 总计 |
Manahttan女性 | 4 | 3 | 7 |
中央康涅狄格州 | 6 | 5 | 11 |
珠三角的营业额 | 1 | 2 | 总计 |
Manahttan女性 | 13 | 11 | 24 |
中央康涅狄格州 | 12 | 10 | 22 |
按期间清帐 | 1 | 2 | 总计 |
Manahttan女性 | 11 - 13 | 4 - 5 | 15— |
中央康涅狄格州 | 7 - 8 | 3 - 4 | 10 - 12 |
多一人哦 | 1 | 2 | 总计 |
Manahttan女性 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
中央康涅狄格州 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
空档投篮 | 1 | 2 | 总计 |
Manahttan女性 | 1 - 3 | 2 - 6 | 3 - 9 |
中央康涅狄格州 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 |
得分汇总 |
# | 珠江三角洲 | 时间 | 团队 | 类型 | 射手 | 次助攻 | H-V |
1. | 第一 | 28:56 | CCSU | 甚至 | 马拉,阿什利 | VENDEL,贝琪 | 1 - 0 |
2. | 22:30 | CCSU | 甚至 | 瑞安Mackenzy | 自由位置射击 | 2 - 0 | |
3. | 20:11 | CCSU | 甚至 | VENDEL,贝琪 | 无助的 | 3 - 0 | |
4. | 20:01 | CCSU | 甚至 | PERKOSKI,阿什利 | VENDEL,贝琪 | 4 - 0 | |
5. | 17:40 | CCSU | 甚至 | 瑞安Mackenzy | 自由位置射击 | 5 | |
6. | 15:09 | CCSU | 甚至 | 麦科里,梅根· | VENDEL,贝琪 | 6 - 0 | |
7. | 13:54 | 毁约 | 甚至 | 古腾堡,克里希 | Rehain,凯尔西 | 6 - 1 | |
8. | 5:17 | 毁约 | 甚至 | O'Brey, Domenica | 自由位置射击 | 6 - 2 | |
9. | 1:56 | CCSU | 甚至 | 麦科里,梅根· | 希利,克莱尔 | 7 - 2 | |
10. | 第二 | 26:28 | CCSU | 甚至 | 马拉,阿什利 | 希利,克莱尔 | 8 - 2 |
11. | 19:41 | CCSU | 甚至 | 马拉,阿什利 | VENDEL,贝琪 | 以 | |
12. | 17:39 | 毁约 | 甚至 | O'Brey, Domenica | 自由位置射击 | 9 - 3 | |
13. | 9:37 | CCSU | 甚至 | VENDEL,贝琪 | 麦科里,梅根· | 三分 | |
14. | 8:33 | CCSU | 甚至 | PERKOSKI,阿什利 | 无助的 | 由 | |
15. | 2:41 | 毁约 | 甚至 | 古腾堡,克里希 | Spatarella, BrieAnna | 剩下的 | |
16. | 1:41 | 毁约 | 甚至 | 古腾堡,克里希 | 自由位置射击 | 把的 |
点球的总结 |
珠江三角洲 | 时间 | 团队 | # # | 球员 | 最小值 | 页 | 进攻 |
第一 | 15:27 | 毁约 | 8 | O'Brey, Domenica | N/A | 黄牌 |