排球分组比分 |
骑手 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
13 | 荷兰,Devyn | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 古兹曼,对此 | 3 | 3 | 3 | 6 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
17 | 格里芬,凯特林 | 3 | 7 | 2 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.0 |
18 | 阿克曼,瑞安 | 3 | 7 | 2 | 23 | .217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
21 | Koval,维罗妮卡 | 3 | 3 | 1 | 7 | .286 | 30 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.5 |
45 | Borio,詹妮弗 | 3 | 5 | 2 | 21 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
1 | 鲁尼恩,蕾切尔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2 | Riede, Hailey | 3 | 5 | 2 | 20 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
4 | Aldaya,艾玛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
11 | 威廉姆斯,佩里 | 2 | 3 | 1 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
12 | Shanefield,伊芙琳 | 1 | 0 | 1 | 2 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 洛根,大草原 | 1 | 1 | 1 | 3 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 3 | 34 | 16 | 111 | .162 | 33 | 6 | 6 | 4 | 50 | 0 | 10 | 1 | 2 | 45.0 | |
全队总盖帽:5.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 3 | 2 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 |
4 | 林赛,佐伊 | 3 | 1 | 0 | 7 | .143 | 38 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.5 |
8 | Kostic,伊凡娜 | 3 | 13 | 3 | 21 | .476 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.0 |
10 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 9 | 4 | 27 | 全 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.0 |
11 | Chaltas, Olyvia | 3 | 12 | 4 | 31 | .258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 |
17 | Lozanova,桑德拉 | 3 | 7 | 6 | 32 | .031 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
3 | 唐纳利,玛丽 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 47 | 19 | 128 | .219 | 44 | 4 | 4 | 6 | 55 | 1 | 4 | 3 | 3 | 54.0 | |
团队总盖帽:3.0 |
|
地点:Riverdale, NY (Draddy体育馆) 日期:2016年9月28日出席人数:317人时间:1:30 裁判:拉塞尔·罗德里格斯,丹尼·塞斯佩德斯·亚西 |
||||||||||||||||||||||||||
|