排球分组比分 |
Canisius | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | Malusa,由 | 3 | 7 | 2 | 25 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9.5 |
5 | streich、优雅 | 3 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 34 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.5 |
7 | 克莱恩,瑞秋 | 3 | 14 | 4 | 39 | .256 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
8 | Zebuth,萨曼莎 | 3 | 0 | 2 | 6 | 对于brute | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
9 | 泰勒Katlyn | 3 | 14 | 6 | 47 | .170 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.5 |
13 | Siebert劳伦 | 3 | 6 | 5 | 18 | .056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9.0 |
2 | Tylec、约旦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
4 | Plukas,克里斯汀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Hrycyk,茱莉亚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 3 | 41 | 19 | 138 | .159 | 40 | 5 | 9 | 8 | 68 | 2 | 14 | 3 | 3 | 55.0 | |
全队总盖帽:9.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 5 | 2 | 11 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8.0 |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 3 | 9 | 6 | 31 | .097 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
8 | Kostic,伊凡娜 | 3 | 6 | 6 | 22 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 4 | 0 | 21 | .190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.5 |
12 | 灰色,玉 | 2 | 3 | 0 | 4 | .750 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
14 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 7 | 4 | 34 | .088 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
3 | 唐纳利,玛丽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 2 | 4 | 1 | 13 | .231 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.5 |
11 | Chaltas, Olyvia | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 3 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
总数 | 3 | 42 | 20 | 144 | .153 | 38 | 8 | 4 | 5 | 69 | 0 | 14 | 0 | 4 | 57.0 | |
全队总盖帽:7.0 |
|
地点:Riverdale, ny (Draddy体育馆) 日期:2015年9月26日出席人数:186人时间:1:42 裁判:罗尼·吉洛特,凯文·鲍尔 |
||||||||||||||||||||||||||
|