排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 4 | 3 | 0 | 12 | .250 | 39 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0 |
7 | Kitlar,安娜 | 4 | 8 | 4 | 22 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9.5 |
9 | Volovski、悉尼 | 4 | 9 | 5 | 40 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 4 | 7 | 5 | 45 | .044 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
14 | behren朱莉安娜 | 4 | 9 | 3 | 18 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 4 | 15 | 7 | 54 | .148 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 灰色,玉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 4 | 51 | 24 | 194 | .139 | 47 | 0 | 9 | 4 | 89 | 1 | 10 | 2 | 2 | 57.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
|
爱奥那岛 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | 沃伦,怀特里 | 4 | 25 | 2 | 63 | .365 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26.0 |
2 | Ziskin,娜塔莉 | 4 | 1 | 0 | 6 | .167 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
8 | 病房里,香农 | 4 | 7 | 2 | 17 | .294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11.5 |
9 | Pawelec, Alicja | 4 | 8 | 7 | 34 | .029 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.0 |
15 | Cembalisty,泰勒 | 4 | 13 | 5 | 38 | .211 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16.0 |
23 | Humann,麦肯齐 | 4 | 7 | 3 | 19 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10.5 |
3 | 克劳斯,凯蒂 | 4 | 2 | 0 | 6 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
4 | 麦尔斯,Caris | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 斯宾塞,Madisyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45 | 时候,凯蒂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 4 | 63 | 19 | 183 | 本场比赛 | 56 | 4 | 7 | 0 | 96 | 5 | 16 | 4 | 4 | 80.0 | |
全队总盖帽数:13.0 |
|
地点:纽约州新罗谢尔(海因斯中心) 日期:2013年11月16日出席人数:210人时间:1:55 裁判:皮特·阿坎波拉,拉塞尔·罗德里格斯 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 4 | 3 | 0 | 12 | .250 | 39 | 0 | 137 | 打击率 | 0 | 2 | 17 | .882 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3.0 |
7 | Kitlar,安娜 | 4 | 8 | 4 | 22 | .182 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 9.5 |
9 | Volovski、悉尼 | 4 | 9 | 5 | 40 | .100 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 9.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 4 | 7 | 5 | 45 | .044 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 2 | 16 | .875 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | .952 | 8.0 |
14 | behren朱莉安娜 | 4 | 9 | 3 | 18 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 11.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 4 | 15 | 7 | 54 | .148 | 3 | 0 | 8 | .375 | 0 | 2 | 14 | .857 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 3 | .939 | 16.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 3 | 0 | 23 | .130 | 0 | 1 | 14 | .929 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 0.0 |
12 | 灰色,玉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 0 | 2 | 11 | .818 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0.0 |
总数…… | 4 | 51 | 24 | 194 | .139 | 47 | 0 | 186 | 建仔 | 0 | 9 | 83 | .892 | 89 | 2 | 1 | 10 | 2 | 90 | 4 | .957 | 57.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
|
爱奥那岛 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
1 | 沃伦,怀特里 | 4 | 25 | 2 | 63 | .365 | 0 | 0 | 8 | 组织 | 0 | 1 | 11 | .909 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1.000 | 26.0 |
2 | Ziskin,娜塔莉 | 4 | 1 | 0 | 6 | .167 | 51 | 1 | 145 | .352 | 0 | 0 | 17 | 1.000 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2.0 |
8 | 病房里,香农 | 4 | 7 | 2 | 17 | .294 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 11.5 |
9 | Pawelec, Alicja | 4 | 8 | 7 | 34 | .029 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 2 | 2 | 30 | .933 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 12.0 |
15 | Cembalisty,泰勒 | 4 | 13 | 5 | 38 | .211 | 4 | 0 | 10 | .400 | 2 | 1 | 14 | .929 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 16.0 |
23 | Humann,麦肯齐 | 4 | 7 | 3 | 19 | .211 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 组织 | 10.5 |
3 | 克劳斯,凯蒂 | 4 | 2 | 0 | 6 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1.000 | 2.0 |
4 | 麦尔斯,Caris | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 2 | 16 | .875 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
5 | 斯宾塞,Madisyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 5 | 组织 | 0 | 1 | 11 | .909 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1.000 | 0.0 |
45 | 时候,凯蒂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 4 | 63 | 19 | 183 | 本场比赛 | 56 | 1 | 175 | .320 | 4 | 7 | 101 | .931 | 96 | 4 | 5 | 16 | 4 | 74 | 0 | 1.000 | 80.0 | |
全队总盖帽数:13.0 |
|
地点:纽约州新罗谢尔(海因斯中心) 日期:2013年11月16日出席人数:210人时间:1:55 裁判:皮特·阿坎波拉,拉塞尔·罗德里格斯 |
1 | 2 | 3 | 4 | 总计 | |
平局 | 5 | 0 | 13 | 6 | 24 |
导致的变化 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 |