排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | Weis艾琳 | 4 | 4 | 2 | 15 | .133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7.0 | |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 4 | 3 | 0 | 8 | .375 | 49 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | |
9 | Volovski、悉尼 | 4 | 16 | 4 | 35 | .343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18.5 | |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 4 | 9 | 2 | 39 | .179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.5 | |
14 | behren朱莉安娜 | 4 | 12 | 3 | 24 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14.0 | |
15 | Wiekamp,艾莉 | 4 | 17 | 8 | 47 | .191 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
12 | 灰色,玉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
16 | Haselhorst莎拉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 61 | 19 | 173 | .243 | 60 | 5 | 3 | 6 | 85 | 1 | 16 | 3 | 0 | 75.0 | ||
全队总盖帽:9.0 |
|
|
昆尼皮亚克 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
2 | Brittanie罗宾逊 | 4 | 2 | 0 | 10 | .200 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |
5 | 钱德勒桑顿 | 4 | 10 | 8 | 44 | .045 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | |
6 | Allison利 | 4 | 17 | 5 | 40 | 棒子 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 22.5 | |
8 | 杰米保鲁西 | 1 | 1 | 2 | 8 | -.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | |
16 | 邦妮康克林 | 3 | 2 | 1 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.0 | |
22 | 凯蒂Urycki | 4 | 19 | 3 | 47 | .340 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | |
3 | 科迪麦克 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
4 | 山姆Alechko | 1 | 2 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | |
7 | 坦纳Celestin | 3 | 8 | 4 | 19 | .211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | |
18 | 洛根瑞克 | 4 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 61 | 24 | 183 | .202 | 57 | 6 | 6 | 5 | 80 | 6 | 12 | 5 | 0 | 79.0 | ||
全队盖帽总数:12.0 |
|
地点:康涅狄格州Hamden (Burt Kahn Court) 日期:2013年11月10日出席人数:176人时间:1:59 裁判:Michael Zewski, John Dandrow |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
1 | Weis艾琳 | 4 | 4 | 2 | 15 | .133 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 1 | 2 | 的胜率 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 7.0 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 4 | 3 | 0 | 8 | .375 | 49 | 3 | 136 | .360 | 1 | 1 | 19 | .947 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 4.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 4 | 16 | 4 | 35 | .343 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 18.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 4 | 9 | 2 | 39 | .179 | 1 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 14 | 1.000 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 11.5 |
14 | behren朱莉安娜 | 4 | 12 | 3 | 24 | .375 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 14.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 4 | 17 | 8 | 47 | .191 | 1 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 18 | 1.000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | .892 | 17.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 5 | 0 | 16 | .312 | 1 | 0 | 16 | 1.000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | .967 | 1.0 |
12 | 灰色,玉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 1 | 15 | .933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 15 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 1.0 |
TM | 团队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 的胜率 | 0.0 |
总数…… | 4 | 61 | 19 | 173 | .243 | 60 | 3 | 171 | .351 | 5 | 3 | 99 | .970 | 85 | 0 | 1 | 16 | 3 | 81 | 6 | .931 | 75.0 | |
全队总盖帽:9.0 |
|
|
昆尼皮亚克 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
2 | Brittanie罗宾逊 | 4 | 2 | 0 | 10 | .200 | 54 | 4 | 159 | .340 | 0 | 0 | 13 | 1.000 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 4.0 |
5 | 钱德勒桑顿 | 4 | 10 | 8 | 44 | .045 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 1 | 1 | 16 | .938 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | .909 | 12.0 |
6 | Allison利 | 4 | 17 | 5 | 40 | 棒子 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 1 | 1 | 10 | .900 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 组织 | 22.5 |
8 | 杰米保鲁西 | 1 | 1 | 2 | 8 | -.125 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 1.5 |
16 | 邦妮康克林 | 3 | 2 | 1 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 3.0 |
22 | 凯蒂Urycki | 4 | 19 | 3 | 47 | .340 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 1 | 1 | 15 | .933 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1.000 | 21.0 |
3 | 科迪麦克 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 2 | 0 | 12 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | .867 | 2.0 |
4 | 山姆Alechko | 1 | 2 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3.5 |
7 | 坦纳Celestin | 3 | 8 | 4 | 19 | .211 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 5 | .800 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 8.5 |
18 | 洛根瑞克 | 4 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 2 | 0 | 6 | 对于brute | 1 | 2 | 22 | .909 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1.000 | 1.0 |
TM | 团队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 4 | 61 | 24 | 183 | .202 | 57 | 4 | 177 | .322 | 6 | 6 | 93 | .935 | 80 | 0 | 6 | 12 | 5 | 91 | 5 | .948 | 79.0 | |
全队盖帽总数:12.0 |
|
地点:康涅狄格州Hamden (Burt Kahn Court) 日期:2013年11月10日出席人数:176人时间:1:59 裁判:Michael Zewski, John Dandrow |
1 | 2 | 3 | 4 | 总计 | |
平局 | 8 | 15 | 5 | 6 | 34 |
导致的变化 | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 |