排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 3 | 0 | 2 | 4 | 的胜率 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.0 |
7 | Kitlar,安娜 | 3 | 10 | 2 | 15 | 相当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 9 | 2 | 25 | .280 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.5 |
14 | behren朱莉安娜 | 3 | 6 | 3 | 16 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 3 | 5 | 8 | 29 | -.103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
6 | 克里斯特亚历克西斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 的胜率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 5 | 2 | 15 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
12 | 灰色,玉 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
总数 | 3 | 38 | 20 | 109 | .165 | 33 | 3 | 2 | 2 | 45 | 1 | 14 | 1 | 1 | 49.0 | |
球队总盖帽:8.0 |
|
|
菲尔勒迪金森 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
2 | ROLAND-BUOHL,泰勒 | 3 | 1 | 1 | 4 | 组织 | 24 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.0 |
7 | 另外,哈尼法 | 2 | 2 | 2 | 4 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.5 |
8 | SLABAKOVA, Violeta | 3 | 6 | 5 | 27 | .037 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.0 |
9 | LATON,卡洛琳 | 3 | 3 | 3 | 20 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
11 | MCIVOR,阿莉莎 | 3 | 10 | 6 | 26 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
16 | KOVENSKY,考特尼 | 3 | 6 | 4 | 24 | .083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
3 | 在香港,黛博拉 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 香港、优雅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 约翰逊,奥利维亚 | 2 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 吉本斯玛迪 | 2 | 0 | 1 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
总数 | 3 | 28 | 23 | 110 | .045 | 27 | 2 | 7 | 3 | 41 | 0 | 10 | 1 | 2 | 35.0 | |
全队总盖帽:5.0 |
|
地点:新泽西州哈肯萨克(Stratis Arena) 日期:2013年10月23日出席人数:114人时间:1:03 裁判:Greg Cwiekala, Janet Elder |
||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 3 | 0 | 2 | 4 | 的胜率 | 21 | 0 | 60 | .350 | 0 | 1 | 10 | .900 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.0 |
7 | Kitlar,安娜 | 3 | 10 | 2 | 15 | 相当 | 0 | 1 | 5 | 组织 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 13.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 9 | 2 | 25 | .280 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 2 | 0 | 11 | 1.000 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 12.5 |
14 | behren朱莉安娜 | 3 | 6 | 3 | 16 | .188 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 7.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 3 | 5 | 8 | 29 | -.103 | 4 | 0 | 6 | .667 | 0 | 0 | 15 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 6.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 0 | 0 | 17 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 14 | .143 | 0 | 1 | 8 | .875 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | .920 | 1.0 |
6 | 克里斯特亚历克西斯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 5 | 2 | 15 | .200 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5.0 |
12 | 灰色,玉 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 6 | 0 | 13 | .462 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2.0 |
总数…… | 3 | 38 | 20 | 109 | .165 | 33 | 1 | 105 | .314 | 3 | 2 | 73 | .973 | 45 | 1 | 1 | 14 | 1 | 47 | 2 | .959 | 49.0 | |
球队总盖帽:8.0 |
|
|
菲尔勒迪金森 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
2 | ROLAND-BUOHL,泰勒 | 3 | 1 | 1 | 4 | 组织 | 24 | 1 | 95 | 建仔 | 1 | 3 | 14 | .786 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 3.0 |
7 | 另外,哈尼法 | 2 | 2 | 2 | 4 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3.5 |
8 | SLABAKOVA, Violeta | 3 | 6 | 5 | 27 | .037 | 2 | 0 | 6 | 对于brute | 1 | 0 | 10 | 1.000 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2 | .905 | 8.0 |
9 | LATON,卡洛琳 | 3 | 3 | 3 | 20 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 1 | 8 | .875 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3.5 |
11 | MCIVOR,阿莉莎 | 3 | 10 | 6 | 26 | .154 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 10.5 |
16 | KOVENSKY,考特尼 | 3 | 6 | 4 | 24 | .083 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 0 | 1 | 5 | .800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 6.0 |
3 | 在香港,黛博拉 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 1 | 0 | 6 | .167 | 0 | 1 | 7 | .857 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 0.0 |
6 | 香港、优雅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.000 | 0.0 |
10 | 约翰逊,奥利维亚 | 2 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0.0 |
18 | 吉本斯玛迪 | 2 | 0 | 1 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.5 |
总数…… | 3 | 28 | 23 | 110 | .045 | 27 | 1 | 115 | .235 | 2 | 7 | 56 | .875 | 41 | 2 | 0 | 10 | 1 | 68 | 3 | .958 | 35.0 | |
全队总盖帽:5.0 |
|
地点:新泽西州哈肯萨克(Stratis Arena) 日期:2013年10月23日出席人数:114人时间:1:03 裁判:Greg Cwiekala, Janet Elder |
1 | 2 | 3 | 总计 | |
平局 | 9 | 1 | 12 | 22 |
导致的变化 | 5 | 0 | 5 | 10 |