排球分组比分 |
费尔菲尔德 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
3 | 马塔,Carsen | 3 | 2 | 1 | 8 | .125 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | |
6 | 梅奥,海莉 | 3 | 7 | 2 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8.5 | |
8 | 韦弗,林赛 | 1 | 1 | 3 | 6 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |
13 | 奥尔,哈德利 | 3 | 5 | 10 | 23 | -.217 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | |
14 | Stapleton,凯特琳 | 3 | 6 | 7 | 20 | -.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | |
15 | Peizer,玛丽莲 | 3 | 9 | 5 | 27 | .148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | |
2 | Romansky,瑞秋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
4 | 科菲,卡米尔 | 3 | 1 | 2 | 8 | -.125 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | |
7 | 奥沙利文,梅根 | 1 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
11 | FitzPatrick玛迪 | 1 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
12 | Guanciale,贝拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 32 | 30 | 117 | .017 | 30 | 3 | 5 | 4 | 45 | 1 | 8 | 3 | 3 | 40.0 | ||
全队总盖帽:5.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | Weis艾琳 | 2 | 2 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 1 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
7 | Kitlar,安娜 | 3 | 4 | 3 | 12 | .083 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 11 | 2 | 24 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 3 | 4 | 19 | -.053 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 3 | 10 | 4 | 31 | .194 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
12 | 灰色,玉 | 3 | 0 | 1 | 2 | 的胜率 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
14 | behren朱莉安娜 | 2 | 2 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
16 | Haselhorst莎拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 32 | 16 | 100 | .160 | 32 | 4 | 6 | 3 | 44 | 1 | 16 | 3 | 3 | 45.0 | |
全队总盖帽:9.0 |
|
地点:Riverdale, ny (Draddy体育馆) 日期:2013年9月28日出席人数:147人时间:1:25 裁判:Bruce Hanelt, Tim Countryman |
||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
费尔菲尔德 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
3 | 马塔,Carsen | 3 | 2 | 1 | 8 | .125 | 20 | 2 | 85 | .235 | 0 | 1 | 9 | .889 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2.5 |
6 | 梅奥,海莉 | 3 | 7 | 2 | 19 | .263 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 8.5 |
8 | 韦弗,林赛 | 1 | 1 | 3 | 6 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.5 |
13 | 奥尔,哈德利 | 3 | 5 | 10 | 23 | -.217 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 1 | 1 | 14 | .929 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | .923 | 6.5 |
14 | Stapleton,凯特琳 | 3 | 6 | 7 | 20 | -.050 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 6.5 |
15 | Peizer,玛丽莲 | 3 | 9 | 5 | 27 | .148 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 9.5 |
2 | Romansky,瑞秋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5 | 0 | 23 | .217 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
4 | 科菲,卡米尔 | 3 | 1 | 2 | 8 | -.125 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 1 | 12 | 原来得到 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | .929 | 3.0 |
7 | 奥沙利文,梅根 | 1 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2.0 |
11 | FitzPatrick玛迪 | 1 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
12 | Guanciale,贝拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 0 | 9 | .444 | 0 | 2 | 14 | .857 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1.000 | 0.0 |
TM | 团队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 3 | 32 | 30 | 117 | .017 | 30 | 2 | 123 | .244 | 3 | 5 | 61 | .918 | 45 | 3 | 1 | 8 | 3 | 65 | 4 | .942 | 40.0 | |
全队总盖帽:5.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
1 | Weis艾琳 | 2 | 2 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 3.5 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 1 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 6 | 0 | 26 | .231 | 0 | 1 | 2 | 的胜率 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
7 | Kitlar,安娜 | 3 | 4 | 3 | 12 | .083 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 2 | 1 | 16 | .938 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 9.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 11 | 2 | 24 | .375 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 13.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 3 | 4 | 19 | -.053 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 13 | 1.000 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | .857 | 5.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 3 | 10 | 4 | 31 | .194 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 2 | 13 | .846 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | .929 | 10.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5 | 0 | 12 | .417 | 1 | 0 | 10 | 1.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | .955 | 1.0 |
12 | 灰色,玉 | 3 | 0 | 1 | 2 | 的胜率 | 21 | 0 | 57 | .368 | 0 | 0 | 11 | 1.000 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 |
14 | behren朱莉安娜 | 2 | 2 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2.5 |
16 | Haselhorst莎拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 2 | 10 | .800 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 0.0 |
总数…… | 3 | 32 | 16 | 100 | .160 | 32 | 0 | 103 | .311 | 4 | 6 | 75 | .920 | 44 | 3 | 1 | 16 | 3 | 53 | 3 | .946 | 45.0 | |
全队总盖帽:9.0 |
|
地点:Riverdale, ny (Draddy体育馆) 日期:2013年9月28日出席人数:147人时间:1:25 裁判:Bruce Hanelt, Tim Countryman |
1 | 2 | 3 | 总计 | |
平局 | 7 | 7 | 3 | 17 |
导致的变化 | 3 | 5 | 0 | 8 |