排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | Weis艾琳 | 5 | 3 | 4 | 12 | -.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.5 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 5 | 8 | 2 | 15 | .400 | 44 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10.0 |
7 | Kitlar,安娜 | 5 | 16 | 2 | 35 | .400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 5 | 9 | 3 | 28 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 5 | 11 | 8 | 43 | .070 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12.5 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 5 | 14 | 9 | 54 | .093 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15.5 |
3 | Haselhorst莎拉 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
16 | Yamashiro,艾莉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
17 | 纽金特,凯特琳 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 5 | 61 | 29 | 189 | .169 | 56 | 3 | 3 | 2 | 85 | 1 | 22 | 4 | 2 | 76.0 | |
全队盖帽总数:12.0 |
|
|
马里斯特 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
4 | 史蒂芬斯麦肯齐 | 5 | 27 | 10 | 58 | .293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 32.5 | |
5 | 肖,考特尼 | 5 | 18 | 7 | 41 | 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20.0 | |
9 | 琼斯,贝卡 | 5 | 1 | 3 | 17 | -.118 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |
10 | 吉尔伯特,玛丽莎 | 5 | 6 | 4 | 19 | .105 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.0 | |
18 | 布雷迪Audra | 5 | 4 | 0 | 8 | 的胜率 | 62 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6.5 | |
19 | 罗威颊 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | Zywick,布鲁克 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
2 | Lahey,凯尔西 | 5 | 10 | 11 | 49 | -.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | |
7 | 米林顿,莱克斯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
16 | 山,优雅 | 4 | 8 | 6 | 25 | .080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 5 | 74 | 41 | 218 | .151 | 71 | 2 | 8 | 3 | 87 | 4 | 20 | 2 | 1 | 90.0 | ||
全队总盖帽数:14.0 |
|
地点:纽约州波基普西(麦凯恩体育馆) 日期:2013年9月21日出席人数:324人时间:2:21 裁判:Bruce Hanelt, Lynn Fielitz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
1 | Weis艾琳 | 5 | 3 | 4 | 12 | -.083 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5.5 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 5 | 8 | 2 | 15 | .400 | 44 | 0 | 142 | .310 | 1 | 2 | 18 | .889 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 10.0 |
7 | Kitlar,安娜 | 5 | 16 | 2 | 35 | .400 | 1 | 0 | 6 | .167 | 0 | 1 | 20 | .950 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 20.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 5 | 9 | 3 | 28 | .214 | 1 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 10.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 5 | 11 | 8 | 43 | .070 | 3 | 0 | 7 | 者 | 0 | 0 | 15 | 1.000 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 1.000 | 12.5 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 5 | 14 | 9 | 54 | .093 | 3 | 0 | 10 | 棒子 | 0 | 0 | 17 | 1.000 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 1.000 | 15.5 |
3 | Haselhorst莎拉 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 2 | 0 | 7 | .286 | 1 | 0 | 23 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | .875 | 1.0 |
16 | Yamashiro,艾莉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 13 | .154 | 1 | 0 | 21 | 1.000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1.000 | 1.0 |
17 | 纽金特,凯特琳 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
TM | 团队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.0 |
总数…… | 5 | 61 | 29 | 189 | .169 | 56 | 0 | 191 | .293 | 3 | 3 | 114 | .974 | 85 | 2 | 1 | 22 | 4 | 101 | 2 | .981 | 76.0 | |
全队盖帽总数:12.0 |
|
|
马里斯特 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
4 | 史蒂芬斯麦肯齐 | 5 | 27 | 10 | 58 | .293 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 32.5 |
5 | 肖,考特尼 | 5 | 18 | 7 | 41 | 他 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 20.0 |
9 | 琼斯,贝卡 | 5 | 1 | 3 | 17 | -.118 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 0 | 1 | 13 | .923 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | .969 | 1.5 |
10 | 吉尔伯特,玛丽莎 | 5 | 6 | 4 | 19 | .105 | 2 | 0 | 4 | 的胜率 | 0 | 5 | 21 | .762 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 8.0 |
18 | 布雷迪Audra | 5 | 4 | 0 | 8 | 的胜率 | 62 | 1 | 184 | .337 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 6.5 |
19 | 罗威颊 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 11 | 1.000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | .967 | 0.0 |
1 | Zywick,布鲁克 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 0 | 15 | .267 | 0 | 0 | 19 | 1.000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1.000 | 0.0 |
2 | Lahey,凯尔西 | 5 | 10 | 11 | 49 | -.020 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 10.5 |
7 | 米林顿,莱克斯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 7 | .286 | 2 | 2 | 30 | .933 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1.000 | 2.0 |
16 | 山,优雅 | 4 | 8 | 6 | 25 | .080 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 9.0 |
TM | 团队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 5 | 74 | 41 | 218 | .151 | 71 | 1 | 220 | .323 | 2 | 8 | 111 | .928 | 87 | 1 | 4 | 20 | 2 | 108 | 3 | .973 | 90.0 | |
全队总盖帽数:14.0 |
|
地点:纽约州波基普西(麦凯恩体育馆) 日期:2013年9月21日出席人数:324人时间:2:21 裁判:Bruce Hanelt, Lynn Fielitz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | |
平局 | 8 | 6 | 10 | 12 | 3 | 39 |
导致的变化 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 |