排球分组比分 |
中央康涅狄格州 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
7 | 施瓦布,布鲁克 | 4 | 4 | 1 | 15 | .200 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | |
8 | LOMMORI, Makenna | 4 | 8 | 0 | 18 | .444 | 43 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | |
10 | TRUEMAN,希瑟 | 4 | 14 | 5 | 44 | .205 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5 | |
13 | STANKOWSKI,卡西迪 | 4 | 13 | 9 | 37 | .108 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | |
16 | 禁令,Veronika | 4 | 14 | 2 | 33 | .364 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19.5 | |
21 | 邓拉普,瑞秋 | 4 | 6 | 4 | 14 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9.5 | |
1 | 舒马赫,布列塔尼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
5 | 鱼,瑞秋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
6 | 希礼,阿玛莉亚 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 59 | 21 | 161 | 去年 | 52 | 5 | 10 | 6 | 67 | 1 | 20 | 0 | 0 | 75.0 | ||
全队总盖帽:11.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 4 | 2 | 1 | 7 | .143 | 35 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | |
7 | Kitlar,安娜 | 4 | 11 | 4 | 22 | .318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14.5 | |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 4 | 12 | 7 | 33 | .152 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | |
14 | behren朱莉安娜 | 4 | 4 | 2 | 18 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | |
15 | Wiekamp,艾莉 | 4 | 11 | 9 | 41 | .049 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | |
16 | Haselhorst莎拉 | 4 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
9 | Volovski、悉尼 | 4 | 4 | 4 | 22 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | |
12 | 灰色,玉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 46 | 27 | 147 | .129 | 44 | 6 | 4 | 5 | 73 | 0 | 14 | 0 | 0 | 59.0 | ||
全队总盖帽:7.0 |
|
地点:新罕布什尔州汉诺威(Leede Arena) 日期:2013年9月14日出席:123时间:1:42 裁判:James D. Kramar, Ted Wilcox |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
中央康涅狄格州 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
7 | 施瓦布,布鲁克 | 4 | 4 | 1 | 15 | .200 | 2 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 6.5 |
8 | LOMMORI, Makenna | 4 | 8 | 0 | 18 | .444 | 43 | 1 | 118 | .364 | 1 | 1 | 19 | .947 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 10.0 |
10 | TRUEMAN,希瑟 | 4 | 14 | 5 | 44 | .205 | 1 | 0 | 5 | .200 | 0 | 1 | 18 | .944 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | .900 | 14.5 |
13 | STANKOWSKI,卡西迪 | 4 | 13 | 9 | 37 | .108 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 1 | 2 | 18 | .889 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | .952 | 14.0 |
16 | 禁令,Veronika | 4 | 14 | 2 | 33 | .364 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 2 | 3 | 20 | .850 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 19.5 |
21 | 邓拉普,瑞秋 | 4 | 6 | 4 | 14 | .143 | 2 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 9.5 |
1 | 舒马赫,布列塔尼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | .952 | 0.0 |
5 | 鱼,瑞秋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 2 | 15 | .867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
6 | 希礼,阿玛莉亚 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 1 | 1 | 11 | .909 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1.000 | 1.0 |
TM | 团队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 4 | 59 | 21 | 161 | 去年 | 52 | 1 | 155 | .335 | 5 | 10 | 101 | .901 | 67 | 0 | 1 | 20 | 0 | 75 | 6 | .926 | 75.0 | |
全队总盖帽:11.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 4 | 2 | 1 | 7 | .143 | 35 | 5 | 115 | .304 | 0 | 2 | 12 | .833 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3.5 |
7 | Kitlar,安娜 | 4 | 11 | 4 | 22 | .318 | 0 | 2 | 2 | 组织 | 1 | 0 | 15 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 14.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 4 | 12 | 7 | 33 | .152 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | .933 | 12.5 |
14 | behren朱莉安娜 | 4 | 4 | 2 | 18 | .111 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 4 | 11 | 9 | 41 | .049 | 1 | 0 | 4 | .250 | 0 | 1 | 17 | .941 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | .933 | 11.5 |
16 | Haselhorst莎拉 | 4 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 2 | 0 | 5 | .400 | 2 | 0 | 13 | 1.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1.000 | 3.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 11 | .091 | 3 | 0 | 19 | 1.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | .960 | 3.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 4 | 4 | 4 | 22 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 5.0 |
12 | 灰色,玉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3 | 0 | 13 | .231 | 0 | 1 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.0 |
TM | 团队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 4 | 46 | 27 | 147 | .129 | 44 | 7 | 157 | .280 | 6 | 4 | 85 | .953 | 73 | 0 | 0 | 14 | 0 | 86 | 5 | .945 | 59.0 | |
全队总盖帽:7.0 |
|
地点:新罕布什尔州汉诺威(Leede Arena) 日期:2013年9月14日出席:123时间:1:42 裁判:James D. Kramar, Ted Wilcox |
1 | 2 | 3 | 4 | 总计 | |
平局 | 4 | 9 | 8 | 3 | 24 |
导致的变化 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |