排球分组比分 |
普罗维登斯 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | 菲茨杰拉德,凯拉 | 3 | 6 | 5 | 17 | .059 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
4 | 威特,林赛 | 3 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
6 | 齐格勒,麦肯齐 | 3 | 10 | 2 | 20 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
10 | 安石,凯利 | 3 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
12 | WIESLER、约旦 | 3 | 4 | 1 | 12 | .250 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
13 | 俄罗斯,安妮 | 3 | 4 | 5 | 20 | -.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
3 | 弗莱彻,妮可 | 2 | 2 | 1 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 |
7 | MCCOLLOM,科琳 | 3 | 6 | 3 | 19 | 比赛 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
8 | 霍伊特,贝丝 | 2 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 玫瑰,码头 | 2 | 0 | 2 | 10 | -.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
15 | 克鲁兹,米歇尔 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 3 | 34 | 19 | 112 | .134 | 28 | 2 | 5 | 8 | 36 | 3 | 6 | 0 | 0 | 42.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 3 | 3 | 1 | 7 | .286 | 28 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
7 | Kitlar,安娜 | 3 | 7 | 1 | 13 | .462 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 11 | 2 | 17 | .529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 2 | 6 | 20 | -.200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
14 | behren朱莉安娜 | 3 | 8 | 3 | 18 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 3 | 7 | 2 | 18 | .278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 38 | 15 | 94 | .245 | 34 | 8 | 6 | 2 | 41 | 3 | 6 | 0 | 0 | 52.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
地点:新罕布什尔州汉诺威(Leede Arena) 日期:2013年9月13日出席人数:50人时间:1:20 裁判:James D. Kramar, Ted Wilcox |
||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
普罗维登斯 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
1 | 菲茨杰拉德,凯拉 | 3 | 6 | 5 | 17 | .059 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | .800 | 7.0 |
4 | 威特,林赛 | 3 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.0 |
6 | 齐格勒,麦肯齐 | 3 | 10 | 2 | 20 | .400 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 10.5 |
10 | 安石,凯利 | 3 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | .778 | 1.0 |
12 | WIESLER、约旦 | 3 | 4 | 1 | 12 | .250 | 24 | 1 | 76 | .316 | 1 | 0 | 13 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5.5 |
13 | 俄罗斯,安妮 | 3 | 4 | 5 | 20 | -.050 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 6.0 |
3 | 弗莱彻,妮可 | 2 | 2 | 1 | 3 | 对于brute | 0 | 1 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.0 |
7 | MCCOLLOM,科琳 | 3 | 6 | 3 | 19 | 比赛 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 4 | 12 | .667 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | .750 | 6.5 |
8 | 霍伊特,贝丝 | 2 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0.0 |
9 | 玫瑰,码头 | 2 | 0 | 2 | 10 | -.200 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 |
15 | 克鲁兹,米歇尔 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 3 | 0 | 8 | .375 | 0 | 1 | 9 | .889 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 1.0 |
TM | 团队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.0 |
总数…… | 3 | 34 | 19 | 112 | .134 | 28 | 2 | 98 | .286 | 2 | 5 | 59 | .915 | 36 | 0 | 3 | 6 | 0 | 59 | 8 | .881 | 42.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
# # | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 3 | 3 | 1 | 7 | .286 | 28 | 2 | 67 | 平均 | 3 | 1 | 19 | .947 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 6.0 |
7 | Kitlar,安娜 | 3 | 7 | 1 | 13 | .462 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 12 | .833 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 11.5 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 11 | 2 | 17 | .529 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 11.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 2 | 6 | 20 | -.200 | 1 | 1 | 3 | 对于brute | 1 | 1 | 12 | 原来得到 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3.5 |
14 | behren朱莉安娜 | 3 | 8 | 3 | 18 | .278 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 9.5 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 3 | 7 | 2 | 18 | .278 | 1 | 1 | 6 | .167 | 1 | 0 | 7 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1.000 | 9.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 2 | 0 | 10 | .200 | 1 | 1 | 16 | .938 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | .926 | 1.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 1 | 7 | .857 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 0.0 |
TM | 团队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.0 |
总数…… | 3 | 38 | 15 | 94 | .245 | 34 | 4 | 92 | .370 | 8 | 6 | 74 | .919 | 41 | 0 | 3 | 6 | 0 | 52 | 2 | .963 | 52.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
地点:新罕布什尔州汉诺威(Leede Arena) 日期:2013年9月13日出席人数:50人时间:1:20 裁判:James D. Kramar, Ted Wilcox |
1 | 2 | 3 | 总计 | |
平局 | 1 | 7 | 9 | 17 |
导致的变化 | 1 | 3 | 4 | 8 |