排球分组比分 |
爱奥那岛 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | 埃里克森,阿莉莎 | 5 | 2 | 3 | 10 | -.100 | 50 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7.0 |
9 | Pawelec, Alicja | 5 | 13 | 8 | 42 | .119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.5 |
11 | Genett,科琳 | 5 | 14 | 1 | 34 | .382 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17.0 |
13 | 哈维,特蕾莎 | 2 | 3 | 3 | 20 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
15 | Schornack,伯大尼 | 5 | 4 | 6 | 21 | -.095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
17 | 顿,瑞秋 | 5 | 14 | 4 | 29 | .345 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 17.0 |
4 | Tamburri,妮可 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Fojanesi劳拉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
12 | 斯宾塞,Madisyn | 5 | 11 | 3 | 29 | .276 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
18 | Nieters,埃里森 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
21 | 赫斯,凯尔西 | 2 | 1 | 1 | 4 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 5 | 63 | 29 | 190 | .179 | 61 | 7 | 5 | 5 | 93 | 2 | 16 | 1 | 1 | 80.0 | |
团队总盖帽:10.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | Strutner,黛安娜 | 5 | 20 | 8 | 72 | .167 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.5 | |
3 | Rahey, Jaci | 5 | 19 | 6 | 48 | .271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.5 | |
4 | Lampasona, Alexa | 5 | 12 | 5 | 30 | .233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.5 | |
5 | Collareta,杰米 | 5 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 52 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | |
9 | DeGagne,布列塔尼 | 5 | 1 | 4 | 17 | -.176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.5 | |
12 | 霍顿,凯尔西 | 5 | 10 | 4 | 25 | 本场比赛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.5 | |
2 | bie,朱莉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
10 | Chamberlin,尼基 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
15 | Kullak, Aurore | 5 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 2 | ||||||||||||||||
总数 | 5 | 62 | 27 | 200 | .175 | 60 | 5 | 4 | 7 | 91 | 0 | 12 | 4 | 0 | 73.0 | ||
团队总盖帽:6.0 |
|
地点:Riverdale, ny (Draddy体育馆) 日期:2010年10月17日出席人数:144人时间:1:58 裁判:Tim Countryman, Christian gentrini |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|