|
整体团队统计 |
总体:5-15-1 Conf: 3-5-1主场:1-6-1客场:2-8-0主场:2-1-0 |
团队统计 | 男人。 | OPP |
拍摄统计 | ||
Goals-Shot尝试 | 10 - 210 | 35 - 414 |
场均进球数 | 0.48 | 1.67 |
pct。 | .048 | .085 |
射门-尝试 | 76 - 210 | 164 - 414 |
SOG pct。 | 率。 | .396 |
照片/游戏 | 10.0 | 19.7 |
次助攻 | 10 | 35 |
角落里踢 | 84 | 118 |
点球大战 | 1 - 1 | 0 - 2 |
处罚 | ||
张黄牌 | 36 | 29 |
红牌 | 4 | 2 |
出席 | ||
总计 | 1704 | 3889 |
日期/平均每个日期 | 8/213 | 10/389 |
中立站点#/平均 | 3/0 |
|
整体个人统计数字 |
总体:5-15-1 Conf: 3-5-1主场:1-6-1客场:2-8-0主场:2-1-0 |
犯罪统计数据 |
照片 | |||||||||||
# # | 球员 | GP-GS | G | 一个 | 分 | 上海 | 拍摄% | SOG | SOG % | 吉瓦 | PK-Att |
10 | 特雷福Chiduku | 18-15 | 3 | 1 | 7 | 21 | .143 | 7 | 对于brute | 3 | 1 - 1 |
4 | 尤金HEERSCHAPP | 可达 | 3 | 0 | 6 | 18 | .167 | 11 | 非 | 1 | 0 - 0 |
9 | 汤米阿摩司 | 18 - | 1 | 2 | 4 | 14 | .071 | 5 | 上垒率 | 0 | 0 - 0 |
8 | 丹尼尔祭日 | 21-18 | 1 | 1 | 3 | 29 | .034 | 7 | .241 | 0 | 0 - 0 |
15 | Deia Nassar | 14-10 | 1 | 0 | 2 | 20 | .050 | 9 | 之中 | 1 | 0 - 0 |
7 | 卢卡斯·皮拉尔·达席尔瓦 | 盘中 | 1 | 0 | 2 | 12 | .083 | 5 | .417 | 0 | 0 - 0 |
6 | 卡洛Giachino | 19-12 | 0 | 2 | 2 | 22 | 组织 | 11 | 的胜率 | 0 | 0 - 0 |
3 | 杰克Scavetta | 21-18 | 0 | 1 | 1 | 10 | 组织 | 3 | 棒子 | 0 | 0 - 0 |
17 | 杰克Donowick | 21-20 | 0 | 1 | 1 | 8 | 组织 | 1 | .125 | 0 | 0 - 0 |
12 | 杰森Iannone | 19-10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 组织 | 3 | .375 | 0 | 0 - 0 |
2 | Erik Montinard | 16-12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 组织 | 2 | .667 | 0 | 0 - 0 |
5 | 克里斯托弗Holihan | 19-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 组织 | 3 | .231 | 0 | 0 - 0 |
4 | 尤金Heerschap | 盘中 | 0 | 0 | 0 | 8 | 组织 | 4 | 的胜率 | 0 | 0 - 0 |
18 | CJ Dragovich | 第4场 | 0 | 0 | 0 | 6 | 组织 | 1 | .167 | 0 | 0 - 0 |
14 | 瑞茜·埃克斯 | 比分为 | 0 | 0 | 0 | 5 | 组织 | 2 | .400 | 0 | 0 - 0 |
13 | 安德鲁·桑托斯 | 投中三分球 | 0 | 0 | 0 | 5 | 组织 | 0 | 组织 | 0 | 0 - 0 |
21 | 穆阿马斯 | 8 - 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 1 | .250 | 0 | 0 - 0 |
20 | 肖恩Towey | 12 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 组织 | 0 | 0 - 0 |
11 | 山姆霍华德 | 19-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 1 | 的胜率 | 0 | 0 - 0 |
28 | 乔治·埃利斯 | 21 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 组织 | 0 | 0 - 0 |
26 | 胭脂Ingenito | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 组织 | 0 | 0 - 0 |
25 | 约翰·保罗·维利兹 | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 组织 | 0 | 0 - 0 |
24 | 乔纳森中央大学 | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 组织 | 0 | 0 - 0 |
23 | 斯特凡诺Carlacci | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 组织 | 0 | 0 - 0 |
1 | 克里斯托弗的土地 | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 组织 | 0 | 0 - 0 |
总计。 | 21 | 10 | 10 | 30 | 210 | .048 | 76 | 率。 | 5 | 1 - 1 | |
对手 ........... | 21 | 35 | 35 | 105 | 414 | .085 | 164 | .396 | 15 | 0 - 2 |
门将统计 |
目标平均 | 节省了 | 记录 | 关闭- - - - - - | ||||||||
# # | 球员 | GP-GS | 分钟 | 遗传算法 | GaAvg | 节省了 | SavePct | W | L | T | 出局 |
28 | 乔治·埃利斯 | 21 - | 1624:10 | 25 | 1.39 | 110 | .815 | 5 | 9 | 1 | 4 |
1 | 克里斯托弗的土地 | 6 - 3 | 306:10 | 10 | 2.94 | 18 | 0。 | 0 | 6 | 0 | 0 |
TM | 团队 | 0 - 0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计。 | 21 | 1930:20 | 35 | 1.63 | 129 | .787 | 5 | 15 | 1 | 4 | |
对手 ........... | 21 | 1930:20 | 10 | 0.47 | 66 | .868 | 15 | 5 | 1 | 12 |
团队统计 |
|
类别的领导人 |
|