长曲棍球比分 |
总结 |
曼哈顿(1- 12,0 -4)vs锡耶纳学院(5- 6,2 -2) 时间:2015年4月11日出席人数:846人 天气:48度,多云 |
按时间段评分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
锡耶纳大学 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 |
得分:进球:阿比奥格,亚历克斯2;马塞尔·戈迪诺;斯特拉诺,尼克1;考克斯,凯文1;罗杰斯,我是吉米。助攻:格雷沙姆,安德鲁1次;我是Chris Sammarro。 得分:进球:Hurley, Richie 3;巴洛,乔丹3;普朗蒂,康纳2;巴里,内特;马龙,瑞安1;约翰·迈克尔·托卡1;普朗蒂,布莱恩1;克里斯·罗伯逊助攻:赫尔利,里奇3分;马龙,瑞安2;普朗蒂,康纳2;约翰·迈克尔·托卡2;Arcarese, Joe;巴里,内特。 罚球-曼哈顿6/5:30;锡耶纳学院6/5:30。 30秒进球/警告(违规)-曼哈顿0/0 (0);锡耶纳学院0/0(0)。 官员:丹·米勒;吉米Vacco;迈克Canale。得分手:迈克·德莫斯。 |
锡耶纳大学 |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 |
一个 | 5 | 罗伯逊,克里斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 12 | 赫尔利,里奇 | 3 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 13 | 巴洛,约旦 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 |
米 | 3 | -马龙,瑞安 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
米 | 19 | Arcarese,乔 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 - 0 | - |
米 | 38 | 多德,凯西 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2-1:00 |
D | 1 | Killeen帕特 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 - 0 | - |
D | 36 | 法语,韦斯顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 |
D | 43 | Kissick,杰克 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
G | 9 | Capalbo,尼克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
2 | 木匠,肯尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
6 | Prunty,布莱恩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
7 | 巴里,内特 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
8 | 佩蒂特,迈克尔 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
10 | Tokar, Jon-Michael | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 | - | |
11 | 巴德斯利,TJ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
14 | 表妹,蒂姆 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
16 | 表妹,凯文 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
17 | 马特·贝鲁奇, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 - 0 | - | |
21 | Gollogly,尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
24 | Cordts,汤米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
26 | Pantalone,泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 | - | |
30 | Prunty,康纳 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
32 | 维塔莱,迈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
35 | 白色,克里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
39 | •多诺休,基兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
40 | Ghaderi,瑞安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
42 | Bonsall,马克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
44 | 麦卡沃伊,丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
45 | 范·舍彭,卢克 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
48 | 卡,詹姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 2-2:30 | |
50 | Votta,德温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
总数…… | 14 | 11 | 42 | 35 | 12 | 6 | 10-23 | 6-5:30 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 节省了 |
9 | Capalbo,尼克 | 30:00 | 3 | W | 8 |
24 | Cordts,汤米 | 27:03 | 3 | 3 | |
2 | 木匠,肯尼 | 02:57 | 0 | 1 |
曼哈顿 |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 |
一个 | 6 | 帕斯凯利,迈克 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 9 | Godino,烫发 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 27 | 格雷沙姆,安德鲁 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
米 | 8 | Abiog,亚历克斯 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 - 0 | - |
米 | 16 | 赫斯特,安德鲁 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 2-2:00 |
米 | 33 | 斯特拉诺,尼克 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 15 | 科伯,马克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 40 | 美林,弗兰克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | 1-1:00 |
D | 44 | 杰拉德,威廉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
G | 19 | 吉普赛人,迈克尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
1 | 考克斯,凯文 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 - 0 | 1-0:30 | |
2 | Skaggs,泰勒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
4 | Stutler,尼克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
7 | Frankauski,尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 1 | - | |
12 | 罗杰斯,吉米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
18 | 福勒,杰克 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12-20 | - | |
20 | 加维,马特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | - | |
22 | Sammarro,克里斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
23 | Karlis,亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 | - | |
30 | 能登,吉安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
36 | Gitlitz,亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
42 | 法雷尔,斯蒂芬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
45 | 弗兰纳里,康纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
77 | Bica,达 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
总数…… | 6 | 2 | 37 | 22 | 11 | 2 | 13-23 | 6-5:30 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 节省了 |
19 | 吉普赛人,迈克尔 | 60:00 | 14 | l | 6 |
按时期统计 |
按时间段拍摄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 |
锡耶纳大学 | 15 | 7 | 10 | 10 | 42 |
按期间计算的储蓄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
锡耶纳大学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 |
珠三角的滚地球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 4 | 4 | 8 | 6 | 22 |
锡耶纳大学 | 13 | 6 | 9 | 7 | 35 |
珠三角的营业额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 |
锡耶纳大学 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 |
珠三角违反F/ o规定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锡耶纳大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
珠三角的对峙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 3 - 6 | 3 - 4 | 3 - 6 | 4 - 7 | 13-23 |
锡耶纳大学 | 3 - 6 | 1 - 4 | 3 - 6 | 3 - 7 | 10-23 |
按期间清帐 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 4 - 5 | 4 - 4 | 1 - 1 | 3 - 3 | 12 - 13 |
锡耶纳大学 | 比7 | 4 - 5 | 盘中 | 4 - 4 | 20日至21日 |
多一人哦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 6 |
锡耶纳大学 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 5 |
得分汇总 |
# | 珠江三角洲 | 时间 | 团队 | 类型 | 射手 | 次助攻 | H-V |
1. | 第一 | 13:39 | 您 | 甚至 | 巴洛,乔丹(14岁) | 赫尔利,里奇 | 1 - 0 |
2. | 10:24 | 男人。 | 甚至 | 吉米·罗杰斯(5岁) | Sammarro,克里斯 | 1 - 1 | |
3. | 4:33 | 您 | 甚至 | 里奇·赫尔利(14岁) | -马龙,瑞安 | 2 - 1 | |
4. | 2:41 | 您 | 甚至 | 里奇·赫尔利(15岁) | -马龙,瑞安 | 3 - 1 | |
5. | 0:35 | 您 | 甚至 | 普朗蒂,康纳(13岁) | 赫尔利,里奇 | 4 - 1 | |
6. | 第二 | 12:51 | 男人。 | 向上 | 亚历克斯·阿比格(4岁) | 格雷沙姆,安德鲁 | 4 - 2 |
7. | 6:30 | 男人。 | 甚至 | 亚历克斯·阿比格(5岁) | 无助的 | 4 - 3 | |
8. | 2:06 | 您 | 甚至 | 里奇·赫尔利(16岁) | Tokar, Jon-Michael | 5 - 3 | |
9. | 0:01 | 您 | 甚至 | 普朗蒂,康纳(14岁) | 巴里,内特 | 6 - 3 | |
10. | 第三 | 12:53 | 您 | 甚至 | 瑞安·马龙(9岁) | 无助的 | 7胜 |
11. | 11:34 | 您 | 甚至 | 巴洛,乔丹(15岁) | 赫尔利,里奇 | 很高 | |
12. | 8:58 | 您 | 向上 | 巴里,内特(16岁) | Prunty,康纳 | 9 - 3 | |
13. | 5:26 | 您 | 甚至 | 巴洛,乔丹(16岁) | Tokar, Jon-Michael | 三分 | |
14. | 4:20 | 男人。 | 甚至 | 尼克·斯特拉诺(7岁) | 无助的 | 10-4 | |
15. | 第四 | 13:46 | 男人。 | 甚至 | 凯文·考克斯(3) | 无助的 | 纯 |
16. | 11:28 | 您 | 向上 | 巴里,内特(17岁) | Prunty,康纳 | 把的 | |
17. | 7:46 | 您 | 甚至 | 布莱恩·普朗蒂(1) | 无助的 | 后) | |
18. | 6:02 | 您 | 甚至 | 克里斯·罗伯逊(12岁) | Arcarese,乔 | 13-5 | |
19. | 3:08 | 男人。 | 甚至 | 马塞尔·戈迪诺(14岁) | 无助的 | 总的来说 | |
20.。 | 1:41 | 您 | 甚至 | 约翰·迈克尔·托卡(4岁) | 无助的 | 14胜 |
点球的总结 |
珠江三角洲 | 时间 | 团队 | # # | 球员 | 最小值 | 页 | 进攻 |
第一 | 07:44 | 男人。 | 77 | Bica,达 | 1:00 | X | 削减 |
第二 | 13:23 | 您 | 13 | 巴洛,约旦 | 1:00 | X | 削减 |
06:30 | 您 | 38 | 多德,凯西 | 0:30 | X | 小 | |
02:06 | 您 | 38 | 多德,凯西 | 0:30 | X | 小 | |
第三 | 09:59 | 您 | 48 | 卡,詹姆斯 | 0:30 | X | 推 |
09:15 | 男人。 | 16 | 赫斯特,安德鲁 | 1:00 | X | 不光明正大的行为 | |
07:42 | 您 | 36 | 法语,韦斯顿 | 1:00 | X | 不必要的粗糙度 | |
01:24 | 您 | 48 | 卡,詹姆斯 | 2:00 | X | 不光明正大的行为 | |
00:03 | 男人。 | 16 | 赫斯特,安德鲁 | 1:00 | X | 削减 | |
第四 | 11:45 | 男人。 | 40 | 美林,弗兰克 | 1:00 | X | 削减 |
06:02 | 男人。 | 12 | 罗杰斯,吉米 | 1:00 | X | 不必要的粗糙度 | |
02:40 | 男人。 | 1 | 考克斯,凯文 | 0:30 | 推 |