长曲棍球比分 |
总结 |
曼哈顿(0-9)vs布朗(6-1) 日期:3/21/15出席人数:189人 天气: |
按时间段评分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
棕色(的) | 6 | 5 | 8 | 3 | 22 |
得分:进球:格雷沙姆,安德鲁4球;马塞尔·戈迪诺;安德鲁·赫斯特1;吉米·罗杰斯;考克斯,凯文。助攻:赫斯特,安德鲁2次;阿比格,亚历克斯1;加维,马特1;马塞尔·戈迪诺;安德鲁·格雷沙姆 得分:进球:贝利斯特里,凯勒4球;亨利·布林四世;莫洛伊,迪伦2;卡普托,布兰登2;罗杰斯,欧文2;蒂尔斯,贝利;斯蒂芬·胡达克1;意大利干酪,J 1;格雷厄姆,马特1;亚历克·特利特;杰克·米勒;斯科特·兰哈姆1;沃布尔,布鲁斯特。助攻:蒂尔斯,贝利4次;莫洛伊,迪伦;皮罗利,尼克3;贝利斯特里,凯勒2;雅各,提摩太2;亨利·布林1;拉瓦莱,迪诺。 处罚-曼哈顿4/4:00;布朗5/3:30。 30秒进球/警告(违规)-曼哈顿0/0 (0);Brown 0/0(0)。 官员:马克·麦金尼斯;布莱恩·理查森;约翰Talmo。 |
棕色(的) |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 |
米 | 1 | 马特·格雷厄姆, | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 4 | 莫雷,迪伦 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 6 | Blynn,亨利 | 4 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-0:30 |
一个 | 8 | Bellistri, Kylor | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 2-1:00 |
一个 | 10 | Piroli,尼克 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
米 | 17 | 雅各,蒂姆 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 25 | Tulett,亚历克 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 - 0 | - |
D | 44 | Swindell,将 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 - 0 | - |
D | 50 | Loudon,斯蒂芬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
G | 91 | 凯利,杰克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
2 | Hudak,斯蒂芬 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
3 | 拉瓦,恐龙 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
9 | 柯林斯,杰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
11 | Gustafson,马克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | |
13 | 钱柜,贝利 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 - 0 | - | |
14 | 鸟鸣,布儒斯特 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
15 | 克里斯•安德森 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | |
16 | 彼得斯,布拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | - | |
20 | 罗杰斯,欧文 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
21 | Kennis,马特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | |
22 | 炸,伊桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
23 | 威登,尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
27 | 布克科尔宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
28 | 劳伦斯,詹姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
29 | 斯科特,彼得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
31 | Lucchese, AJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
34 | 台北,斯科特 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
36 | Gural,将 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7号到9号 | - | |
37 | 欧登,特德 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 - 15号 | - | |
41 | 卡普托,丹 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
42 | 坎普,Larken | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
45 | Schochet、约旦 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 - 10 | - | |
75 | Yozzo-Scaperrotta J | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
88 | 米勒,杰克 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | |
TM | 团队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | - | |
总数…… | 22 | 16 | 56 | 54 | 22 | 13 | 23-34 | 5-3:30 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 节省了 |
91 | 凯利,杰克 | 30:00 | 2 | W | 6 |
29 | 斯科特,彼得 | 15:00 | 3 | 0 | |
16 | 彼得斯,布拉德 | 15:00 | 4 | 1 |
曼哈顿 |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 |
米 | 8 | Abiog,亚历克斯 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 - 0 | - |
米 | 9 | Godino,烫发 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 15 | 科伯,马克斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
米 | 16 | 赫斯特,安德鲁 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-0:30 |
G | 19 | 吉普赛人,迈克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | - |
一个 | 27 | 格雷沙姆,安德鲁 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 | - |
米 | 33 | 斯特拉诺,尼克 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 - 0 | - |
D | 40 | 美林,弗兰克 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 - 0 | - |
一个 | 42 | 法雷尔,斯蒂芬 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 44 | 杰拉德,威廉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 - 0 | - |
1 | 考克斯,凯文 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | |
2 | Skaggs,泰勒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
4 | Stutler,尼克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
6 | 帕斯凯利,迈克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
7 | Frankauski,尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-30 | - | |
11 | 布劳恩,肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
12 | 罗杰斯,吉米 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 - 1 | 1-2:00 | |
14 | Wiatrak,迈克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
20 | 加维,马特 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 - 0 | 1-0:30 | |
21 | 沙利文,莱利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
23 | Karlis,亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 3 | - | |
24 | Mermelstein扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | - | |
28 | Edington,猎人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
30 | 能登,吉安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
32 | Ottati,克里斯托弗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
36 | Gitlitz,亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
45 | 弗兰纳里,康纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
77 | Bica,达 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
TM | 团队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
总数…… | 9 | 6 | 28 | 24 | 27 | 7 | 11-34 | 4-4:00 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 节省了 |
19 | 吉普赛人,迈克尔 | 45:00 | 19 | l | 14 |
14 | Wiatrak,迈克尔 | 15:00 | 3 | 0 |
按时期统计 |
按时间段拍摄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 6 | 6 | 5 | 11 | 28 |
棕色(的) | 19 | 15 | 14 | 8 | 56 |
按期间计算的储蓄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 5 | 7 | 2 | 0 | 14 |
棕色(的) | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
珠三角的滚地球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 8 | 3 | 7 | 6 | 24 |
棕色(的) | 19 | 15 | 13 | 7 | 54 |
珠三角的营业额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 6 | 10 | 6 | 5 | 27 |
棕色(的) | 6 | 4 | 7 | 5 | 22 |
珠三角违反F/ o规定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
棕色(的) | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
珠三角的对峙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 1 - 8 | 2 - 6 | 4 - 12 | 4 - 8 | 11-34 |
棕色(的) | 7 - 8 | 4 - 6 | 8 - 12 | 4 - 8 | 23-34 |
按期间清帐 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 6 - 8 | 3 - 6 | 4 - 8 | 5 - 6 | 18-28 |
棕色(的) | 7 - 10 | 6 - 7 | 盘中 | 4 - 5 | 月22 - 27日 |
多一人哦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 4 |
棕色(的) | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 4 |
得分汇总 |
# | 珠江三角洲 | 时间 | 团队 | 类型 | 射手 | 次助攻 | H-V |
1. | 第一 | 12:01 | 男人。 | 甚至 | Godino,烫发 | 赫斯特,安德鲁 | 0 - 1 |
2. | 7:14 | BRWN | 甚至 | 贝利斯特里,凯勒(12岁) | 迪伦·莫洛伊(10) | 1 - 1 | |
3. | 5:18 | BRWN | 甚至 | 亨利·布林(12岁) | 尼克·皮罗利(7岁) | 2 - 1 | |
4. | 4:44 | BRWN | 甚至 | 亨利·布林(13岁) | 无助的 | 3 - 1 | |
5. | 4:34 | BRWN | 甚至 | 亚历克·特利特 | 贝利斯特里,凯勒(3) | 4 - 1 | |
6. | 0:59 | BRWN | 甚至 | 贝利斯特里,凯勒(13岁) | 迪伦·莫洛伊(11岁) | 5 - 1 | |
7. | 0:43 | BRWN | 甚至 | 迪伦·莫洛伊(30岁) | 无助的 | 6 - 1 | |
8. | 第二 | 13:47 | BRWN | 向上 | 布伦丹·卡普托(10岁) | 蒂姆·雅各布(3) | 7 - 1 |
9. | 9:31 | 男人。 | 向上 | 罗杰斯,吉米 | 无助的 | 7 - 2 | |
10. | 9:08 | BRWN | 甚至 | 贝利斯特里,凯勒(14岁) | 蒂尔斯,贝利(6岁) | 8 - 2 | |
11. | 4:55 | BRWN | 甚至 | 布兰登·卡普托(11岁) | 无助的 | 以 | |
12. | 0:59 | BRWN | 甚至 | 贝利斯特里,凯勒(15岁) | 迪伦·莫洛伊(12) | 10 - 2 | |
13. | 0:46 | BRWN | 甚至 | 迪伦·莫洛伊(31岁) | 贝利斯特里,凯勒(4) | 的佳绩 | |
14. | 第三 | 13:54 | BRWN | 向上 | 亨利·布林(14岁) | 蒂姆·雅各布(4) | 12 - 2 |
15. | 13:21 | BRWN | 甚至 | 欧文·罗杰斯(2) | 尼克·皮罗利(8岁) | 13 - 2 | |
16. | 10:29 | 男人。 | 甚至 | 格雷沙姆,安德鲁 | 赫斯特,安德鲁 | 13 - | |
17. | 9:06 | 男人。 | 甚至 | 格雷沙姆,安德鲁 | 无助的 | 常规 | |
18. | 8:32 | BRWN | 甚至 | 欧文·罗杰斯(3) | 亨利·布林(5岁) | 替补球员 | |
19. | 7:46 | BRWN | 甚至 | 亨利·布林(15岁) | 尼克·皮罗利(9岁) | 15 | |
20.。 | 6:03 | BRWN | 甚至 | 马特·格雷厄姆(5岁) | 蒂尔斯,贝利(7岁) | 16-4 | |
21. | 5:56 | BRWN | 甚至 | 斯科特·兰哈姆(1) | 蒂尔斯,贝利(8岁) | 节 | |
22. | 4:48 | BRWN | 甚至 | 沃布尔,布鲁斯特(1) | 蒂尔斯,贝利(9岁) | 投中三分球 | |
23. | 4:06 | 男人。 | 甚至 | 赫斯特,安德鲁 | 格雷沙姆,安德鲁 | 波18比5 | |
24. | 2:22 | BRWN | 甚至 | 斯蒂芬·胡达克(2) | 无助的 | 19-5 | |
25. | 第四 | 13:06 | 男人。 | 甚至 | Godino,烫发 | Abiog,亚历克斯 | 19胜6败 |
26. | 11:59 | 男人。 | 甚至 | 格雷沙姆,安德鲁 | 加维,马特 | 晚了 | |
27. | 8:25 | 男人。 | 甚至 | 格雷沙姆,安德鲁 | Godino,烫发 | 19-8 | |
28. | 6:33 | BRWN | 甚至 | 杰克·米勒(4岁) | 无助的 | 20-8 | |
29. | 5:57 | 男人。 | 甚至 | 考克斯,凯文 | 无助的 | 20-9 | |
30.。 | 4:41 | BRWN | 向上 | 意大利干酪,J (1) | 拉瓦,恐龙 | 21-9 | |
31. | 1:17 | BRWN | 甚至 | 蒂尔斯,贝利(3) | 无助的 | 22-9 |
点球的总结 |
珠江三角洲 | 时间 | 团队 | # # | 球员 | 最小值 | 页 | 进攻 |
第一 | 00:15 | BRWN | 42 | 坎普,Larken | 1:00 | X | 削减 |
第二 | 14:07 | 男人。 | 12 | 罗杰斯,吉米 | 2:00 | X | 非法身体检查 |
13:07 | BRWN | 8 | Bellistri, Kylor | 0:30 | 持有 | ||
10:00 | BRWN | 8 | Bellistri, Kylor | 0:30 | X | 干扰 | |
08:34 | BRWN | 41 | 卡普托,丹 | 1:00 | X | 不光明正大的行为 | |
第三 | 14:07 | 男人。 | 36 | Gitlitz,亚历克斯 | 1:00 | X | 削减 |
第四 | 13:05 | BRWN | 6 | Blynn,亨利 | 0:30 | X | 非法程序 |
05:12 | 男人。 | 20 | 加维,马特 | 0:30 | X | 干扰 | |
04:40 | 男人。 | 16 | 赫斯特,安德鲁 | 0:30 | X | 非法程序 |