长曲棍球比分 |
总结 |
曼哈顿(0-5)vs哈特福德大学(1-1) 时间:2015年2月28日出席人数:307人 天气:晴朗,22,风无风。 |
按时间段评分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
哈特福德大学 | 1 | 5 | 6 | 3 | 15 |
得分:进球:赫斯特,安德鲁3;马塞尔·戈迪诺;史蒂芬·法瑞尔助攻:加维,马特1次;马塞尔·戈迪诺;安德鲁·赫斯特1;诺托,吉安1;斯特拉诺,尼克。 哈特福德大学得分:进球:Yee, Adam 3;Schuldt, Ty 3;菲纳,格里芬2;哈金斯,贾斯汀2;戴维森,里昂1;凯文·奥谢;詹姆斯·墨菲1;特雷弗·奥布莱恩;我是威尔·杜林。助攻:Yee, Adam 4次;戴维森,里昂2;菲纳,格里芬2;杰克·狄龙;哈金斯,贾斯汀1;凯文·奥谢;泰勒·舒尔特1。 处罚-曼哈顿5/4:00;哈特福德大学12月11日。 30秒进球/警告(违规)-曼哈顿0/0 (0);哈特福德大学0/1(0)。 官员:James Gornalik;马修Croteau;约翰Talmo。 |
哈特福德大学 |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 |
一个 | 15 | 菲娜,格里芬 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1-0:30 |
一个 | 21 | 哈金斯,贾斯汀 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 |
一个 | 25 | 戴维森,正是由于 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 - 0 | 2-1:30 |
米 | 4 | Protesto,迪伦 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 - 14 | - |
米 | 11 | 绮,亚当 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 - 0 | - |
米 | 17 | 达菲,克里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 13 | 僧侣,布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 - 0 | 2-2:00 |
D | 35 | Martone,托里 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 37 | 皮尔斯,丹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | - |
门将 | 28 | Vanderford,瑞安 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 - 0 | - |
1 | 奥谢,凯文 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
2 | Dulin,将 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 1-0:30 | |
5 | 白色,迪伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
6 | Dailey,布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
9 | 墨菲,詹姆斯 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
10 | 安德鲁斯,斯宾塞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 8 | 1-0:30 | |
12 | 狄龙,杰克 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
14 | 泽赫,罗伯特 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 2-3:00 | |
19 | O ' brien,特雷弗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
22 | 卡罗尔,马特 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 - 0 | - | |
23 | 桑娜,凯文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
24 | Schuldt,泰 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
26 | Vogl,杰克 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
27 | 他满,道格 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
30 | Kimmins,尼克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
31 | 比安科,山姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
34 | 盖茨,丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
40 | 奎因,埃文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
TM | 团队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
总数…… | 15 | 12 | 35 | 40 | 16 | 7 | 12-22 | 12-11:00 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 节省了 |
28 | Vanderford,瑞安 | 45:00 | 2 | W | 12 |
40 | 奎因,埃文 | 15:00 | 3 | 3 |
曼哈顿 |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 |
一个 | 4 | Stutler,尼克 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 16 | 赫斯特,安德鲁 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 27 | 格雷沙姆,安德鲁 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
米 | 9 | Godino,烫发 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 - 0 | - |
米 | 12 | 罗杰斯,吉米 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 | 2-1:30 |
米 | 20 | 加维,马特 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 15 | 科伯,马克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 2-1:30 |
D | 40 | 美林,弗兰克 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 - 0 | - |
D | 45 | 弗兰纳里,康纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
门将 | 19 | 吉普赛人,迈克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
1 | 考克斯,凯文 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
6 | 帕斯凯利,迈克 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
7 | Frankauski,尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 1 | - | |
8 | Abiog,亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
18 | 福勒,杰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 1 | - | |
22 | Sammarro,克里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
23 | Karlis,亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9-20 | - | |
25 | 权力,杰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
30 | 能登,吉安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 - 0 | - | |
33 | 斯特拉诺,尼克 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
36 | Gitlitz,亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 - 0 | - | |
42 | 法雷尔,斯蒂芬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
77 | Bica,达 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
TM | 团队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | - | |
总数…… | 5 | 5 | 34 | 25 | 19 | 5 | 10-22 | 5-4:00 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 节省了 |
19 | 吉普赛人,迈克尔 | 60:00 | 15 | l | 9 |
按时期统计 |
按时间段拍摄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 7 | 6 | 7 | 14 | 34 |
哈特福德大学 | 8 | 12 | 11 | 4 | 35 |
按期间计算的储蓄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
哈特福德大学 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 |
珠三角的滚地球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 4 | 6 | 5 | 10 | 25 |
哈特福德大学 | 6 | 16 | 11 | 7 | 40 |
珠三角的营业额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 |
哈特福德大学 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 |
珠三角违反F/ o规定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
哈特福德大学 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
珠三角的对峙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 2 - 3 | 1 - 6 | 2 - 6 | 5 - 7 | 10-22 |
哈特福德大学 | 1 - 3 | 5 - 6 | 4 - 6 | 2 - 7日 | 12-22 |
按期间清帐 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 4 - 4 | 4 - 5 | 1 - 2 | 4 - 4 | 13 - 15 |
哈特福德大学 | 4 - 4 | 6-6 | 2 - 2 | 4 - 4 | 并且 |
多一人哦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 9 |
哈特福德大学 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 4 |
得分汇总 |
# | 珠江三角洲 | 时间 | 团队 | 类型 | 射手 | 次助攻 | H-V |
1. | 第一 | 14:39 | 男人。 | 甚至 | 安德鲁·赫斯特(1) | 尼克·斯特拉诺(1) | 0 - 1 |
2. | 0:21 | 哈特福德 | DN | 亚当·余(3) | 凯文·奥谢(3岁) | 1 - 1 | |
3. | 第二 | 11:38 | 哈特福德 | 甚至 | 亚当·余(4岁) | 无助的 | 2 - 1 |
4. | 10:35 | 男人。 | 甚至 | 安德鲁·赫斯特(2岁) | 吉安·诺托(1) | 2 - 2 | |
5. | 8:51 | 哈特福德 | 甚至 | Feiner, Griffin (1) | 亚当·余(3) | 3 - 2 | |
6. | 6:11 | 哈特福德 | 甚至 | 舒尔茨,泰(3) | 亚当·余(4岁) | 4 - 2 | |
7. | 3:12 | 哈特福德 | 甚至 | 里昂·戴维森(1) | 亚当·余(5岁) | 5 - 2 | |
8. | 1:01 | 哈特福德 | 甚至 | 贾斯汀·哈金斯(1) | (1) | 6 - 2 | |
9. | 第三 | 13:51 | 哈特福德 | 甚至 | 舒尔特,泰(4) | 里昂·戴维森(1) | 7 - 2 |
10. | 10:44 | 哈特福德 | 甚至 | 亚当·余(5岁) | 贾斯汀·哈金斯(1) | 8 - 2 | |
11. | 10:06 | 哈特福德 | 甚至 | 舒尔特,泰(5) | 无助的 | 以 | |
12. | 5:54 | 哈特福德 | 向上 | 凯文·奥谢(4岁) | 戴维森(2岁) | 10 - 2 | |
13. | 3:14 | 哈特福德 | 向上 | 贾斯汀·哈金斯(2) | Feiner, Griffin (1) | 的佳绩 | |
14. | 1:39 | 哈特福德 | 甚至 | 詹姆斯·墨菲(1) | 亚当·余(6岁) | 12 - 2 | |
15. | 第四 | 9:17 | 男人。 | 甚至 | 斯蒂芬·法雷尔(1) | 马特·加维(1) | 12胜 |
16. | 7:01 | 男人。 | 向上 | 安德鲁·赫斯特(3岁) | 马塞尔·戈迪诺(1) | 以12比4 | |
17. | 2:27 | 男人。 | 向上 | 马塞尔·戈迪诺(2) | 安德鲁·赫斯特(4岁) | 后) | |
18. | 1:16 | 哈特福德 | 甚至 | 格里芬·费纳(2) | 狄龙,杰克 | 13-5 | |
19. | 1:02 | 哈特福德 | 甚至 | 威尔·杜林(1) | 格里芬·费纳(2) | 甚佳 | |
20.。 | 0:21 | 哈特福德 | 甚至 | 特雷弗·奥布莱恩(1) | 无助的 | 今天比赛 |
点球的总结 |
珠江三角洲 | 时间 | 团队 | # # | 球员 | 最小值 | 页 | 进攻 |
第一 | 12:17 | 哈特福德 | 21 | 哈金斯,贾斯汀 | 1:00 | X | 再确认 |
11:02 | 哈特福德 | 15 | 菲娜,格里芬 | 0:30 | 推 | ||
11:02 | 哈特福德 | 25 | 戴维森,正是由于 | 1:00 | X | 不必要的粗糙度 | |
08:23 | 男人。 | 12 | 罗杰斯,吉米 | 0:30 | X | 比赛延迟 | |
02:57 | 男人。 | 8 | Abiog,亚历克斯 | 1:00 | 不光明正大的行为 | ||
02:57 | 哈特福德 | 14 | 泽赫,罗伯特 | 1:00 | 不必要的粗糙度 | ||
00:57 | 哈特福德 | 14 | 泽赫,罗伯特 | 2:00 | X | 非法身体检查 | |
第二 | 00:00 | 男人。 | 15 | 科伯,马克斯 | 1:00 | X | 不必要的粗糙度 |
第三 | 09:12 | 哈特福德 | 25 | 戴维森,正是由于 | 0:30 | X | 比赛延迟 |
06:10 | 男人。 | 15 | 科伯,马克斯 | 0:30 | X | 推 | |
04:48 | 哈特福德 | 13 | 僧侣,布莱恩 | 1:00 | X | 削减 | |
03:25 | 男人。 | 12 | 罗杰斯,吉米 | 1:00 | X | 削减 | |
第四 | 09:16 | 哈特福德 | 10 | 安德鲁斯,斯宾塞 | 0:30 | X | 非法程序 |
07:15 | 哈特福德 | 13 | 僧侣,布莱恩 | 1:00 | X | 削减 | |
02:50 | 哈特福德 | 31 | 比安科,山姆 | 1:00 | X | 削减 | |
02:50 | 哈特福德 | 2 | Dulin,将 | 0:30 | 比赛延迟 | ||
00:01 | 哈特福德 | 12 | 狄龙,杰克 | 1:00 | X | 削减 |