长曲棍球比分 |
总结 |
曼哈顿(3胜9负)vs老佛爷(2胜9负) 时间:2014年4月8日出席人数:154人 天气: |
按时间段评分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 不 | O2 | 总计 |
曼哈顿 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
拉斐特 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
得分:进球:艾德尔,泰勒3;佩顿,瑞安2;马塞尔·戈迪诺;帕特里克·霍达普1;Brett Madarasz助攻:Godino, Marcel 得分:进球:奥拉齐耶蒂,罗伯特3;Gallagher, Mac 2;布莱恩·博克1;曼,杰克。助攻:韦斯特比,摩根1 罚球-曼哈顿8/5:30;拉斐特4/3:30。 30秒进球/警告(违规)-曼哈顿0/0 (0);Lafayette 0/2(0)。 官员:皮特·韦弗;迈克唐纳兰;劳伦斯法语。 |
拉斐特 |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 |
G | 1 | 凯悦,杰克 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 2 | 埃文斯,马特 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 - 0 | - |
一个 | 4 | Orazietti,罗伯特 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 - 0 | - |
米 | 6 | 加拉格尔,Mac | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
米 | 9 | Westby,摩根 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 15 | 圆的,宝贝 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 23 | 一杯啤酒,布莱恩 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 - 0 | - |
米 | 33 | 曼,杰克 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | - |
米 | 42 | McCooe,查尔斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 44 | Ahsler, Mac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
3 | 刘易斯,凯文 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
5 | Doodian,布兰登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
8 | 戈夫,丹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 - 1 | - | |
12 | 布坎南,尼古拉斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
13 | Scheuerle,科里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
14 | 约瑟夫,埃里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
16 | Confort,马特 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
21 | 弗洛伊德,约翰 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
22 | Broeckaert,亚当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 4 | - | |
25 | 史密斯,布罗迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
26 | 大炮,Erik | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 - 15 | 1-0:30 | |
30 | Confalone,狄龙 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
34 | 邓拉普,丹 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
40 | 希基,基冈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
45 | 金沙,杰森 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
总数…… | 7 | 1 | 47 | 27 | 8 | 12 | 7-20 | 4-3:30 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 节省了 |
1 | 凯悦,杰克 | 68:00 | 8 | OTL | 6 |
曼哈顿 |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 |
G | 22 | Akapnitis、丰富 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
米 | 5 | Eidel,泰勒 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
米 | 7 | Madarasz,布雷特 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
米 | 9 | Godino,烫发 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 11 | 麦克马洪,肖恩 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 - 0 | 1-1:00 |
D | 15 | 科伯,马克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 2-1:30 |
一个 | 16 | 赫斯特,安德鲁 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 25 | McGreevy,丹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 |
一个 | 27 | Hodapp帕特里克 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 | 1-0:30 |
一个 | 28 | 佩顿,瑞安 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
2 | Skaggs,泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 1-0:30 | |
12 | 罗杰斯,吉米 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
24 | 谢尔曼,卡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
30 | 能登,吉安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
33 | 斯特拉诺,尼克 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 - 0 | - | |
34 | 约翰逊,布雷特 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13-20 | - | |
36 | Gitlitz,亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
44 | 杰拉德,威廉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1-0:30 | |
TM | 团队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1-0:30 | |
总数…… | 8 | 2 | 20 | 25 | 21 | 3 | 13-20 | 8-5:30 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 节省了 |
22 | Akapnitis、丰富 | 68:00 | 7 | W | 14 |
按时期统计 |
按时间段拍摄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 不 | O2 | 总计 |
曼哈顿 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 |
拉斐特 | 12 | 14 | 9 | 11 | 1 | 0 | 47 |
按期间计算的储蓄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 不 | O2 | 总计 |
曼哈顿 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 |
拉斐特 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
珠三角的滚地球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 不 | O2 | 总计 |
曼哈顿 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 |
拉斐特 | 7 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 27 |
珠三角的营业额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 不 | O2 | 总计 |
曼哈顿 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 21 |
拉斐特 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
珠三角违反F/ o规定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 不 | O2 | 总计 |
曼哈顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
拉斐特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
珠三角的对峙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 不 | O2 | 总计 |
曼哈顿 | 3 - 5 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 5 | 0 - 1 | 1 - 1 | 13-20 |
拉斐特 | 2 - 5 | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 5 | 1 - 1 | 0 - 1 | 7-20 |
按期间清帐 | 1 | 2 | 3 | 4 | 不 | O2 | 总计 |
曼哈顿 | 2 - 4 | 3 - 6 | 2 - 3 | 2 - 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 10 - 18 |
拉斐特 | 3 - 3 | 3 - 3 | 2 - 2 | 4 - 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 13-13 |
多一人哦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 不 | O2 | 总计 |
曼哈顿 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 4 |
拉斐特 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 8 |
得分汇总 |
# | 珠江三角洲 | 时间 | 团队 | 类型 | 射手 | 次助攻 | H-V |
1. | 第一 | 13:12 | 男人。 | 甚至 | 马塞尔·戈迪诺(11岁) | 无助的 | 0 - 1 |
2. | 11:13 | LAF | 甚至 | Mac Gallagher (6) | 无助的 | 1 - 1 | |
3. | 10:21 | 男人。 | 甚至 | 泰勒·艾德尔(3) | 无助的 | 1 - 2 | |
4. | 2:13 | 男人。 | 甚至 | Brett Madarasz(7岁) | 无助的 | 1 - 3 | |
5. | 第二 | 13:23 | LAF | 甚至 | 罗伯特·奥拉兹蒂(12岁) | 无助的 | 2 - 3 |
6. | 12:34 | 男人。 | 甚至 | 泰勒·艾德尔(4) | 无助的 | 2 - 4 | |
7. | 8:55 | LAF | 甚至 | 杰克·曼恩(3岁) | 无助的 | 3 - 4 | |
8. | 第三 | 13:43 | 男人。 | 甚至 | 瑞恩·佩顿(16岁) | 马塞尔·戈迪诺(5岁) | 3 - 5 |
9. | 4:00 | LAF | 向上 | 罗伯特·奥拉兹蒂(13岁) | 无助的 | 4 - 5 | |
10. | 1:01 | 男人。 | 甚至 | 瑞恩·佩顿(17岁) | 马塞尔·戈迪诺(6岁) | 4 - 6 | |
11. | 第四 | 14:15 | LAF | 向上 | 布莱恩·博克(15岁) | 摩根·韦斯特比(2) | 5 - 6 |
12. | 12:00 | 男人。 | 甚至 | 帕特里克·霍达普(14岁) | 无助的 | 5 - 7 | |
13. | 10:08 | LAF | 甚至 | Mac Gallagher (7) | 无助的 | 6 - 7 | |
14. | 8:23 | LAF | 甚至 | Robert Orazietti(14岁) | 无助的 | 比7 | |
15. | OT2 | 3:16 | 男人。 | 甚至 | 泰勒·艾德尔(5岁) | 无助的 | 7 - 8 |
点球的总结 |
珠江三角洲 | 时间 | 团队 | # # | 球员 | 最小值 | 页 | 进攻 |
第一 | 07:56 | 男人。 | 11 | 麦克马洪,肖恩 | 1:00 | X | 削减 |
02:13 | LAF | 21 | 弗洛伊德,约翰 | 1:00 | X | 再确认 | |
00:59 | 男人。 | 15 | 科伯,马克斯 | 0:30 | X | 推 | |
第二 | 12:21 | LAF | 26 | 大炮,Erik | 0:30 | X | 持有 |
10:48 | 男人。 | TM | 团队 | 0:30 | X | 非法程序 | |
01:34 | LAF | 40 | 希基,基冈 | 1:00 | X | 不必要的粗糙度 | |
第三 | 09:10 | LAF | 12 | 布坎南,尼古拉斯 | 1:00 | X | 再确认 |
07:02 | 男人。 | 2 | Skaggs,泰勒 | 0:30 | X | 推 | |
04:27 | 男人。 | 44 | 杰拉德,威廉 | 0:30 | X | 持有 | |
03:07 | 男人。 | 25 | McGreevy,丹 | 1:00 | X | 削减 | |
第四 | 14:37 | 男人。 | 27 | Hodapp帕特里克 | 0:30 | X | 越位 |
14:37 | 男人。 | 15 | 科伯,马克斯 | 1:00 | X | 再确认 |