曼哈顿vs昆尼皮亚克(2014年3月15日)



成绩


 

长曲棍球比分

 
长曲棍球分组比分(决赛)
长曲棍球的自动计分簿
曼哈顿vs昆尼皮亚克(2014年3月15日,康涅狄格州哈姆登)

 总结
曼哈顿(1-6,0-1)vs昆尼皮亚克(2-3,1-0)
时间:2014年3月15日出席人数:467人
天气:阴

按时间段评分 总计
曼哈顿
昆尼皮亚克 10 

得分:进球:戈迪诺,马塞尔2;斯特拉诺,尼克2;Brett Madarasz 1;佩顿,瑞安1;加维,我是马特。助攻:马达拉什,布雷特2次;史蒂芬·法雷尔;安德鲁·赫斯特

得分:进球:科科伦3分;Michael Sagl 2;基南,瑞安2;Kycia, Matt 1;尼伯林克,内特;迪伦·韦伯斯特助攻:冰毒,康纳2次;Michael Sagl 2;科克伦,帕特1;基南,瑞安1;Kycia, Matt 1;汤姆·麦克南尼;尼伯林克,内特。

罚球-曼哈顿7/7:30;昆尼皮亚克1/0:30。

30秒进球/警告(违规)-曼哈顿0/0 (0);昆尼皮亚克0/0 (0)

官员:。得分手:托尼·迪斯塔西奥。


 昆尼皮亚克

Pos # # 球员 G 一个 上海 GB CT 面对面的会议 处罚
一个 5   Sagl,迈克尔 0 - 0
G   10  康纳斯,吉尔 0 - 0
一个 11  韦伯斯特,迪伦 2 - 4
一个 15  基南,瑞安 0 - 0 1-0:30  
16  科克兰,帕特 0 - 0
D   23  法语,卡门 0 - 0
26  发,马特 0 - 0
39  吉利根,汤姆 0 - 0
D   43  肯德尔,克里斯 0 - 0
D   46  麦克马洪,克里斯 0 - 0
  3   Kycia,马特 0 - 0
  6   坟墓,亨利 0 - 0
  8   McNaney,汤姆 0 - 0
  9   Horine,狮子座 0 - 0
  22  Nibbelink内特 0 - 0
  27  冰毒,康纳 0 - 0
  29  发,凯文 0 - 0
  31  Vehar,扎克 12 - 15
  40  艾凡,韦尔登 0 - 0
  42  发展,格雷格 0 - 0
  TM  团队 0 - 0
    总数…… 10  38  41  22  12  14-19  1-0:30  

# # 守门员 分钟 遗传算法 12月 节省了
10  康纳斯,吉尔 60:00  14 

 曼哈顿

Pos # # 球员 G 一个 上海 GB CT 面对面的会议 处罚
7   Madarasz,布雷特 0 - 0 1-1:00  
9   Godino,烫发 0 - 0
D   11  麦克马洪,肖恩 0 - 1
16  赫斯特,安德鲁 0 - 0 1-1:00  
G   22  Akapnitis、丰富 0 - 0
D   25  McGreevy,丹 0 - 0 1-1:00  
一个 27  Hodapp帕特里克 0 - 0 1-0:30  
一个 28  佩顿,瑞安 0 - 0
D   44  杰拉德,威廉 0 - 0 2-3:00  
D   45  弗兰纳里,康纳 0 - 0
  8   Abiog,亚历克斯 0 - 0
  12  罗杰斯,吉米 0 - 0 1-1:00  
  15  科伯,马克斯 0 - 0
  18  福勒,杰克 2 - 3
  20  加维,马特 0 - 0
  30  能登,吉安 0 - 0
  33  斯特拉诺,尼克 0 - 0
  34  约翰逊,布雷特 3日- 15日
  36  Gitlitz,亚历克斯 0 - 0
  41  《理发师陶德》,丹 0 - 0
  42  法雷尔,斯蒂芬 0 - 0
    总数…… 35  25  17  11  5-19  7-7:30  

# # 守门员 分钟 遗传算法 12月 节省了
22  Akapnitis、丰富 60:00  10  l 11 

 按时期统计

按时间段拍摄 总计
曼哈顿 12  35 
昆尼皮亚克 11  12  38 

按期间计算的储蓄 总计
曼哈顿 11 
昆尼皮亚克 14 

珠三角的滚地球 总计
曼哈顿 11  25 
昆尼皮亚克 12  11  41 

珠三角的营业额 总计
曼哈顿 17 
昆尼皮亚克 22 

珠三角违反F/ o规定 总计
曼哈顿
昆尼皮亚克

珠三角的对峙 总计
曼哈顿 1 - 3 3 - 8 1 - 4 0 - 4 5-19 
昆尼皮亚克 2 - 3 5 - 8 3 - 4 4 - 4 14-19 

按期间清帐 总计
曼哈顿 3 - 8 5 - 6 4 - 4 3 - 5 15 - 23
昆尼皮亚克 6 - 7 5 - 7 3 - 4 2 - 2 16 - 20

多一人哦 总计
曼哈顿 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 1
昆尼皮亚克 0 - 0 2 - 2 0 - 1 2 - 3 4 - 6


 得分汇总

珠江三角洲 时间 团队 类型 射手 次助攻 H-V 
1.  第一 11:24  五胞胎 甚至 瑞安·基南(6岁) 汤姆·麦克南尼(1) 1 - 0
2.    1:07  五胞胎 甚至 帕特·科克伦(3) 内特·尼伯林克(2) 2 - 0
3.  第二 10:38  五胞胎 向上 迈克尔·萨格(5岁) 瑞安·基南(3) 3 - 0
4.    9:51  男人。 甚至 斯特拉诺,尼克 无助的 3 - 1
5.    8:29  男人。 甚至 Madarasz,布雷特 赫斯特,安德鲁 3 - 2
6.    5:13  男人。 甚至 加维,马特 Madarasz,布雷特 3 - 3
7.    5:00  男人。 甚至 斯特拉诺,尼克 Madarasz,布雷特 3 - 4
8.    2:14  五胞胎 甚至 帕特·科克伦(4岁) 迈克尔·萨格(6岁) 4 - 4
9.    0:37  五胞胎 向上 帕特·科克伦(5岁) 冰毒,康纳(4) 5 - 4
10.  第三 7:23  五胞胎 甚至 马特·基西亚(1) 迈克尔·萨格(7岁) 6 - 4
11.    5:55  五胞胎 甚至 内特·尼伯林克(2) 马特·基西亚(2岁) 7 - 4
12.    5:43  五胞胎 甚至 迪伦·韦伯斯特(9) 冰毒,康纳(5) 8 - 4
13.    2:34  男人。 甚至 Godino,烫发 法雷尔,斯蒂芬 8 - 5
14.  第四 12:28  五胞胎 向上 迈克尔·萨格(6岁) 帕特·科克伦(3) 9 - 5
15.    11:56  五胞胎 向上 瑞安·基南(7岁) 无助的
16.    4:39  男人。 甚至 佩顿,瑞安 无助的 10 - 6
17.    1:17  男人。 甚至 Godino,烫发 无助的 10-7 

 点球的总结

珠江三角洲 时间 团队 # # 球员 最小值 进攻
第二 05:42  男人。 12  罗杰斯,吉米 1:00  持有
  01:24  男人。 44  杰拉德,威廉 2:00  非法身体检查
第三 01:14  五胞胎 15  基南,瑞安 0:30 
  00:27  男人。 16  赫斯特,安德鲁 1:00  削减
第四 12:57  男人。 27  Hodapp帕特里克 0:30  越位
  12:57  男人。 44  杰拉德,威廉 1:00    削减
  12:40  男人。 25  McGreevy,丹 1:00  非法身体检查
  02:32  男人。 7   Madarasz,布雷特 1:00  削减