曼哈顿vs圣心(2012年3月10日)



成绩


 

长曲棍球比分

 
长曲棍球分组比分(决赛)
长曲棍球的自动计分簿
曼哈顿vs圣心(2012年3月10日,康涅狄格州费尔菲尔德)

 总结
曼哈顿(1胜4负)vs圣心(2胜3负)
时间:2012年3月10日出席人数:362人
天气:大部分时间晴朗,41度,西北风每小时14英里

按时间段评分 总计
曼哈顿
神圣的心

得分:进球:伯恩,乔纳森2;赫斯特,安德鲁2;brett Madarasz;我是Mike Chilvers。助攻:罗杰斯,布兰登2

得分:进球:莫兹利,迈克4;科迪·马奎斯;Stephen KONTOS 1;卢波,我是亚伦。助攻:加农,马特3分;科迪·马奎斯;安德鲁·纽博尔德1;帕克·威尔逊1。

罚球-曼哈顿6/3:30;圣心7/5:30。

官员:史蒂文·米勒;安东尼Pironti;Zeldman迈克尔。得分者:比尔·彼得森。


 神圣的心

Pos # # 球员 G 一个 上海 GB CT 面对面的会议 处罚
一个 6   甘农,马特 0 - 0
一个 8   MAWDSLEY,迈克 0 - 0
一个 16  侯爵,科迪 0 - 0
17  卡顿,蒂姆 0 - 0 2-2:00  
31  KONTOS,斯蒂芬 第12 -
39  弗莱彻帕特 0 - 0
D   24  载体,贾里德 0 - 0 2-1:30  
D   33  纽伯尔德,安德鲁 0 - 0
D   45  泰特,摇滚 0 - 0 1-1:00  
门将 34  休斯,瑞安 0 - 0
  4   卢波,亚伦 0 - 0
  9   凯西,克里斯 0 - 0
  10  SOUBRY,尼克 0 - 0
  11  CREPINSEK,埃里克 0 - 0
  14  坎普,乔 0 - 0 1-0:30  
  18  福利,巴蒂尔 0 - 0
  19  FERRINO,马特 0 - 0
  20  SKELOS,比利 0 - 0 1-0:30  
  21  DAUSES,特雷弗 0 - 0
  22  国王,马特 0 - 0
  26  威尔逊,帕克 0 - 0
  36  SARDELLI,汤姆 0 - 0
    总数…… 31  31  15  第12 - 7-5:30  

# # 守门员 分钟 遗传算法 12月 节省了
34  休斯,瑞安 60:00  12 

 曼哈顿

Pos # # 球员 G 一个 上海 GB CT 面对面的会议 处罚
4   Grandal,亚历克斯 0 - 0 1-1:00  
6   罗杰斯,丹 0 - 0
7   Madarasz,布雷特 0 - 0
38  Lenskold,布莱恩 - 1-0:30  
D   11  麦克马洪,肖恩 0 - 0 1-0:30  
D   17  布鲁克斯,迈克 0 - 0
D   27  哈维,史蒂夫 0 - 0
D   34  莫尔,杰夫 0 - 0
一个 20  麦格拉思,布莱恩 0 - 0
门将 14  Wiatrak,迈克尔 0 - 0
  1   考克斯,凯文 0 - 0
  10  Bethea,泰勒 0 - 0
  13  斯皮兰,克里斯 0 - 0
  16  赫斯特,安德鲁 0 - 0
  23  Chilvers,迈克 0 - 0
  25  McGreevy,丹 0 - 0
  26  伯恩,乔纳森 0 - 0 1-0:30  
  28  佩顿,瑞安 0 - 0
  29  谢尔曼,约旦 0 - 0 1-0:30  
  30  克林,乔纳森 1 - 3 1-0:30  
    总数…… 31  19  16  7-19  6-3:30  

# # 守门员 分钟 遗传算法 12月 节省了
14  Wiatrak,迈克尔 60:00  l 14 

 按时期统计

按时间段拍摄 总计
曼哈顿 10  31 
神圣的心 31 

按期间计算的储蓄 总计
曼哈顿 14 
神圣的心 12 

珠三角的滚地球 总计
曼哈顿 19 
神圣的心 10  31 

珠三角的营业额 总计
曼哈顿 16 
神圣的心 15 

珠三角的对峙 总计
曼哈顿 1 - 2 2 - 5 2 - 7日 2 - 5 7-19 
神圣的心 1 - 2 3 - 5 5 - 7 3 - 5 第12 -

按期间清帐 总计
曼哈顿 盘中 3 - 5 5 - 6 4 - 5 17-21 
神圣的心 盘中 2 - 2 盘中 6 - 7 18日至19日

多一人哦 总计
曼哈顿 0 - 0 0 - 0 1 - 3 1 - 3 2 - 6
神圣的心 0 - 1 2 - 3 0 - 0 1 - 1 3 - 5


 得分汇总

珠江三角洲 时间 团队 类型 射手 次助攻 H-V 
1.  第一 1:34  男人。 甚至 迈克·奇尔弗斯(1) 无助的 0 - 1
2.  第二 8:54  男人。 甚至 乔纳森·伯恩(1) 无助的 0 - 2
3.    7:33  男人。 甚至 安德鲁·赫斯特(1) 无助的 0 - 3
4.    2:39  向上 科迪·马奎斯(4) 马特·甘农(9) 1 - 3
5.    1:07  向上 迈克·莫兹利(12岁) 科迪·马奎斯(7) 2 - 3
6.  第三 14:48  甚至 迈克·莫兹利(13岁) 帕克·威尔逊(1) 3 - 3
7.    9:04  甚至 亚伦·卢波(4岁) 马特·甘农(10) 4 - 3
8.    8:55  甚至 斯蒂芬·康托斯(1) 无助的 5 - 3
9.    6:41  甚至 科迪·马奎斯(5岁) 马特·甘农(11岁) 6 - 3
10.    5:18  男人。 向上 安德鲁·赫斯特(2岁) 布兰登·罗杰斯(5岁) 6 - 4
11.    0:04  甚至 科迪·马奎斯(6岁) 无助的 7 - 4
12.  第四 13:45  男人。 甚至 Madarasz, brett (1)  无助的 7 - 5
13.    13:06  向上 迈克·莫兹利(14岁) 科迪·马奎斯(8) 8 - 5
14.    3:13  甚至 麦克·莫兹利(15岁) 安德鲁·纽博尔德(1) 9 - 5
15.    1:30  男人。 向上 乔纳森·伯恩(2) 布兰登·罗杰斯(6岁)

 点球的总结

珠江三角洲 时间 团队 # # 球员 最小值 进攻
第一 09:04  男人。 26  伯恩,乔纳森 0:30 
第二 05:34  男人。 29  谢尔曼,约旦 0:30  干扰
  03:16  男人。 4   Grandal,亚历克斯 1:00  不必要的粗糙度
  01:32  男人。 38  Lenskold,布莱恩 0:30  干扰
第三 12:40  45  泰特,摇滚 1:00  不必要的粗糙度
  05:43  17  卡顿,蒂姆 1:00  不必要的粗糙度
  02:17  14  坎普,乔 0:30 
第四 14:19  24  载体,贾里德 0:30 
  13:27  男人。 11  麦克马洪,肖恩 0:30 
  12:36  17  卡顿,蒂姆 1:00  不必要的粗糙度
  12:36  男人。 30  克林,乔纳森 0:30    干扰
  01:47  24  载体,贾里德 1:00  不必要的粗糙度
  01:47  20  SKELOS,比利 0:30    干扰