长曲棍球比分 |
总结 |
贾斯珀斯(0-2)vs普林斯顿大学(2-0) 时间:2012年2月28日出席人数:611人 天气:晴朗,华氏40度 |
按时间段评分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
雅斯贝尔斯这样 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
普林斯顿大学 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
雅斯贝尔斯得分:进球:麦格拉斯,布莱恩3;蓟,马特2;泰勒·贾维斯1;罗杰斯,布兰登。助攻:蓟,马特4次;格林,乔纳森1;Madarasz, brett。 得分:进球:施赖伯,汤姆4;尚利,塔克2;弗洛卡罗,杰夫1;杰克·斯特拉波;迈克·格罗斯曼;欧尔班,基普1;Sonnenfeldt, Forest 1;菲尔德,马克1;麦克·麦克唐纳助攻:Armour, Luke 2;弗洛卡罗,杰夫1;迈克·格罗斯曼;希姆勒,威尔·1;梅耶斯,乔纳森1;欧尔班,基普1;Tom Schreiber;斯特拉波,杰克。 点球:雅斯贝尔斯5/4:00;普林斯顿大学3/2:30。 官员:。 |
普林斯顿大学 |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 |
G | 31 | Sanschagrin,埃里克 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 - 0 | - |
一个 | 8 | 格罗斯曼,迈克 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 26 | 麦克唐纳,迈克 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 10 | Froccaro,杰夫 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
米 | 22 | 施赖伯,汤姆 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 - 0 | - |
米 | 7 | 斯坦利,塔克 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 - 0 | - |
米 | 33 | Capretta,亚历克斯 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 9 | Wiedmaier、乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | - |
D | 4 | Castelo,抢劫 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 - 0 | - |
D | 28 | 迈耶斯,乔纳森 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 - 0 | - |
1 | DeTommaso,丹 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 - 0 | - | |
2 | 索南费尔特、森林 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
3 | 坎宁安,约翰 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
5 | 拉伯,德里克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
11 | 博伊斯,特拉维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
13 | 班,躺下睡觉 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
14 | 史密斯,彼得 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-16 | - | |
15 | 麦格拉思,丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
16 | 盔甲,卢克 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
17 | 卢卡斯,鲍比 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 - 7 | - | |
18 | Himler,将 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
20 | 考尔,安德鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
24 | 费尔南德斯,尼克 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
25 | 行业,马克 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | |
27 | Rotatori,将 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-0:30 | |
29 | 白色,克里斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | |
30 | Coughlin,比尔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
34 | 弗拉纳根,迈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
35 | 斯特拉博,杰克 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
37 | 雷诺兹,本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
38 | Bonvino,布兰登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
41 | Posniewski,抢劫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
43 | 赖利,布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
44 | Kavanagh,布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
45 | Zima,保罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
46 | 吉本斯,汤姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
TM | 团队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
总数…… | 13 | 9 | 44 | 42 | 11 | 11 | 15 - 23 | 3-2:30 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 节省了 |
31 | Sanschagrin,埃里克 | 53:27 | 5 | W | 11 |
44 | Kavanagh,布莱恩 | 06:33 | 2 | 0 |
雅斯贝尔斯这样 |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 |
一个 | 8 | 蓟,马特 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 20 | 麦格拉思,布莱恩 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 38 | Lenskold,布莱恩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 - 18 | 2-1:30 |
米 | 4 | Grandal,亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
米 | 7 | Madarasz,布雷特 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
米 | 34 | 莫尔,杰夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 11 | 麦克马洪,肖恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | - |
D | 17 | 布鲁克斯,迈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 |
D | 27 | 哈维,史蒂夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | - |
G | 14 | Wiatrak,迈克尔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
1 | 考克斯,凯文 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
6 | 罗杰斯,丹 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
9 | Godino,烫发 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 | - | |
10 | Bethea,泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | - | |
13 | 斯皮兰,克里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
15 | 科伯,马克斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
23 | Chilvers,迈克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
24 | 谢尔曼,卡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-0:30 | |
25 | McGreevy,丹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
28 | 佩顿,瑞安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
29 | 谢尔曼,约旦 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 - 0 | - | |
30 | 克林,乔纳森 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 - 5 | - | |
35 | 墨菲,威廉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
41 | 《理发师陶德》,丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
43 | Steinetz、乍得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
45 | 贾维斯,泰勒 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 - 0 | - | |
总数…… | 7 | 6 | 28 | 26 | 17 | 4 | 8-23 | 5-4:00 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 节省了 |
14 | Wiatrak,迈克尔 | 60:00 | 13 | l | 15 |
按时期统计 |
按时间段拍摄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
雅斯贝尔斯这样 | 8 | 4 | 4 | 12 | 28 |
普林斯顿大学 | 10 | 13 | 15 | 6 | 44 |
按期间计算的储蓄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
雅斯贝尔斯这样 | 6 | 4 | 5 | 0 | 15 |
普林斯顿大学 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 |
珠三角的滚地球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
雅斯贝尔斯这样 | 8 | 8 | 2 | 8 | 26 |
普林斯顿大学 | 11 | 12 | 13 | 6 | 42 |
珠三角的营业额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
雅斯贝尔斯这样 | 5 | 6 | 4 | 2 | 17 |
普林斯顿大学 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 |
珠三角的对峙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
雅斯贝尔斯这样 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 | 5 - 8 | 8-23 |
普林斯顿大学 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 - 8 | 15 - 23 |
按期间清帐 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
雅斯贝尔斯这样 | 5 - 7 | 6 - 7 | 5 - 6 | 4 - 4 | 至24 |
普林斯顿大学 | 3 - 4 | 6-6 | 6-6 | 3 - 5 | 21页 |
多一人哦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
雅斯贝尔斯这样 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 |
普林斯顿大学 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 5 |
得分汇总 |
# | 珠江三角洲 | 时间 | 团队 | 类型 | 射手 | 次助攻 | H-V |
1. | 第一 | 13:14 | 普林斯顿 | 甚至 | 塔克·香利(3) | 杰夫·弗洛卡罗(1) | 1 - 0 |
2. | 9:55 | 普林斯顿 | 甚至 | 汤姆·施赖伯(4) | 杰克·斯特拉波(1) | 2 - 0 | |
3. | 6:27 | 普林斯顿 | 甚至 | 汤姆·施赖伯(5岁) | 无助的 | 3 - 0 | |
4. | 3:43 | 农德孟 | 甚至 | 泰勒·贾维斯(1) | 无助的 | 3 - 1 | |
5. | 第二 | 14:08 | 农德孟 | 甚至 | 蓟,马特(1) | Madarasz, brett (1) | 3 - 2 |
6. | 11:05 | 普林斯顿 | 甚至 | 迈克·格罗斯曼(2) | 无助的 | 4 - 2 | |
7. | 10:14 | 普林斯顿 | 甚至 | 汤姆·施赖伯(6岁) | 威尔·希姆勒(2) | 5 - 2 | |
8. | 1:38 | 普林斯顿 | 甚至 | 欧尔班,基普(1) | 卢克·阿玛尔(1) | 6 - 2 | |
9. | 第三 | 11:12 | 普林斯顿 | 甚至 | 迈克·麦克唐纳(4岁) | 欧尔班,基普(1) | 7 - 2 |
10. | 8:10 | 普林斯顿 | 甚至 | 汤姆·施赖伯(7岁) | 迈克·格罗斯曼(2) | 8 - 2 | |
11. | 3:59 | 普林斯顿 | 甚至 | 塔克·香利(4岁) | 无助的 | 以 | |
12. | 3:03 | 普林斯顿 | 甚至 | 杰夫·弗洛卡罗(3岁) | 乔纳森·迈耶斯(1) | 10 - 2 | |
13. | 第四 | 14:31 | 农德孟 | 向上 | 布莱恩·麦格拉斯(1) | 蓟,马特(1) | 三分 |
14. | 13:57 | 普林斯顿 | 甚至 | 马克·菲尔德(1) | 卢克·阿玛尔(2) | 由 | |
15. | 12:06 | 普林斯顿 | 甚至 | 杰克·斯特拉波(1) | 无助的 | 12胜 | |
16. | 11:16 | 农德孟 | 甚至 | 布兰登·罗杰斯(1) | 蓟,马特(2) | 以12比4 | |
17. | 9:27 | 农德孟 | 甚至 | 布赖恩·麦格拉思(2) | 蓟,马特(3) | 后) | |
18. | 9:07 | 普林斯顿 | 向上 | Sonnenfeldt, Forest (2) | 汤姆·施赖伯(5岁) | 13-5 | |
19. | 0:36 | 农德孟 | 甚至 | 布赖恩·麦格拉思(3) | 蓟,马特(4) | 总的来说 | |
20.。 | 0:30 | 农德孟 | 甚至 | 蓟,马特(2) | 乔纳森·克林(1) | 13 - |
点球的总结 |
珠江三角洲 | 时间 | 团队 | # # | 球员 | 最小值 | 页 | 进攻 |
第二 | 10:00 | 农德孟 | 38 | Lenskold,布莱恩 | 0:30 | X | 持有 |
10:00 | 农德孟 | 38 | Lenskold,布莱恩 | 1:00 | X | 削减 | |
第三 | 06:21 | 普林斯顿 | 24 | 费尔南德斯,尼克 | 1:00 | X | 削减 |
02:42 | 农德孟 | 25 | McGreevy,丹 | 1:00 | X | 削减 | |
00:04 | 普林斯顿 | 5 | 拉伯,德里克 | 1:00 | X | 再确认 | |
第四 | 09:16 | 农德孟 | 24 | 谢尔曼,卡特 | 0:30 | X | 推 |
07:32 | 普林斯顿 | 27 | Rotatori,将 | 0:30 | X | 持有 | |
02:27 | 农德孟 | 17 | 布鲁克斯,迈克 | 1:00 | X | 再确认 |