长曲棍球比分 |
总结 |
曼哈顿(7- 8,5 -3 MAAC) vs锡耶纳(11- 4,8 -0 MAAC) 日期:2010年5月1日出席人数:980人 天气:88度,阳光明媚 |
按时间段评分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
锡耶纳 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 |
得分:进球:塞诺维兹,詹姆斯4;我是凯尔。助攻:卡尔金,1次助攻;萨尔·佩罗托1;泰勒·萨本斯。 进球:达根,瑞恩2球;罗斯,克里斯2;库里,凯尔2分;纽菲尔德,布莱恩2;D'Alberti, Chris 2;约翰·罗格纳;乔丹·洛夫特斯助攻:达根,瑞安1次;邓恩,肖恩1;莱特海德,马特1;约旦的洛夫特斯;约翰·罗格纳。 罚球-曼哈顿2/1:00;锡耶纳4/3:30。 官员:约翰·基南;库尔特它;麦克麦克阿纳尼。得分手:马克·亚当。 |
锡耶纳 |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 |
D | 2 | Bernabo,能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 5 | Duggan,瑞安 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 - 0 | - |
一个 | 9 | Neufeld医生布莱恩 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 |
一个 | 11 | Loftus、约旦 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | - |
G | 12 | Herbst,布伦特 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
米 | 14 | 邓恩,肖恩 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 16 | 罗斯,克里斯 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 25 | 希尔,邓肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | 1-1:00 |
米 | 30 | 罗根,约翰 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 - 1 | - |
D | 42 | Vercruysse,凯尔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 - 0 | 1-1:00 |
6 | 咖喱,凯尔 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 - 1 | - | |
10 | Martinsen,丹尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
15 | DeBellis,麦克风 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
18 | 惠伦,迈克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 - 0 | - | |
20 | 加莉娜,埃文 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 - 4 | - | |
21 | D 'Alberti,克里斯 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
22 | 赖特,肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | |
23 | 墨菲,丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
24 | Paratore,卢卡斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
26 | 戴利,帕特里克。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
27 | Renneisen,布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
28 | Leithead,马特 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
29 | 潘克赫斯特,科林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
31 | 斯科特,迈克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
32 | 劳,蒂姆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
34 | Favara,德里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
35 | 凯利,比尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
36 | 菲尔·杜蒙特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | - | |
39 | Vaccari,乔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
40 | 朗,杰克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
44 | 黑尔,布莱恩 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 - 11 | 1-0:30 | |
48 | 巴塔利亚,迈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | |
TM | 团队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | - | |
总数…… | 12 | 5 | 36 | 31 | 17 | 10 | 9-19 | 4-3:30 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 节省了 |
12 | Herbst,布伦特 | 50:58 | 3 | W | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 |
35 | 凯利,比尔 | 09:02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
曼哈顿 |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 |
G | 9 | Fiorillo称,通常情况下乔恩 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 10 | 马洪,凯利 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 11 | Variano,乔 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - |
米 | 20 | Cabasso,马克斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-0:30 |
米 | 28 | 鞋底铁掌,追逐 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 - 15 | - |
D | 31 | Pisciotta,迈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 39 | Synowiez,詹姆斯 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 42 | 斯特恩伯格,史蒂夫 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 - 0 | - |
D | 43 | Ochwat,凯尔 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | - |
D | 44 | Moeller,凯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
1 | 詹森,贾斯汀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
2 | Spatarella,萨尔 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | |
3 | 卢埃林,迈克 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
5 | Solomito,马特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
6 | 罗杰斯,丹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
7 | 卢埃林,约翰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | 1-0:30 | |
8 | LoGiudice,克里斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 4 | - | |
12 | 史密斯,埃里希 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
13 | 斯皮兰,克里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
16 | 戴维斯,杰森 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
21 | Perrotto,萨尔 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 | - | |
24 | Sabens,泰勒 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
27 | 哈维,史蒂夫 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
29 | 谢尔曼,约旦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
36 | 布塞尔,丹尼尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
40 | 主导,卢克 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
49 | Grandal,亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
TM | 团队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 - 0 | - | |
总数…… | 5 | 3 | 34 | 30 | 15 | 5 | 10 - 19 | 2-1:00 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 节省了 |
9 | Fiorillo称,通常情况下乔恩 | 30:00 | 6 | l | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | Solomito,马特 | 30:00 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
按时期统计 |
按时间段拍摄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 9 | 4 | 6 | 15 | 34 |
锡耶纳 | 4 | 16 | 13 | 3 | 36 |
按期间计算的储蓄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 |
锡耶纳 | 6 | 3 | 2 | 8 | 19 |
珠三角的滚地球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 6 | 4 | 10 | 10 | 30 |
锡耶纳 | 4 | 12 | 7 | 8 | 31 |
珠三角的营业额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 |
锡耶纳 | 6 | 4 | 1 | 6 | 17 |
珠三角的对峙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 0 - 1 | 3 - 6 | 4 - 7 | 3 - 5 | 10 - 19 |
锡耶纳 | 1 - 1 | 3 - 6 | 3 - 7 | 2 - 5 | 9-19 |
按期间清帐 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 6 - 7 | 1 - 2 | 2 - 3 | 4 - 4 | 13 - 16 |
锡耶纳 | 5 - 6 | 3 - 4 | 2 - 2 | 2 - 6 | 12 - 18 |
多一人哦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 4 |
锡耶纳 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 |
得分汇总 |
# | 珠江三角洲 | 时间 | 团队 | 类型 | 射手 | 次助攻 | H-V |
1. | 第一 | 0:01 | 您 | 甚至 | 瑞安·达根(23岁) | 无助的 | 1 - 0 |
2. | 第二 | 12:06 | 您 | 甚至 | 克里斯·德阿尔伯蒂(7岁) | Leithead,马特 | 2 - 0 |
3. | 6:36 | 您 | 甚至 | 克里斯·德阿尔伯蒂(8岁) | Loftus、约旦 | 3 - 0 | |
4. | 4:22 | 您 | 甚至 | 布莱恩·纽菲尔德(35岁) | 邓恩,肖恩 | 4 - 0 | |
5. | 3:30 | 您 | 甚至 | 咖喱,凯尔 | 无助的 | 5 | |
6. | 1:15 | 您 | 甚至 | 克里斯·罗斯(18岁) | 罗根,约翰 | 6 - 0 | |
7. | 第三 | 13:36 | 您 | 甚至 | 约翰·罗格纳(14岁) | 无助的 | 7 |
8. | 10:58 | 您 | 甚至 | 布莱恩·纽菲尔德(36岁) | Duggan,瑞安 | 8 - 0 | |
9. | 9:47 | 您 | 甚至 | 克里斯·罗斯(19岁) | 无助的 | 9 - | |
10. | 7:53 | 男人。 | 甚至 | James Synowiez(35岁) | Perrotto,萨尔 | 1胜9负 | |
11. | 7:28 | 男人。 | 甚至 | 凯尔·奥瓦特(2岁) | 鞋底铁掌,追逐 | 以 | |
12. | 4:56 | 您 | 甚至 | 瑞安·达根(24岁) | 无助的 | 10 - 2 | |
13. | 第四 | 13:32 | 您 | 向上 | 洛夫特斯,约旦(14岁) | 无助的 | 的佳绩 |
14. | 9:24 | 您 | 甚至 | 凯尔·库里(10) | 无助的 | 12 - 2 | |
15. | 9:07 | 男人。 | 甚至 | 詹姆斯·斯诺维兹(36岁) | 无助的 | 12胜 | |
16. | 5:24 | 男人。 | 向上 | 詹姆斯·斯诺维兹(37岁) | Sabens,泰勒 | 以12比4 | |
17. | 5:08 | 男人。 | 甚至 | James Synowiez(38岁) | 无助的 | 后) |
点球的总结 |
珠江三角洲 | 时间 | 团队 | # # | 球员 | 最小值 | 页 | 进攻 |
第一 | 06:27 | 您 | 25 | 希尔,邓肯 | 1:00 | X | 不必要的粗糙度 |
第三 | 03:20 | 您 | 44 | 黑尔,布莱恩 | 0:30 | X | 持有 |
01:48 | 男人。 | 20 | Cabasso,马克斯 | 0:30 | X | 推 | |
第四 | 13:56 | 男人。 | 7 | 卢埃林,约翰 | 0:30 | X | 持有 |
13:01 | 您 | 9 | Neufeld医生布莱恩 | 1:00 | X | 削减 | |
06:22 | 您 | 42 | Vercruysse,凯尔 | 1:00 | X | 削减 |