长曲棍球比分 |
总结 |
VMI (2- 8,0 -3 MAAC) vs曼哈顿(4- 4,2 -1 MAAC) 日期:2010年4月3日出席人数:519人 天气: |
按时间段评分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
供应商管理库存 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
曼哈顿 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 |
VMI得分:进球:莫兰,蒂姆1;韦默,雅各布1;布雷特·伦纳德;鲍比·戴维斯;莫布雷,伯尼1;贝克,威尔。助攻:莫兰,蒂姆2次;布雷特·伦纳德;伦纳德,德鲁;雅各布·韦默1。 得分:进球:塞诺维兹,詹姆斯4;马洪,凯利3;佩罗托,萨尔2;詹森,贾斯汀1;布雷特·米兰达;乔·瓦利亚诺;戴维斯,杰森1;弗斯,肖恩1;斯帕塔雷拉,萨尔1。助攻:佩罗托4次;詹姆斯·塞诺维兹2;詹森,贾斯汀1;凯利·马洪1;泰勒·萨本斯。 处罚- VMI 8/6:00;曼哈顿5/4:30。 官员:史蒂夫·默里;克里斯·施密特;鲍勃DeThomasis。 |
曼哈顿 |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 |
一个 | 1 | 詹森,贾斯汀 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 7 | 卢埃林,约翰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
门将 | 9 | Fiorillo称,通常情况下乔恩 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 11 | Variano,乔 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 27 | 哈维,史蒂夫 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 - 0 | - |
米 | 28 | 鞋底铁掌,追逐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-19 | - |
D | 31 | Pisciotta,迈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | 1-1:00 |
一个 | 39 | Synowiez,詹姆斯 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 |
D | 43 | Ochwat,凯尔 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 - 0 | 1-1:00 |
D | 44 | Moeller,凯尔 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 - 0 | 1-1:00 |
2 | Spatarella,萨尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
3 | 卢埃林,迈克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 | - | |
4 | 大厅,布莱恩 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 - 0 | - | |
6 | 罗杰斯,丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
8 | LoGiudice,克里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 2 | - | |
10 | 马洪,凯利 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 | - | |
12 | 史密斯,埃里希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | - | |
13 | 斯皮兰,克里斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
16 | 戴维斯,杰森 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 1-0:30 | |
17 | 布鲁克斯,迈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
18 | 米兰达,布雷特 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
19 | 弗斯,肖恩 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 3 | - | |
20 | Cabasso,马克斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 - 0 | - | |
21 | Perrotto,萨尔 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
24 | Sabens,泰勒 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | - | |
29 | 谢尔曼,约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
32 | 此役,约翰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
35 | 莫里斯,鲍比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | |
36 | 布塞尔,丹尼尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
42 | 斯特恩伯格,史蒂夫 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 - 0 | - | |
45 | 贾维斯,泰勒 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
49 | Grandal,亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
TM | 团队 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 - 0 | - | |
总数…… | 15 | 9 | 41 | 43 | 21 | 15 | 9-24 | 5-4:30 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 节省了 |
9 | Fiorillo称,通常情况下乔恩 | 60:00 | 6 | W | 2 | 5 | 4 | 5 | 16 |
供应商管理库存 |
Pos | # # | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 |
D | 2 | 威尔金森,巴蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | - |
门将 | 3 | 麦科伊,肖恩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 4 | 宝仕,科林 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 7 | 长,基思 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 - 0 | - |
米 | 10 | 伦纳德布雷特 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-0:30 |
米 | 11 | 莫兰,蒂姆 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 | - |
一个 | 21 | 莫布雷,伯尼 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 - 0 | - |
D | 23 | HOFSTETTER,凯尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-0:30 |
一个 | 33 | 魏玛,雅各 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 | - |
D | 44 | SCHAEFER,本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 - 0 | - |
1 | 贝克, | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
12 | 戴维斯,鲍比 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-0:30 | |
13 | 东,罗素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 2-2:00 | |
20 | ROSSIE,克里斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 2 | - | |
27 | 韦根,达拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | |
29 | 纽曼,杰西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
30 | MCMINN,凯利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 - 0 | - | |
31 | NIEMINSKI,安德鲁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
34 | 伦纳德, | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
35 | 莫兰,汤姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
37 | 巴尔,斯蒂芬 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 第15 - 22 | 1-0:30 | |
41 | 厨房里,克里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
TM | 团队 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
总数…… | 6 | 5 | 37 | 35 | 22 | 8 | 15 - 24 | 8-6:00 |
# # | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 节省了 |
3 | 麦科伊,肖恩 | 37:05 | 12 | l | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
30 | MCMINN,凯利 | 22:55 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
按时期统计 |
按时间段拍摄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
供应商管理库存 | 4 | 12 | 8 | 13 | 37 |
曼哈顿 | 14 | 9 | 8 | 10 | 41 |
按期间计算的储蓄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
供应商管理库存 | 6 | 1 | 5 | 2 | 14 |
曼哈顿 | 2 | 5 | 4 | 5 | 16 |
珠三角的滚地球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
供应商管理库存 | 9 | 7 | 12 | 7 | 35 |
曼哈顿 | 11 | 14 | 8 | 10 | 43 |
珠三角的营业额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
供应商管理库存 | 8 | 4 | 5 | 5 | 22 |
曼哈顿 | 4 | 8 | 3 | 6 | 21 |
珠三角的对峙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
供应商管理库存 | 4 - 6 | 2 - 8 | 盘中 | 4 - 5 | 15 - 24 |
曼哈顿 | 2 - 6 | 6 - 8 | 0 - 5 | 1 - 5 | 9-24 |
按期间清帐 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
供应商管理库存 | 3 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 5 | 9-14 |
曼哈顿 | 3 - 5 | 3 - 5 | 6 - 7 | 盘中 | 17-22 |
多一人哦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
供应商管理库存 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 5 |
曼哈顿 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 5 - 7 |
得分汇总 |
# | 珠江三角洲 | 时间 | 团队 | 类型 | 射手 | 次助攻 | H-V |
1. | 第一 | 13:18 | 男人。 | 甚至 | Variano,乔 | 无助的 | 1 - 0 |
2. | 9:20 | 男人。 | 甚至 | Perrotto,萨尔 | 无助的 | 2 - 0 | |
3. | 7:59 | 男人。 | 向上 | 马洪,凯利 | Perrotto,萨尔 | 3 - 0 | |
4. | 6:09 | 供应商管理库存 | 甚至 | 贝克, | 魏玛,雅各 | 3 - 1 | |
5. | 4:24 | 男人。 | 向上 | Synowiez,詹姆斯 | 无助的 | 4 - 1 | |
6. | 第二 | 13:36 | 供应商管理库存 | 甚至 | 魏玛,雅各 | 伦纳德, | 4 - 2 |
7. | 11:50 | 供应商管理库存 | 甚至 | 莫兰,蒂姆 | 无助的 | 4 - 3 | |
8. | 10:54 | 男人。 | DN | Perrotto,萨尔 | 无助的 | 5 - 3 | |
9. | 10:22 | 男人。 | 向上 | 马洪,凯利 | 詹森,贾斯汀 | 6 - 3 | |
10. | 5:33 | 男人。 | 甚至 | 米兰达,布雷特 | Synowiez,詹姆斯 | 7胜 | |
11. | 1:34 | 男人。 | 甚至 | Synowiez,詹姆斯 | Perrotto,萨尔 | 很高 | |
12. | 0:48 | 男人。 | 甚至 | Synowiez,詹姆斯 | Sabens,泰勒 | 9 - 3 | |
13. | 第三 | 14:16 | 男人。 | 向上 | Spatarella,萨尔 | Perrotto,萨尔 | 三分 |
14. | 11:14 | 男人。 | 甚至 | 詹森,贾斯汀 | 无助的 | 由 | |
15. | 8:49 | 男人。 | 甚至 | 戴维斯,杰森 | 无助的 | 12胜 | |
16. | 7:45 | 供应商管理库存 | 甚至 | 莫布雷,伯尼 | 伦纳德布雷特 | 以12比4 | |
17. | 第四 | 11:17 | 供应商管理库存 | 甚至 | 戴维斯,鲍比 | 莫兰,蒂姆 | 后) |
18. | 10:30 | 供应商管理库存 | 甚至 | 伦纳德布雷特 | 莫兰,蒂姆 | 劲旅 | |
19. | 7:20 | 男人。 | 甚至 | Synowiez,詹姆斯 | Perrotto,萨尔 | 总的来说 | |
20.。 | 2:17 | 男人。 | 向上 | 马洪,凯利 | Synowiez,詹姆斯 | 14胜 | |
21. | 2:10 | 男人。 | 甚至 | 弗斯,肖恩 | 马洪,凯利 | 的成绩 |
点球的总结 |
珠江三角洲 | 时间 | 团队 | # # | 球员 | 最小值 | 页 | 进攻 |
第一 | 08:10 | 供应商管理库存 | 23 | HOFSTETTER,凯尔 | 0:30 | X | 推 |
04:43 | 供应商管理库存 | 13 | 东,罗素 | 1:00 | X | 非法身体检查 | |
第二 | 11:50 | 男人。 | 44 | Moeller,凯尔 | 1:00 | X | 非法身体检查 |
10:54 | 供应商管理库存 | 13 | 东,罗素 | 1:00 | X | 再确认 | |
07:43 | 男人。 | 39 | Synowiez,詹姆斯 | 1:00 | X | 削减 | |
02:42 | 男人。 | 31 | Pisciotta,迈克 | 1:00 | X | 削减 | |
02:04 | 供应商管理库存 | 10 | 伦纳德布雷特 | 0:30 | 推 | ||
01:19 | 供应商管理库存 | 37 | 巴尔,斯蒂芬 | 0:30 | X | 推 | |
第三 | 14:41 | 供应商管理库存 | 1 | 贝克, | 1:00 | X | 再确认 |
00:05 | 供应商管理库存 | 12 | 戴维斯,鲍比 | 0:30 | X | 持有 | |
第四 | 12:27 | 男人。 | 16 | 戴维斯,杰森 | 0:30 | X | 比赛延迟 |
06:38 | 男人。 | 43 | Ochwat,凯尔 | 1:00 | X | 削减 | |
02:31 | 供应商管理库存 | 31 | NIEMINSKI,安德鲁 | 1:00 | X | 不必要的粗糙度 |