成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
01 | 亚当斯,马龙 | f | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
12 | 查尔斯,扎克 | f | 1 - 2 | 0 - 0 | 5 - 6 | 1 - 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
10 | 梅奥,尼克 | c | 3 - 10 | 0 - 1 | 8 - 9 | 1 - 8 | 9 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 36 |
02 | 要点,阿桑特人 | g | 3-11 | 2 - 5 | 1 - 4 | 0 - 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 34 |
05 | MCGLONE,艾萨克 | g | 3 - 7 | 1 - 5 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37 |
03 | DISHMAN, DeAndre | - | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
04 | AVARE,狄龙 | - | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 |
14 | 帕克,丹尼尔 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 汉弗莱,柯克兰 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 安德森,拉克兰 | - | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31 | 奇蒂,帕克 | - | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 16-43 | 5-17 | 17-27 | 4-18 | 22 | 26 | 54 | 10 | 17 | 2 | 2 | 200 | |
37.2% | 29.4% | 63.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 9-22 | 3 - 8 | 9日至15日 | |||||||||||
40.9% | 37.5% | 60.0% | ||||||||||||
下半年: | 7-21 | 2 - 9 | 8 - 12 | |||||||||||
33.3% | 22.2% | 66.7% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 3 - 6 | 1 - 3 | 4 - 4 | 0 - 6 | 6 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
12 | 快活的,Zavier | f | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
03 | Turner Zavier | g | 0 - 2 | 0 - 0 | 8 | 1 - 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 26 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 3 - 4 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
52 | Usilo,参孙 | g | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 3 - 7 | 1 - 5 | 5 - 6 | 1 - 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 21 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 4 - 5 | 1 - 2 | 3 - 4 | 0 - 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 18 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 7 - 14 | 1 - 5 | 4 - 4 | 0 - 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
20 | 威廉姆斯,天空 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Ehrnvall,奥利弗 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 注意寻找车号为24 - 44 | 7日至18日 | 26 - 30日 | 4-28 | 32 | 22 | 81 | 18 | 16 | 3 | 13 | 200 | |
54.5% | 38.9% | 86.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 7-19 | 2 - 8 | 12-12 | |||||||||||
36.8% | 25.0% | 100% | ||||||||||||
下半年: | 17-25 | 5 - 10 | 在14到18岁 | |||||||||||
68.0% | 50.0% | 77.8% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
东肯塔基 | 30 | 24 | 54 | 记录(6 - 8): |
曼哈顿 | 28 | 53 | 81 | 记录(5 - 8): |
准备好了,eku 18,MAN 32。失误得分:eku 14,MAN 22。 |
第二次机会,eku 6,MAN 5。快攻点,eku 0,MAN 2。 |
替补得分:eku16,MAN 45。打成5平。铅改变了5次。 |
最后一次FG-EKU 2 -02:08, MAN 2 -00:23。 |
最大领先- eku领先651 -04:43,MAN领先2722 -00:23。 |
EKU领先14分27秒。曼队领先22:08。比分是03:25平。 |
官员:厄尔·沃尔顿,唐尼·埃普利,卡尔·卢西亚诺 技术犯规:东肯塔基州-零。Manhattan-None。 出席:925 |
详细报道的 |
东肯塔基对曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:东肯塔基州 |
---|---|---|---|---|
19:45 | 扎克查尔斯犯规(P1T1) | |||
托马斯卡普阿诺跳投不中 | 19:40 | 亚当斯的布洛克,马龙 | ||
19:39 | 梅奥的篮板,尼克 | |||
19:23 | 0 - 2 | V 2 | 好!扎克·查尔斯上篮 | |
19:23 | 梅奥协助,尼克 | |||
参孙的上篮不中 | 19:03 | 梅奥的篮板,尼克 | ||
18:40 | 查尔斯,扎克 | |||
沃特曼偷来的,赞恩 | 18:39 | |||
好!3 Thomas Capuano著 | 18:17 | 3 - 2 | H 1 | |
沃特曼协助,赞恩 | 18:17 | |||
皮尔特,泽维尔的篮板 | 17:45 | 阿桑蒂上篮不中 | ||
17:22 | 扎克查尔斯犯规(P2T2) | |||
克劳福德,卡尔文 | 17:22 | 分身:碟工,迪安德烈 | ||
分管:理事会,那泉 | 17:22 | 呼叫:查尔斯,扎克 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 17:22 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 17:22 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 17:09 | 亚当斯篮板,马龙 | ||
17:01 | 营业额由GIST, Asanteuedbet提供 | |||
纳泉,议会偷窃 | 17:00 | |||
好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 | 16:59 | 4 - 2 | H 2 | 梅奥犯规(P1T3) |
好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 | 16:59 | 5 - 2 | H 3 | |
威尔逊,泰勒 | 16:59 | |||
代入:Ojo, Ak | 16:59 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 16:59 | |||
特纳,泽维尔 | 16:59 | |||
16:51 | 艾萨克·麦格隆的《营业额》 | |||
Usilo, Samson | 16:49 | |||
纳泉市议会营业额 | 16:44 | |||
16:33 | 5 - 4 | H 1 | 好!迪什曼-德安德烈上篮 | |
16:33 | 麦格兰协助,艾萨克 | |||
好!Usilo, Samson跳投 | 16:00 | 7 - 4 | H 3 | |
卡尔文·克劳福德著 | 16:00 | |||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 15:39 | 艾萨克,麦克格隆投失3分 | ||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 15:14 | 梅奥街区,尼克 | ||
15:13 | 梅奥的篮板,尼克 | |||
15:07 | 比7 | T 1 | 好!3 . GIST PTR, Asante | |
15:07 | 麦格兰协助,艾萨克 | |||
营业额:Ojo, Ak | 14:44 | 盗球,迪安德雷 | ||
14:44 | 超时媒体 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 14:44 | 你好,狄龙 | ||
替补:小沃克,亚伦 | 14:44 | 麦格兰,艾萨克 | ||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 14:44 | 我是亚当斯,马龙 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 14:44 | |||
特纳,泽维尔 | 14:44 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 14:44 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 14:44 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 14:44 | |||
分出:理事会,那泉 | 14:44 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 14:44 | |||
14:20 | 7号到9号 | V 2 | 好!梅奥上篮,尼克 | |
14:17 | 麦克格兰,艾萨克 | |||
14:08 | 迪安德雷犯规(P1T4) | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 14:02 | 梅奥的篮板,尼克 | ||
伊斯梅尔犯规(P1T1) | 13:57 | |||
我是皮尔,泽维尔 | 13:57 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 13:57 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 13:35 | 梅奥跳投不中,尼克 | ||
沃特曼,赞恩 | 13:26 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 13:08 | 阿桑蒂,GIST跳投不中 | ||
好!小沃克,阿伦上篮 | 13:00 | 9-9 | T 2 | |
特纳的篮板(DEF) | 12:30 | 艾萨克,麦克格隆投失3分 | ||
特纳,泽维尔 | 12:21 | |||
克劳福德,卡尔文 | 12:21 | |||
代入:Ojo, Ak | 12:21 | |||
威尔逊,泰勒 | 12:21 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:21 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 12:21 | |||
特纳,泽维尔 | 12:21 | |||
12:14 | 9 - 11 | V 2 | 好!梅奥扣篮 | |
12:14 | 狄龙,请用AVARE协助 | |||
小沃克,亚伦 | 12:00 | |||
小沃克犯规(P1T2) | 11:36 | |||
11:36 | 超时媒体 | |||
特纳,泽维尔 | 11:36 | 奇蒂,帕克 | ||
分管:理事会,那泉 | 11:36 | SUB OUT: GIST, Asante | ||
小沃克,亚伦 | 11:36 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 11:36 | |||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 11:17 | 梅奥跳投不中,尼克 | ||
托马斯·卡普阿诺犯规(P1T3) | 11:10 | |||
托马斯·卡普阿诺著 | 11:10 | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 11:10 | |||
威尔逊,泰勒 | 11:10 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 11:10 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 11:10 | |||
泽维尔·特纳的《偷》 | 10:54 | 营业额:奇蒂,帕克 | ||
10:54 | 帕克奇蒂犯规(P1T5) | |||
10:54 | 字幕:GIST, Asante | |||
10:54 | 我是奇蒂,帕克 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 10:31 | |||
纳泉,议会偷窃 | 10:26 | 平均营业额,狄龙 | ||
10:26 | GIST犯规,Asante犯规(P1T6) | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 10:26 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 10:26 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 10:26 | |||
威尔逊泰勒犯规(P1T4) | 10:04 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 09:53 | 梅奥投丢三分,尼克 | ||
纳泉,理事会错过3次PTR | 09:44 | 反弹(DEF)由GIST, Asante | ||
09:35 | 营业额由GIST, Asanteuedbet提供 | |||
泽维尔·特纳的《偷》 | 09:34 | |||
特纳跳投不中,泽维尔 | 09:28 | 篮板:艾维尔,狄龙 | ||
赞恩·沃特曼犯规(P1T5) | 09:18 | 中锋阿桑蒂罚球不中 | ||
09:18 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 09:18 | 中锋阿桑蒂罚球不中 | ||
克劳福德,卡尔文 | 09:18 | 候补:亚当斯,马龙 | ||
替补:小沃克,亚伦 | 09:18 | 分拨:我是迪安德烈 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 09:18 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 09:18 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 09:18 | |||
分出:理事会,那泉 | 09:18 | |||
小沃克和阿伦三分不中 | 08:55 | 梅奥的篮板,尼克 | ||
伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T6) | 08:30 | 9 - 12 | V 3 | 好!梅奥、尼克摄 |
08:30 | 卖地 | V 4 | 好!梅奥、尼克摄 | |
我是皮尔,泽维尔 | 08:30 | 分身:碟工,迪安德烈 | ||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 08:30 | 蛋黄酱,尼克 | ||
好!扎维尔·皮尔特的《跳投者》 | 08:14 | 11 - 13 | V 2 | |
助攻:小沃克,亚伦 | 08:14 | |||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 07:56 | 阿桑蒂上篮不中 | ||
(球队)篮板 | 07:55 | |||
超时媒体 | 07:55 | |||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 07:43 | 12 - 13 | V 1 | 迪安德雷犯规(P2T7) |
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 07:43 | 13-13 | T 3 | |
07:43 | 代入:蛋黄酱,尼克 | |||
07:43 | 分拨:我是迪安德烈 | |||
07:18 | 13 - 16 | V 3 | 好!3 . GIST PTR, Asante | |
07:18 | 梅奥协助,尼克 | |||
好!特纳射门,泽维尔 | 07:04 | 14 - 16 | V 2 | 艾萨克·麦格隆犯规(P1T8) |
好!特纳射门,泽维尔 | 07:04 | 15 - 16岁 | V 1 | |
分管:理事会,那泉 | 07:04 | |||
小沃克,亚伦 | 07:04 | |||
06:47 | 梅奥的营业额,尼克 | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 06:45 | |||
纳泉,理事会错过3次PTR | 06:40 | 梅奥的篮板,尼克 | ||
皮尔特,扎维尔犯规(P1T7) | 06:39 | 梅奥罚球不中,尼克 | ||
皮尔特,泽维尔的篮板 | 06:39 | |||
特纳,泽维尔 | 06:31 | |||
皮尔特,扎维尔犯规(P2T8) | 06:11 | 15 - 17日 | V 2 | 好!梅奥、尼克摄 |
06:11 | 15— | V 3 | 好!梅奥、尼克摄 | |
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 05:59 | 16日至18日 | V 2 | 马龙亚当斯犯规(P1T9) |
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 05:59 | 17 - 18 | V 1 | |
威尔逊,泰勒 | 05:59 | 查尔斯,扎克 | ||
替补:小沃克,亚伦 | 05:59 | OUT:承认,狄龙 | ||
代入:Ojo, Ak | 05:59 | |||
特纳,泽维尔 | 05:59 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 05:59 | |||
分出:理事会,那泉 | 05:59 | |||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 05:42 | 亚当斯上篮不中,马龙 | ||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 05:33 | 梅奥的篮板,尼克 | ||
奥乔犯规,Ak (P1T9) | 05:30 | 17日至19日 | V 2 | 好!梅奥、尼克摄 |
05:30 | 17日 | V 3 | 好!梅奥、尼克摄 | |
小沃克,亚伦 | 05:09 | |||
04:43 | 17-23 | V 6 | 好!3 PTR由Isaac MCGLONE编写 | |
04:43 | ASSIST由GIST、Asanteuedbet提供 | |||
好!3 Thomas Capuano著 | 04:27 | 20 | V 3 | |
助攻:小沃克,亚伦 | 04:27 | |||
小沃克,阿伦犯规(P2T10) | 04:20 | 中锋阿桑蒂罚球不中 | ||
04:20 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
04:20 | 至24 | V 4 | 好!《金融时报》截图:GIST, Asante | |
我是皮尔,泽维尔 | 04:20 | 你好,狄龙 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 04:20 | 我是亚当斯,马龙 | ||
特纳,泽维尔 | 04:20 | |||
分管:理事会,那泉 | 04:20 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 04:20 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 04:20 | |||
小沃克,亚伦 | 04:20 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 04:20 | |||
皮尔特跳投不中,泽维尔 | 03:53 | 反弹(DEF)由GIST, Asante | ||
03:34 | 阿桑蒂,GIST跳投不中 | |||
03:34 | 查尔斯,扎克的篮板 | |||
特纳犯规(P1T11) | 03:33 | |||
03:33 | 超时媒体 | |||
03:33 | 20 - 25 | V 5 | 好!查尔斯,扎克拍摄 | |
沃特曼,赞恩的篮板 | 03:33 | 查尔斯,扎克罚球不中 | ||
好!皮尔特,扎维尔上篮[PNT] | 03:13 | 22日至25日 | V 3 | |
理事会协助,那泉 | 03:13 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 02:48 | 梅奥跳投不中,尼克 | ||
好!沃特曼摄,赞恩 | 02:34 | 第23 - 25 | V 2 | 扎克查尔斯犯规(P3T10) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 02:34 | 24 - 25日 | V 1 | |
代入:Ojo, Ak | 02:34 | 替补:安德森,拉克伦 | ||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 02:34 | 呼叫:查尔斯,扎克 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 02:14 | 错过了3个PTR,狄龙 | ||
01:57 | 拉克伦安德森犯规(P1T11) | |||
01:57 | 超时30秒 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 01:57 | 25-25 | T 4 | |
好!沃特曼摄,赞恩 | 01:57 | 26-25 | H 1 | |
威尔逊,泰勒 | 01:57 | |||
特纳,泽维尔 | 01:57 | |||
01:42 | 26 - 27日 | V 1 | 好!拉克兰安德森跳投 | |
01:42 | 麦格兰协助,艾萨克 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 01:28 | 拉克兰安德森的篮板 | ||
01:04 | 每股26到29 | V 3 | 好!阿桑特·吉斯特上篮 | |
沃特曼犯规(P2T12) | 00:50 | |||
沃特曼,赞恩 | 00:50 | |||
克劳福德,卡尔文 | 00:50 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 00:50 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P2T13) | 00:39 | 艾萨克,麦格隆罚球不中 | ||
00:39 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
00:39 | 26 - 30日 | V 4 | 好!艾萨克·麦格隆射门 | |
乌西洛,参孙 | 00:39 | 奇蒂,帕克 | ||
特纳,泽维尔 | 00:39 | SUB OUT: GIST, Asante | ||
SUB OUT: Ojo, Ak | 00:39 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 00:39 | |||
特纳,泽维尔 | 00:15 | |||
威尔逊,泰勒 | 00:15 | |||
代入:Ojo, Ak | 00:15 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 00:15 | |||
特纳,泽维尔 | 00:15 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 00:08 | 安德森,拉克伦三分不中 | ||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 00:01 | 28 - 30 | V 2 | |
Thomas Capuano著 | 00:01 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
东肯塔基 | 10 | 12 | 1 | 0 | 4 | |
曼哈顿 | 8 | 5 | 0 | 0 | 10 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:东肯塔基州 |
---|---|---|---|---|
克劳福德,卡尔文 | 20:00 | 分身:碟工,迪安德烈 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 20:00 | 呼叫:查尔斯,扎克 | ||
特纳跳投不中,泽维尔 | 19:47 | |||
特纳的篮板(OFF) | 19:47 | |||
19:45 | 马龙亚当斯犯规(P2T1) | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 19:33 | 30-30 | T 5 | |
皮尔特,扎维尔犯规(P3T1) | 19:22 | 亚当斯罚球不中,马龙 | ||
19:22 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
特纳的篮板(DEF) | 19:22 | 亚当斯罚球不中,马龙 | ||
《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | 19:17 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T2) | 19:03 | |||
分管:理事会,那泉 | 19:03 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 19:03 | |||
(球队)篮板 | 18:55 | GIST, Asante错过3次PTR | ||
好!纳泉理事会上篮[PNT] | 18:43 | 32-30 | H 2 | |
《BLOCK》作者:Usilo, Samson | 18:20 | 梅奥上篮不中,尼克 | ||
18:19 | 迪什曼,德安德鲁的篮板 | |||
理事会犯规,那泉(P1T3) | 18:19 | 32-31 | H 1 | 好!迪什曼投篮,德安德鲁 |
皮尔特,泽维尔的篮板 | 18:19 | 迪什曼和德安德鲁罚球不中 | ||
好!皮尔特,扎维尔上篮[PNT] | 18:09 | 34-31 | H 3 | |
特纳,泽维尔 | 18:09 | |||
17:55 | 由迪什曼,德安德烈 | |||
Usilo, Samson | 17:54 | |||
17:48 | GIST, Asante犯规(P2T2) | |||
17:48 | 超时30秒 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 17:48 | 你好,狄龙 | ||
代入:Ojo, Ak | 17:48 | 我是亚当斯,马龙 | ||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 17:48 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 17:48 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 17:46 | 36-31 | H 5 | |
理事会协助,那泉 | 17:46 | |||
17:34 | 36-33 | H 3 | 好!迪什曼-德安德烈上篮 | |
17:34 | 麦格兰协助,艾萨克 | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 17:34 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 17:34 | |||
好!3理事会PTR,那泉 | 17:23 | 39-33 | H 6 | |
17:06 | 39-35 | H 4 | 好!《跳线者》作者:艾萨克·麦格隆 | |
克劳福德跳投不中 | 16:50 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 16:50 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 16:38 | |||
篮板球,纳泉 | 16:38 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 16:31 | 41-35 | H 6 | |
理事会协助,那泉 | 16:31 | |||
乌西洛,参孙 | 16:06 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 16:06 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 16:06 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 16:06 | |||
特纳,泽维尔 | 16:06 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 16:06 | |||
16:02 | 平均营业额,狄龙 | |||
纳泉,议会偷窃 | 16:01 | |||
好!小沃克、阿伦上篮 | 15:58 | 43-35 | H 8 | |
理事会协助,那泉 | 15:58 | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 15:40 | 艾萨克,麦克格隆投失3分 | ||
15:19 | 艾维尔-狄龙犯规(P1T3) | |||
超时媒体 | 15:19 | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 14:58 | 46-35 | H 11 | |
理事会协助,那泉 | 14:58 | |||
14:26 | 营业额由GIST, Asanteuedbet提供 | |||
沃特曼偷来的,赞恩 | 14:25 | |||
14:05 | 艾萨克·麦格隆犯规(P2T4) | |||
威尔逊,泰勒 | 14:05 | |||
克劳福德,卡尔文 | 14:05 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 14:05 | |||
特纳,泽维尔 | 14:05 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 14:05 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 14:05 | |||
小沃克,亚伦 | 14:05 | |||
分出:理事会,那泉 | 14:05 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 13:42 | 48-35 | H 13 | |
特纳,泽维尔 | 13:42 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 13:25 | GIST, Asante错过3次PTR | ||
好!卡尔文·克劳福德著 | 13:16 | 51-35 | H 16 | |
特纳犯规(P2T4) | 13:09 | |||
13:09 | 查尔斯,扎克 | |||
13:09 | 分拨:我是迪安德烈 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 12:56 | 查尔斯,扎克,上篮不中 | ||
12:39 | GIST, Asante犯规(P3T5) | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 12:23 | |||
我是皮尔,泽维尔 | 12:23 | |||
分管:理事会,那泉 | 12:23 | |||
特纳,泽维尔 | 12:23 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 12:23 | |||
12:15 | 51-37 | H 14 | 好!艾萨克·麦格隆上篮 | |
纳泉,理事会错过3次PTR | 12:08 | 篮板:艾维尔,狄龙 | ||
皮尔特,扎维尔犯规(P4T5) | 11:57 | |||
11:57 | 超时媒体 | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 11:57 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 11:57 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P3T6) | 11:52 | 51-38 | H 13 | 好!查尔斯,扎克拍摄 |
11:52 | 51-39 | H 12 | 好!查尔斯,扎克拍摄 | |
克劳福德,卡尔文三分不中 | 11:26 | 篮板:艾维尔,狄龙 | ||
伊斯梅尔犯规(P4T7) | 11:05 | 51-40 | H 11 | 好!梅奥、尼克摄 |
11:05 | 51-41 | H 10 | 好!梅奥、尼克摄 | |
替补:小沃克,亚伦 | 11:05 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 11:05 | |||
特纳,泽维尔 | 11:05 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 11:05 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 11:05 | |||
分出:理事会,那泉 | 11:05 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 10:50 | 53-41 | H 12 | |
助攻:小沃克,亚伦 | 10:50 | |||
10:26 | 53-44 | H 9 | 好!3 . PTR by AVARE, Dillon | |
10:26 | ASSIST由GIST、Asanteuedbet提供 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 10:07 | 55-44 | H 11 | |
助攻:小沃克,亚伦 | 10:07 | |||
09:52 | 梅奥的营业额,尼克 | |||
好!小沃克,阿伦灌篮 | 09:22 | 57-44 | H 13 | |
09:12 | 营业额由GIST, Asanteuedbet提供 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 08:45 | 梅奥的篮板,尼克 | ||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 08:36 | 阿桑蒂上篮不中 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 08:35 | |||
好!特纳射门,泽维尔 | 08:12 | 58-44 | H 14 | 艾萨克·麦格隆犯规(P3T6) |
好!特纳射门,泽维尔 | 08:12 | 59-44 | H 15 | |
我是皮尔,泽维尔 | 08:12 | |||
威尔逊,泰勒 | 08:12 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 08:12 | |||
特纳,泽维尔 | 08:12 | |||
皮尔特,扎维尔犯规(P5T8) | 08:05 | 59-45 | H 14 | 好!查尔斯,扎克拍摄 |
08:05 | 59-46 | H 13 | 好!查尔斯,扎克拍摄 | |
我是沃特曼,赞恩 | 08:05 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 08:05 | |||
好!小沃克投篮,阿伦 | 08:00 | 60-46 | H 14 | 艾萨克·麦格隆犯规(P4T7) |
好!小沃克投篮,阿伦 | 08:00 | 61 - 46 | H 15 | |
乌西洛,参孙 | 08:00 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 08:00 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 07:40 | GIST, Asante错过3次PTR | ||
小沃克,亚伦 | 07:18 | |||
07:17 | 由GIST, Asanteuedbet提供 | |||
07:15 | 阿桑蒂犯规(P4T8) | |||
07:15 | 营业额由GIST, Asanteuedbet提供 | |||
超时媒体 | 07:15 | |||
