成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
03 | Turner Zavier | * | 9-14 | 7号到9号 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 |
04 | 沃特曼,赞恩 | * | 3 - 9 | 0 - 4 | 2 - 2 | 2 - 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 |
12 | 快活的,Zavier | * | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
22 | Capuano,托马斯 | * | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 |
52 | Usilo,参孙 | * | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 4-10 | 0 - 1 | 3 - 8 | 2 - 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 3 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | - | 1 - 4 | 0 - 0 | 4 - 6 | 4 - 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
总数 .............. | - | 20-49 | 仅 | 13-22 | 8-30 | 38 | 19 | 61 | 10 | 18 | 5 | 10 | 200 | |
40.8% | 44.4% | 59.1% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 十全十美 | 4 - 9日 | 5 - 6 | |||||||||||
33.3% | 44.4% | 83.3% | ||||||||||||
下半年: | 11-22 | 4 - 9日 | 8-16 | |||||||||||
50.0% | 44.4% | 50.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
02 | 霍普金森,尤努斯 | * | 4-14 | 2 - 9 | 3 - 4 | 1 - 2 | 3 | 4 | 13 | 4 | 3 | 0 | 2 | 25 |
04 | OLAFSSON,贡纳 | * | 4 - 8 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 |
05 | 蒙哥马利,罗伯特 | * | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
10 | SANABRIA,格伦 | * | 3-11 | 3 - 7 | 5 - 6 | 1 - 3 | 4 | 4 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 32 |
13 | 威廉姆斯,Keon | * | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 - 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31 |
00 | 邓恩,Rasheem | - | 3-11 | 1 - 6 | 5 - 6 | 1 - 4 | 5 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 34 |
15 | BODRICK, Jahmel | - | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
23 | 波特,Darelle | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 17-55 | 6-25 | 在14到18岁 | 10 - 24 | 34 | 19 | 54 | 9 | 17 | 5 | 6 | 200 | |
30.9% | 24.0% | 77.8% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 8-27 | 3 - 12 | 9 - 12 | |||||||||||
29.6% | 25.0% | 75.0% | ||||||||||||
下半年: | 9-28 | 3-13 | 5 - 6 | |||||||||||
32.1% | 23.1% | 83.3% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 27 | 34 | 61 | 记录:(4 - 8) |
圣弗朗西斯布鲁克林 | 28 | 26 | 54 | 记录:(2 - 10) |
在油漆点- man 20, sfbkm20。失误得分:人16分,sfbk12分。 |
第二次机会- man 7, sfbk13。快攻点- man 2,SFBKM 4。 |
板凳点:man 25,SFBKM 14。打成2平。铅改变了7次。 |
最后FG-MAN 2 -02:20, SFBKM 2 -00:32。 |
最大领先man 12 - 22 -06:52, SFBKM 4 - 11 -03:42。 |
曼队领先35:11。SFBKM领先4点13分。比分是00:36平。 |
官员:约翰·休斯,安德鲁·迈拉,加里·特雷西 技术犯规:曼哈顿-零。圣弗朗西斯布鲁克林-没有。 出席:443 |
详细报道的 |
曼哈顿vs圣弗朗西斯布鲁克林第一时期的实况转播
主队:圣弗朗西斯布鲁克林 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
19:48 | Usilo, Samson犯规(P1T1) | |||
好!加纳·奥拉夫松上篮 | 19:37 | 2 - 0 | H 2 | |
19:24 | 《TURNOVR》作者:Peart, Zavier | |||
霍普金森,尤努斯三分不中 | 19:01 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
18:44 | 2 - 3 | V 1 | 好!特纳,泽维尔 | |
18:44 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
蒙哥马利上篮不中,罗伯特 | 18:38 | 《BLOCK》作者:Usilo, Samson | ||
篮板(OFF):威廉姆斯,基恩 | 18:36 | |||
《TURNOVR》作者:Keon WILLIAMS | 18:34 | |||
罗伯特·蒙哥马利篮板得分 | 18:04 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
18:04 | 皮尔特,扎维尔犯规(P1T2) | |||
罗伯特·蒙哥马利著 | 17:51 | |||
17:40 | 特纳,泽维尔 | |||
格伦,SANABRIA偷来的 | 17:39 | |||
格伦·萨纳布里亚的《营业额》 | 17:36 | |||
格伦萨纳布里亚犯规(P1T1) | 17:36 | |||
17:36 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
17:36 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
17:36 | 特纳,泽维尔 | |||
17:36 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | |||
罗伯特·蒙哥马利著 | 17:22 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
17:21 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
尤努斯霍普金森犯规(P1T2) | 17:21 | 2 - 4 | V 2 | 好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 |
17:21 | 2 - 5 | V 3 | 好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 | |
尤努斯,霍普金森跳投不中 | 17:06 | 乌西洛,萨姆森的篮板 | ||
罗伯特·蒙哥马利犯规(P1T3) | 17:05 | |||
代入:波德里克,雅梅尔 | 17:05 | |||
邓恩,拉希姆 | 17:05 | |||
呼叫:蒙哥马利,罗伯特 | 17:05 | |||
分发:霍普金森,尤努斯 | 17:05 | |||
篮板球:威廉姆斯,基恩 | 16:43 | 参孙的上篮不中 | ||
邓恩和拉希姆三分不中 | 16:25 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
篮板:邓恩,拉希姆 | 16:06 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
格伦,萨纳布里亚错过了3个PTR | 15:59 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
15:51 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
超时媒体 | 15:51 | |||
15:51 | 克劳福德,卡尔文 | |||
15:51 | 分管:理事会,那泉 | |||
15:51 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
15:51 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
格伦·萨纳布里亚的《营业额》 | 15:36 | |||
15:28 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
我是达雷尔,波特 | 15:28 | |||
SUB - OUT:我是WILLIAMS, Keon | 15:28 | |||
格伦,萨纳布里亚上篮不中 | 15:21 | 小沃克,阿伦的篮板 | ||
Gunnar OLAFSSON的BLOCK | 15:16 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
篮板:邓恩,拉希姆 | 15:15 | |||
好!邓恩和拉希姆的射门 | 15:10 | 3 - 5 | V 2 | 伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P1T3) |
邓恩和拉希姆罚球不中 | 15:10 | 篮板球(DEF),南泉理事会 | ||
15:10 | 我是皮尔,泽维尔 | |||
15:10 | 特纳,泽维尔 | |||
15:10 | 乌西洛,参孙 | |||
15:10 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
15:10 | 小沃克,亚伦 | |||
15:10 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
14:53 | 3 - 7 | V 4 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
加纳,奥拉夫松跳投不中 | 14:28 | 乌西洛,萨姆森的篮板 | ||
篮板:博德里克,贾梅尔 | 14:18 | 特纳跳投不中,泽维尔 | ||
14:17 | 皮尔特,扎维尔犯规(P2T4) | |||
分入:霍普金森,尤努斯 | 14:17 | 代入:Ojo, Ak | ||
我是奥拉夫松,加纳 | 14:17 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | ||
达雷尔波特(PORTER)的TURNOVR | 14:11 | |||
14:00 | 3 - 10 | V 7 | 好!卡尔文·克劳福德著 | |
14:00 | 特纳,泽维尔 | |||
达雷尔波特(PORTER)的TURNOVR | 13:46 | Usilo, Samson | ||
13:39 | 3 - 12 | V 9 | 好!卡尔文,克劳福德跳投 | |
13:39 | 特纳,泽维尔 | |||
超时30秒 | 13:38 | |||
替补:威廉姆斯,基恩 | 13:38 | 威尔逊,泰勒 | ||
我是波特,达雷尔 | 13:38 | 分出:理事会,那泉 | ||
邓恩,拉希姆跳投不中 | 13:20 | 篮板(罚球)——奥乔,Ak | ||
篮板球:威廉姆斯,基恩 | 13:11 | 特纳和泽维尔三分不中 | ||
尤努斯·霍普金森著 | 12:54 | |||
12:53 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
篮板球:威廉姆斯,基恩 | 12:24 | Usilo, Samson跳投不中 | ||
12:23 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T5) | |||
12:23 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
12:23 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
12:23 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
12:23 | 特纳,泽维尔 | |||
12:23 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
12:23 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
好!BODRICK, Jahmel上篮 | 12:08 | 5 - 12 | V 7 | |
尤努斯·霍普金森著 | 12:08 | |||
11:44 | 为5 - 14 | V 9 | 好!小沃克,阿伦跳投 | |
霍普金森,尤努斯三分不中 | 11:30 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
11:10 | 营业额:Ojo, Ak | |||
超时媒体 | 11:10 | |||
格伦·萨纳布里亚的《营业额》 | 11:03 | |||
11:02 | 《偷》作者:Ojo, Ak | |||
10:56 | 营业额:Ojo, Ak | |||
尤努斯·霍普金森的《偷窃》 | 10:53 | |||
尤努斯,霍普金森跳投不中 | 10:51 | |||
波德里克,贾梅尔的篮板 | 10:51 | |||
10:50 | 奥乔犯规,Ak (P1T6) | |||
10:50 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
10:50 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
格伦,萨纳布里亚错过了3个PTR | 10:43 | 小沃克,亚伦 | ||
(球队)篮板(OFF) | 10:43 | |||
好!邓恩和拉希姆的射门 | 10:43 | 6日至14日 | V 8 | 赞恩沃特曼犯规(P1T7) |
好!邓恩和拉希姆的射门 | 10:43 | 7 - 14 | V 7 | |
尤努斯·霍普金森的《偷窃》 | 10:20 | 沃特曼,赞恩 | ||
好!邓恩、拉希姆上篮 | 10:16 | 9-14 | V 5 | |
10:15 | 超时30秒 | |||
10:15 | 分管:理事会,那泉 | |||
10:15 | 特纳,泽维尔 | |||
10:15 | 克劳福德,卡尔文 | |||
10:15 | 小沃克,亚伦 | |||
10:15 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
10:15 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
10:03 | 上行线 | V 8 | 好!特纳,泽维尔 | |
10:03 | Thomas Capuano著 | |||
好!霍金森,尤努斯射门 | 09:41 | - 17 | V 7 | |
好!霍金森,尤努斯射门 | 09:41 | 11日至17日这段时间内 | V 6 | |
09:40 | 卡尔文-克劳福德犯规(P2T8) | |||
09:28 | 特纳,泽维尔 | |||
09:28 | 乌西洛,参孙 | |||
09:28 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
博德里克跳投不中 | 09:18 | 乌西洛,萨姆森的篮板 | ||
09:00 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
尤努斯·霍普金森著 | 08:57 | |||
尤纳斯·霍普金森犯规(P2T4) | 08:57 | |||
替补:奥拉夫松,加纳 | 08:57 | 威尔逊,泰勒 | ||
分发:霍普金森,尤努斯 | 08:57 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
08:42 | 特纳,泽维尔 | |||
08:42 | 特纳犯规(P1T9) | |||
08:42 | 小沃克,阿伦犯规(P1T10) | |||
08:42 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
08:42 | 特纳,泽维尔 | |||
格伦,萨纳布里亚罚球不中 | 08:35 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 08:35 | |||
好!格伦·萨纳布里亚拍摄 | 08:35 | 12 - 17 | V 5 | |
《BLOCK》,作者:BODRICK, Jahmel | 08:21 | 伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | ||
篮板球:威廉姆斯,基恩 | 08:19 | |||
《TURNOVR》作者:Keon WILLIAMS | 08:15 | |||
08:14 | Usilo, Samson | |||
08:01 | 纳泉市议会营业额 | |||
Keon WILLIAMS的《偷》 | 08:00 | |||
DUNN, Rasheem | 07:55 | |||
07:54 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
格伦·萨纳布里亚篮板 | 07:37 | Usilo, Samson错过了3个PTR | ||
07:36 | 理事会犯规,那泉(P1T11) | |||
超时媒体 | 07:36 | |||
好!格伦·萨纳布里亚拍摄 | 07:36 | 13 - 17 | V 4 | |
好!格伦·萨纳布里亚拍摄 | 07:36 | 14日至17日 | V 3 | |
07:36 | 代入:Ojo, Ak | |||
07:36 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
《BLOCK》作者:DUNN, Rasheem | 07:26 | 小沃克,阿伦跳投不中 | ||
07:26 | 小沃克,阿伦的篮板 | |||
格伦·萨纳布里亚的BLOCK | 07:17 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
格伦·萨纳布里亚篮板 | 07:17 | |||
格伦,萨纳布里亚上篮不中 | 07:08 | 乌西洛,萨姆森的篮板 | ||
篮板:博德里克,贾梅尔 | 07:00 | 小沃克,阿伦跳投不中 | ||
好!加纳·奥拉夫松上篮 | 06:54 | 16 - 17 | V 1 | |
协助:BODRICK, Jahmel | 06:54 | |||
加纳,奥拉夫松篮板(分) | 06:30 | Usilo, Samson跳投不中 | ||
威廉姆斯,基恩三分不中 | 06:02 | 篮板(罚球)——奥乔,Ak | ||
我是达雷尔,波特 | 05:46 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
我是蒙哥马利,罗伯特 | 05:46 | 特纳,泽维尔 | ||
SUB - OUT:我是WILLIAMS, Keon | 05:46 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
换发:博德里克,雅梅尔 | 05:46 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
05:46 | 小沃克,亚伦 | |||
05:46 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
05:30 | 营业额(团队) | |||
超时30秒 | 05:30 | |||
好!罗伯特·蒙哥马利摄 | 05:14 | 17-17 | T 1 | 奥乔犯规,Ak (P2T12) |
罗伯特·蒙哥马利罚球不中 | 05:14 | 小沃克,阿伦的篮板 | ||
05:01 | 17日至19日 | V 2 | 好!小沃克,阿伦上篮 | |
邓恩上篮不中,拉希姆 | 04:43 | |||
(球队)篮板(OFF) | 04:43 | |||
替补:威廉姆斯,基恩 | 04:41 | |||
我是波特,达雷尔 | 04:41 | |||
好!格伦·萨纳布里亚的PTR | 04:27 | 20 - 19 | H 1 | |
04:04 | 小沃克,阿伦跳投不中 | |||
04:04 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
罗伯特·蒙哥马利篮板得分 | 03:58 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
好!格伦·萨纳布里亚的PTR | 03:42 | 23-19 | H 4 | |
奥拉夫森,加纳 | 03:42 | |||
篮板球:威廉姆斯,基恩 | 03:19 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
格伦·萨纳布里亚的《营业额》 | 03:14 | |||
格伦萨纳布里亚犯规(P2T5) | 03:14 | |||
03:14 | 超时媒体 | |||
03:14 | 威尔逊,泰勒 | |||
03:14 | 我是皮尔,泽维尔 | |||
03:14 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
03:14 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
02:51 | 23-22 | H 1 | 好!特纳,泽维尔 | |
02:51 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
加纳OLAFSSON的《TURNOVR》 | 02:34 | |||
02:33 | 纳泉,议会偷窃 | |||
罗伯特·蒙哥马利犯规(P2T6) | 02:32 | |||
代入:波德里克,雅梅尔 | 02:32 | |||
呼叫:蒙哥马利,罗伯特 | 02:32 | |||
02:10 | 23 - 24日 | V 1 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
邓恩和拉希姆三分不中 | 01:48 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
加纳·奥拉夫松犯规(P1T7) | 01:36 | 第23 - 25 | V 2 | 好!特纳射门,泽维尔 |
篮板球:威廉姆斯,基恩 | 01:36 | 特纳助攻泽维尔罚球不中 | ||
格伦,萨纳布里亚错过了3个PTR | 01:15 | |||
格伦·萨纳布里亚抢篮板 | 01:15 | |||
好!3 DUNN, Rasheem的PTR | 01:06 | 26-25 | H 1 | |
格伦·萨纳布里亚协助 | 01:06 | |||
BODRICK, Jahmel犯规(P1T8) | 00:48 | 26-26 | T 2 | 好!Peart, Zavier射门 |
00:48 | 26 - 27日 | V 1 | 好!Peart, Zavier射门 | |
00:48 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
00:48 | 特纳,泽维尔 | |||
格伦,SANABRIA跳投不中 | 00:24 | |||
篮板(OFF):威廉姆斯,基恩 | 00:24 | |||
好!威廉姆斯,基恩上篮[PNT] | 00:22 | 边上 | H 1 | |
篮板:邓恩,拉希姆 | 00:06 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
邓恩和拉希姆三分不中 | 00:00 | (球队)篮板 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 8 | 12 | 2 | 0 | 13 | |
圣弗朗西斯布鲁克林 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 |
主队:圣弗朗西斯布鲁克林 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
代入:波德里克,雅梅尔 | 20:00 | |||
呼叫:蒙哥马利,罗伯特 | 20:00 | |||
19:41 | 特纳跳投不中,泽维尔 | |||
19:41 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
19:37 | 28 - 29日 | V 1 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
博德里克跳投不中 | 19:17 | 特纳的篮板(DEF) | ||
18:56 | 28-31 | V 3 | 好!赞恩·沃特曼的扣篮 | |
18:56 | Thomas Capuano著 | |||
霍普金森,尤努斯三分不中 | 18:32 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
加纳·奥拉夫松犯规(P2T1) | 18:18 | |||
我是蒙哥马利,罗伯特 | 18:18 | |||
换发:博德里克,雅梅尔 | 18:18 | |||
18:02 | 进一步 | V 5 | 好!特纳跳投,泽维尔 | |
格伦,萨纳布里亚错过了3个PTR | 17:42 | |||
(球队)篮板(OFF) | 17:42 | |||
加纳,奥拉夫松跳投不中 | 17:40 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
邓恩,拉希姆 | 17:40 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
分发:霍普金森,尤努斯 | 17:40 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | ||
《偷窃》作者:邓恩,拉希姆 | 17:28 | 《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | ||
好!邓恩,拉希姆上篮 | 17:24 | 30-33 | V 3 | |
加纳·奥拉夫松的《偷》 | 17:03 | 托马斯·卡普阿诺著 | ||
好!加纳-奥拉夫松扣篮 | 17:00 | 32-33 | V 1 | |
16:33 | 32-36 | V 4 | 好!特纳,泽维尔 | |
邓恩和拉希姆三分不中 | 16:09 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
15:46 | 32-39 | V 7 | 好!特纳,泽维尔 | |
15:27 | 特纳犯规(P2T1) | |||
超时媒体 | 15:27 | |||
15:27 | 克劳福德,卡尔文 | |||
15:27 | 分管:理事会,那泉 | |||
15:27 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
15:27 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
罗伯特·蒙哥马利跳投不中 | 14:54 | 篮板球(DEF),南泉理事会 | ||
罗伯特·蒙哥马利犯规(P3T2) | 14:50 | 纳权罚球不中 | ||
14:50 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
14:50 | 32-40 | V 8 | 好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 | |
代入:波德里克,雅梅尔 | 14:50 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
分入:霍普金森,尤努斯 | 14:50 | 特纳,泽维尔 | ||
呼叫:蒙哥马利,罗伯特 | 14:50 | |||
SUB - OUT:我是WILLIAMS, Keon | 14:50 | |||
好!格伦·萨纳布里亚拍摄 | 14:29 | 33-40 | V 7 | 伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T2) |
好!格伦·萨纳布里亚拍摄 | 14:29 | 34-40 | V 6 | |
BODRICK, Jahmel犯规(P2T3) | 14:16 | 伊斯梅尔和艾哈迈德的射门未中 | ||
14:16 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
14:16 | 41 | V 7 | 好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 | |
霍普金森,尤努斯三分不中 | 13:57 | 篮板球(DEF),南泉理事会 | ||
13:37 | 伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | |||
13:37 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
篮板:博德里克,贾梅尔 | 13:33 | 伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | ||
好!加纳·奥拉夫松上篮 | 13:16 | 36-41 | V 5 | |
尤努斯·霍普金森著 | 13:16 | |||
邓恩-拉希姆犯规(P1T4) | 13:01 | 小沃克,阿伦罚球不中 | ||
13:01 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
格伦·萨纳布里亚篮板 | 13:01 | 小沃克,阿伦罚球不中 | ||
13:01 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
13:01 | 特纳,泽维尔 | |||
13:01 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
13:01 | 分出:理事会,那泉 | |||
博德里克跳投不中 | 12:46 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
12:32 | 小沃克和阿伦三分不中 | |||
12:32 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
格伦·萨纳布里亚犯规(P3T5) | 12:25 | |||
替补:威廉姆斯,基恩 | 12:25 | 威尔逊,泰勒 | ||
输出:萨纳布里亚,格伦 | 12:25 | 小沃克,亚伦 | ||
尤努斯霍普金森犯规(P3T6) | 12:02 | |||
尤努斯·霍普金森的篮板 | 11:39 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
DUNN, Rasheem | 11:16 | 泰勒·威尔逊的《偷 | ||
尤努斯·霍普金森的篮板 | 11:05 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
邓恩和拉希姆三分不中 | 10:34 | |||
邓恩,拉希姆的篮板 | 10:34 | |||
10:29 | 沃特曼的BLOCK,赞恩 | |||
加纳,奥拉夫松跳投不中 | 10:29 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
10:12 | 特纳上篮不中,泽维尔 | |||
10:12 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
10:08 | 36-44 | V 8 | 好!特纳,泽维尔 | |
10:08 | Ismail, Ahmed报道 | |||
10:07 | 超时媒体 | |||
威廉姆斯,基恩三分不中 | 09:42 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
加纳,奥拉夫松篮板(分) | 09:23 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
邓恩上篮不中,拉希姆 | 09:18 | 沃特曼的BLOCK,赞恩 | ||
篮板(OFF):威廉姆斯,基恩 | 09:17 | |||
好!3尤努斯·霍普金森的PTR | 09:12 | 39-44 | V 5 | |
《ASSIST》,Keon WILLIAMS著 | 09:12 | |||
08:51 | 39-47 | V 8 | 好!特纳,泽维尔 | |
08:51 | Thomas Capuano著 | |||
霍普金森,尤努斯三分不中 | 08:33 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
(球队)篮板 | 08:14 | 特纳和泽维尔三分不中 | ||
超时媒体 | 08:14 | |||
我是蒙哥马利,罗伯特 | 08:14 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
换发:博德里克,雅梅尔 | 08:14 | 分管:理事会,那泉 | ||
08:14 | 克劳福德,卡尔文 | |||
08:14 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
08:14 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
08:14 | 特纳,泽维尔 | |||
尤努斯,霍普金森跳投不中 | 08:00 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
07:42 | 39-49 | V 10 | 好!Ismail, Ahmed上篮[PNT] | |
07:42 | 助攻:小沃克,亚伦 | |||
加纳,奥拉夫松三分不中 | 07:22 | 篮板球(DEF),南泉理事会 | ||
07:01 | 小沃克,亚伦 | |||
超时媒体 | 07:01 | |||
格伦,萨纳布里亚 | 07:01 | |||
OUT: DUNN, Rasheem | 07:01 | |||
尤努斯·霍普金森著 | 06:52 | 阿伦,小沃克抢断 | ||
尤纳斯·霍普金森犯规(P4T7) | 06:52 | 39-50 | V 11 | 好!小沃克投篮,阿伦 |
06:52 | 39-51 | V 12 | 好!小沃克投篮,阿伦 | |
邓恩,拉希姆 | 06:52 | |||
分发:霍普金森,尤努斯 | 06:52 | |||
DUNN, Rasheem | 06:28 | |||
06:27 | 阿伦,小沃克抢断 | |||
格伦萨纳布里亚犯规(P4T8) | 06:25 | 小沃克,阿伦罚球不中 | ||
06:25 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
篮板:邓恩,拉希姆 | 06:25 | 小沃克,阿伦罚球不中 | ||
分入:霍普金森,尤努斯 | 06:25 | |||
输出:萨纳布里亚,格伦 | 06:25 | |||
好!尤努斯,霍普金森跳投 | 06:05 | 41-51 | V 10 | |
05:51 | 41-53 | V 12 | 好!小沃克,阿伦上篮 | |
05:37 | 理事会犯规,那泉(P2T3) | |||
我是达雷尔,波特 | 05:37 | 威尔逊,泰勒 | ||
SUB - OUT:我是WILLIAMS, Keon | 05:37 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
05:37 | 特纳,泽维尔 | |||
05:37 | 小沃克,亚伦 | |||
05:37 | 分出:理事会,那泉 | |||
05:37 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
好!罗伯特·蒙哥马利上篮 | 05:35 | 利润率达到 | V 10 | |
尤努斯·霍普金森著 | 05:35 | |||
达雷尔·波特犯规(P1T9) | 05:07 | 伊斯梅尔和艾哈迈德的射门未中 | ||
05:07 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
05:07 | 43-54 | V 11 | 好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 | |
替补:威廉姆斯,基恩 | 05:07 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
我是波特,达雷尔 | 05:07 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
好!3尤努斯·霍普金森的PTR | 04:54 | 46 - 54岁 | V 8 | |
罗伯特·蒙哥马利协助 | 04:54 | |||
