成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
24 | SLANINA, h神 | f | 2 - 5 | 0 - 1 | 0 - 2 | 5 - 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 |
43 | SENGFELDER,克里斯 | f | 5 - 10 | 4 - 8 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
00 | 安德森,Antwoine | g | 2 - 7日 | 1 - 2 | 3 - 4 | 1 - 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 34 |
12 | CHARTOUNY,约瑟夫 | g | 主 | 0 - 4 | 5 - 6 | 0 - 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 31 |
32 | 霍金斯,Javontae | g | 3 - 12 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 5 | 7 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 |
03 | ZARKOVIC,维 | - | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
05 | 塔瓦雷斯,将 | - | 3 - 7 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 - 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 |
21 | 彩旗,杰西 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | PEKAREK,大卫 | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 17-54 | 6-19 | 13-20 | 汽车销售 | 35 | 26 | 53 | 7 | 18 | 3 | 9 | 200 | |
31.5% | 31.6% | 65.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-25 | 4-10 | 6 - 8 | |||||||||||
44.0% | 40.0% | 75.0% | ||||||||||||
下半年: | 6-29 | 2 - 9 | 7 - 12 | |||||||||||
20.7% | 22.2% | 58.3% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 3 - 8 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 6 | 8 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 |
52 | Usilo,参孙 | f | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 |
01 | 处,正义与发展党 | c | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
03 | Turner Zavier | g | 3 - 9 | 3 - 4 | 6-6 | 1 - 4 | 5 | 3 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 26 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 4 - 8 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 5 | 1 - 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 4 - 8 | 2 - 4 | 2 - 2 | 鹿 | 7 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 32 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | - | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 17-44 | 8 - | 18-27 | 9-30 | 39 | 20 | 60 | 8 | 25 | 5 | 6 | 200 | |
38.6% | 47.1% | 66.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 8-22 | 4-10 | 8 | |||||||||||
36.4% | 40.0% | 100% | ||||||||||||
下半年: | 9-22 | 4 - 7 | 10 - 19 | |||||||||||
40.9% | 57.1% | 52.6% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
福特汉姆 | 32 | 21 | 53 | 记录:(5 - 6) |
曼哈顿 | 28 | 32 | 60 | 记录(3 - 7): |
禁区内得分,22人,10人。失误得分:20分,10人。 |
第二次机会,7人,5人。快攻点:2人,0人。 |
板凳得分:14分,球员21分。打成2平。铅改变了5次。 |
最后一个FG-FOR 2 -01:34, MAN -03:06。 |
最大领先:开拓者队7:1 -16:16,开拓者队9:2 -03:06。 |
FOR以28:07领先。11点08分。比分是00:45平。 |
官员:布兰登·克鲁兹,乔什·怀特,梅尔·切图姆 技术犯规:福特汉姆队。Manhattan-TEAM。 出席:1981 |
详细报道的 |
福特汉姆对曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:福特汉姆 |
---|---|---|---|---|
特纳跳投不中,泽维尔 | 19:49 | 约瑟夫·查顿的篮板(分) | ||
19:31 | 0 - 2 | V 2 | 好!《跳线者》,霍金斯,贾文泰[PNT] | |
19:31 | 安托万安德森协助 | |||
好!参孙乌西洛上篮 | 19:15 | 2 - 2 | T 1 | |
特纳,泽维尔 | 19:15 | |||
19:03 | 2 - 5 | V 3 | 好!3 PTR作者:克里斯·森菲尔德 | |
19:03 | 安托万安德森协助 | |||
特纳,泽维尔 | 18:48 | |||
18:31 | 霍金斯和贾文泰上篮不中 | |||
18:31 | 篮板(OFF): SLANINA, Prokop | |||
18:27 | 2 - 7日 | V 5 | 好!SLANINA, Prokop上篮[PNT] | |
18:13 | 森菲尔德犯规(P1T1) | |||
好!Usilo, Samson拍摄 | 17:57 | 3 - 7 | V 4 | SLANINA, Prokop犯规(P1T2) |
好!Usilo, Samson拍摄 | 17:57 | 4 - 7 | V 3 | |
17:42 | 霍金斯和贾文泰上篮不中 | |||
17:42 | 篮板(OFF): SLANINA, Prokop | |||
17:36 | 营业额:SLANINA, Prokop | |||
克劳福德,卡尔文 | 17:36 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 17:36 | |||
特纳,泽维尔 | 17:31 | |||
17:30 | 安东尼·安德森的《偷窃》 | |||
17:21 | Joseph CHARTOUNY投失3分 | |||
17:21 | 篮板(OFF): SLANINA, Prokop | |||
17:15 | 4 - 9日 | V 5 | 好!作者:SLANINA, Prokop [PNT] | |
16:57 | 霍金斯犯规(P1T3) | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 16:57 | 替补:扎尔科维奇,内马尼亚 | ||
威尔逊,泰勒 | 16:57 | |||
特纳,泽维尔 | 16:57 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 16:57 | |||
错过了伊斯梅尔,艾哈迈德的提示 | 16:27 | |||
威尔逊,泰勒抢篮板 | 16:27 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 16:19 | |||
分管:理事会,那泉 | 16:19 | 输出:扎尔科维奇,内马尼亚 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 16:19 | |||
16:16 | 4 - | V 7 | 好!《跳线者》,霍金斯,贾文泰[PNT] | |
超时媒体 | 15:37 | |||
特纳,泽维尔 | 15:37 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 15:37 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 15:37 | |||
分出:理事会,那泉 | 15:37 | |||
好!卡尔文,克劳福德跳投 | 15:32 | 6尺11寸 | V 5 | |
15:14 | 安东尼·安德森的《营业额》 | |||
Usilo, Samson | 15:13 | |||
特纳,泽维尔 | 15:07 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 15:04 | Joseph CHARTOUNY投失3分 | ||
好!特纳,泽维尔 | 14:54 | 9 - 11 | V 2 | |
Thomas Capuano著 | 14:54 | |||
特纳犯规(P1T1) | 14:31 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 14:31 | 替补:扎尔科维奇,内马尼亚 | ||
代入:Ojo, Ak | 14:31 | 代入:塔瓦雷斯,威尔 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 14:31 | 潜水艇:霍金斯,雅文泰 | ||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 14:31 | 分发:查敦,约瑟夫 | ||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 14:22 | 桑菲尔德三分不中,克里斯 | ||
《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | 14:11 | |||
14:11 | 打猎,杰西 | |||
14:11 | 订阅:斯拉尼娜,普罗科普 | |||
BLOCK by Ojo, Ak | 13:54 | 塔瓦雷斯上篮不中,威尔 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 13:52 | |||
参孙的上篮不中 | 13:43 | |||
奥乔篮板(OFF | 13:43 | |||
特纳跳投不中,泽维尔 | 13:40 | |||
特纳的篮板(OFF) | 13:40 | |||
好!特纳,泽维尔 | 13:35 | 12-11 | H 1 | |
13:14 | 12 - 14 | V 2 | 好!ZARKOVIC, Nemanja, PTR | |
13:14 | Will TAVARES协助 | |||
沃特曼,赞恩犯规(P1T2) | 12:52 | |||
沃特曼,赞恩 | 12:52 | |||
克劳福德,卡尔文 | 12:52 | |||
威尔逊,泰勒 | 12:52 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 12:52 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:52 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 12:52 | |||
特纳,泽维尔 | 12:52 | |||
12:43 | 12日至16日 | V 4 | 好!森菲尔德,克里斯上篮 | |
好!卡尔文·克劳福德著 | 12:35 | 15 - 16岁 | V 1 | |
助攻:小沃克,亚伦 | 12:35 | |||
12:08 | 15— | V 3 | 好!威尔·塔瓦雷斯上篮 | |
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 11:42 | (球队)篮板 | ||
11:38 | 超时媒体 | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 11:38 | 我是佩卡瑞克,大卫 | ||
SUB OUT: Ojo, Ak | 11:38 | 约瑟夫·查顿 | ||
11:38 | 替补:斯拉尼娜,普罗科普 | |||
11:38 | 霍金斯,雅文泰 | |||
11:38 | 分播:我是克里斯 | |||
11:38 | 狩猎,杰西 | |||
11:38 | SUB - OUT:安德森,安东尼 | |||
11:38 | 字幕:塔瓦雷斯,威尔 | |||
11:31 | 约瑟夫·查托尼著 | |||
阿伦,小沃克抢断 | 11:29 | |||
小沃克,亚伦 | 11:19 | |||
11:01 | 营业额:SLANINA, Prokop | |||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 11:00 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 10:45 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 10:45 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 10:41 | |||
10:40 | 《偷窃》,约瑟夫·夏敦著 | |||
10:38 | 约瑟夫·查托尼著 | |||
特纳,泽维尔 | 10:38 | |||
分管:理事会,那泉 | 10:38 | |||
小沃克,亚伦 | 10:38 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 10:38 | |||
10:29 | 扎尔科维奇、内马尼亚犯规(P1T4) | |||
10:29 | 我是安德森,我是安托万 | |||
10:29 | 输出:扎尔科维奇,内马尼亚 | |||
10:22 | 安东尼安德森犯规(P1T5) | |||
我是沃特曼,赞恩 | 10:19 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 10:19 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 09:54 | 《BLOCK》,安东尼·安德森著 | ||
09:50 | 贾文泰的霍金斯篮板 | |||
09:38 | 安东尼·安德森的《营业额》 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 09:38 | 打猎,杰西 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 09:38 | 代入:克里斯·森菲尔德 | ||
09:38 | 代入:塔瓦雷斯,威尔 | |||
09:38 | 派卡瑞克,大卫 | |||
09:38 | 分发:查敦,约瑟夫 | |||
09:38 | 订阅:斯拉尼娜,普罗科普 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T3) | 09:25 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 09:25 | |||
09:09 | 15 - 20 | V 5 | 好!杰西·彭廷上篮 | |
09:09 | Will TAVARES协助 | |||
纳泉,理事会错过3次PTR | 08:46 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 08:46 | |||
08:43 | 亨特犯规,杰西(P1T6) | |||
纳泉市议会营业额 | 08:43 | |||
乌西洛,参孙 | 08:43 | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 08:43 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 08:43 | |||
分出:理事会,那泉 | 08:43 | |||
08:27 | 克里斯·森菲尔德著 | |||
好!卡普阿诺跳投,托马斯 | 08:13 | 17日 | V 3 | |
Usilo,参孙犯规(P1T4) | 08:04 | 塔瓦雷斯罚球不中,威尔 | ||
08:04 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
08:04 | 17-21 | V 4 | 好!Will TAVARES摄 | |
08:04 | 替补:斯拉尼娜,普罗科普 | |||
08:04 | 替补:扎尔科维奇,内马尼亚 | |||
08:04 | 狩猎,杰西 | |||
08:04 | SUB - OUT:安德森,安东尼 | |||
特纳跳投不中,泽维尔 | 07:52 | |||
乌西洛,萨姆森抢篮板 | 07:52 | |||
《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | 07:42 | |||
07:42 | 超时媒体 | |||
07:34 | 17-24 | V 7 | 好!3 PTR作者:克里斯·森菲尔德 | |
07:34 | Joseph CHARTOUNY协助 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 07:34 | |||
代入:Ojo, Ak | 07:34 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 07:34 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 07:34 | |||
07:09 | 约瑟夫·查顿 | |||
07:09 | 我是安德森,我是安托万 | |||
07:09 | 输出:扎尔科维奇,内马尼亚 | |||
07:09 | 字幕:塔瓦雷斯,威尔 | |||
营业额(团队) | 07:08 | |||
06:55 | 《TURNOVR》作者:HAWKINS, Javontae | |||
威尔逊,泰勒 | 06:52 | 代入:塔瓦雷斯,威尔 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 06:52 | 分发:查敦,约瑟夫 | ||
特纳,泽维尔 | 06:45 | |||
06:43 | 安东尼·安德森的《偷窃》 | |||
奥乔犯规,Ak (P1T5) | 06:31 | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 06:31 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 06:31 | |||
06:23 | 安东尼·安德森的《营业额》 | |||
好!Ismail, Ahmed上篮[PNT] | 05:59 | 19-24 | V 5 | |
特纳,泽维尔 | 05:59 | |||
《BLOCK》作者:Usilo, Samson | 05:36 | 霍金斯和贾文泰上篮不中 | ||
05:33 | 贾文泰的霍金斯篮板 | |||
伊斯梅尔犯规(P1T6) | 05:33 | 霍金斯和贾文泰罚球不中 | ||
05:33 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
05:33 | 19-25 | V 6 | 好!霍金斯射门,贾文泰 | |
分管:理事会,那泉 | 05:33 | 我是佩卡瑞克,大卫 | ||
克劳福德,卡尔文 | 05:33 | 约瑟夫·查顿 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 05:33 | 替补:扎尔科维奇,内马尼亚 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 05:33 | 字幕:塔瓦雷斯,威尔 | ||
05:33 | 分播:我是克里斯 | |||
05:33 | SUB - OUT:安德森,安东尼 | |||
《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | 05:18 | |||
05:16 | 由SLANINA, Prokop窃取 | |||
特纳的篮板(DEF) | 04:56 | 大卫,PEKAREK投丢了3个PTR | ||
好!特纳射门,泽维尔 | 04:45 | 20 - 25 | V 5 | 扎尔科维奇犯规(P2T7) |
好!特纳射门,泽维尔 | 04:45 | 21 - 25日 | V 4 | |
威尔逊,泰勒 | 04:45 | 代入:克里斯·森菲尔德 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 04:45 | 我是安德森,我是安托万 | ||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 04:45 | 派卡瑞克,大卫 | ||
特纳,泽维尔 | 04:45 | 输出:扎尔科维奇,内马尼亚 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 04:30 | 霍金斯和贾文泰上篮不中 | ||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 04:14 | 克里斯·森菲尔德的篮板 | ||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 04:01 | 贾文泰的霍金斯跳投不中 | ||
托马斯·卡普阿诺著 | 03:44 | |||
03:44 | 超时媒体 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 03:40 | |||
特纳,泽维尔 | 03:40 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 03:40 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 03:40 | |||
篮板球(DEF),南泉理事会 | 03:34 | 霍金斯和贾文泰上篮不中 | ||
纳泉,理事会上篮不中 | 03:28 | 克里斯·森菲尔德的《BLOCK》 | ||
03:25 | 安东尼·安德森的篮板 | |||
(球队)篮板 | 03:22 | 桑菲尔德三分不中,克里斯 | ||
03:16 | 打猎,杰西 | |||
03:16 | 代入:塔瓦雷斯,威尔 | |||
03:16 | 订阅:斯拉尼娜,普罗科普 | |||
03:16 | 潜水艇:霍金斯,雅文泰 | |||
好!特纳射门,泽维尔 | 02:54 | 22日至25日 | V 3 | 桑菲尔德犯规(P2T8) |
好!特纳射门,泽维尔 | 02:54 | 第23 - 25 | V 2 | |
02:49 | 23-28 | V 5 | 好!3 PTR由安德森,安东尼 | |
02:49 | 克里斯·森菲尔德协助 | |||
02:47 | 超时30秒 | |||
克劳福德,卡尔文 | 02:47 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 02:47 | |||
好!特纳,泽维尔 | 02:25 | 代谢途径 | V 2 | |
特纳犯规(P2T7) | 02:18 | 每股26到29 | V 3 | 好!Will TAVARES摄 |
02:18 | 26 - 30日 | V 4 | 好!Will TAVARES摄 | |
威尔逊,泰勒 | 02:18 | 替补:斯拉尼娜,普罗科普 | ||
特纳,泽维尔 | 02:18 | 霍金斯,雅文泰 | ||
02:18 | 狩猎,杰西 | |||
02:18 | 分播:我是克里斯 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 01:54 | 贾文泰的霍金斯篮板 | ||
01:42 | 威尔·塔瓦雷斯的《营业额》 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 01:23 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 01:07 | 霍金斯和贾文泰上篮不中 | ||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 00:48 | 约瑟夫·查顿的篮板(分) | ||
赞恩·沃特曼犯规(P2T8) | 00:46 | 26-31 | V 5 | 好!Joseph CHARTOUNY拍摄 |
00:46 | 26 - 32 | V 6 | 好!Joseph CHARTOUNY拍摄 | |
超时30秒 | 00:46 | |||
00:46 | 打猎,杰西 | |||
00:46 | 订阅:斯拉尼娜,普罗科普 | |||
纳泉,Council跳投不中 | 00:23 | 约瑟夫·查顿的篮板(分) | ||
00:19 | 威尔·塔瓦雷斯犯规(P1T9) | |||
00:19 | 威尔·塔瓦雷斯的《营业额》 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 00:19 | 替补:斯拉尼娜,普罗科普 | ||
特纳,泽维尔 | 00:19 | 狩猎,杰西 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 00:19 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 00:19 | |||
好!特纳射门,泽维尔 | 00:04 | 新 | V 5 | 贾文泰霍金斯犯规(P2T10) |
好!特纳射门,泽维尔 | 00:04 | 28-32 | V 4 | |
威尔逊,泰勒 | 00:04 | 我是佩卡瑞克,大卫 | ||
代入:Ojo, Ak | 00:04 | 潜水艇:霍金斯,雅文泰 | ||
小沃克,亚伦 | 00:04 | |||
特纳,泽维尔 | 00:04 | |||
篮板(得分)(DEADBALL) | 00:00 | Joseph CHARTOUNY投失3分 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
福特汉姆 | 14 | 13 | 5 | 0 | 10 | |
曼哈顿 | 4 | 6 | 3 | 0 | 7 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:福特汉姆 |
---|---|---|---|---|
克劳福德,卡尔文 | 20:00 | 代入:塔瓦雷斯,威尔 | ||
SUB OUT: Ojo, Ak | 20:00 | 潜水艇:霍金斯,雅文泰 | ||
特纳的篮板(DEF) | 19:38 | 被SLANINA, Prokop丢了3个PTR | ||
Usilo, Samson跳投不中 | 19:17 | 威尔·塔瓦雷斯篮板(分 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 18:59 | SLANINA跳投不中 | ||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 18:49 | (球队)篮板 | ||
特纳犯规(P3T1) | 18:46 | |||
威尔逊,泰勒 | 18:46 | |||
特纳,泽维尔 | 18:46 | |||
18:25 | 安东尼安德森跳投不中 | |||
18:25 | 篮板(OFF): SLANINA, Prokop | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 18:21 | SLANINA跳投不中 | ||
好!3 Thomas Capuano著 | 18:02 | 31-32 | V 1 | |
泰勒·威尔逊协助 | 18:02 | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 17:46 | 安托万安德森投失三分球 | ||
17:39 | 安东尼安德森犯规(P2T1) | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 17:27 | 34-32 | H 2 | |
Usilo, Samson协助 | 17:27 | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 17:16 | 打猎,杰西 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 17:16 | 订阅:斯拉尼娜,普罗科普 | ||
17:01 | 34-35 | V 1 | 好!3 PTR作者:克里斯·森菲尔德 | |
17:01 | Joseph CHARTOUNY协助 | |||
《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | 16:44 | |||
Usilo,参孙犯规(P2T2) | 16:44 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 16:44 | 霍金斯,雅文泰 | ||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 16:44 | 字幕:塔瓦雷斯,威尔 | ||
泰勒·威尔逊的《偷 | 16:33 | 约瑟夫·查托尼著 | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 16:33 | |||
16:30 | 品种马非常 | V 4 | 好!3 PTR作者:克里斯·森菲尔德 | |
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 16:08 | 35-38 | V 3 | 安东尼安德森犯规(P3T2) |
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 16:08 | 36-38 | V 2 | |
15:47 | 《TURNOVR》作者:HAWKINS, Javontae | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 15:46 | |||
15:37 | 霍廷犯规,杰西(P2T3) | |||
超时媒体 | 15:37 | |||
15:37 | 替补:斯拉尼娜,普罗科普 | |||
15:37 | 替补:扎尔科维奇,内马尼亚 | |||
15:37 | 狩猎,杰西 | |||
15:37 | SUB - OUT:安德森,安东尼 | |||
小沃克,阿伦罚球不中 | 15:28 | SLANINA, Prokop犯规(P2T4) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 15:28 | |||
小沃克,阿伦罚球不中 | 15:28 | 克里斯·森菲尔德的篮板 | ||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 15:09 | 乔瑟夫,查托尼上篮不中 | ||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 14:58 | BLOCK由SLANINA, Prokop设计 | ||
14:55 | 扎尔科维奇、内马尼亚的篮板 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T3) | 14:52 | 霍金斯和贾文泰罚球不中 | ||
14:52 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
14:52 | 》 | V 3 | 好!霍金斯射门,贾文泰 | |
伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | 14:37 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 14:37 | |||
14:36 | 森菲尔德犯规(P3T5) | |||
14:36 | 我是佩卡瑞克,大卫 | |||
14:36 | 分播:我是克里斯 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 14:27 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 14:27 | |||
托马斯卡普阿诺犯规(P1T4) | 14:23 | |||
托马斯·卡普阿诺著 | 14:23 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 14:23 | |||
代入:Ojo, Ak | 14:23 | |||
分管:理事会,那泉 | 14:23 | |||
乌西洛,参孙 | 14:23 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 14:23 | |||
小沃克,亚伦 | 14:23 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 14:23 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 14:23 | |||
14:19 | 代入:塔瓦雷斯,威尔 | |||
14:19 | 潜水艇:霍金斯,雅文泰 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P1T5) | 14:17 | |||
14:17 | 代入:克里斯·森菲尔德 | |||
14:17 | 订阅:斯拉尼娜,普罗科普 | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 14:07 | 大卫,PEKAREK投丢了3个PTR | ||
沃特曼,赞恩 | 13:50 | |||
13:49 | 扎尔科维奇,内马尼亚抢断 | |||
13:44 | (队)犯规(P1T6) | |||
(队)犯规(P1T6) | 13:44 | |||
13:44 | 威尔·塔瓦雷斯的《营业额》 | |||
替补席上的犯规技术 | 13:44 | |||
13:44 | 替补席上的犯规技术 | |||
特纳,泽维尔 | 13:44 | 霍金斯,雅文泰 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 13:44 | 替补:斯拉尼娜,普罗科普 | ||
13:44 | 派卡瑞克,大卫 | |||
13:44 | 分播:我是克里斯 | |||
沃特曼,赞恩 | 13:28 | |||
13:26 | 《偷窃》,约瑟夫·夏敦著 | |||
13:04 | 贾文泰的霍金斯跳投不中 | |||
13:04 | 篮板(OFF): SLANINA, Prokop | |||
奥乔犯规(P2T7) | 13:01 | 斯拉尼纳罚球不中,普罗科普 | ||
特纳的篮板(DEF) | 13:01 | |||
克劳福德,卡尔文 | 13:01 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 13:01 | |||
特纳跳投不中,泽维尔 | 12:46 | 篮板(分):普罗科普斯兰尼纳 | ||
卡尔文-克劳福德犯规(P2T8) | 12:43 | 斯拉尼纳罚球不中,普罗科普 | ||
篮板球(DEF),南泉理事会 | 12:43 | |||
好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 | 12:22 | 37-39 | V 2 | Joseph CHARTOUNY犯规(P1T7) |
纳权罚球不中 | 12:22 | 约瑟夫·查顿的篮板(分) | ||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 12:22 | 我是安德森,我是安托万 | ||
威尔逊,泰勒 | 12:22 | 代入:克里斯·森菲尔德 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 12:22 | 潜水艇:霍金斯,雅文泰 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:22 | 输出:扎尔科维奇,内马尼亚 | ||
特纳,泽维尔 | 12:22 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 12:22 | |||
12:01 | 约瑟夫·查托尼著 | |||
12:01 | 替补:扎尔科维奇,内马尼亚 | |||
12:01 | 分发:查敦,约瑟夫 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 11:39 | |||
11:38 | 克里斯·森菲尔德的《偷窃 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 11:28 | 桑菲尔德三分不中,克里斯 | ||
超时媒体 | 11:25 | |||
11:25 | 霍金斯,雅文泰 | |||
11:25 | 分播:我是克里斯 | |||
好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 | 11:09 | 38-39 | V 1 | SLANINA, Prokop犯规(P3T8) |
好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 | 11:09 | 39-39 | T 2 | |
11:09 | 代入:克里斯·森菲尔德 | |||
11:09 | 约瑟夫·查顿 | |||
11:09 | 订阅:斯拉尼娜,普罗科普 | |||
11:09 | 潜水艇:霍金斯,雅文泰 | |||
理事会犯规,那泉(P1T9) | 11:05 | 39-40 | V 1 | 好!Joseph CHARTOUNY拍摄 |
11:05 | 39-41 | V 2 | 好!Joseph CHARTOUNY拍摄 | |
11:05 | 霍金斯,雅文泰 | |||
11:05 | 打猎,杰西 | |||
11:05 | 分播:我是克里斯 | |||
11:05 | 字幕:塔瓦雷斯,威尔 | |||
