成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 加时赛比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 11 - 15号 | 0 - 2 | 1 - 3 | 2 - 7日 | 9 | 4 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | f | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 |
03 | Turner Zavier | g | 1 - 7 | 0 - 5 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 7 - 11 | 4 - 7 | 0 - 0 | 0 - 5 | 5 | 4 | 18 | 4 | 1 | 0 | 4 | 48 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 6 - 15 | 鹿 | 0 - 2 | 1 - 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 6-13 | 0 - 1 | 3 - 3 | 3 - 1 | 4 | 3 | 15 | 3 | 7 | 0 | 1 | 27 |
52 | Usilo,参孙 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 5 - 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 35 - 71 | 5-24 | 7 - 12 | 12-31 | 43 | 28 | 82 | 19 | 18 | 4 | 8 | 250 | |
49.3% | 20.8% | 58.3% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 16-31 | 3 - 10 | 0 - 0 | |||||||||||
51.6% | 30.0% | 0.0% | ||||||||||||
下半年: | 目前消费量 | 2 - 10 | 6 - 9 | |||||||||||
48.0% | 20.0% | 66.7% | ||||||||||||
加班: | 7 - 15 | 0 - 4 | 1 - 3 | |||||||||||
46.7% | 0.0% | 33.3% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
21 | 托马斯,凯尔 | f | 6尺11寸 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 |
22 | 卡尔菲利普 | f | 7-19 | 0 - 1 | 5 - 8 | 6-6 | 12 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 48 |
12 | 埃尼斯,亚历克斯 | c | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 |
02 | 卡梅伦Martez | g | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 40 |
05 | KENDLEY, Tiwian | g | 12-23 | 5-13 | 11 - 13 | 3 - 6 | 9 | 3 | 40 | 1 | 5 | 0 | 1 | 45 |
00 | 戴维斯。斯坦利 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 6 | 0 - 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
10 | GILLESPIE,安东尼奥 | - | 0 - 6 | 0 - 3 | 6-6 | 0 - 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
32 | SYFAX,大卫 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 6 | 1 - 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
44 | 拜尔斯,Tyjhai | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 3 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 26 - 68 | 6-21 | 27-43 | 19-28 | 47 | 13 | 85 | 13 | 17 | 3 | 8 | 250 | |
38.2% | 28.6% | 62.8% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 13-31 | 3 - 9 | 为5 - 14 | |||||||||||
41.9% | 33.3% | 35.7% | ||||||||||||
下半年: | 8-25 | 3 - 10 | 14日至17日 | |||||||||||
32.0% | 30.0% | 82.4% | ||||||||||||
加班: | 5 - 12 | 0 - 2 | 8 - 12 | |||||||||||
41.7% | 0.0% | 66.7% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 不 | OT2 | 总计 | |
曼哈顿 | 35 | 32 | 9 | 6 | 82 | 记录:(2 - 7日) |
摩根州立 | 34 | 33 | 9 | 9 | 85 | 记录:(3 - 6) |
油漆点,man 52,MSUM 20。失误得分:man 16,MSUM 19。 |
第二次机会得分:man 7,MSUM 14。快攻点,man 12,MSUM 6。 |
替补得分:man 31,MSUM 11。打成16平。铅变了10倍。 |
最后一个FG-MAN 02 -00:49, MSUM 02 -03:51。 |
最大领先- man领先10:22 -10:24,MSUM领先11:11 -11:41。 |
MAN领先19:26。MSUM以20:53领先。比赛是09:40平。 |
官员:奎兹·克劳福德,道恩·格莱登,海伍德·博斯蒂克 技术犯规:曼哈顿-零。摩根State-None。 出席:1432 |
详细报道的 |
曼哈顿对战摩根州立第一阶段实况转播
主队:摩根州立大学 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
菲利普卡尔跳投不中 | 19:40 | |||
菲利普卡尔抢篮板 | 19:40 | |||
托马斯三分不中,凯尔 | 19:32 | (球队)篮板 | ||
19:23 | 特纳,泽维尔 | |||
卡梅隆,马丁内斯 | 19:21 | |||
好!肯尼亚人肯德利上篮[FB/PNT] | 19:17 | 2 - 0 | H 2 | |
19:07 | 2 - 2 | T 1 | 好!Ismail, Ahmed上篮[PNT] | |
19:07 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!菲利普卡尔跳投 | 18:49 | 4 - 2 | H 2 | |
卡梅隆,马丁内斯协助 | 18:49 | |||
托马斯(凯尔)篮板 | 18:36 | 特纳和泽维尔三分不中 | ||
18:26 | 伊斯梅尔犯规(P1T1) | |||
好!3 PTR由KENDLEY,Tiwian | 18:18 | 7 - 2 | H 5 | |
卡梅隆,马丁内斯协助 | 18:18 | |||
(球队)篮板 | 17:47 | 特纳和泽维尔三分不中 | ||
17:42 | 乌西洛,参孙 | |||
17:42 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
17:42 | 克劳福德,卡尔文 | |||
17:42 | 特纳,泽维尔 | |||
17:42 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
卡梅隆,马丁内斯跳投不中 | 17:37 | |||
篮板(断)由肯德利,台湾 | 17:37 | |||
好!菲利普卡尔跳投 | 17:28 | 以 | H 7 | |
卡梅隆,马丁内斯协助 | 17:28 | |||
17:18 | 蓝鸟队 | H 5 | 好!Ismail, Ahmed上篮[PNT] | |
17:18 | 助攻:小沃克,亚伦 | |||
菲利普卡尔跳投不中 | 17:03 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
托马斯(凯尔)篮板 | 16:48 | 参孙的上篮不中 | ||
卡梅隆和马丁内斯上篮不中 | 16:40 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
菲利普卡尔抢篮板 | 16:36 | |||
代入:拜尔斯,泰杰 | 16:28 | 代入:Ojo, Ak | ||
ENNIS,Alex | 16:28 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
16:28 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
好!菲利普卡尔跳投 | 16:26 | 剩下的 | H 7 | |
Kyle THOMAS协助 | 16:26 | |||
16:13 | 11-6 | H 5 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
16:13 | Usilo, Samson协助 | |||
泰国肯德利3分不中 | 15:58 | 篮板(罚球)——奥乔,Ak | ||
菲利普卡尔篮板 | 15:50 | 克劳福德跳投不中 | ||
好!凯尔-托马斯上篮 | 15:38 | 总的来说 | H 7 | |
15:27 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
卡梅隆,马丁内斯 | 15:24 | |||
托马斯上篮不中,凯尔 | 15:17 | BLOCK by Ojo, Ak | ||
(球队)篮板(OFF) | 15:15 | |||
超时媒体 | 15:15 | |||
营业额由拜尔斯,泰贾伊 | 15:03 | |||
我是西法克斯,大卫 | 15:03 | |||
报出:肯德利,泰国人 | 15:03 | |||
BLOCK by BYERS,Tyjhai | 15:02 | 奥乔上篮不中 | ||
卡梅隆,马丁内斯的篮板 | 14:59 | |||
替补:吉莱斯皮,安东尼奥 | 14:55 | |||
替补:戴维斯。斯坦利 | 14:55 | |||
呼出:卡尔,菲利普 | 14:55 | |||
换出:卡梅隆,马丁内斯 | 14:55 | |||
吉莱斯皮三分不中,安东尼奥 | 14:42 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
14:34 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
14:34 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
14:34 | 特纳,泽维尔 | |||
14:34 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
14:34 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
托马斯跳投不中,凯尔 | 14:21 | |||
托马斯,凯尔篮板 | 14:21 | |||
14:12 | Ojo犯规,Ak (P1T2) | |||
好!托马斯投篮,凯尔 | 14:08 | 14胜 | H 8 | |
托马斯,凯尔罚球不中 | 14:08 | |||
反弹(OFF):大卫 | 14:08 | |||
大卫·西法克斯报道 | 14:05 | |||
大卫·西法克斯犯规(P1T1) | 14:03 | |||
13:50 | 14-8 | H 6 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
好!托马斯跳投,凯尔 | 13:33 | 16-8 | H 8 | |
戴维斯协助。斯坦利 | 13:33 | |||
13:05 | 小沃克上篮不中,阿伦 | |||
13:05 | 小沃克,阿伦的篮板 | |||
13:01 | 16-10 | H 6 | 好!小沃克,阿伦上篮 | |
好!戴维斯跳投。斯坦利 | 12:39 | 18 - | H 8 | |
12:33 | 小沃克,亚伦 | |||
戴维斯抢断。斯坦利 | 12:31 | |||
好!大卫·西法克斯摄 | 12:28 | 19-10 | H 9 | 小沃克的犯规(P1T3) |
好!大卫·西法克斯摄 | 12:28 | 20 | H 10 | |
代入:卡尔,菲利普 | 12:28 | 分管:理事会,那泉 | ||
ENNIS,Alex | 12:28 | 克劳福德,卡尔文 | ||
替补:肯德利,泰国人 | 12:28 | 小沃克,亚伦 | ||
订阅:西法克斯,大卫 | 12:28 | SUB OUT: Ojo, Ak | ||
潜水艇:拜尔斯,泰杰 | 12:28 | |||
订阅:吉莱斯皮,安东尼奥 | 12:28 | |||
12:18 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
12:18 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T4) | |||
TURNOVR by KENDLEY,Tiwian | 12:06 | |||
12:00 | 开场第一 | H 8 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
12:00 | 特纳,泽维尔 | |||
好!3 PTR由KENDLEY,Tiwian | 11:41 | 23-12 | H 11 | |
菲利普·卡尔协助 | 11:41 | |||
11:18 | 最早提出 | H 9 | 好!特纳跳投,泽维尔 | |
11:08 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T5) | |||
超时媒体 | 11:08 | |||
戴维斯罚球不中。斯坦利 | 11:08 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 11:08 | |||
戴维斯罚球不中。斯坦利 | 11:08 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
戴维斯篮板(分)。斯坦利 | 10:57 | 克劳福德跳投不中 | ||
替补:卡梅隆,马丁内斯 | 10:51 | 威尔逊,泰勒 | ||
呼叫:戴维斯。斯坦利 | 10:51 | 特纳,泽维尔 | ||
泰国肯德利3分不中 | 10:50 | |||
亚历克斯·恩尼斯抢篮板 | 10:50 | |||
TURNOVR by KENDLEY,Tiwian | 10:16 | |||
肯德利犯规,泰国人(P1T2) | 10:16 | |||
10:16 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
10:16 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
09:52 | 23-16 | H 7 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
好!3 PTR由托马斯,凯尔 | 09:25 | 26-16 | H 10 | |
卡梅隆,马丁内斯协助 | 09:25 | |||
08:56 | 26-18 | H 8 | 好!Ismail, Ahmed上篮[PNT] | |
08:56 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
卡尔上篮不中,菲利普 | 08:43 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
08:17 | 26-20 | H 6 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
好!肯德利上篮,泰国人 | 07:56 | 28-20 | H 8 | |
07:47 | 威尔逊,泰勒犯规(P1T6) | |||
07:47 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
超时媒体 | 07:47 | |||
07:47 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
07:47 | 特纳,泽维尔 | |||
07:47 | 克劳福德,卡尔文 | |||
07:47 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
07:47 | 分出:理事会,那泉 | |||
07:47 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
菲利普卡尔跳投不中 | 07:37 | 小沃克,阿伦的篮板 | ||
07:29 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
拜尔斯偷来的,泰杰 | 07:27 | |||
我是西法克斯,大卫 | 07:25 | |||
代入:拜尔斯,泰杰 | 07:25 | |||
ENNIS,Alex | 07:25 | |||
订阅:托马斯,凯尔 | 07:25 | |||
营业额由拜尔斯,泰贾伊 | 07:03 | |||
06:51 | 28-22 | H 6 | 好!小沃克,阿伦上篮 | |
卡梅隆和马丁内斯上篮不中 | 06:31 | |||
菲利普卡尔抢篮板 | 06:31 | |||
泰国肯德利3分不中 | 06:24 | (球队)篮板 | ||
代入:托马斯,凯尔 | 06:18 | |||
潜水艇:拜尔斯,泰杰 | 06:18 | |||
(球队)篮板 | 06:00 | 小沃克和阿伦三分不中 | ||
05:56 | 代入:Ojo, Ak | |||
05:56 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
泰国肯德利3分不中 | 05:42 | |||
马特尔斯卡梅隆篮板 | 05:42 | |||
好!托马斯跳投,凯尔 | 05:38 | 30-22 | H 8 | |
卡梅隆,马丁内斯协助 | 05:38 | |||
05:13 | 30-24 | H 6 | 好!小沃克,阿伦上篮 | |
05:13 | 卡尔文·克劳福德著 | |||
大卫,西法克斯罚球不中 | 04:57 | 奥乔犯规(P2T7) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 04:57 | |||
大卫,西法克斯罚球不中 | 04:57 | 篮板(罚球)——奥乔,Ak | ||
04:57 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
04:57 | 分管:理事会,那泉 | |||
04:57 | 小沃克,亚伦 | |||
04:57 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
04:48 | 30-27 | H 3 | 好!3理事会PTR,那泉 | |
04:48 | Thomas Capuano著 | |||
托马斯,凯尔 | 04:29 | |||
04:28 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
篮板(罚球):台湾肯德利 | 04:20 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
托马斯跳投不中,凯尔 | 03:51 | 篮板(罚球)——奥乔,Ak | ||
03:47 | 营业额:Ojo, Ak | |||
超时媒体 | 03:45 | |||
03:45 | 克劳福德,卡尔文 | |||
03:45 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
肯德利上篮不中 | 03:33 | 篮板球(DEF),南泉理事会 | ||
安东尼奥·吉莱斯皮篮板 | 03:21 | 克劳福德跳投不中 | ||
卡尔上篮不中,菲利普 | 03:04 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
菲利普·卡尔的BLOCK | 02:54 | 特纳上篮不中,泽维尔 | ||
卡梅隆,马丁内斯的篮板 | 02:53 | |||
大卫,西法克斯罚球不中 | 02:46 | 伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T8) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 02:46 | |||
大卫,西法克斯罚球不中 | 02:46 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
替补:戴维斯。斯坦利 | 02:46 | |||
换出:卡梅隆,马丁内斯 | 02:46 | |||
02:34 | 纳泉,理事会错过3次PTR | |||
02:34 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
02:26 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
02:26 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
大卫·西法克斯犯规(P2T3) | 02:25 | |||
大卫·西法克斯篮板得分 | 02:12 | 特纳和泽维尔三分不中 | ||
戴维斯罚球不中。斯坦利 | 02:04 | 特纳犯规(P1T9) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 02:04 | |||
戴维斯罚球不中。斯坦利 | 02:04 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
01:47 | 30-30 | T 2 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
01:47 | 卡尔文·克劳福德著 | |||
大卫·西法克斯报道 | 01:30 | |||
01:29 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
01:23 | 特纳和泽维尔三分不中 | |||
菲利普卡尔篮板 | 01:22 | |||
大卫·西法克斯报道 | 01:08 | |||
01:07 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
01:03 | 30 - | V 2 | 好!托马斯·卡普阿诺上篮 | |
好!托马斯跳投,凯尔 | 00:49 | 32-32 | T 3 | |
00:32 | 32 - 35 | V 3 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
00:32 | 特纳,泽维尔 | |||
好!英国人肯德利射门 | 00:23 | 到三十五 | V 2 | 理事会犯规,那泉(P1T10) |
好!英国人肯德利射门 | 00:23 | 34-35 | V 1 | |
替补:吉莱斯皮,安东尼奥 | 00:23 | |||
订阅:西法克斯,大卫 | 00:23 | |||
00:03 | 超时30秒 | |||
00:01 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | |||
00:01 | (球队)篮板(OFF) |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 24 | 10 | 2 | 4 | 13 | |
摩根州立 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 |
主队:摩根州立大学 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
托马斯三分不中,凯尔 | 19:51 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
埃利斯篮板(亚历克斯 | 19:29 | 特纳和泽维尔三分不中 | ||
卡尔上篮不中,菲利普 | 19:20 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
19:19 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
篮板(罚球):台湾肯德利 | 19:01 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
好!凯尔-托马斯上篮 | 18:54 | 36-35 | H 1 | |
卡梅隆,马丁内斯协助 | 18:54 | |||
18:36 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | |||
18:36 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
Alex, ENNIS的BLOCK | 18:32 | 伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | ||
18:29 | (球队)篮板(OFF) | |||
18:05 | 36 - 37 | V 1 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
18:05 | Thomas Capuano著 | |||
泰国肯德利3分不中 | 17:45 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
篮板(罚球):台湾肯德利 | 17:30 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
17:14 | 特纳犯规(P2T1) | |||
菲利普卡尔跳投不中 | 16:57 | (球队)篮板 | ||
16:53 | 克劳福德,卡尔文 | |||
16:53 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
16:53 | 特纳,泽维尔 | |||
16:53 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
16:47 | 》 | V 3 | 好!卡普阿诺跳投,托马斯 | |
16:47 | 助攻:小沃克,亚伦 | |||
菲利普·卡尔的《营业额》 | 16:29 | |||
16:27 | 阿伦,小沃克抢断 | |||
凯尔托马斯犯规(P1T1) | 16:10 | 36-40 | V 4 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 |
16:10 | 36-41 | V 5 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 | |
好!肯德利上篮,泰国人 | 15:55 | 38-41 | V 3 | |
15:39 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
超时媒体 | 15:39 | |||
好!3 PTR由KENDLEY,Tiwian | 15:17 | 41-41 | T 4 | |
菲利普·卡尔协助 | 15:17 | |||
15:09 | 41-43 | V 2 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
我是西法克斯,大卫 | 14:49 | 分管:理事会,那泉 | ||
订阅:托马斯,凯尔 | 14:49 | 威尔逊,泰勒 | ||
14:49 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
14:49 | 小沃克,亚伦 | |||
埃尼斯,亚历克斯 | 14:34 | |||
14:22 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
好!肯德利上篮,泰国人 | 14:09 | 43-43 | T 5 | |
埃尼斯,亚历克斯犯规(P1T2) | 13:51 | 纳权罚球不中 | ||
13:51 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
13:51 | 43-44 | V 1 | 好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 | |
代入:托马斯,凯尔 | 13:51 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
ENNIS,Alex | 13:51 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
泰国肯德利跳投不中 | 13:18 | 特纳的篮板(DEF) | ||
13:06 | 43-46 | V 3 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
13:06 | Thomas Capuano著 | |||
托马斯,凯尔 | 12:53 | |||
12:50 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
菲利普卡尔篮板 | 12:46 | 纳泉,理事会上篮不中 | ||
卡梅隆和马丁内斯上篮不中 | 12:25 | 篮板球(DEF),南泉理事会 | ||
12:19 | 43-48 | V 5 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
12:19 | 理事会协助,那泉 | |||
菲利普卡尔犯规(P1T3) | 12:19 | 43-49 | V 6 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 |
替补:吉莱斯皮,安东尼奥 | 12:19 | 特纳,泽维尔 | ||
替补:戴维斯。斯坦利 | 12:19 | 代入:Ojo, Ak | ||
报出:肯德利,泰国人 | 12:19 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
换出:卡梅隆,马丁内斯 | 12:19 | 分出:理事会,那泉 | ||
错过了3个PTR,大卫 | 12:00 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
11:34 | 43-52 | V 9 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
11:34 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
11:12 | Ojo犯规,Ak (P3T2) | |||
超时媒体 | 11:12 | |||
卡尔,菲利普罚球不中 | 11:12 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 11:12 | |||
好!菲利普·卡尔射门 | 11:12 | 44-52 | V 8 | |
吉莱斯皮犯规(P1T4) | 10:55 | |||
10:45 | 44-53 | V 9 | 好!特纳射门,泽维尔 | |
10:24 | 44-54 | V 10 | 好!特纳射门,泽维尔 | |
戴维斯上篮不中。斯坦利 | 10:14 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
10:13 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
替补:肯德利,泰国人 | 10:09 | |||
订阅:西法克斯,大卫 | 10:09 | |||
09:45 | 特纳犯规(P3T3) | |||
09:45 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
09:45 | 特纳,泽维尔 | |||
好!3 PTR由KENDLEY,Tiwian | 09:35 | 47-54 | V 7 | |
安东尼奥·吉莱斯皮协助 | 09:35 | |||
篮板(罚球):台湾肯德利 | 09:15 | 小沃克和阿伦三分不中 | ||
09:06 | 小沃克,阿伦犯规(P2T4) | |||
戴维斯的TURNOVR。斯坦利 | 09:01 | |||
09:00 | 阿伦,小沃克抢断 | |||
08:58 | 47-56 | V 9 | 好!小沃克,阿伦灌篮 | |
戴维斯犯规。斯坦利(P1T5) | 08:55 | 小沃克,阿伦罚球不中 | ||
菲利普卡尔篮板 | 08:55 | |||
替补:卡梅隆,马丁内斯 | 08:55 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
呼叫:戴维斯。斯坦利 | 08:55 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
08:41 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T5) | |||
卡尔上篮不中,菲利普 | 08:25 | |||
篮板(断)由肯德利,台湾 | 08:25 | |||
泰国肯德利3分不中 | 08:14 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
08:07 | 特纳,泽维尔 | |||
08:07 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
08:07 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
08:07 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
07:54 | 伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | |||
07:54 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
07:26 | 超时媒体 | |||
埃利斯篮板(亚历克斯 | 07:25 | 小沃克和阿伦三分不中 | ||
好!吉莱斯皮射门,安东尼奥 | 07:04 | 48-56 | V 8 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P2T6) |
好!吉莱斯皮射门,安东尼奥 | 07:04 | 49-56 | V 7 | |
好!吉莱斯皮射门,安东尼奥 | 07:04 | 50-56 | V 6 | |
06:52 | - 58 | V 8 | 好!赞恩·沃特曼的扣篮 | |
06:52 | 卡尔文·克劳福德著 | |||
ENNIS,Alex | 06:41 | |||
订阅:托马斯,凯尔 | 06:41 | |||
好!吉莱斯皮射门,安东尼奥 | 06:38 | 51-58 | V 7 | 特纳犯规(P4T7) |
好!吉莱斯皮射门,安东尼奥 | 06:38 | 52-58 | V 6 | |
好!吉莱斯皮射门,安东尼奥 | 06:38 | 53-58 | V 5 | |
肯德利犯规,泰国人(P2T6) | 06:17 | |||
菲利普卡尔篮板 | 05:58 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
肯德利犯规,泰国人(P3T7) | 05:50 | |||
TURNOVR by KENDLEY,Tiwian | 05:50 | |||
05:50 | 威尔逊,泰勒 | |||
05:50 | 小沃克,亚伦 | |||
05:47 | 特纳犯规(P5T8) | |||
05:47 | 特纳,泽维尔 | |||
05:47 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
05:47 | 特纳,泽维尔 | |||
泰国肯德利3分不中 | 05:34 | |||
马特尔斯卡梅隆篮板 | 05:34 | |||
吉莱斯皮三分不中,安东尼奥 | 05:16 | |||
亚历克斯·恩尼斯抢篮板 | 05:16 | |||
艾利克斯,恩尼斯上篮不中 | 05:12 | 沃特曼的BLOCK,赞恩 | ||
05:09 | 篮板:威尔逊,泰勒 | |||
05:05 | 超时30秒 | |||
04:45 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
吉莱斯皮三分不中,安东尼奥 | 04:20 | |||
菲利普卡尔抢篮板 | 04:20 | |||
营业额(团队) | 04:14 | |||
(球队)篮板 | 04:02 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
好!菲利普·卡尔射门 | 04:00 | 54-58 | V 4 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T9) |
卡尔,菲利普罚球不中 | 04:00 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
03:41 | 小沃克,亚伦 | |||
卡梅隆,马丁内斯 | 03:39 | |||
菲利普卡尔跳投不中 | 03:32 | |||
亚历克斯·恩尼斯抢篮板 | 03:32 | |||
03:29 | 超时媒体 | |||
好!菲利普·卡尔射门 | 03:14 | 55-58 | V 3 | 卡尔文·克劳福德犯规(P2T10) |
卡尔,菲利普罚球不中 | 03:14 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
代入:托马斯,凯尔 | 02:59 | |||
ENNIS,Alex | 02:59 | |||
埃尼斯,亚历克斯犯规(P2T8) | 02:58 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
安东尼奥·吉莱斯皮篮板 | 02:58 | |||
好!菲利普卡尔跳投 | 02:29 | 57-58 | V 1 | |
Kyle THOMAS协助 | 02:29 | |||
