成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
03 | Turner Zavier | * | 9日至15日 | 4 - 6 | 8 | 1 - 2 | 3 | 3 | 30 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 |
04 | 沃特曼,赞恩 | * | 1 - 5 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
05 | 威尔逊,泰勒 | * | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | * | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
22 | Capuano,托马斯 | * | 4 - 9日 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 2 - 11 | 1 - 10 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 3 - 9 | 0 - 3 | 4 - 6 | 2 - 3 | 5 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
12 | 快活的,Zavier | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 2 - 5 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
52 | Usilo,参孙 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 23 - 61 | 10-33 | 在14到18岁 | 10-22 | 32 | 32 | 70 | 9 | 13 | 3 | 3 | 200 | |
37.7% | 30.3% | 77.8% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 9-26 | 42 | 4 - 6 | |||||||||||
34.6% | 30.8% | 66.7% | ||||||||||||
下半年: | 14-35 | 6-20 | 10 - 12 | |||||||||||
40.0% | 30.0% | 83.3% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
03 | Wyche,许愿 | * | 3 - 7 | 0 - 1 | 11 - 14号 | 0 - 3 | 3 | 3 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33 |
11 | Enechionyia, Nnamdi | * | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
13 | Portley, Antwon | * | 6 - 7 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 |
20 | 帕特森,Chazz | * | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 32 |
35 | Welton, Quadir | * | 5 - 9 | 0 - 0 | 地位 | 2 - 6 | 8 | 4 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 |
00 | 格里芬,尼克 | - | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
01 | 贝克,Cavon | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
02 | 威廉,jr | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05 | 巴克斯代尔肖恩 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Ndiaye Mamadou | - | 2 - 4 | 0 - 0 | 3 - 3 | 1 - 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
23 | 运动员,撒母耳 | - | 4 - 9日 | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
24 | 泰勒,奎因 | - | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 25-46 | 6 - 15 | 28-42 | 7-27 | 34 | 20 | 84 | 15 | 14 | 1 | 6 | 200 | |
54.3% | 40.0% | 66.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-29 | 5-13 | 11 - 13 | |||||||||||
37.9% | 38.5% | 84.6% | ||||||||||||
下半年: | 14日至17日 | 1 - 2 | 17 - 29日 | |||||||||||
82.4% | 50.0% | 58.6% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 26 | 44 | 70 | 记录:(2 - 6;0 - 2 MAAC) |
圣徒彼得的 | 38 | 46 | 84 | 记录:(4 - 3;1 - 1 MAAC) |
方位在油漆区,man 20,SPUM 32。失误得分:man 12,SPUM 11。 |
第二次机会,9号特工,3号特工。快攻点,man 0,SPUM 2。 |
替补得分:球员25分,球员29分。打成1平。铅改变了3次。 |
最后一次FG-MAN 2 -00:29, SPUM 2 -02:40。 |
最大领先,man领先21 -17:20,SPUM领先24 - 22 -14:05。 |
男人领先00:58。马刺队以35:14领先。比分是03:48平。 |
官员:Nathan Farrell, Jeffrey Anderson, Matt Palumb 技术犯规:曼哈顿-零。圣彼得关。 出席:500 |
详细报道的 |
曼哈顿对圣彼得第一时期的实况转播
主队:圣彼得队 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
威尔顿的篮板 | 19:41 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
威尔顿跳投不中,奎尔 | 19:26 | (球队)篮板 | ||
威尔顿的篮板 | 19:15 | 特纳跳投不中,泽维尔 | ||
帕特森跳投不中 | 18:56 | |||
反弹(OFF)由Enechionyia, Nnamdi | 18:56 | |||
三分不中,帕特森,查兹 | 18:50 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
威尔顿犯规(P1T1) | 18:46 | |||
18:29 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
18:21 | 威尔逊泰勒犯规(P1T1) | |||
韦尔顿,奎尔 | 18:01 | |||
17:51 | 威尔逊,泰勒跳投不中 | |||
17:51 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
Enechionyia, Nnamdi犯规(P1T2) | 17:47 | |||
切斯·帕特森篮板(分) | 17:45 | 伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | ||
3次PTR被Wyche, Trevis丢了 | 17:28 | 特纳的篮板(DEF) | ||
17:20 | 0 - 2 | V 2 | 好!扎维尔·特纳跳投 | |
好!威尔顿跳投,奎尔 | 16:57 | 2 - 2 | T 1 | |
我是塞缪尔 | 16:39 | 克劳福德,卡尔文 | ||
格里芬,尼克 | 16:39 | 分管:理事会,那泉 | ||
呼出:威尔顿,奎尔 | 16:39 | 代入:Ojo, Ak | ||
转发:波特利,安东 | 16:39 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
16:39 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
16:39 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
塞缪尔·伊多武的篮板 | 16:33 | 特纳上篮不中,泽维尔 | ||
艾多武上篮不中,塞缪尔 | 16:19 | 篮板(罚球)——奥乔,Ak | ||
16:08 | 纳泉市议会营业额 | |||
作者:Enechionyia, Nnamdi | 16:07 | |||
好!Wyche, Trevis上篮[PNT] | 15:49 | 4 - 2 | H 2 | |
15:35 | 4 - 5 | V 1 | 好!卡尔文·克劳福德著 | |
15:35 | Thomas Capuano著 | |||
Ndiaye, Mamadou | 15:22 | 威尔逊,泰勒 | ||
SUB OUT: Enechionyia, Nnamdi | 15:22 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
15:22 | 分出:理事会,那泉 | |||
15:22 | 特纳,泽维尔 | |||
15:21 | 理事会犯规,那泉(P1T2) | |||
好!3塞缪尔·伊多乌著 | 15:00 | 7 - 5 | H 2 | |
《协助》作者:Wyche, Trevis | 15:00 | |||
《偷》作者:Patterson, Chazz | 14:47 | 小沃克,亚伦 | ||
恩迪亚耶上篮不中,马马杜 | 14:47 | |||
塞缪尔·伊多武抢篮板 | 14:47 | |||
14:47 | 我是皮尔,泽维尔 | |||
14:47 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
替补:贝克,卡文 | 14:20 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
Welton, Quadir | 14:20 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
SUB - OUT:我是塞缪尔 | 14:20 | |||
我是帕特森,查兹 | 14:20 | |||
威尔顿跳投不中,奎尔 | 14:05 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
维切篮板(三分 | 13:55 | 威尔逊,泰勒跳投不中 | ||
好!格里芬投篮,尼克 | 13:52 | 8 - 5 | H 3 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T3) |
好!格里芬投篮,尼克 | 13:52 | 9 - 5 | H 4 | |
分号:波特利,安东 | 13:52 | 特纳,泽维尔 | ||
订阅:威奇,特维斯 | 13:52 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
恩迪亚耶,马马杜的篮板 | 13:44 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
恩迪亚耶上篮不中,马马杜 | 13:30 | 皮尔特,泽维尔 | ||
马马杜,恩迪亚耶抢篮板 | 13:28 | |||
分音:Enechionyia, Nnamdi | 13:20 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
OUT: Ndiaye, Mamadou | 13:20 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | ||
威尔顿跳投不中,奎尔 | 13:16 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
13:13 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
威尔顿的篮板 | 13:01 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
好!3 Enechionyia, Nnamdi的PTR | 12:51 | 后) | H 7 | |
安东尼·波特利(Portley)著 | 12:51 | |||
12:48 | 超时30秒 | |||
12:48 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
12:48 | 小沃克,亚伦 | |||
12:46 | 12-7 | H 5 | 好!Ismail, Ahmed上篮[PNT] | |
12:46 | 特纳,泽维尔 | |||
好!安东尼·波特利跳投 | 12:25 | 场数 | H 7 | |
好!《金融时报》:波特利,安东 | 12:25 | 15-7 | H 8 | 特纳犯规(P1T4) |
12:03 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
12:03 | 伊斯梅尔犯规(P1T5) | |||
我是塞缪尔 | 12:03 | 代入:Ojo, Ak | ||
呼出:威尔顿,奎尔 | 12:03 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
塞缪尔,Idowu投丢了3个PTR | 11:48 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
11:32 | 10 | H 5 | 好!特纳,泽维尔 | |
11:32 | 卡尔文·克劳福德著 | |||
11:15 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T6) | |||
超时媒体 | 11:15 | |||
泰勒,奎因 | 11:15 | 威尔逊,泰勒 | ||
Ndiaye, Mamadou | 11:15 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | ||
Welton, Quadir | 11:15 | |||
呼叫:贝克,卡文 | 11:15 | |||
SUB OUT: Enechionyia, Nnamdi | 11:15 | |||
SUB - OUT:我是塞缪尔 | 11:15 | |||
好!3 PTR由波特利,安东 | 11:04 | 18 - | H 8 | |
10:37 | 威尔逊,泰勒三分不中 | |||
10:37 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
10:32 | 18-13 | H 5 | 好!特纳,泽维尔 | |
10:32 | Thomas Capuano著 | |||
泰勒,奎恩 | 10:19 | |||
10:18 | 泽维尔·特纳的《偷》 | |||
安东尼波特利犯规(P1T3) | 10:17 | |||
篮板(得分)(DEADBALL) | 10:17 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
威奇,特维斯 | 10:17 | 分管:理事会,那泉 | ||
我是帕特森,查兹 | 10:17 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
我是泰勒,我是奎因 | 10:17 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
我是格里芬,尼克 | 10:17 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
好!威尔顿射门,奎尔 | 10:00 | 19-13 | H 6 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T7) |
好!威尔顿射门,奎尔 | 10:00 | 20-13 | H 7 | |
10:00 | 克劳福德,卡尔文 | |||
10:00 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
09:50 | 20-15 | H 5 | 好!特纳-扎维尔上篮 | |
维斯·威奇跳投不中 | 09:16 | |||
威尔顿,奎尔的篮板 | 09:16 | |||
09:12 | 我是皮尔,泽维尔 | |||
09:12 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
威尔顿上篮不中,奎尔 | 09:11 | BLOCK by Ojo, Ak | ||
09:11 | (球队)篮板 | |||
08:54 | 特纳,泽维尔 | |||
《偷》作者:Patterson, Chazz | 08:53 | |||
好!3 PTR由格里芬,尼克 | 08:41 | 23-15 | H 8 | |
威尔顿协助,奎尔 | 08:41 | |||
格里芬犯规(P1T4) | 08:20 | |||
分音:Enechionyia, Nnamdi | 08:20 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
OUT: Ndiaye, Mamadou | 08:20 | 威尔逊,泰勒 | ||
08:20 | 分出:理事会,那泉 | |||
08:20 | 特纳,泽维尔 | |||
格里芬三分不中,尼克 | 07:52 | 小沃克,阿伦的篮板 | ||
威尔顿犯规(P2T5) | 07:48 | |||
07:48 | 超时媒体 | |||
我是塞缪尔 | 07:48 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
格里芬,尼克 | 07:48 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | ||
转发:波特利,安东 | 07:48 | |||
呼出:威尔顿,奎尔 | 07:48 | |||
维切篮板(三分 | 07:43 | 小沃克,阿伦跳投不中 | ||
塞缪尔,伊多乌跳投不中 | 07:29 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
塞缪尔·伊多乌的《BLOCK》 | 07:21 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
07:18 | (球队)篮板(OFF) | |||
Enechionyia, Nnamdi的犯规(P2T6) | 07:07 | |||
07:07 | 特纳,泽维尔 | |||
07:07 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
07:02 | 特纳,泽维尔 | |||
泰勒,奎因 | 07:02 | |||
SUB OUT: Enechionyia, Nnamdi | 07:02 | |||
塞缪尔,Idowu投丢了3个PTR | 06:45 | |||
尼克-格里芬的篮板 | 06:45 | |||
好!塞缪尔·伊多乌上篮 | 06:35 | 女排大奖赛 | H 10 | |
《协助》作者:Wyche, Trevis | 06:35 | |||
艾多武罚球不中,塞缪尔 | 06:35 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T8) | ||
06:35 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
分号:波特利,安东 | 06:35 | |||
我是帕特森,查兹 | 06:35 | |||
泰勒篮板,奎因 | 06:24 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
安东尼·波特利投失PTR 3分 | 05:58 | |||
塞缪尔·伊多武抢篮板 | 05:58 | |||
格里芬三分不中,尼克 | 05:49 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
维切篮板(三分 | 05:36 | 小沃克和阿伦三分不中 | ||
好!《金融时报》:维切,特里维斯摄 | 05:30 | 26-15 | H 11 | 小沃克,阿伦犯规(P1T9) |
威奇,特维斯罚球不中 | 05:30 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
Ndiaye, Mamadou | 05:30 | 分管:理事会,那泉 | ||
替补:贝克,卡文 | 05:30 | 小沃克,亚伦 | ||
我是泰勒,我是奎因 | 05:30 | |||
我是格里芬,尼克 | 05:30 | |||
05:23 | 26-17 | H 9 | 好!卡普阿诺跳投,托马斯 | |
《TURNOVR》作者:Wyche, Trevis | 04:58 | |||
我是帕特森,查兹 | 04:58 | 代入:Ojo, Ak | ||
订阅:威奇,特维斯 | 04:58 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
切斯·帕特森篮板(分) | 04:41 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
好!3塞缪尔·伊多乌著 | 04:21 | 29-17 | H 12 | |
安东尼·波特利(Portley)著 | 04:21 | |||
04:03 | 29-19 | H 10 | 好!卡普阿诺跳投,托马斯 | |
好!塞缪尔·伊多乌上篮 | 03:41 | 31:19击败 | H 12 | |
贝克,卡文 | 03:41 | |||
03:26 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
STEALVbybNdiaye, eMamadouou | 03:24 | |||
03:24 | 超时媒体 | |||
威奇,特维斯 | 03:24 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
转发:波特利,安东 | 03:24 | SUB OUT: Ojo, Ak | ||
03:13 | 31-20 | H 11 | 好!特纳射门,泽维尔 | |
03:13 | 31-21 | H 10 | 好!特纳射门,泽维尔 | |
03:13 | 威尔逊,泰勒 | |||
03:13 | 分出:理事会,那泉 | |||
塞缪尔·伊多乌犯规(P1T7) | 03:08 | |||
好!恩迪亚耶,马马杜 | 02:57 | 32-21 | H 11 | 卡尔文·克劳福德犯规(P2T10) |
好!恩迪亚耶,马马杜 | 02:57 | 33-21 | H 12 | |
格里芬,尼克 | 02:57 | 分管:理事会,那泉 | ||
呼叫:贝克,卡文 | 02:57 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
02:44 | 特纳,泽维尔 | |||
《偷》作者:Patterson, Chazz | 02:43 | |||
由帕特森,查兹 | 02:39 | |||
02:18 | 33-24 | H 9 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
02:18 | 特纳,泽维尔 | |||
好!恩迪亚耶,马马杜上篮 | 01:56 | 35-24 | H 11 | |
《协助》作者:Wyche, Trevis | 01:56 | |||
好!恩迪亚耶,马马杜 | 01:56 | 的比分 | H 12 | 卡尔文·克劳福德犯规(P3T11) |
塞缪尔·伊多乌犯规(P2T8) | 01:47 | 36-25 | H 11 | 好!特纳射门,泽维尔 |
01:47 | 36-26 | H 10 | 好!特纳射门,泽维尔 | |
01:47 | 威尔逊,泰勒 | |||
01:47 | 乌西洛,参孙 | |||
01:47 | 特纳,泽维尔 | |||
01:47 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
《TURNOVR》作者:Wyche, Trevis | 01:21 | |||
01:20 | Usilo, Samson | |||
威奇,特维斯犯规(P1T9) | 01:20 | 乌西洛,萨姆森罚球不中 | ||
01:20 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
01:20 | 乌西洛,萨姆森罚球不中 | |||
01:20 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
分号:波特利,安东 | 01:20 | |||
我是帕特森,查兹 | 01:20 | |||
01:09 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
01:09 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P2T12) | |||
好!《金融时报》:维切,特里维斯摄 | 01:09 | 37-26 | H 11 | 威尔逊,泰勒犯规(P2T13) |
好!《金融时报》:维切,特里维斯摄 | 01:09 | 38-26 | H 12 | |
我是帕特森,查兹 | 01:09 | 特纳,泽维尔 | ||
OUT: Ndiaye, Mamadou | 01:09 | 代入:Ojo, Ak | ||
01:09 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
00:41 | 纳泉,理事会错过3次PTR | |||
00:41 | 特纳的篮板(OFF) | |||
00:36 | 超时30秒 | |||
00:36 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
00:36 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
格里芬的篮板,尼克 | 00:12 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
格里芬三分不中,尼克 | 00:00 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
圣徒彼得的 | 10 | 9 | 2 | 0 | 20 |
主队:圣彼得队 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
(球队)篮板 | 19:39 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
好!安东尼·波特利跳投 | 19:17 | 40-26 | H 14 | |
Enechionyia, Nnamdi协助 | 19:17 | |||
切斯·帕特森篮板(分) | 18:51 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
韦尔顿,奎尔 | 18:17 | |||
18:17 | 分管:理事会,那泉 | |||
18:17 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
切斯·帕特森篮板(分) | 18:07 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
好!奎尔·威尔顿上篮 | 17:55 | 42-26 | H 16 | |
Enechionyia, Nnamdi犯规(P3T1) | 17:35 | |||
Ndiaye, Mamadou | 17:33 | |||
SUB OUT: Enechionyia, Nnamdi | 17:33 | |||
17:31 | 42-28 | H 14 | 好!纳泉理事会上篮[PNT] | |
好!Ndiaye, Mamadou扣篮 | 17:22 | 44-28 | H 16 | |
协助由帕特森,查兹 | 17:22 | |||
17:05 | 伊斯梅尔犯规(P2T1) | |||
17:05 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
好!安东尼·波特利的跳投 | 16:55 | 46-28 | H 18 | |
16:51 | 超时30秒 | |||
16:38 | 46-30 | H 16 | 好!特纳跳投,泽维尔 | |
16:38 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
好!3 PTR由波特利,安东 | 16:07 | 49-30 | H 19 | |
《协助》作者:Wyche, Trevis | 16:07 | |||
恩迪亚耶,马马杜的篮板 | 15:46 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
15:22 | 伊斯梅尔犯规(P3T2) | |||
超时媒体 | 15:22 | |||
好!威尔顿射门,奎尔 | 15:22 | 打出 | H 20 | |
好!威尔顿射门,奎尔 | 15:22 | 51-30 | H 21 | |
切斯·帕特森篮板(分) | 15:04 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
好!威尔顿射门,奎尔 | 14:43 | 胜30负 | H 22 | 伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P4T3) |
威尔顿罚球不中,奎尔 | 14:43 | 特纳的篮板(DEF) | ||
格里芬,尼克 | 14:43 | 克劳福德,卡尔文 | ||
分音:Enechionyia, Nnamdi | 14:43 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
OUT: Ndiaye, Mamadou | 14:43 | |||
转发:波特利,安东 | 14:43 | |||
威尔顿的篮板 | 14:36 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
好!Wyche, Trevis上篮[PNT] | 14:05 | 54-30 | H 24 | |
13:54 | 54-33 | H 21 | 好!特纳,泽维尔 | |
好!奎尔·威尔顿上篮 | 13:32 | 56-33 | H 23 | |
威尔顿罚球不中,奎尔 | 13:32 | 赞恩·沃特曼犯规(P3T4) | ||
13:32 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
13:32 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
13:32 | 分出:理事会,那泉 | |||
威尔顿犯规(P3T2) | 13:24 | |||
我是塞缪尔 | 13:24 | |||
呼出:威尔顿,奎尔 | 13:24 | |||
13:16 | 小沃克,阿伦犯规(P2T5) | |||
13:16 | 小沃克,亚伦 | |||
《TURNOVR》作者:Wyche, Trevis | 13:04 | |||
反弹(DEF)由Enechionyia, Nnamdi | 12:59 | 小沃克和阿伦三分不中 | ||
《TURNOVR》作者:Enechionyia, Nnamdi | 12:42 | |||
12:32 | 56-36 | H 20 | 好!特纳,泽维尔 | |
塞缪尔,Idowu投丢了3个PTR | 12:11 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
Enechionyia, Nnamdi犯规(P4T3) | 12:08 | |||
泰勒,奎因 | 12:08 | |||
分号:波特利,安东 | 12:08 | |||
替补:贝克,卡文 | 12:08 | |||
订阅:威奇,特维斯 | 12:08 | |||
SUB OUT: Enechionyia, Nnamdi | 12:08 | |||
我是帕特森,查兹 | 12:08 | |||
11:55 | 56-39 | H 17 | 好!卡尔文·克劳福德著 | |
11:55 | 特纳,泽维尔 | |||
卡文·贝克犯规(P1T4) | 11:29 | |||
《TURNOVR》,作者:Cavon Baker | 11:29 | |||
11:29 | 超时媒体 | |||
篮板(得分)(DEADBALL) | 11:17 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
11:14 | 卡尔文·克劳福德犯规(P4T6) | |||
安东尼,波特利罚球不中 | 11:14 | 小沃克,阿伦犯规(P3T7) | ||
11:14 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
塞缪尔·伊多乌犯规(P3T5) | 11:07 | 小沃克,阿伦罚球不中 | ||
11:07 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
塞缪尔·伊多武的篮板 | 11:07 | 小沃克,阿伦罚球不中 | ||
威奇,特维斯 | 11:07 | |||
呼叫:贝克,卡文 | 11:07 | |||
安东尼·波特利犯规(P2T6) | 10:50 | |||
安东尼·波特利(Portley)著 | 10:50 | |||
安东尼·波特利的篮板 | 10:40 | 特纳跳投不中,泽维尔 | ||
安东尼·波特利(Portley)著 | 10:34 | |||
10:33 | 泽维尔·特纳的《偷》 | |||
10:31 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | |||
10:31 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
10:24 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
我是帕特森,查兹 | 10:24 | 分管:理事会,那泉 | ||
我是格里芬,尼克 | 10:24 | 威尔逊,泰勒 | ||
10:24 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
10:24 | 小沃克,亚伦 | |||
塞缪尔·伊多乌著 | 10:01 | |||
Welton, Quadir | 10:01 | |||
SUB - OUT:我是塞缪尔 | 10:01 | |||
威奇,特维斯犯规(P2T7) | 09:51 | 40 - 56人左右 | H 16 | 好!特纳射门,泽维尔 |
09:51 | 56-41 | H 15 | 好!特纳射门,泽维尔 | |
好!泰勒,奎因上篮 | 09:35 | 58-41 | H 17 | |
协助由帕特森,查兹 | 09:35 | |||
威尔顿的篮板 | 09:24 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
好!查兹-帕特森上篮 | 08:52 | 60-41 | H 19 | |
安东尼·波特利(Portley)著 | 08:52 | |||
威奇,特维斯犯规(P3T8) | 08:40 | 60-42 | H 18 | 好!特纳射门,泽维尔 |
08:40 | 60-43 | H 17 | 好!特纳射门,泽维尔 | |
08:40 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
08:40 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
08:40 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
08:40 | 特纳,泽维尔 | |||
维斯·威奇跳投不中 | 08:16 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
08:03 | 小沃克上篮不中,阿伦 | |||
08:03 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
安东尼·波特利的篮板 | 08:00 | 沃特曼丢球了,赞恩 | ||
超时媒体 | 07:52 | |||
好!泰勒射门,奎因 | 07:52 | 61 - 43 | H 18 | 伊斯梅尔犯规(P5T8) |
好!泰勒射门,奎因 | 07:52 | 62 - 43 | H 19 | |
07:52 | 克劳福德,卡尔文 | |||
07:52 | 特纳,泽维尔 | |||
07:52 | 分出:理事会,那泉 | |||
07:52 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
泰勒篮板,奎因 | 07:38 | 特纳和泽维尔三分不中 | ||
好!《金融时报》:维切,特里维斯摄 | 07:38 | 63 - 43 | H 20 | 沃特曼犯规(P4T9) |
好!《金融时报》:维切,特里维斯摄 | 07:38 | 64 - 43 | H 21 | |
07:38 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
07:38 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
07:28 | 64 - 46 | H 18 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
07:28 | 特纳,泽维尔 | |||
泰勒罚球不中,奎因 | 07:28 | 卡尔文·克劳福德犯规(P5T10) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 07:28 | |||
