成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
02 | 美国东岸,杰梅因。 | f | 10-21 | 0 - 0 | 6 - 8 | 5 - 4 | 9 | 2 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 33 |
22 | 瓦伦蒂,菲尔 | f | 1 - 6 | 0 - 1 | 6-6 | 2 - 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 |
01 | 约翰逊,马利克 | g | 2 - 6 | 1 - 2 | 4 - 7 | 0 - 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 |
04 | 扑灭,基弗 | g | 4 - 7 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 34 |
05 | Robertson Kassius | g | 7 - 12 | 5 - 8 | 1 - 2 | 1 - 3 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
03 | Dixon-Green,马丁 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | Planincic, Selvedin | - | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
11 | 阿特金森,克里斯 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
13 | 瑞茜,以赛亚 | - | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 |
23 | 圣路易斯,丹台 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 至59 | 7 - 14 | 精神分裂症一般 | 10-29 | 39 | 20 | 77 | 18 | 17 | 0 | 7 | 200 | |
42.4% | 50.0% | 71.4% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 10-23 | 4 - 9日 | 8 - 11 | |||||||||||
43.5% | 44.4% | 72.7% | ||||||||||||
下半年: | 15-36 | 3 - 5 | 12 - 17 | |||||||||||
41.7% | 60.0% | 70.6% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 2 - 7日 | 1 - 2 | 3 - 6 | 4 - 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | f | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
03 | Turner Zavier | g | 5-11 | 3 - 8 | 6-6 | 1 - 2 | 3 | 2 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 27 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 1 - 8 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 |
52 | Usilo,参孙 | g | 2 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 3 - 7 | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
12 | 快活的,Zavier | - | 5 - 10 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 3 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 3 - 5 | 2 - 2 | 4 - 4 | 2 - 4 | 6 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 |
35 | Ehrnvall,奥利弗 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 26 - 63 | 8-22 | 16 - 22 | 11-29 | 40 | 26 | 76 | 14 | 17 | 5 | 3 | 200 | |
41.3% | 36.4% | 72.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | - 34 | 6尺11寸 | 4 - 6 | |||||||||||
52.9% | 54.5% | 66.7% | ||||||||||||
下半年: | 8-29 | 2 - 11 | 12日至16日 | |||||||||||
27.6% | 18.2% | 75.0% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
Canisius | 32 | 45 | 77 | 记录:(3 - 4;1 - 0 MAAC) |
曼哈顿 | 46 | 30 | 76 | 记录:(2 - 5;0 - 1 MAAC) |
油漆点,can 26,MAN 28。失误得分——can 16,MAN 23。 |
第二次机会得分:can 11,MAN 11。快攻点,can 4,MAN 4。 |
板凳得分:can 4,MAN 39。打成2平。铅改变了6次。 |
最后FG-CAN 2 -01:01, MAN 2 -00:23。 |
最大领先,can领先8:1 -15:47,MAN领先15:2 -17:11。 |
我领先10点43分。MAN领先27分26秒。比赛以01:51平。 |
官员:比尔·麦卡锡,布莱恩·多尔西,迈克尔·勒基 技术犯规:canisius - 0。Manhattan-None。 出席:1275 |
详细报道的 |
卡尼修斯vs曼哈顿第一时期实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:Canisius |
---|---|---|---|---|
伊斯梅尔犯规(P1T1) | 19:44 | 0 - 1 | V 1 | 好!菲尔·瓦伦蒂摄 |
19:44 | 0 - 2 | V 2 | 好!菲尔·瓦伦蒂摄 | |
伊斯梅尔,艾哈迈德跳投不中 | 19:22 | 卡西乌斯·罗伯逊的篮板 | ||
19:05 | 0 - 5 | V 5 | 好![3]《PTR》,作者:杜斯,基弗 | |
19:05 | 约翰逊,马利克协助 | |||
好!Ismail, Ahmed [PNT] | 18:46 | 2 - 5 | V 3 | |
沃特曼协助,赞恩 | 18:46 | |||
18:27 | 2 - 8 | V 6 | 好!3 . Robertson, Kassius的PTR | |
18:27 | 克伦普顿,杰梅因 | |||
好!参孙的乌西洛跳投 | 18:08 | 4 - 8 | V 4 | |
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 17:44 | 罗伯逊三分不中 | ||
好!Ismail, Ahmed上篮[PNT] | 17:28 | 6 - 8 | V 2 | |
17:13 | 6 - 10 | V 4 | 好!杰梅因·克伦普顿上篮 | |
17:13 | 菲尔·瓦伦蒂(Phil Valenti)设计的ASSIST | |||
参孙的上篮不中 | 16:49 | 卡西乌斯·罗伯逊的篮板 | ||
沃特曼,赞恩犯规(P1T2) | 16:43 | 6尺11寸 | V 5 | 好!道奇,基弗射门 |
(球队)篮板 | 16:43 | 多斯和基弗罚球不中 | ||
我是皮尔,泽维尔 | 16:43 | |||
克劳福德,卡尔文 | 16:43 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 16:43 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:43 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 16:34 | |||
16:30 | 约翰逊、马利克的犯规(P1T1) | |||
16:30 | 约翰逊,马利克 | |||
托马斯·卡普阿诺著 | 16:29 | |||
16:28 | 菲尔·瓦伦蒂的《偷 | |||
威尔逊,泰勒 | 16:11 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 16:11 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 16:10 | 菲尔·瓦伦蒂的跳投失误 | ||
特纳和泽维尔三分不中 | 15:58 | 多斯篮板,基弗篮板 | ||
15:47 | 6日至14日 | V 8 | 好!约翰逊、马利克的PTR | |
15:47 | 《协助》,作者:杜斯,基弗 | |||
皮尔特跳投不中,泽维尔 | 15:17 | 菲尔·瓦伦蒂篮板 | ||
15:06 | 《营业额》,杰梅因·克伦普顿著 | |||
超时媒体 | 15:06 | |||
15:06 | 分号:圣路易斯,丹台 | |||
15:06 | 分出:克伦普顿,杰梅因 | |||
托马斯卡普阿诺跳投不中 | 14:51 | |||
(球队)篮板(OFF) | 14:51 | |||
好!特纳,泽维尔 | 14:45 | 9-14 | V 5 | |
Thomas Capuano著 | 14:45 | |||
14:29 | 9-16 | V 7 | 好!圣路易斯-丹泰上篮[PNT] | |
14:29 | 《协助》,作者:杜斯,基弗 | |||
好!卡尔文·克劳福德著 | 14:15 | 12日至16日 | V 4 | |
泰勒·威尔逊协助 | 14:15 | |||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 13:41 | 罗伯逊三分不中 | ||
13:39 | 菲尔·瓦伦蒂的篮板 | |||
13:39 | 菲尔瓦伦蒂犯规(P1T2) | |||
13:39 | 菲尔·瓦伦蒂的《TURNOVR | |||
替补:小沃克,亚伦 | 13:39 | 替补:克伦普顿,杰梅因 | ||
特纳,泽维尔 | 13:39 | 我是瓦伦蒂,菲尔 | ||
好!皮尔特,扎维尔上篮[PNT] | 13:26 | 14 - 16 | V 2 | |
泰勒·威尔逊协助 | 13:26 | |||
阿伦,小沃克抢断 | 13:15 | 约翰逊,马利克 | ||
13:15 | 替补:里斯,以赛亚 | |||
13:15 | 呼叫:约翰逊,马利克 | |||
小沃克上篮不中,阿伦 | 13:07 | 丹台圣路易斯队篮板得分 | ||
13:02 | 《TURNOVR》,作者:Kassius Robertson | |||
皮尔特跳投不中,泽维尔 | 12:51 | |||
皮尔特,泽维尔篮板 | 12:51 | |||
丢了皮尔特的罚球,泽维尔 | 12:47 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 12:47 | |||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 12:44 | 15 - 16岁 | V 1 | 圣路易斯队犯规(P1T3) |
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 12:44 | 并且 | T 1 | |
12:44 | 阿特金森,克里斯 | |||
12:44 | 分出:罗伯逊,卡修斯 | |||
12:35 | 杜斯,基弗 | |||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 12:10 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 12:10 | |||
小沃克,阿伦罚球不中 | 12:05 | 圣路易斯-丹泰犯规(P2T4) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 12:05 | |||
好!小沃克投篮,阿伦 | 12:05 | 17-16 | H 1 | |
分管:理事会,那泉 | 12:05 | subin: Planincic, Selvedin | ||
小沃克,亚伦 | 12:05 | OUT:圣路易斯,丹台 | ||
11:52 | 17 - 18 | V 1 | 好!克伦普顿跳投,杰梅因 | |
11:52 | 里斯协助,以赛亚 | |||
好!皮尔特,扎维尔上篮[PNT] | 11:39 | 19-18 | H 1 | |
Thomas Capuano著 | 11:39 | |||
11:25 | 里斯,以赛亚跳投不中 | |||
11:25 | 杰梅因·克伦普顿抢篮板 | |||
11:22 | 19日至20日 | V 1 | 好!杰梅因·克伦普顿上篮 | |
卡尔文·克劳福德犯规(P1T3) | 11:21 | |||
11:21 | 超时媒体 | |||
11:21 | 月19 - 21日 | V 2 | 好!克伦普顿,杰梅因 | |
11:16 | 替补:罗伯逊,卡修斯 | |||
11:16 | 熄灭,基弗 | |||
好!卡尔文·克劳福德著 | 11:00 | 22-21 | H 1 | |
Thomas Capuano著 | 11:00 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 10:31 | 克伦普顿跳投不中 | ||
10:27 | 里瑟-以赛亚犯规(P1T5) | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 10:27 | |||
特纳,泽维尔 | 10:27 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 10:27 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 10:27 | |||
分出:理事会,那泉 | 10:27 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 10:27 | |||
克劳福德跳投不中 | 10:08 | 卡西乌斯·罗伯逊的篮板 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 10:05 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 10:05 | |||
09:54 | 克里斯·阿特金森的《营业额 | |||
小沃克和阿伦三分不中 | 09:44 | 里瑟、以赛亚的篮板 | ||
09:37 | TURNOVR, Planincic, Selvedin | |||
好!小沃克,阿伦上篮 | 09:26 | 世界 | H 3 | |
好!小沃克投篮,阿伦 | 09:26 | 摘要 | H 4 | Planincic, Selvedin (P1T6) |
09:26 | 菲尔,瓦伦蒂 | |||
09:26 | SUB OUT: Planincic, Selvedin | |||
沃特曼的BLOCK,赞恩 | 09:08 | 罗伯逊上篮不中,卡修斯 | ||
特纳的篮板(DEF) | 09:06 | |||
好!特纳,泽维尔 | 08:59 | 28-21 | H 7 | |
08:42 | 菲尔·瓦伦蒂的《TURNOVR | |||
乌西洛,参孙 | 08:42 | 替补:约翰逊,马利克 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 08:42 | SUB OUT:阿特金森,克里斯 | ||
好!参孙乌西洛上篮 | 08:29 | 30-21 | H 9 | |
沃特曼协助,赞恩 | 08:29 | |||
威尔逊,泰勒 | 08:25 | |||
我是皮尔,泽维尔 | 08:25 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 08:25 | |||
特纳,泽维尔 | 08:25 | |||
沃特曼犯规,赞恩(P2T4) | 08:09 | 30-22 | H 8 | 好!克伦普顿,杰梅因 |
08:09 | 30-23 | H 7 | 好!克伦普顿,杰梅因 | |
好!皮尔特的跳投,泽维尔 | 07:53 | 32-23 | H 9 | |
07:30 | 目前以32胜25负排 | H 7 | 好!克伦普顿跳投,杰梅因 | |
07:30 | 菲尔·瓦伦蒂(Phil Valenti)设计的ASSIST | |||
小沃克,阿伦跳投不中 | 07:13 | 杰梅因·克伦普顿的篮板 | ||
Usilo,参孙犯规(P1T5) | 07:12 | |||
07:12 | 超时媒体 | |||
07:12 | 《TURNOVR》作者:里斯,以赛亚 | |||
特纳,泽维尔 | 07:12 | |||
克劳福德,卡尔文 | 07:12 | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 07:12 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 07:12 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 07:12 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 07:12 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 07:12 | |||
小沃克,亚伦 | 07:12 | |||
《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | 07:05 | |||
07:04 | 里瑟,以赛亚 | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 06:49 | 约翰逊,马利克跳投不中 | ||
托马斯卡普阿诺跳投不中 | 06:27 | 里瑟、以赛亚的篮板 | ||
伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T6) | 06:19 | 场比赛分别 | H 6 | 好!克伦普顿,杰梅因 |
06:19 | 32-27 | H 5 | 好!克伦普顿,杰梅因 | |
我是皮尔,泽维尔 | 06:19 | 灌满,基弗 | ||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 06:19 | 订阅:里斯,以赛亚 | ||
Usilo, Samson错过了3个PTR | 06:05 | |||
皮尔特,泽维尔篮板 | 06:05 | |||
威尔逊,泰勒 | 06:01 | subin: Planincic, Selvedin | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 06:01 | 分出:克伦普顿,杰梅因 | ||
特纳跳投不中,泽维尔 | 05:54 | 反弹(DEF)由Planincic, Selvedin | ||
05:48 | 32-29 | H 3 | 好!卡修斯·罗伯逊上篮 | |
05:48 | 《协助》,作者:杜斯,基弗 | |||
皮尔特,扎维尔犯规(P1T7) | 05:48 | 罗伯逊罚球不中,卡修斯 | ||
皮尔特,泽维尔的篮板 | 05:48 | |||
皮尔特和泽维尔罚球不中 | 05:47 | 菲尔·瓦伦蒂犯规(P2T7) | ||
威尔逊,泰勒抢篮板 | 05:47 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 05:38 | |||
05:29 | 超时30秒 | |||
05:29 | 替补:克伦普顿,杰梅因 | |||
05:29 | 我是瓦伦蒂,菲尔 | |||
05:19 | 杜斯,基弗 | |||
泽维尔·特纳的《偷》 | 05:17 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 05:15 | 34-29 | H 5 | |
特纳,泽维尔 | 05:15 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 04:49 | 道奇,基弗三分不中 | ||
好!皮尔特的跳投,泽维尔 | 04:35 | 36-29 | H 7 | |
特纳,泽维尔 | 04:35 | |||
皮尔特,泽维尔的篮板 | 04:08 | 普兰尼契奇上篮不中,塞尔维丁 | ||
好!扎维尔·皮尔特的《跳投者》 | 03:47 | 38-29 | H 9 | |
卡尔文·克劳福德著 | 03:47 | |||
皮尔特,泽维尔的篮板 | 03:29 | 克伦普顿跳投不中 | ||
Usilo, Samson错过了3个PTR | 03:04 | 反弹(DEF)由Planincic, Selvedin | ||
皮尔特,扎维尔犯规(P2T8) | 03:04 | |||
03:04 | 超时媒体 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 03:04 | 普兰尼契奇和塞尔维丁的罚球不中 | ||
我是埃尔瓦尔,奥利弗 | 03:04 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 03:04 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 03:04 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 03:04 | |||
特纳,泽维尔 | 03:04 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 03:04 | |||
好!小沃克,阿伦上篮 | 02:57 | 40-29 | H 11 | |
卡尔文·克劳福德篮板 | 02:41 | 普兰尼契奇上篮不中,塞尔维丁 | ||
卡尔文-克劳福德犯规(P2T9) | 02:23 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 02:23 | |||
分管:理事会,那泉 | 02:23 | 菲尔,瓦伦蒂 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 02:23 | SUB OUT: Planincic, Selvedin | ||
02:06 | 40-32 | H 8 | 好!3 . Robertson, Kassius的PTR | |
02:06 | 《协助》,作者:杜斯,基弗 | |||
好!3理事会PTR,那泉 | 01:31 | 43-32 | H 11 | |
Thomas Capuano著 | 01:31 | |||
奥利弗·埃尔瓦尔的篮板 | 01:05 | 菲尔,瓦伦蒂投丢了3个PTR | ||
小沃克,亚伦 | 00:57 | |||
篮板球(DEF),南泉理事会 | 00:38 | 约翰逊、马利克三分不中 | ||
小沃克,阿伦犯规(P1T10) | 00:11 | |||
小沃克,亚伦 | 00:11 | |||
00:11 | 替补:里斯,以赛亚 | |||
00:11 | 分出:克伦普顿,杰梅因 | |||
00:06 | 约翰逊,马利克 | |||
超时30秒 | 00:06 | |||
乌西洛,参孙 | 00:06 | |||
小沃克,亚伦 | 00:06 | |||
好!3理事会PTR,那泉 | 00:00 | 46-32 | H 14 | |
Thomas Capuano著 | 00:00 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
Canisius | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
曼哈顿 | 20 | 18 | 6 | 2 | 32 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:Canisius |
---|---|---|---|---|
沃特曼,赞恩 | 19:45 | |||
19:44 | 约翰逊、马利克抢断 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 19:39 | 约翰逊上篮不中,马利克 | ||
19:37 | 菲尔·瓦伦蒂的篮板 | |||
19:25 | 菲尔,瓦伦蒂上篮不中 | |||
19:25 | 杰梅因·克伦普顿抢篮板 | |||
19:21 | 46-34 | H 12 | 好!《TIP-IN》杰梅因·克伦普顿著[PNT] | |
沃特曼跳投不中,赞恩 | 19:11 | 杰梅因·克伦普顿的篮板 | ||
18:55 | 所在 | H 10 | 好!克伦普顿跳投,杰梅因 | |
18:55 | 菲尔·瓦伦蒂(Phil Valenti)设计的ASSIST | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 18:32 | 48-36 | H 12 | |
特纳,泽维尔 | 18:32 | |||
18:20 | 《营业额》,杰梅因·克伦普顿著 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德跳投不中 | 17:58 | 菲尔·瓦伦蒂篮板 | ||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 17:52 | 多斯上篮不中,基弗 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 17:51 | |||
Usilo, Samson犯规(P2T1) | 17:43 | |||
《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | 17:43 | |||
威尔逊,泰勒 | 17:43 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 17:43 | |||
17:25 | 《营业额》,杰梅因·克伦普顿著 | |||
好!特纳,泽维尔 | 17:11 | 51-36 | H 15 | |
泰勒·威尔逊协助 | 17:11 | |||
16:55 | 克伦普顿上篮不中,杰梅因 | |||
16:55 | 杰梅因·克伦普顿抢篮板 | |||
16:51 | 超时30秒 | |||
(球队)篮板 | 16:45 | 多斯上篮不中,基弗 | ||
16:45 | 杰梅因·克伦普顿犯规(P1T1) | |||
特纳和泽维尔三分不中 | 16:27 | 杰梅因·克伦普顿的篮板 | ||
伊斯梅尔犯规(P3T2) | 16:26 | |||
我是皮尔,泽维尔 | 16:26 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 16:26 | |||
16:17 | 克伦普顿跳投不中 | |||
16:17 | 杰梅因·克伦普顿抢篮板 | |||
16:14 | 51-38 | H 13 | 好!杰梅因·克伦普顿上篮 | |
16:05 | 约翰逊、马利克犯规(P2T2) | |||
克劳福德,卡尔文 | 16:05 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:05 | |||
托马斯卡普阿诺跳投不中 | 15:46 | 菲尔·瓦伦蒂篮板 | ||
15:31 | 51-41 | H 10 | 好!3 . Robertson, Kassius的PTR | |
15:31 | 克伦普顿,杰梅因 | |||
皮尔特跳投不中,泽维尔 | 15:13 | 多斯篮板,基弗篮板 | ||
15:03 | 44 | H 7 | 好!3 . Robertson, Kassius的PTR | |
15:03 | 《协助》,作者:杜斯,基弗 | |||
超时30秒 | 14:57 | |||
14:57 | 替补:里斯,以赛亚 | |||
14:57 | 分出:罗伯逊,卡修斯 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 14:49 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 14:49 | |||
威尔逊泰勒犯规(P1T3) | 14:45 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 14:45 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P3T4) | 14:36 | 克伦普顿罚球不中,杰梅因 | ||
14:36 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
14:36 | 51-45 | H 6 | 好!克伦普顿,杰梅因 | |
小沃克,亚伦 | 14:23 | |||
14:22 | 里瑟,以赛亚 | |||
14:19 | 杜斯,基弗 | |||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 13:58 | 里瑟、以赛亚的篮板 | ||
皮尔特,扎维尔犯规(P3T5) | 13:58 | |||
13:51 | 《营业额》,杰梅因·克伦普顿著 | |||
泽维尔·特纳的《偷》 | 13:50 | |||
好!特纳跳投,泽维尔[FB] | 13:47 | 53-45 | H 8 | |
小沃克的犯规(P2T6) | 13:23 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 13:23 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 13:23 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 13:23 | |||
特纳,泽维尔 | 13:23 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 13:19 | 菲尔·瓦伦蒂的跳投失误 | ||
小沃克,阿伦跳投不中 | 13:06 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 13:06 | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 12:58 | 56-45 | H 11 | |
沃特曼,赞恩的篮板 | 12:38 | 克伦普顿跳投不中 | ||
12:36 | 菲尔瓦伦蒂犯规(P3T3) | |||
分管:理事会,那泉 | 12:36 | |||
小沃克,亚伦 | 12:36 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 12:28 | |||
12:27 | 道奇,基弗 | |||
赞恩沃特曼犯规(P3T7) | 12:24 | 56-46 | H 10 | 好!里瑟投篮,以赛亚 |
12:24 | 56-47 | H 9 | 好!里瑟投篮,以赛亚 | |
12:24 | 分号:圣路易斯,丹台 | |||
12:24 | 分出:克伦普顿,杰梅因 | |||
12:13 | 圣路易斯队犯规(P3T4) | |||
12:13 | 替补:克伦普顿,杰梅因 | |||
12:13 | 我是瓦伦蒂,菲尔 | |||
纳泉市议会营业额 | 12:09 | |||
12:08 | 道奇,基弗 | |||
12:05 | 18秒 | H 7 | 好!约翰逊、马利克上篮 | |
托马斯·卡普阿诺犯规(P1T8) | 12:05 | 半场结束 | H 6 | 好!约翰逊,马利克 |
12:05 | 我是迪克森-格林,马丁 | |||
12:05 | 分出:克伦普顿,杰梅因 | |||
11:59 | 约翰逊、马利克的犯规(P3T5) | |||
超时媒体 | 11:59 | |||
特纳,泽维尔 | 11:59 | 阿特金森,克里斯 | ||
替补:小沃克,亚伦 | 11:59 | 呼叫:约翰逊,马利克 | ||
分出:理事会,那泉 | 11:59 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 11:59 | |||
好!小沃克,阿伦灌篮 | 11:40 | 58-50 | H 8 | |
沃特曼,赞恩的篮板 | 11:20 | 马丁迪克森-格林投失3分PTR | ||
好!特纳射门,泽维尔 | 11:12 | 59-50 | H 9 | 克里斯·阿特金森犯规(P1T6) |
好!特纳射门,泽维尔 | 11:12 | 60-50 | H 10 | |
11:12 | 替补:克伦普顿,杰梅因 | |||
11:12 | OUT:圣路易斯,丹台 | |||
10:58 | 60-52 | H 8 | 好!杰梅因·克伦普顿上篮 | |
皮尔特上篮不中,泽维尔 | 10:39 | 多斯篮板,基弗篮板 | ||
10:29 | 60-54 | H 6 | 好!杰梅因·克伦普顿上篮 | |
10:29 | 《协助》,作者:杜斯,基弗 | |||
特纳和泽维尔三分不中 | 10:20 | 马丁·迪克森-格林的篮板 | ||
10:17 | 马丁·迪克森·格林著 | |||
威尔逊,泰勒 | 10:17 | 替补:约翰逊,马利克 | ||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 10:17 | 熄灭,基弗 | ||
克劳福德,卡尔文 | 10:17 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 10:17 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 10:17 | |||
小沃克,亚伦 | 10:17 | |||
伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | 10:11 | 马丁·迪克森-格林的篮板 | ||
09:58 | 60-56 | H 4 | 好!克伦普顿跳投,杰梅因 | |
09:58 | 约翰逊,马利克协助 | |||
好!特纳射门,泽维尔 | 09:44 | 61 - 56 | H 5 | 马丁迪克森-格林犯规(P1T7) |
好!特纳射门,泽维尔 | 09:44 | 62 - 56 | H 6 | |
09:39 | 里瑟和以赛亚上篮不中 | |||
09:39 | 杰梅因·克伦普顿抢篮板 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P4T9) | 09:38 | 克伦普顿罚球不中,杰梅因 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 09:38 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 09:38 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 09:38 | |||
特纳犯规(P1T10) | 09:30 | |||
特纳,泽维尔 | 09:30 | |||
分管:理事会,那泉 | 09:30 | 灌满,基弗 | ||
特纳,泽维尔 | 09:30 | 我是迪克森-格林,马丁 | ||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 09:15 | 克伦普顿上篮不中,杰梅因 | ||
好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 | 08:56 | 63 - 56 | H 7 | 道奇-基弗犯规(P1T8) |
纳权罚球不中 | 08:56 | 里瑟、以赛亚的篮板 | ||
理事会犯规,那泉(P1T11) | 08:40 | 63 - 57 | H 6 | 好!约翰逊,马利克 |
08:40 | 63 - 58 | H 5 | 好!约翰逊,马利克 | |
沃特曼上篮不中,赞恩 | 08:25 | 约翰逊、马利克的篮板 | ||
08:09 | 63 - 60 | H 3 | 好!道奇-基弗上篮 | |
08:09 | 里斯协助,以赛亚 | |||
纳泉,理事会错过3次PTR | 07:53 | 克里斯·阿特金森的篮板 | ||
篮板:威尔逊,泰勒 | 07:37 | 克伦普顿跳投不中 | ||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 07:28 | 约翰逊、马利克的篮板 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 07:07 | 克伦普顿跳投不中 | ||
好!威尔逊泰勒上篮 | 06:42 | 65 - 60 | H 5 | |
