成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 格里尔,泰 | f | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
11 | 阵阵,过韩国 | c | 2 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 - 7 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
02 | 权力,德隆 | g | 1 - 8 | 0 - 2 | 5 - 6 | 0 - 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 29 |
05 | 彭伯顿,以利 | g | 3 - 6 | 3 - 5 | 6 - 8 | 1 - 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 |
14 | 贝尔纳迪,布莱恩 | g | 4-10 | 1 - 5 | 5 - 6 | 0 - 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 |
03 | Wright-Foreman J | - | 7 - 14 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 26 |
04 | 布依,Desure | - | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
24 | 罗宾逊,Jamall | - | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
33 | Sabety,猎人 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 20-52 | 5-17 | 23-29 | 9-16 | 25 | 13 | 68 | 12 | 15 | 1 | 4 | 200 | |
38.5% | 29.4% | 79.3% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-25 | 4 - 9日 | 8 - 11 | |||||||||||
44.0% | 44.4% | 72.7% | ||||||||||||
下半年: | 十全十美 | 1 - 8 | 15— | |||||||||||
33.3% | 12.5% | 83.3% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 6 - 10 | 0 - 3 | 3 - 3 | 1 - 8 | 9 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | f | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
03 | Turner Zavier | g | 3 - 5 | 1 - 2 | 4 - 4 | 0 - 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 |
11 | 小沃克,亚伦 | g | 5-11 | 1 - 1 | 4 - 4 | 2 - 4 | 6 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 3 - 6 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 4 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 24 |
12 | 快活的,Zavier | - | 8 - 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 |
52 | Usilo,参孙 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 29-54 | 5-13 | 17-17 | 9-26 | 35 | 26 | 80 | 17 | 16 | 2 | 8 | 200 | |
53.7% | 38.5% | 100% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 18-32 | 4 - 9日 | 2 - 2 | |||||||||||
56.3% | 44.4% | 100% | ||||||||||||
下半年: | 11-22 | 1 - 4 | 领路人依旧 | |||||||||||
50.0% | 25.0% | 100% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
霍夫斯特拉 | 34 | 34 | 68 | 记录:(1 - 2) |
曼哈顿 | 42 | 38 | 80 | 记录:(1 - 2) |
方位,霍夫斯特拉20号,曼36号。失误得分:霍夫斯特拉14分,曼25分。 |
第二次机会,hofstra 7,MAN 10。快攻点,霍夫斯特拉2号,曼2号。 |
替补得分:霍夫斯特拉22分,曼33分。打成1平。铅改变了3次。 |
最后FG-HOFSTRA 2 -00:01, MAN 2 -01:29。 |
最大领先,hofstra以7:1:15:44领先,MAN以16:2:01:29领先。 |
霍夫斯特拉领先4点52分。曼队34:21领先。比分是00:47平。 |
官员:Larry Scirotto, Andrew Maira, Mike Pearson 技术犯规:hofstra - 0。Manhattan-Turner Zavier。 出席:1109 |
详细报道的 |
霍夫斯特拉对战曼哈顿第一时期实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:霍夫斯特拉 |
---|---|---|---|---|
19:29 | 0 - 3 | V 3 | 好!3 PTR作者:Eli Pemberton | |
19:29 | 鲍尔斯协助,德隆 | |||
好!小沃克,阿伦上篮 | 18:48 | 2 - 3 | V 1 | |
沃特曼,赞恩的篮板 | 18:46 | 伊莱,彭伯顿三分不中 | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 18:36 | |||
(球队)篮板(OFF) | 18:36 | |||
沃特曼,赞恩 | 18:12 | |||
18:10 | 鲍尔斯的偷窃,德隆 | |||
伊斯梅尔犯规(P1T1) | 17:58 | |||
我是皮尔,泽维尔 | 17:58 | |||
克劳福德,卡尔文 | 17:58 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 17:58 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 17:58 | |||
17:45 | 鲍尔斯,德隆 | |||
泽维尔·特纳的《偷》 | 17:44 | |||
好!卡普阿诺跳投,托马斯 | 17:40 | 4 - 3 | H 1 | |
17:22 | 4 - 6 | V 2 | 好!3 Brian Bernardi编写的PTR | |
17:22 | 格里尔,泰 | |||
小沃克,阿伦跳投不中 | 17:02 | 古斯提斯、罗卡斯篮板得分 | ||
16:59 | 鲍尔斯,德隆 | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 16:58 | |||
特纳,泽维尔 | 16:54 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 16:44 | 错过了3 PTR由伯纳迪,布莱恩 | ||
小沃克,阿伦跳投不中 | 16:39 | 古斯提斯、罗卡斯篮板得分 | ||
16:25 | 4 - 8 | V 4 | 好!Gustys, Rokas上篮 | |
16:25 | 鲍尔斯协助,德隆 | |||
15:56 | Gustys, Rokas犯规(P1T1) | |||
超时媒体 | 15:56 | |||
分管:理事会,那泉 | 15:56 | 替补:赖特-福尔曼,J | ||
威尔逊,泰勒 | 15:56 | 我是伯纳迪,布莱恩 | ||
特纳,泽维尔 | 15:56 | |||
小沃克,亚伦 | 15:56 | |||
托马斯·卡普阿诺著 | 15:54 | |||
15:44 | 4 - | V 7 | 好!3 PTR作者:Eli Pemberton | |
15:44 | 鲍尔斯协助,德隆 | |||
好!3理事会PTR,那泉 | 15:15 | 7 - 11 | V 4 | |
皮尔特,泽维尔协助 | 15:15 | |||
14:56 | 鲍尔斯,德隆 | |||
乌西洛,参孙 | 14:56 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 14:56 | |||
好!3理事会PTR,那泉 | 14:43 | 外扩 | V 1 | |
卡尔文·克劳福德著 | 14:43 | |||
14:34 | 《TURNOVR》作者:Gustys, Rokas | |||
14:34 | 我是鲁宾逊,我是贾马尔 | |||
14:34 | subin:蓝色,当然 | |||
14:34 | 潜水艇:异能,德隆 | |||
14:34 | SUB - OUT:格林,泰 | |||
好!皮尔特的跳投,泽维尔 | 14:19 | 12-11 | H 1 | |
Usilo, Samson协助 | 14:19 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T2) | 13:51 | |||
13:50 | 赖特-福尔曼跳投不中 | |||
13:50 | 伊莱·彭伯顿抢篮板 | |||
Usilo, Samson犯规(P1T3) | 13:47 | 彭伯顿罚球不中,伊莱 | ||
13:47 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
13:47 | 12-12 | T 1 | 好!《金融时报》:Pemberton, Eli | |
13:47 | 你好,亨特 | |||
13:47 | SUB - OUT:伙计们,Rokas | |||
好!皮尔特的跳投,泽维尔 | 13:31 | 14-12 | H 2 | |
理事会协助,那泉 | 13:31 | |||
特纳,泽维尔 | 13:24 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 13:24 | |||
分出:理事会,那泉 | 13:24 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 13:24 | |||
12:59 | 赖特-福尔曼,J | |||
好!特纳,泽维尔 | 12:41 | 17-12 | H 5 | |
泰勒·威尔逊协助 | 12:41 | |||
特纳犯规(P1T4) | 12:41 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 12:41 | 我是伯纳迪,布莱恩 | ||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 12:41 | 订阅:彭伯顿,伊莱 | ||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 12:41 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 12:41 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 12:16 | 错过了3 PTR由伯纳迪,布莱恩 | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 11:56 | 罗宾逊,贾马尔的篮板 | ||
11:44 | 营业额由Sabety, Hunteruedbet提供 | |||
超时媒体 | 11:44 | |||
11:44 | 伙计们,罗卡斯 | |||
11:44 | 分管:异能,德隆 | |||
11:44 | 潜水艇:安全,亨特 | |||
11:44 | 潜水艇:好的,没问题 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T5) | 11:33 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 11:33 | |||
我是皮尔,泽维尔 | 11:33 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 11:33 | |||
11:25 | 17-14 | H 3 | 好!贾马尔·罗宾逊跳投 | |
11:19 | 赖特-福尔曼,J | |||
好!小沃克,阿伦上篮 | 11:14 | 第4场 | H 5 | |
小沃克,阿伦的篮板 | 10:51 | 赖特-福尔曼跳投不中 | ||
好!皮尔特,扎维尔上篮[PNT] | 10:30 | 18的 | H 7 | |
特纳,泽维尔 | 10:30 | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 10:18 | 鲍尔斯跳投不中,德隆 | ||
好!Usilo, Samson拍摄 | 09:54 | 22-14 | H 8 | Gustys, Rokas犯规(P2T2) |
好!Usilo, Samson拍摄 | 09:54 | 最早提出 | H 9 | |
克劳福德,卡尔文 | 09:54 | 我是克莱门托维奇,康纳 | ||
威尔逊,泰勒 | 09:54 | 我是伊莱,彭伯顿 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 09:54 | 你好,亨特 | ||
特纳,泽维尔 | 09:54 | SUB - OUT:伙计们,Rokas | ||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 09:54 | 我是鲁宾逊,我是贾马尔 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 09:54 | 批注:赖特-福尔曼,J | ||
09:53 | 我是鲁宾逊,我是贾马尔 | |||
09:53 | 我是克莱门托维奇,康纳 | |||
皮尔特,扎维尔犯规(P1T6) | 09:41 | 23-15 | H 8 | 好!鲍尔斯射门,德隆 |
09:41 | 23-16 | H 7 | 好!鲍尔斯射门,德隆 | |
克劳福德跳投不中 | 09:24 | 萨伯蒂的篮板 | ||
09:07 | 23-19 | H 4 | 好!3 PTR作者:Eli Pemberton | |
09:07 | 伯纳迪,布莱恩 | |||
小沃克上篮不中,阿伦 | 08:44 | BLOCK by Sabety, Hunter | ||
(球队)篮板(OFF) | 08:44 | |||
分管:理事会,那泉 | 08:44 | |||
小沃克,亚伦 | 08:44 | |||
纳泉,理事会错过3次PTR | 08:32 | 萨伯蒂的篮板 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 08:26 | 鲍尔斯跳投不中,德隆 | ||
好!扎维尔·皮尔特的《跳投者》 | 08:13 | 25-19 | H 6 | |
泰勒·威尔逊协助 | 08:13 | |||
07:57 | 摘要 | H 4 | 好!布莱恩·贝尔纳迪上篮 | |
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 07:42 | |||
07:42 | 超时媒体 | |||
07:42 | 格林,泰 | |||
07:42 | 我是克莱门托维奇,康纳 | |||
07:42 | subin:蓝色,当然 | |||
07:42 | 我是鲁宾逊,我是贾马尔 | |||
07:42 | 订阅:彭伯顿,伊莱 | |||
07:42 | 潜水艇:安全,亨特 | |||
07:31 | 鲍尔斯,德隆 | |||
好!皮尔特的跳投,泽维尔 | 07:19 | 27-21 | H 6 | |
理事会协助,那泉 | 07:19 | |||
07:01 | 27-23 | H 4 | 好!鲍尔斯的跳投,德隆 | |
07:01 | 伯纳迪,布莱恩 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 06:48 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 06:48 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 06:48 | |||
特纳,泽维尔 | 06:48 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 06:48 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 06:48 | |||
分出:理事会,那泉 | 06:48 | |||
小沃克的犯规(P1T7) | 06:36 | |||
06:35 | 27-24 | H 3 | 好!《金融时报》:布伊拍摄 | |
06:35 | 布伊罚球不中 | |||
06:35 | 萨伯蒂的篮板(OFF) | |||
06:32 | 鲍尔斯,德隆丢了3个PTR | |||
皮尔特,泽维尔的篮板 | 06:31 | |||
小沃克上篮不中,阿伦 | 06:16 | 格里尔篮板(分 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 06:07 | 格里尔,泰,三分不中 | ||
好!扎维尔·皮尔特的《跳投者》 | 05:57 | 29-24 | H 5 | |
Thomas Capuano著 | 05:57 | |||
皮尔特,泽维尔的篮板 | 05:39 | 布伊跳投不中 | ||
特纳,泽维尔 | 05:15 | |||
代入:Ojo, Ak | 05:15 | 我是伊莱,彭伯顿 | ||
乌西洛,参孙 | 05:15 | 潜水艇:好的,没问题 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 05:15 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 05:15 | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 05:04 | 格里尔,泰跳投不中 | ||
好!赞恩·沃特曼的扣篮 | 04:52 | 31-24 | H 7 | |
特纳,泽维尔 | 04:52 | |||
04:39 | 鲍尔斯,德隆 | |||
04:39 | 我是鲁宾逊,我是贾马尔 | |||
04:39 | SUB - OUT:格林,泰 | |||
好!3 .小沃克,亚伦 | 04:11 | 34-24 | H 10 | |
Usilo, Samson协助 | 04:11 | |||
特纳的篮板(DEF) | 03:52 | 鲍尔斯跳投不中,德隆 | ||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 03:43 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 03:43 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 03:41 | 的比分 | H 12 | |
03:40 | 超时30秒 | |||
03:40 | 超时媒体 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 03:40 | 替补:赖特-福尔曼,J | ||
小沃克,亚伦 | 03:40 | 你好,亨特 | ||
03:40 | 我是克莱门托维奇,康纳 | |||
03:40 | 订阅:彭伯顿,伊莱 | |||
BLOCK by Ojo, Ak | 03:27 | 伯纳迪上篮不中,布莱恩 | ||
03:25 | 罗宾逊,贾马尔的篮板 | |||
03:22 | 罗宾逊跳投不中,贾马尔 | |||
03:22 | 罗宾逊,贾马尔的篮板 | |||
03:11 | 36-26 | H 10 | 好!猎人萨伯蒂扣篮 | |
03:11 | 伊莱·彭伯顿协助 | |||
特纳跳投不中,泽维尔 | 02:44 | 萨伯蒂的篮板 | ||
02:35 | 36-28 | H 8 | 好!布莱恩·贝尔纳迪上篮 | |
02:21 | 布莱恩·贝尔纳迪犯规(P1T3) | |||
威尔逊,泰勒 | 02:21 | |||
我是皮尔,泽维尔 | 02:21 | |||
克劳福德,卡尔文 | 02:21 | |||
分管:理事会,那泉 | 02:21 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 02:21 | |||
特纳,泽维尔 | 02:21 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 02:21 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 02:21 | |||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 02:11 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 02:11 | |||
好!皮尔特,扎维尔上篮[PNT] | 02:03 | 38-28 | H 10 | |
泰勒·威尔逊协助 | 02:03 | |||
01:53 | 38-29 | H 9 | 好!鲍尔斯射门,德隆 | |
01:53 | 38-30 | H 8 | 好!鲍尔斯射门,德隆 | |
我是沃特曼,赞恩 | 01:53 | 格林,泰 | ||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 01:53 | 潜水艇:安全,亨特 | ||
皮尔特,扎维尔犯规(P2T8) | 01:51 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 01:32 | 格里尔篮板(分 | ||
卡尔文-克劳福德犯规(P2T9) | 01:23 | 38-31 | H 7 | 好!鲍尔斯射门,德隆 |
01:23 | 鲍尔斯和德隆罚球不中 | |||
01:23 | 罗宾逊,贾马尔的篮板 | |||
01:10 | 鲍尔斯,德隆 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 01:08 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 01:02 | 40-31 | H 9 | |
卡尔文·克劳福德著 | 01:02 | |||
00:45 | 40-33 | H 7 | 好!格里尔上篮 | |
00:45 | 伯纳迪,布莱恩 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P1T10) | 00:45 | 40-34 | H 6 | 好!《金融时报》:格里尔,泰 |
纳泉,理事会错过3次PTR | 00:23 | |||
小托马斯卡普阿诺抢篮板 | 00:23 | |||
超时30秒 | 00:18 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 00:18 | 我是伊莱,彭伯顿 | ||
特纳,泽维尔 | 00:18 | 批注:赖特-福尔曼,J | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 00:18 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 00:18 | |||
托马斯卡普阿诺跳投不中 | 00:04 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 00:04 | |||
好!小沃克,阿伦上篮 | 00:01 | 是从三 | H 8 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
霍夫斯特拉 | 12 | 6 | 3 | 0 | 5 | |
曼哈顿 | 20 | 17 | 6 | 0 | 22 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:霍夫斯特拉 |
---|---|---|---|---|
小沃克上篮不中,阿伦 | 19:35 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 19:35 | |||
伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | 19:32 | 格里尔篮板(分 | ||
19:13 | 《营业额》作者:葛瑞尔,泰 | |||
沃特曼偷来的,赞恩 | 19:12 | |||
好!小沃克投篮,阿伦 | 19:09 | 43-34 | H 9 | 布莱恩·贝尔纳迪犯规(P2T1) |
好!小沃克投篮,阿伦 | 19:09 | 44-34 | H 10 | |
特纳犯规(P2T1) | 19:05 | |||
特纳犯规(P3T2) | 19:04 | |||
《犯规技术》特纳,泽维尔 | 19:04 | 44-35 | H 9 | 好!英国《金融时报》:布莱恩·贝尔纳迪摄 |
19:04 | 44-36 | H 8 | 好!英国《金融时报》:布莱恩·贝尔纳迪摄 | |
威尔逊,泰勒 | 19:04 | |||
特纳,泽维尔 | 19:04 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 18:51 | 彭伯顿跳投不中,伊莱 | ||
伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P3T3) | 18:40 | |||
我是皮尔,泽维尔 | 18:40 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 18:40 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 18:28 | 古斯提斯和罗卡斯上篮不中 | ||
威尔逊,泰勒跳投不中 | 18:05 | 古斯提斯、罗卡斯篮板得分 | ||
小沃克,阿伦犯规(P2T4) | 17:56 | |||
皮尔特,扎维尔犯规(P3T5) | 17:45 | 古斯提斯和罗卡斯罚球不中 | ||
17:45 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
17:45 | 44-37 | H 7 | 好!FT摄影:Gustys, Rokas | |
分管:理事会,那泉 | 17:45 | |||
小沃克,亚伦 | 17:45 | |||
纳泉市议会营业额 | 17:29 | |||
代入:Ojo, Ak | 17:29 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 17:29 | |||
17:16 | 鲍尔斯,德隆丢了3个PTR | |||
17:16 | 格里尔,泰篮板 | |||
17:10 | 《营业额》作者:葛瑞尔,泰 | |||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 17:08 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 17:05 | 以45 | H 8 | 格里尔犯规(P1T2) |
好!威尔逊、泰勒摄 | 17:05 | 46-37 | H 9 | |
17:05 | 替补:赖特-福尔曼,J | |||
17:05 | 我是伯纳迪,布莱恩 | |||
16:50 | 赖特-福尔曼上篮不中 | |||
16:50 | 古斯提斯,罗卡斯的篮板 | |||
16:46 | 46-39 | H 7 | 好!Gustys, Rokas上篮 | |
好!赞恩·沃特曼上篮 | 16:29 | 48-39 | H 9 | |
好!沃特曼摄,赞恩 | 16:29 | 吉诺比利贡献 | H 10 | Gustys, Rokas犯规(P3T3) |
乌西洛,参孙 | 16:29 | 我是鲁宾逊,我是贾马尔 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 16:29 | SUB - OUT:格林,泰 | ||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 16:06 | 鲍尔斯跳投不中,德隆 | ||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 15:47 | |||
奥乔篮板(OFF | 15:47 | |||
好!奥乔扣篮[PNT] | 15:42 | 51-39 | H 12 | |
15:42 | 超时媒体 | |||
15:42 | subin:蓝色,当然 | |||
15:42 | 潜水艇:异能,德隆 | |||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 15:22 | 三分不中 | ||
理事会犯规,那泉(P1T6) | 15:21 | |||
15:21 | 我是伯纳迪,布莱恩 | |||
15:21 | 订阅:彭伯顿,伊莱 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 15:18 | 布莱恩·伯纳迪的《跳投不中》 | ||
纳泉,理事会错过3次PTR | 14:52 | 古斯提斯、罗卡斯篮板得分 | ||
14:45 | 赖特-福尔曼犯规,J (P1T4) | |||
14:45 | 赖特-福尔曼,J | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 14:45 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 14:45 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 14:23 | |||
特纳,泽维尔 | 14:23 | |||
克劳福德,卡尔文 | 14:23 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 14:23 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 14:23 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 14:23 | |||
分出:理事会,那泉 | 14:23 | |||
参孙乌西洛犯规(P2T7) | 14:08 | 51-40 | H 11 | 好!FT摄影:Gustys, Rokas |
14:08 | 51-41 | H 10 | 好!FT摄影:Gustys, Rokas | |
14:08 | 我是伊莱,彭伯顿 | |||
14:08 | 我是鲁宾逊,我是贾马尔 | |||
伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | 13:45 | 古斯提斯、罗卡斯篮板得分 | ||
特纳的篮板(DEF) | 13:37 | 伊莱,彭伯顿三分不中 | ||
好!小沃克,阿伦上篮 | 13:13 | 53-41 | H 12 | |
12:52 | 53-43 | H 10 | 好!赖特-福尔曼,J | |
特纳犯规(P4T8) | 12:38 | |||
特纳,泽维尔 | 12:38 | |||
我是皮尔,泽维尔 | 12:38 | 你好,亨特 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 12:38 | SUB - OUT:伙计们,Rokas | ||
威尔逊,泰勒 | 12:38 | |||
特纳,泽维尔 | 12:38 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 12:38 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 12:38 | |||
12:25 | 赖特-福尔曼上篮不中 | |||
12:25 | (球队)篮板(OFF) | |||
代入:Ojo, Ak | 12:24 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 12:24 | |||
《偷》作者:Ojo, Ak | 12:13 | 赖特-福尔曼,J | ||
营业额:Ojo, Ak | 12:13 | |||
12:04 | 胶 | H 7 | 好![3]赖特-福尔曼,J | |
12:04 | 由Buie, Desureuedbet提供 协助 | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P1T9) | 12:02 | |||
12:02 | 萨伯蒂犯规,亨特(P1T5) | |||
11:50 | 亨特犯规(P2T6) | |||
超时媒体 | 11:50 | |||
好!小沃克投篮,阿伦 | 11:50 | 54-46 | H 8 | |
好!小沃克投篮,阿伦 | 11:50 | 55-46 | H 9 | |
我是皮尔,泽维尔 | 11:50 | 伙计们,罗卡斯 | ||
SUB OUT: Ojo, Ak | 11:50 | 潜水艇:安全,亨特 | ||
11:26 | 错过了3 PTR由伯纳迪,布莱恩 | |||
11:26 | (球队)篮板(OFF) | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P2T10) | 11:24 | 势头 | H 8 | 好!《金融时报》:Pemberton, Eli |
11:24 | 55-48 | H 7 | 好!《金融时报》:Pemberton, Eli | |
乌西洛,参孙 | 11:24 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 11:24 | |||
小沃克,亚伦 | 11:08 | |||
11:07 | 伊莱·彭伯顿的《偷》 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 11:04 | 三分不中 | ||
好!卡尔文·克劳福德著 | 10:36 | 58-48 | H 10 | |
泰勒·威尔逊协助 | 10:36 | |||
分管:理事会,那泉 | 10:24 | 分管:异能,德隆 | ||
代入:Ojo, Ak | 10:24 | 潜水艇:好的,没问题 | ||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 10:24 | |||
小沃克,亚伦 | 10:24 | |||
10:09 | 58-50 | H 8 | 好!赖特-福尔曼上篮 | |
好!纳泉理事会上篮[PNT] | 09:56 | 60-50 | H 10 | |
篮板球(DEF),南泉理事会 | 09:39 | 赖特-福尔曼上篮不中 | ||
奥乔上篮不中 | 09:31 | |||
(球队)篮板(OFF) | 09:31 | |||
我是皮尔,泽维尔 | 09:28 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 09:28 | |||
好!皮尔特的跳投,泽维尔 | 09:09 | 62 - 50 | H 12 | |
卡尔文·克劳福德犯规(P3T11) | 09:09 | 62 - 51 | H 11 | 好!《金融时报》:Pemberton, Eli |
09:09 | 62 - 52 | H 10 | 好!《金融时报》:Pemberton, Eli | |
我是沃特曼,赞恩 | 09:09 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 09:09 | |||
好!赞恩·沃特曼的扣篮 | 08:47 | 64 - 52 | H 12 | |
泰勒·威尔逊协助 | 08:47 | |||
08:31 | 64 - 54 | H 10 | 好!赖特-福尔曼,J | |
08:31 | 伯纳迪,布莱恩 | |||
超时30秒 | 08:13 | |||
超时媒体 | 08:13 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 08:13 | |||
特纳,泽维尔 | 08:13 | |||
分出:理事会,那泉 | 08:13 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 08:13 | |||
皮尔特跳投不中,泽维尔 | 08:03 | 古斯提斯、罗卡斯篮板得分 | ||
皮尔特,扎维尔犯规(P4T12) | 07:46 | |||
07:46 | 超时媒体 | |||
07:46 | 64 - 55 | H 9 | 好!英国《金融时报》:布莱恩·贝尔纳迪摄 | |
