成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 3 - 9 | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | c | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 4 | 4 - 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
00 | 委员会,Na 'Quan | g | 3 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
03 | Turner Zavier | g | 到13 | 1 - 5 | 5 - 6 | 2 - 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 31 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 4-10 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 30 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 2 - 9 | 1 - 5 | 3 - 6 | 2 - 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 |
12 | 快活的,Zavier | - | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
52 | Usilo,参孙 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 22 - 62 | 8-22 | 第12 - | 19-26 | 45 | 26 | 64 | 11 | 24 | 2 | 10 | 200 | |
35.5% | 36.4% | 63.2% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-33 | 42 | 5 - 10 | |||||||||||
33.3% | 30.8% | 50.0% | ||||||||||||
下半年: | 11-29 | 4 - 9日 | 7号到9号 | |||||||||||
37.9% | 44.4% | 77.8% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
23 | 托马斯,扎克 | f | 7 - 12 | 1 - 3 | 10 - 14 | 1 - 7 | 8 | 3 | 25 | 5 | 4 | 2 | 2 | 33 |
20 | Foulland,娜娜 | c | 3 - 4 | 0 - 0 | 2 - 8 | 2 - 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
01 | 麦肯齐,Kimbal | g | 0 - 4 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 |
02 | 布朗,斯蒂芬 | g | 4-10 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 4 | 5 | 4 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 |
15 | 琼斯,内特 | g | 2 - 5 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 |
00 | MacLeay, D.J. | - | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
04 | 六节诗,内特 | - | 3 - 6 | 0 - 1 | 4 - 4 | 1 - 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
05 | Azzinaro,约翰 | - | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | 注意,Avi | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
13 | 摩尔,布鲁斯 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
22 | O ' reilly,马特 | - | 3 - 4 | 3 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 25-52 | 7日至18日 | 19-32 | 7-24 | 31 | 20 | 76 | 18 | 15 | 6 | 14 | 200 | |
48.1% | 38.9% | 59.4% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-27 | 4 - 9日 | 9-18 | |||||||||||
40.7% | 44.4% | 50.0% | ||||||||||||
下半年: | 14-25 | 3 - 9 | 10 - 14 | |||||||||||
56.0% | 33.3% | 71.4% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 31 | 33 | 64 | 记录:(0 - 1) |
巴克内尔 | 35 | 41 | 76 | 记录:(1) |
点在油漆区,man 28,BUCKNELL 32。失误得分:曼14分,巴克内尔22分。 |
第二次机会,队员16分,巴克内尔5分。快攻得分,曼2,巴克内尔6。 |
替补分-球员19,巴克内尔26。打成4平。铅变化了9次。 |
最后一个FG-MAN 2点47分,BUCKNELL 2点50分。 |
最大队领先51 -13:27,巴克内尔队领先13 - 22 -00:50。 |
MAN领先8点13分。巴克内尔以30:01领先。比分是01:45平。 |
官员:Steve Ruppenthal, James Salamone和Joseph Palacz 技术犯规:曼哈顿-零。Bucknell-None。 出席:2763 |
详细报道的 |
曼哈顿对巴克内尔第一阶段实况转播
主队:巴克内尔队 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
福兰罚球不中,娜娜 | 19:45 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T1) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 19:45 | |||
福兰罚球不中,娜娜 | 19:45 | 特纳的篮板(DEF) | ||
19:31 | 沃特曼,赞恩 | |||
偷琼斯的东西,内特 | 19:29 | |||
布朗上篮不中,斯蒂芬 | 19:26 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
19:24 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | |||
19:18 | 0 - 3 | V 3 | 好!3理事会PTR,那泉 | |
19:18 | Thomas Capuano著 | |||
18:59 | 伊斯梅尔犯规(P1T2) | |||
托马斯,扎克 | 18:54 | |||
小托马斯,扎克的篮板 | 18:41 | 卡普阿诺上篮不中,托马斯 | ||
好!内特·琼斯扣篮 | 18:35 | 2 - 3 | V 1 | |
托马斯协助,扎克 | 18:35 | |||
18:02 | 2 - 6 | V 4 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
18:02 | Thomas Capuano著 | |||
17:39 | 我是皮尔,泽维尔 | |||
17:39 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
托马斯,扎克三分不中 | 17:37 | |||
小托马斯,扎克的篮板 | 17:37 | |||
小托马斯罚球不中,扎克 | 17:31 | 皮尔特,扎维尔犯规(P1T3) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 17:31 | |||
好!托马斯,扎克拍摄 | 17:31 | 3 - 6 | V 3 | |
娜娜·弗兰犯规(P1T1) | 17:21 | |||
塞斯蒂娜,内特 | 17:21 | |||
分号:图默,阿维 | 17:21 | |||
OUT:福兰,奶奶 | 17:21 | |||
投注:麦肯齐,金巴尔 | 17:21 | |||
17:10 | 纳泉市议会营业额 | |||
布鲁斯·摩尔 | 17:10 | 威尔逊,泰勒 | ||
订阅:琼斯,内特 | 17:10 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
17:10 | 特纳,泽维尔 | |||
17:10 | 分出:理事会,那泉 | |||
托马斯,扎克跳投不中 | 17:00 | |||
内特·塞蒂娜抢篮板 | 17:00 | |||
《TURNOVR》,阿维·图默著 | 16:47 | |||
16:46 | 阿伦,小沃克抢断 | |||
内特·塞蒂娜的篮板 | 16:41 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
托马斯上篮不中,扎克 | 16:19 | 皮尔特,泽维尔 | ||
16:19 | (球队)篮板 | |||
16:19 | 克劳福德,卡尔文 | |||
16:19 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
15:55 | 小沃克和阿伦三分不中 | |||
15:55 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
阿维·图默的篮板 | 15:46 | 卡尔文,克劳福德丢了点球 | ||
内特,塞斯蒂娜跳投不中 | 15:34 | |||
布鲁斯·摩尔的篮板 | 15:34 | |||
布鲁斯,摩尔上篮不中 | 15:32 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
扎克-托马斯犯规(P1T2) | 15:24 | |||
15:24 | 超时媒体 | |||
15:24 | 小沃克,阿伦罚球不中 | |||
15:24 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
15:24 | 3 - 7 | V 4 | 好!小沃克投篮,阿伦 | |
好!托马斯,扎克拍摄 | 15:14 | 4 - 7 | V 3 | 皮尔特,扎维尔犯规(P2T4) |
小托马斯罚球不中,扎克 | 15:14 | 小沃克,阿伦的篮板 | ||
15:05 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
斯蒂芬·布朗著 | 15:03 | |||
奥莱利,马特 | 14:58 | 代入:Ojo, Ak | ||
麦肯齐,金巴尔 | 14:58 | 乌西洛,参孙 | ||
福兰,奶奶 | 14:58 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
SUB OUT:布朗,斯蒂芬 | 14:58 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | ||
潜水艇:托马斯,扎克 | 14:58 | |||
SUB - OUT:摩尔,布鲁斯 | 14:58 | |||
14:52 | 小沃克,阿伦犯规(P1T5) | |||
金巴尔的麦肯齐错过了3次PTR | 14:42 | 小沃克,阿伦的篮板 | ||
内特·塞斯蒂纳犯规(P1T3) | 14:38 | |||
14:38 | 特纳,泽维尔 | |||
14:38 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
马特·奥莱利的篮板 | 14:29 | 特纳和泽维尔三分不中 | ||
塞斯蒂娜上篮不中,内特 | 14:09 | |||
14:05 | (球队)篮板 | |||
纳特,琼斯 | 14:05 | |||
SUB - OUT:阿维,你好 | 14:05 | |||
13:50 | 小沃克,亚伦 | |||
麦肯锡,金巴尔 | 13:49 | |||
马特·奥莱利的《营业额》 | 13:47 | |||
13:47 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
13:47 | 小沃克,亚伦 | |||
13:27 | 4 - 9日 | V 5 | 好!Ojo, Ak上篮[PNT] | |
13:27 | Thomas Capuano著 | |||
布鲁斯·摩尔 | 13:14 | |||
SUB - OUT:塞斯蒂娜,内特 | 13:14 | |||
13:08 | 特纳犯规(P1T6) | |||
好!《金融时报》:麦肯齐,金巴尔摄 | 13:04 | 5 - 9 | V 4 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P2T7) |
金巴尔的麦肯齐罚球不中 | 13:04 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
13:04 | 分管:理事会,那泉 | |||
13:04 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
12:59 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
12:59 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
12:59 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
好!3 .马特·奥莱利著 | 12:51 | 8 - 9 | V 1 | |
麦肯锡,金巴尔 | 12:51 | |||
布鲁斯·摩尔犯规(P1T4) | 12:40 | |||
布鲁斯·摩尔的《BLOCK》 | 12:33 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | ||
12:31 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
布鲁斯·摩尔的《BLOCK》 | 12:29 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | ||
娜娜,弗兰的篮板 | 12:28 | |||
超时30秒 | 12:27 | |||
布朗,斯蒂芬 | 12:27 | |||
投注:麦肯齐,金巴尔 | 12:27 | |||
布鲁斯·摩尔犯规(P2T5) | 12:19 | |||
布鲁斯·摩尔著 | 12:19 | |||
托马斯,扎克 | 12:19 | |||
SUB - OUT:摩尔,布鲁斯 | 12:19 | |||
12:09 | 《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | |||
被福兰偷走,奶奶 | 12:08 | |||
好!奶奶,福兰射门 | 12:07 | 9-9 | T 1 | Usilo,参孙犯规(P1T8) |
福兰罚球不中,娜娜 | 12:07 | |||
12:07 | 威尔逊,泰勒 | |||
12:07 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
12:06 | 篮板(得分)(DEADBALL) | |||
11:52 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T9) | |||
11:52 | 沃特曼,赞恩 | |||
好!扎克-托马斯上篮 | 11:44 | 11-9 | H 2 | |
《协助》斯蒂芬·布朗著 | 11:44 | |||
11:33 | 11-11 | T 2 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
福兰的营业额,奶奶 | 11:22 | |||
11:21 | 卡尔文·克劳福德偷球 | |||
11:16 | 11 - 13 | V 2 | 好!纳泉理事会上篮[FB/PNT] | |
11:16 | 代入:Ojo, Ak | |||
11:16 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
11:16 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
11:16 | 特纳,泽维尔 | |||
好!3 .马特·奥莱利著 | 11:08 | 14-13 | H 1 | |
《协助》斯蒂芬·布朗著 | 11:08 | |||
10:50 | 奥乔犯规,Ak (P1T10) | |||
10:50 | 营业额:Ojo, Ak | |||
麦肯齐,金巴尔 | 10:50 | |||
订阅:奥莱利,马特 | 10:50 | |||
斯蒂芬·布朗著 | 10:43 | 阿伦,小沃克抢断 | ||
斯蒂芬·布朗犯规(P1T6) | 10:42 | 14-14 | T 3 | 好!小沃克投篮,阿伦 |
小托马斯,扎克的篮板 | 10:42 | 小沃克,阿伦罚球不中 | ||
好!布朗跳投,斯蒂芬 | 10:30 | 的比分 | H 2 | |
托马斯,扎克 | 10:14 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
10:13 | 小沃克,阿伦的篮板 | |||
09:56 | 16 - 17 | V 1 | 好!3理事会PTR,那泉 | |
09:56 | 助攻:小沃克,亚伦 | |||
09:40 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
09:40 | 特纳,泽维尔 | |||
09:40 | 乌西洛,参孙 | |||
09:40 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
09:40 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
09:40 | 分出:理事会,那泉 | |||
好!扎克-托马斯上篮 | 09:24 | 18-17 | H 1 | |
09:14 | 特纳跳投不中,泽维尔 | |||
09:14 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
偷琼斯的东西,内特 | 09:10 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | ||
替补:麦克利,D.J. | 09:10 | |||
OUT:福兰,奶奶 | 09:10 | |||
好!麦克利上篮[PNT] | 09:02 | 决赛的 | H 3 | |
托马斯协助,扎克 | 09:02 | |||
08:51 | 小沃克和阿伦三分不中 | |||
08:51 | 乌西洛,萨姆森抢篮板 | |||
小托马斯,扎克的篮板 | 08:40 | 伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | ||
麦肯齐上篮不中,金巴尔 | 08:33 | |||
斯蒂芬·布朗抢篮板 | 08:33 | |||
斯蒂芬,布朗三分不中 | 08:21 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
08:10 | 小沃克上篮不中,阿伦 | |||
08:10 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
08:04 | 20 - 19 | H 1 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
08:04 | Ismail, Ahmed报道 | |||
托马斯,扎克 | 07:53 | |||
07:52 | 泽维尔·特纳的《偷》 | |||
07:47 | Usilo, Samson错过了3个PTR | |||
07:47 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
07:41 | 20日至21日 | V 1 | 好!卡尔文·克劳福德著[PNT] | |
好!3 PTR由托马斯,扎克 | 07:27 | 23-21 | H 2 | |
《协助》斯蒂芬·布朗著 | 07:27 | |||
麦克利D.J.犯规(P1T7) | 07:04 | |||
07:04 | 超时媒体 | |||
D.J.麦克利的篮板 | 07:04 | 伊斯梅尔和艾哈迈德的射门未中 | ||
塞斯蒂娜,内特 | 07:04 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
阿齐纳罗,约翰 | 07:04 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
潜水艇:托马斯,扎克 | 07:04 | 小沃克,亚伦 | ||
SUB OUT:布朗,斯蒂芬 | 07:04 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
D.J.麦克利《跳投不中 | 06:49 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
麦克利D.J.犯规(P2T8) | 06:39 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
06:39 | 特纳的篮板(OFF) | |||
托马斯,扎克 | 06:39 | 代入:Ojo, Ak | ||
摘录:麦克利,D.J. | 06:39 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
06:30 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
托马斯,扎克 | 06:29 | |||
错过了3个PTR,约翰 | 06:24 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
内特·琼斯犯规(P1T9) | 06:01 | 奥乔罚球不中 | ||
06:01 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
06:01 | 23-22 | H 1 | 好!FT摄影:Ojo, Ak | |
奥莱利,马特 | 06:01 | |||
订阅:琼斯,内特 | 06:01 | |||
好!约翰·阿齐纳罗著 | 05:50 | 26-22 | H 4 | |
托马斯协助,扎克 | 05:50 | |||
05:34 | 《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | |||
约翰·阿齐纳罗的《偷窃》 | 05:33 | |||
John Azzinaro的《TURNOVR》 | 05:30 | |||
05:29 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
《BLOCK》作者:Sestina, Nate | 05:25 | 特纳上篮不中,泽维尔 | ||
05:23 | (球队)篮板(OFF) | |||
05:23 | 克劳福德,卡尔文 | |||
05:23 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
05:23 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
05:23 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
篮板(得分)(DEADBALL) | 05:16 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
分号:图默,阿维 | 05:13 | |||
布朗,斯蒂芬 | 05:13 | |||
投注:麦肯齐,金巴尔 | 05:13 | |||
SUB - OUT:阿齐纳罗,约翰 | 05:13 | |||
好!阿维·图默上篮 | 05:05 | 28-22 | H 6 | |
《协助》斯蒂芬·布朗著 | 05:05 | |||
(球队)篮板 | 04:50 | 特纳和泽维尔三分不中 | ||
布朗上篮不中,斯蒂芬 | 04:30 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
04:13 | 特纳和泽维尔三分不中 | |||
04:13 | 特纳的篮板(OFF) | |||
马特·奥莱利的篮板 | 04:10 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
奥莱利罚球不中,马特 | 04:05 | 卡尔文·克劳福德犯规 | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 04:05 | |||
奥莱利罚球不中,马特 | 04:05 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
04:05 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
04:05 | 威尔逊,泰勒 | |||
04:05 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
04:05 | 小沃克,亚伦 | |||
内特·塞斯蒂纳犯规(P2T10) | 03:51 | |||
03:51 | 超时媒体 | |||
03:51 | 28-23 | H 5 | 好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 | |
03:51 | 28-24 | H 4 | 好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 | |
福兰,奶奶 | 03:51 | 乌西洛,参孙 | ||
纳特,琼斯 | 03:51 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
麦肯齐,金巴尔 | 03:51 | |||
SUB - OUT:塞斯蒂娜,内特 | 03:51 | |||
SUB - OUT:阿维,你好 | 03:51 | |||
订阅:奥莱利,马特 | 03:51 | |||
福兰的营业额,奶奶 | 03:38 | |||
03:36 | 泽维尔·特纳的《偷》 | |||
03:26 | 28-26 | H 2 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
弗兰跳投不中,奶奶 | 03:05 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
02:58 | 伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T12) | |||
02:58 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
02:58 | 我是皮尔,泽维尔 | |||
02:58 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
好!奶奶,福兰射门 | 02:45 | 29-26 | H 3 | 皮尔特,扎维尔犯规(P3T13) |
福兰罚球不中,娜娜 | 02:45 | 皮尔特,泽维尔的篮板 | ||
02:45 | 分管:理事会,那泉 | |||
02:45 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
02:31 | 29-28 | H 1 | 好!扎维尔·皮尔特的《跳投者》 | |
内特,琼斯三分不中 | 02:17 | 乌西洛,萨姆森的篮板 | ||
02:05 | 特纳跳投不中,泽维尔 | |||
02:05 | 皮尔特,泽维尔篮板 | |||
02:01 | 皮尔特上篮不中,泽维尔 | |||
(球队)篮板 | 01:57 | |||
01:57 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
01:57 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
01:57 | 代入:Ojo, Ak | |||
01:57 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | |||
01:57 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
01:57 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
Mackenzie, Kimbal的跳投失误 | 01:34 | |||
内特·琼斯抢篮板 | 01:34 | |||
特纳·琼斯的《营业额》 | 01:30 | |||
01:04 | 29-31 | V 2 | 好!特纳,泽维尔 | |
01:04 | Thomas Capuano著 | |||
好!扎克-托马斯上篮 | 00:56 | 31胜31败 | T 4 | |
小托马斯,扎克的篮板 | 00:46 | 特纳跳投不中,泽维尔 | ||
好!托马斯,扎克拍摄 | 00:45 | 32-31 | H 1 | 奥乔犯规,Ak (P2T14) |
好!托马斯,扎克拍摄 | 00:45 | 33-31 | H 2 | |
00:45 | 超时30秒 | |||
00:45 | 我是皮尔,泽维尔 | |||
00:45 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
斯蒂芬·布朗著 | 00:25 | 纳泉市议会营业额 | ||
好!布朗射门,斯蒂芬 | 00:25 | 34-31 | H 3 | 特纳犯规(P2T15) |
好!布朗射门,斯蒂芬 | 00:25 | 35-31 | H 4 | |
篮板(得分)(DEADBALL) | 00:00 | 特纳跳投不中,泽维尔 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 14 | 12 | 7 | 2 | 13 | |
巴克内尔 | 12 | 11 | 1 | 2 | 13 |
主队:巴克内尔队 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
19:42 | 特纳上篮不中,泽维尔 | |||
19:42 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
19:36 | 营业额(团队) | |||
好!娜娜·福兰扣篮 | 19:21 | 37-31 | H 6 | |
托马斯协助,扎克 | 19:21 | |||
麦肯锡,金巴尔 | 18:56 | 特纳,泽维尔 | ||
18:47 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P3T1) | |||
小托马斯罚球不中,扎克 | 18:41 | 伊斯梅尔犯规(P3T2) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 18:41 | |||
好!托马斯,扎克拍摄 | 18:41 | 38-31 | H 7 | |
18:41 | 克劳福德,卡尔文 | |||
18:41 | 威尔逊,泰勒 | |||
18:41 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
18:41 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
18:41 | 特纳,泽维尔 | |||
18:41 | 分出:理事会,那泉 | |||
娜娜,弗兰的篮板 | 18:25 | 克劳福德跳投不中 | ||
斯蒂芬·布朗著 | 18:12 | |||
18:09 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
18:05 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
偷琼斯的东西,内特 | 18:03 | |||
托马斯,扎克跳投不中 | 17:35 | |||
娜娜,弗兰的篮板 | 17:35 | |||
好!娜娜·弗兰跳投 | 17:32 | 40-31 | H 9 | |
17:25 | 超时30秒 | |||
17:18 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
托马斯,扎克 | 17:16 | |||
17:06 | 代入:Ojo, Ak | |||
17:06 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
内特,琼斯三分不中 | 16:50 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
小托马斯,扎克的篮板 | 16:32 | 奥乔跳投不中 | ||
斯蒂芬·布朗跳投不中 | 16:21 | 小沃克,阿伦的篮板 | ||
娜娜·弗兰犯规(P2T1) | 16:21 | |||
塞斯蒂娜,内特 | 16:21 | 特纳,泽维尔 | ||
奥莱利,马特 | 16:21 | 我是皮尔,泽维尔 | ||
OUT:福兰,奶奶 | 16:21 | SUB OUT: Ojo, Ak | ||
投注:麦肯齐,金巴尔 | 16:21 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
扎克-托马斯犯规(P2T2) | 16:02 | |||
15:59 | 小沃克和阿伦三分不中 | |||
15:59 | 皮尔特,泽维尔篮板 | |||
15:53 | 40-34 | H 6 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
15:53 | 特纳,泽维尔 | |||
15:42 | 皮尔特,扎维尔犯规(P4T3) | |||
超时媒体 | 15:42 | |||
好!托马斯,扎克拍摄 | 15:42 | 41-34 | H 7 | |
好!托马斯,扎克拍摄 | 15:42 | 是从三 | H 8 | |
斯蒂芬·布朗犯规(P2T3) | 15:33 | |||
15:33 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | |||
15:33 | 小沃克,阿伦的篮板 | |||
15:30 | 小沃克上篮不中,阿伦 | |||
15:30 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
15:23 | 未 | H 6 | 好!亚伦·小沃克[PNT] | |
好!3 .马特·奥莱利著 | 15:14 | 45-36 | H 9 | |
内特·琼斯协助 | 15:14 | |||
小托马斯,扎克的篮板 | 14:58 | 皮尔特跳投不中,泽维尔 | ||
好!内特·塞斯蒂娜上篮 | 14:45 | 47-36 | H 11 | |
托马斯协助,扎克 | 14:45 | |||
14:21 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | |||
14:21 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
14:15 | 47-38 | H 9 | 好!赞恩·沃特曼的扣篮 | |
13:53 | 小沃克,阿伦犯规(P2T4) | |||
分号:图默,阿维 | 13:53 | 分管:理事会,那泉 | ||
麦肯齐,金巴尔 | 13:53 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
替补:麦克利,D.J. | 13:53 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | ||
SUB OUT:布朗,斯蒂芬 | 13:53 | 小沃克,亚伦 | ||
潜水艇:托马斯,扎克 | 13:53 | |||
订阅:琼斯,内特 | 13:53 | |||
13:52 | 理事会犯规,那泉(P1T5) | |||
马特,奥莱利三分不中 | 13:38 | 篮板球(DEF),南泉理事会 | ||
13:29 | 47-41 | H 6 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
13:29 | 特纳,泽维尔 | |||
金巴尔的麦肯齐错过了3次PTR | 12:56 | |||
12:55 | 篮板(得分)(DEADBALL) | |||
福兰,奶奶 | 12:55 | |||
SUB - OUT:塞斯蒂娜,内特 | 12:55 | |||
12:41 | 47-43 | H 4 | 好!托马斯·卡普阿诺跳投 | |
娜娜·弗兰犯规(P3T4) | 12:25 | |||
福兰的营业额,奶奶 | 12:25 | |||
布朗,斯蒂芬 | 12:25 | |||
托马斯,扎克 | 12:25 | |||
OUT:福兰,奶奶 | 12:25 | |||
SUB - OUT:阿维,你好 | 12:25 | |||
12:06 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | |||
12:06 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
斯蒂芬·布朗的篮板 | 11:59 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
马特·奥莱利的《营业额》 | 11:52 | |||
11:51 | 纳泉,议会偷窃 | |||
11:28 | 47-45 | H 2 | 好!Ismail, Ahmed [PNT] | |
11:28 | Thomas Capuano著 | |||
托马斯,扎克三分不中 | 11:10 | |||
11:08 | (球队)篮板 | |||
11:08 | 超时媒体 | |||
塞斯蒂娜,内特 | 11:08 | |||
摘录:麦克利,D.J. | 11:08 | |||
