成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 6尺11寸 | 1 - 5 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | f | 2 - 6 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 |
03 | Turner Zavier | g | 1 - 6 | 1 - 2 | 8 | 1 - 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 4 - 5 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 |
52 | Usilo,参孙 | g | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 7 - 11 | 1 - 3 | 3 - 6 | 0 - 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 |
12 | 快活的,Zavier | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 1 - 6 | 0 - 2 | 3 - 4 | 1 - 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 28 |
35 | Ehrnvall,奥利弗 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 23-53 | 4-15 | 在18到22岁 | 4— | 24 | 27 | 68 | 8 | 8 | 4 | 13 | 200 | |
43.4% | 26.7% | 81.8% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 十全十美 | 2 - 8 | 11 - 12 | |||||||||||
33.3% | 25.0% | 91.7% | ||||||||||||
下半年: | 14日至26日 | 2 - 7日 | 7 - 10 | |||||||||||
53.8% | 28.6% | 70.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 托马斯,无 | f | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 4 | 1 - 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31 |
11 | Lundy,泽维尔 | f | 1 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
21 | 凯里,Norville | f | 4 - 9日 | 0 - 0 | 4 - 6 | 2 - 6 | 8 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30 |
03 | 泰勒,吉米 | g | 4 - 9日 | 1 - 4 | 比7 | 0 - 2 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
23 | 约旦,史蒂夫 | g | 2 - 7日 | 2 - 3 | 2 - 5 | 2 - 6 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 27 |
10 | Washington-Ives, K。 | - | 0 - 2 | 0 - 0 | 4 - 4 | 0 - 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 |
12 | 安东尼•达勒姆 | - | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
20 | 马歇尔Tyere | - | 6 - 8 | 0 - 0 | 3 - 4 | 3 - 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 21-48 | 3 - 10 | 能力 | 9-26 | 35 | 21 | 69 | 10 | 17 | 0 | 2 | 200 | |
43.8% | 30.0% | 80.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 12-26 | 0 - 2 | 13 - 15 | |||||||||||
46.2% | 0.0% | 86.7% | ||||||||||||
下半年: | 9-22 | 3 - 8 | 11 - 15号 | |||||||||||
40.9% | 37.5% | 73.3% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 31 | 37 | 68 | 记录:(10-22) |
骑手 | 37 | 32 | 69 | 记录:(18-14) |
油漆点,man 38,RID 32。失误得分:全场18分,全场4分。 |
第二次机会,man 4,RID 11。快攻点,man 4,RID 2。 |
替补得分:人27,人19。打成3平。铅改变了5次。 |
最后一个FG-MAN 2 -00:18, RID 2 -00:04。 |
最大领先- man领先32秒-02:07,RID领先11秒-07:32。 |
MAN领先03:48。RID以33:21领先。比赛是02:51平。 |
官员:布莱恩·多尔西,罗布·莱利,约翰·加夫尼 技术犯规:曼哈顿-零。Rider-None。 出席:2406 |
详细报道的 |
曼哈顿对骑士第一阶段的实况转播
主队:骑手 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
卡里尔·托马斯的《营业额》 | 19:37 | |||
19:36 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
乔丹的篮板,史蒂夫 | 19:22 | 参孙的上篮不中 | ||
史蒂夫·乔丹的《营业额》 | 19:16 | |||
乔丹的犯规(P1T1) | 19:16 | |||
19:00 | 0 - 2 | V 2 | 好!卡尔文·克劳福德跳投 | |
吉米,泰勒三分不中 | 18:42 | |||
乔丹的篮板,史蒂夫 | 18:42 | |||
乔丹跳投不中,史蒂夫 | 18:37 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
吉米·泰勒的篮板 | 18:05 | 特纳跳投不中,泽维尔 | ||
好!凯里-诺维尔上篮 | 17:46 | 2 - 2 | T 1 | |
卡莱尔·托马斯协助 | 17:41 | |||
乔丹的篮板,史蒂夫 | 17:22 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
好!《金融时报》:托马斯,卡利尔 | 17:04 | 3 - 2 | H 1 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T1) |
好!《金融时报》:托马斯,卡利尔 | 17:04 | 4 - 2 | H 2 | |
蓝迪篮板,泽维尔 | 16:53 | 参孙的上篮不中 | ||
诺维尔凯里跳投不中 | 16:38 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
托马斯-卡利尔犯规(P1T2) | 16:36 | |||
16:11 | 特纳,泽维尔 | |||
《偷》作者:诺维尔·凯里 | 16:08 | |||
好!吉米·泰勒上篮 | 16:05 | 6 - 2 | H 4 | |
乔丹的篮板,史蒂夫 | 15:44 | 克劳福德跳投不中 | ||
蓝迪,泽维尔跳投不中 | 15:36 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
乔丹的篮板,史蒂夫 | 15:05 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
卡里尔·托马斯的《营业额》 | 14:56 | |||
14:54 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
14:34 | 卡普阿诺上篮不中,托马斯 | |||
14:34 | 小托马斯卡普阿诺抢篮板 | |||
诺维尔的凯里篮板 | 14:31 | 卡普阿诺上篮不中,托马斯 | ||
卡里尔·托马斯的《营业额》 | 14:13 | |||
14:11 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
吉米·泰勒的篮板 | 14:08 | 特纳上篮不中,泽维尔 | ||
14:07 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T2) | |||
史蒂夫·乔丹的《营业额》 | 13:56 | |||
13:54 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
吉米泰勒犯规(P1T3) | 13:51 | 6 - 3 | H 3 | 好!小沃克投篮,阿伦 |
乔丹的篮板,史蒂夫 | 13:51 | 小沃克,阿伦罚球不中 | ||
好!泰尔·马歇尔上篮 | 13:42 | 很高 | H 5 | |
华盛顿-艾夫斯,K。 | 13:42 | |||
13:18 | 8 - 5 | H 3 | 好!小沃克,阿伦上篮 | |
13:06 | 特纳犯规(P1T3) | |||
乔丹上篮不中,史蒂夫 | 13:03 | 卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | ||
乔丹的篮板,史蒂夫 | 13:01 | |||
马歇尔,泰尔罚球不中 | 12:59 | 小沃克,阿伦犯规(P1T4) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 12:59 | |||
好!马歇尔摄,泰尔 | 12:59 | 9 - 5 | H 4 | |
12:44 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
12:44 | 伊斯梅尔犯规(P1T5) | |||
乔丹跳投不中,史蒂夫 | 12:26 | 小沃克,亚伦 | ||
12:26 | (球队)篮板 | |||
篮板:托马斯,卡里 | 12:21 | 奥乔上篮不中 | ||
马歇尔上篮不中,泰尔 | 12:12 | |||
马歇尔,泰尔抢篮板 | 12:12 | |||
好!泰尔·马歇尔上篮 | 12:09 | 把的 | H 6 | |
12:02 | 超时30秒 | |||
11:39 | 11 - 8 | H 3 | 好!3 .小沃克,亚伦 | |
11:39 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
马歇尔上篮不中,泰尔 | 11:31 | 《BLOCK》作者:Usilo, Samson | ||
马歇尔,泰尔抢篮板 | 11:28 | |||
好!泰尔·马歇尔上篮 | 11:26 | 13-8 | H 5 | |
达勒姆的篮板,安东尼 | 11:13 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
卡莱尔,托马斯跳投不中 | 10:56 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
10:46 | 13 - 10 | H 3 | 好!小沃克,阿伦上篮 | |
华盛顿-艾夫斯,K。 | 10:31 | |||
马歇尔,泰尔抢篮板 | 10:31 | |||
好!泰尔·马歇尔上篮 | 10:27 | 10 | H 5 | |
马歇尔犯规,泰尔(P1T4) | 10:07 | |||
安东尼·达勒姆犯规(P1T5) | 09:56 | |||
篮板:华盛顿-艾夫斯,K。 | 09:54 | 特纳和泽维尔三分不中 | ||
好!卡里尔-托马斯上篮 | 09:45 | 17-10 | H 7 | |
09:22 | 17-12 | H 5 | 好!赞恩·沃特曼的《跳线者》[PNT] | |
09:07 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T6) | |||
好!泰勒跳投,吉米 | 09:04 | 19-12 | H 7 | |
诺维尔的凯里篮板 | 08:44 | 特纳跳投不中,泽维尔 | ||
好!英国《金融时报》记者华盛顿-艾夫斯摄 | 08:34 | 开场第一 | H 8 | 威尔逊,泰勒犯规(P1T7) |
好!英国《金融时报》记者华盛顿-艾夫斯摄 | 08:34 | 他以 | H 9 | |
08:16 | 张希 | H 6 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
08:16 | Thomas Capuano著 | |||
好!吉米·泰勒上篮 | 07:59 | 23-15 | H 8 | |
华盛顿-艾夫斯,K。 | 07:59 | |||
好!吉米·泰勒摄 | 07:59 | 24-15 | H 9 | 卡尔文-克劳福德犯规(P2T8) |
07:43 | 小沃克,亚伦 | |||
07:43 | 小沃克,阿伦犯规(P2T9) | |||
好!泰尔·马歇尔上篮 | 07:32 | 26-15 | H 11 | |
华盛顿-艾夫斯,K。 | 07:32 | |||
07:07 | 26-17 | H 9 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
好!诺维尔·凯里扣篮 | 06:38 | 28-17 | H 11 | |
华盛顿-艾夫斯,K。 | 06:38 | |||
06:11 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | |||
06:11 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
06:06 | 沃特曼,赞恩 | |||
06:06 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T10) | |||
史蒂夫·乔丹的《营业额》 | 05:43 | |||
华盛顿-艾夫斯犯规(P1T6) | 05:33 | 28-18 | H 10 | 好!特纳射门,泽维尔 |
05:33 | 28-19 | H 9 | 好!特纳射门,泽维尔 | |
史蒂夫·乔丹的《营业额》 | 05:16 | |||
05:15 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
泰尔·马歇尔犯规(P2T7) | 04:55 | 28-20 | H 8 | 好!特纳射门,泽维尔 |
04:55 | 28-21 | H 7 | 好!特纳射门,泽维尔 | |
蓝迪,泽维尔跳投不中 | 04:42 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 04:42 | |||
好!吉米·泰勒摄 | 04:40 | 29-21 | H 8 | 威尔逊,泰勒犯规(P2T11) |
好!吉米·泰勒摄 | 04:40 | 30-21 | H 9 | |
(球队)篮板 | 04:12 | Usilo, Samson跳投不中 | ||
蓝迪和泽维尔三分不中 | 04:01 | |||
达勒姆的篮板,安东尼 | 04:01 | |||
安东尼,达勒姆跳投不中 | 03:48 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
03:38 | 30-23 | H 7 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
超时30秒 | 03:37 | |||
好!《金融时报》:托马斯,卡利尔 | 03:22 | 31-23 | H 8 | 奥乔犯规,Ak (P1T12) |
好!《金融时报》:托马斯,卡利尔 | 03:22 | 32-23 | H 9 | |
03:09 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | |||
03:07 | 特纳的篮板(OFF) | |||
吉米泰勒犯规(P2T8) | 03:07 | 32-24 | H 8 | 好!特纳射门,泽维尔 |
03:07 | 目前以32胜25负排 | H 7 | 好!特纳射门,泽维尔 | |
凯里上篮不中,诺维尔 | 02:51 | |||
诺维尔凯里的篮板 | 02:51 | |||
好!乔丹投篮,史蒂夫 | 02:43 | 33-25 | H 8 | 皮尔特,扎维尔犯规(P1T13) |
乔丹罚球不中,史蒂夫 | 02:43 | 皮尔特,泽维尔的篮板 | ||
02:32 | 《TURNOVR》作者:Peart, Zavier | |||
02:32 | 皮尔特,扎维尔犯规(P2T14) | |||
卡里尔·托马斯的《营业额》 | 02:25 | |||
托马斯-卡利尔犯规(P2T9) | 02:25 | |||
泰尔·马歇尔的篮板 | 02:06 | 参孙的上篮不中 | ||
好!蓝迪,泽维尔上篮 | 01:51 | 35-25 | H 10 | |
Jordan, Stevie | 01:51 | |||
诺维尔凯里犯规(P1T10) | 01:26 | 35-26 | H 9 | 好!卡普阿诺射门,托马斯 |
01:26 | 35-27 | H 8 | 好!卡普阿诺射门,托马斯 | |
史蒂夫·乔丹的《营业额》 | 01:16 | |||
00:56 | 35-29 | H 6 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
诺维尔凯里(Carey, Norville)著 | 00:38 | |||
00:36 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
泰尔·马歇尔犯规(P3T11) | 00:11 | 35-30 | H 5 | 好!特纳射门,泽维尔 |
00:11 | 35-31 | H 4 | 好!特纳射门,泽维尔 | |
好!英国《金融时报》记者华盛顿-艾夫斯摄 | 00:06 | 36-31 | H 5 | Usilo,参孙犯规(P1T15) |
好!英国《金融时报》记者华盛顿-艾夫斯摄 | 00:06 | 37-31 | H 6 | |
篮板(得分)(DEADBALL) | 00:00 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 14 | 11 | 2 | 0 | 10 | |
骑手 | 22 | 4 | 8 | 2 | 15 |
主队:骑手 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
蓝迪篮板,泽维尔 | 19:46 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
吉米,泰勒三分不中 | 19:36 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
(球队)篮板 | 19:27 | 特纳跳投不中,泽维尔 | ||
诺维尔凯里跳投不中 | 19:12 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
18:55 | 37-33 | H 4 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
18:55 | Thomas Capuano著 | |||
18:46 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P2T1) | |||
好!3 PTR由乔丹,史蒂夫 | 18:33 | 40-33 | H 7 | |
辅助:伦迪,泽维尔 | 18:33 | |||
18:18 | 40-35 | H 5 | 好!托马斯·卡普阿诺上篮 | |
史蒂夫·乔丹的《营业额》 | 18:09 | Usilo, Samson | ||
18:09 | 《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | |||
17:51 | 卡尔文·克劳福德犯规(P3T2) | |||
卡莱尔,托马斯跳投不中 | 17:49 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
17:22 | 40-37 | H 3 | 好!Ojo, Ak上篮[PNT] | |
17:22 | 特纳,泽维尔 | |||
吉米,泰勒跳投不中 | 17:01 | BLOCK by Ojo, Ak | ||
诺维尔凯里的篮板 | 16:59 | |||
好!3 PTR由乔丹,史蒂夫 | 16:53 | 43-37 | H 6 | |
凯里,诺维尔 | 16:53 | |||
诺维尔的凯里篮板 | 16:38 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
16:37 | Ojo犯规,Ak (P2T3) | |||
16:19 | 奥乔犯规,Ak (P3T4) | |||
好!乔丹投篮,史蒂夫 | 16:13 | 44-37 | H 7 | 威尔逊,泰勒犯规(P3T5) |
乔丹罚球不中,史蒂夫 | 16:13 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 16:13 | |||
乔丹罚球不中,史蒂夫 | 16:13 | 篮板(罚球)——奥乔,Ak | ||
诺维尔的凯里篮板 | 15:58 | 小沃克和阿伦三分不中 | ||
凯里罚球不中,诺维尔 | 15:41 | 奥乔犯规,Ak (P4T6) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 15:41 | |||
好!凯里摄,诺维尔 | 15:41 | 以45 | H 8 | |
篮板:托马斯,卡里 | 15:22 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
凯里上篮不中,诺维尔 | 14:58 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
14:47 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
华盛顿-艾夫斯,K。 | 14:27 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
14:08 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
《偷》作者:诺维尔·凯里 | 14:06 | |||
乔丹跳投不中,史蒂夫 | 14:01 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
13:47 | 45-39 | H 6 | 好!赞恩-沃特曼上篮[FB/PNT] | |
13:47 | 助攻:小沃克,亚伦 | |||
凯里上篮不中,诺维尔 | 13:33 | |||
篮板(OFF):托马斯,卡莱尔 | 13:33 | |||
卡里尔·托马斯的《营业额》 | 13:29 | |||
13:28 | 阿伦,小沃克抢断 | |||
乔丹的犯规(P2T1) | 13:01 | |||
乔丹的篮板,史蒂夫 | 12:36 | 小沃克和阿伦三分不中 | ||
好!泰尔·马歇尔上篮 | 12:24 | 47-39 | H 8 | |
华盛顿-艾夫斯,K。 | 12:24 | |||
篮板:托马斯,卡里 | 12:01 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
史蒂夫·乔丹的《营业额》 | 11:44 | |||
11:43 | 阿伦,小沃克抢断 | |||
11:40 | 47-41 | H 6 | 好!小沃克,阿伦灌篮 | |
超时30秒 | 11:39 | |||
11:12 | 奥乔犯规,Ak (P5T7) | |||
好!马歇尔摄,泰尔 | 11:11 | 48-41 | H 7 | |
好!马歇尔摄,泰尔 | 11:10 | 49-41 | H 8 | |
(球队)篮板 | 10:56 | 伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | ||
好!吉米·泰勒摄 | 10:26 | 50-41 | H 9 | 伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T8) |
好!吉米·泰勒摄 | 10:26 | 51-41 | H 10 | |
马歇尔犯规,泰尔(P4T2) | 10:15 | |||
马歇尔犯规,泰尔(P5T3) | 10:01 | 51-42 | H 9 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
10:01 | 51-43 | H 8 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
安东尼·达勒姆的《TURNOVR》 | 09:51 | |||
09:50 | 阿伦,小沃克抢断 | |||
(球队)篮板 | 09:48 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
蓝迪和泽维尔三分不中 | 09:30 | 篮板球(DEF),南泉理事会 | ||
好!吉米·泰勒摄 | 09:20 | 52-43 | H 9 | 伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P3T9) |
好!吉米·泰勒摄 | 09:20 | 53-43 | H 10 | |
篮板(得分)(DEADBALL) | 09:04 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | ||
09:04 | 赞恩沃特曼犯规(P3T10) | |||
托马斯-卡利尔犯规(P3T4) | 09:04 | |||
吉米,泰勒三分不中 | 08:53 | 特纳的篮板(DEF) | ||
华盛顿-艾夫斯犯规(P2T5) | 08:46 | |||
吉米泰勒犯规(P3T6) | 08:46 | |||
华盛顿-艾夫斯犯规(P3T7) | 08:33 | 53-44 | H 9 | 好!威尔逊、泰勒摄 |
08:33 | 53-45 | H 8 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
好!诺维尔的凯里跳投 | 08:18 | 事实上取得了55:45的 | H 10 | |
08:01 | 势头 | H 8 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
08:01 | 卡尔文·克劳福德著 | |||
诺维尔凯里(Carey, Norville)著 | 07:50 | |||
07:48 | 阿伦,小沃克抢断 | |||
07:29 | 55-49 | H 6 | 好!Ismail, Ahmed上篮[PNT] | |
07:29 | 助攻:小沃克,亚伦 | |||
超时的团队 | 07:27 | |||
乔丹三分不中,史蒂夫 | 07:06 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
06:43 | 终场 | H 4 | 好!小沃克,阿伦跳投 | |
吉米,泰勒跳投不中 | 06:31 | 小沃克,阿伦的篮板 | ||
诺维尔凯里犯规(P2T8) | 06:28 | 55-52 | H 3 | 好!小沃克投篮,阿伦 |
诺维尔的凯里篮板 | 06:28 | 小沃克,阿伦罚球不中 | ||
好!凯里摄,诺维尔 | 06:17 | 56-52 | H 4 | 伊斯梅尔犯规(P4T11) |
凯里罚球不中,诺维尔 | 06:17 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
05:56 | 56-54 | H 2 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
好!卡里尔·托马斯扣篮 | 05:22 | 58-54 | H 4 | |
安东尼·达勒姆协助 | 05:22 | |||
05:06 | 时 | H 2 | 好!小沃克,阿伦跳投 | |
营业额:华盛顿-艾夫斯,K。 | 04:49 | |||
04:48 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
04:27 | 58-58 | T 2 | 好!赞恩·沃特曼的《跳线者》[PNT] | |
好!凯里摄,诺维尔 | 04:13 | 59-58 | H 1 | 伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P5T12) |
好!凯里摄,诺维尔 | 04:13 | 60-58 | H 2 | |
03:50 | 60 - 61 | V 1 | 好!特纳,泽维尔 | |
好!凯里-诺维尔上篮 | 03:27 | 62 - 61 | H 1 | |
03:10 | 62 - 64 | V 2 | 好!卡尔文·克劳福德著 | |
03:10 | 特纳,泽维尔 | |||
安东尼,达勒姆三分不中 | 02:45 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
诺维尔的凯里篮板 | 02:15 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
营业额:华盛顿-艾夫斯,K。 | 02:08 | |||
02:07 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
华盛顿-艾夫斯犯规(P4T9) | 02:07 | 托马斯,卡普阿诺罚球不中 | ||
02:07 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
02:07 | 62 - 65 | V 3 | 好!卡普阿诺射门,托马斯 | |
好!卡里尔-托马斯上篮 | 01:54 | 64 - 65 | V 1 | |
安东尼-达勒姆犯规(P2T10) | 01:25 | 小沃克,阿伦罚球不中 | ||
01:25 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
01:25 | 64 - 66 | V 2 | 好!小沃克投篮,阿伦 | |
好!卡里尔-托马斯上篮 | 01:13 | 66 - 66 | T 3 | |
00:46 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | |||
00:46 | (球队)篮板(OFF) | |||
00:18 | 66 - 68 | V 2 | 好!小沃克,阿伦上篮 | |
好!3 PTR由泰勒,吉米 | 00:04 | 69 - 68 | H 1 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 24 | 7 | 2 | 4 | 17 | |
骑手 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 |
上半场比分 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | f | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
03 | Turner Zavier | g | 0 - 4 | 0 - 1 | 8 | 1 - 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
52 | Usilo,参孙 | g | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 3 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
12 | 快活的,Zavier | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 0 - 4 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
35 | Ehrnvall,奥利弗 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 十全十美 | 2 - 8 | 11 - 12 | 3 - 7 | 10 | 15 | 31 | 2 | 5 | 3 | 6 | 100 | |
33.3% | 25.0% | 91.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 十全十美 | 2 - 8 | 11 - 12 | |||||||||||
33.3% | 25.0% | 91.7% | ||||||||||||
下半年: | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 托马斯,无 | f | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 - 4 | 0 - 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 |
11 | Lundy,泽维尔 | f | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | 凯里,Norville | f | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
03 | 泰勒,吉米 | g | 3 - 4 | 0 - 1 | 3 - 3 | 0 - 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
23 | 约旦,史蒂夫 | g | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 |
10 | Washington-Ives, K。 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 - 4 | 0 - 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
