成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 8 - 14 | 3 - 6 | 11 - 12 | 2 - 7日 | 9 | 3 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | f | 7 - 13 | 3 - 8 | 0 - 0 | 1 - 8 | 9 | 2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | c | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
03 | Turner Zavier | g | 4 - | 3 - 5 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 | 4 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
01 | 处,正义与发展党 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 3 - 10 | 2 - 3 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 |
12 | 快活的,Zavier | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 4 - 7 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
52 | Usilo,参孙 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 27-59 | 目前消费量 | 16 - 19 | 7-20 | 27 | 27 | 82 | 13 | 10 | 3 | 3 | 200 | |
45.8% | 48.0% | 84.2% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | ~ 29 | 8 - 14 | 9 - 11 | |||||||||||
62.1% | 57.1% | 81.8% | ||||||||||||
下半年: | 9-30 | 4 - | 7 - 8 | |||||||||||
30.0% | 36.4% | 87.5% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | 托马斯,无 | f | 6尺11寸 | 0 - 1 | 6 - 9 | 3 - 6 | 9 | 2 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 33 |
11 | Lundy,泽维尔 | f | 2 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
21 | 凯里,Norville | f | 7 - 10 | 0 - 0 | 3 - 6 | 4 - 4 | 8 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
03 | 泰勒,吉米 | g | 7 - 15 | 3 - 8 | 11 - 13 | 2 - 3 | 5 | 2 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 40 |
23 | 约旦,史蒂夫 | g | 2 - 5 | 0 - 2 | 2 - 7日 | 1 - 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 32 |
05 | 马龙,Xzavier | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
10 | Washington-Ives, K。 | - | 4 - 5 | 2 - 3 | 2 - 2 | 0 - 5 | 5 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 |
12 | 安东尼•达勒姆 | - | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
20 | 马歇尔Tyere | - | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 31-57 | 5-17 | 26-39 | 14-27 | 41 | 24 | 93 | 18 | 9 | 3 | 5 | 200 | |
54.4% | 29.4% | 66.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 15-33 | 4 - 12 | 10-16 | |||||||||||
45.5% | 33.3% | 62.5% | ||||||||||||
下半年: | ~ 24 | 1 - 5 | 16-23 | |||||||||||
66.7% | 20.0% | 69.6% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 53 | 29 | 82 | 记录:(10 - 20;为5 - 14 MAAC) |
骑手 | 44 | 49 | 93 | 记录:(比分;9 - 10 MAAC) |
点在油漆上,man 18,RID 46。失误得分:助攻12分,篮板19分。 |
第二次机会,man 12,RID 12。快攻点,man 2,RID 13。 |
替补得分:人21分,人20分。打成4平。铅改变了3次。 |
最后一个FG-MAN 2点35分,RID 2点1点24分。 |
最大领先- man领先11:11 -02:02,RID领先11:22 -00:41。 |
曼队领先31:02。RID领先于06:56。比赛是02:02平。 |
官员:布莱恩·多尔西,乔希·怀特,亚当·范登堡 技术犯规:曼哈顿-零。Rider-None。 出席:1650 |
详细报道的 |
曼哈顿对骑士第一阶段的实况转播
主队:骑手 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
诺维尔凯里跳投不中 | 19:43 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
19:14 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
《偷》作者:蓝迪,泽维尔 | 19:13 | |||
凯里罚球不中,诺维尔 | 19:08 | 伊斯梅尔犯规(P1T1) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 19:08 | |||
凯里罚球不中,诺维尔 | 19:08 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
18:56 | 0 - 3 | V 3 | 好!卡尔文·克劳福德著 | |
18:56 | 特纳,泽维尔 | |||
好!《金融时报》:托马斯,卡利尔 | 18:46 | 1 - 3 | V 2 | 伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T2) |
托马斯和卡莱尔罚球不中 | 18:46 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
诺维尔的凯里篮板 | 18:35 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
好!3 PTR由泰勒,吉米 | 18:24 | 4 - 3 | H 1 | |
Jordan, Stevie | 18:24 | |||
Xavier蓝迪犯规(P1T1) | 17:55 | 4 - 4 | T 1 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
17:55 | 4 - 5 | V 1 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
17:55 | 代入:Ojo, Ak | |||
17:55 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
吉米,泰勒三分不中 | 17:45 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
乔丹,史蒂夫犯规(P1T2) | 17:38 | |||
17:30 | 4 - 8 | V 4 | 好!卡尔文·克劳福德著 | |
17:30 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
诺维尔凯里扣篮不中 | 17:17 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
17:09 | 4-10 | V 6 | 好!赞恩·沃特曼的《跳线者》[FB] | |
好!卡里尔-托马斯上篮 | 16:51 | 6 - 10 | V 4 | |
辅助:伦迪,泽维尔 | 16:51 | |||
16:25 | 6-13 | V 7 | 好!卡尔文·克劳福德著 | |
16:25 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
好!3 PTR由泰勒,吉米 | 16:13 | 卖地 | V 4 | |
卡莱尔·托马斯协助 | 16:13 | |||
15:55 | 9日至15日 | V 6 | 好!Ojo, Ak上篮[PNT] | |
15:55 | 特纳,泽维尔 | |||
Xavier蓝迪犯规(P2T3) | 15:55 | |||
15:55 | 超时媒体 | |||
篮板:托马斯,卡里 | 15:55 | 奥乔罚球不中 | ||
替补:达勒姆,安东尼 | 15:55 | |||
下级:蓝迪,泽维尔 | 15:55 | |||
托马斯,卡利尔三分不中 | 15:42 | |||
(球队)篮板(OFF) | 15:42 | |||
吉米,泰勒跳投不中 | 15:23 | |||
诺维尔凯里的篮板 | 15:23 | |||
好!凯里摄,诺维尔 | 15:21 | 10 - 15 | V 5 | Ojo犯规,Ak (P1T3) |
好!凯里摄,诺维尔 | 15:21 | 11 - 15号 | V 4 | |
15:04 | 11日至17日这段时间内 | V 6 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
诺维尔凯里犯规(P1T4) | 15:04 | 11到18门 | V 7 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
15:04 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
15:04 | 特纳,泽维尔 | |||
托马斯上篮不中,卡里 | 14:54 | |||
篮板(OFF):托马斯,卡莱尔 | 14:54 | |||
托马斯上篮不中,卡里 | 14:50 | BLOCK by Ojo, Ak | ||
篮板(OFF):托马斯,卡莱尔 | 14:49 | |||
托马斯上篮不中,卡里 | 14:47 | 小沃克,阿伦的篮板 | ||
14:42 | 小沃克,亚伦 | |||
安东尼·达勒姆偷球 | 14:41 | |||
好!安东尼-达勒姆上篮 | 14:40 | 13-18 | V 5 | |
14:25 | 13-20 | V 7 | 好!卡尔文,克劳福德跳投 | |
泰勒,吉米 | 14:16 | 泰勒·威尔逊的《偷 | ||
吉米泰勒犯规(P1T5) | 14:16 | |||
14:16 | 特纳,泽维尔 | |||
14:16 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
14:16 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
14:16 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
14:00 | 小沃克,阿伦跳投不中 | |||
14:00 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
13:56 | 13-22 | V 9 | 好!卡尔文,克劳福德跳投 | |
超时30秒 | 13:55 | |||
13:55 | 我是皮尔,泽维尔 | |||
13:55 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
好!诺维尔·凯里扣篮 | 13:45 | 第15 - 22 | V 7 | |
卡莱尔·托马斯协助 | 13:45 | |||
13:27 | 15 - 24 | V 9 | 好!卡尔文,克劳福德跳投 | |
好!吉米·泰勒摄 | 13:12 | ~ 24 | V 8 | 皮尔特,扎维尔犯规(P1T4) |
好!吉米·泰勒摄 | 13:12 | 17-24 | V 7 | |
分馆:华盛顿-艾夫斯,K。 | 13:12 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
订阅:凯里,诺维尔 | 13:12 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | ||
达勒姆的篮板,安东尼 | 12:47 | 特纳跳投不中,泽维尔 | ||
史蒂夫·乔丹的《营业额》 | 12:41 | |||
12:25 | 17-27 | V 10 | 好!3 .小沃克,亚伦 | |
好!泰勒跳投,吉米 | 12:11 | 19-27 | V 8 | |
华盛顿-艾夫斯,K。 | 12:11 | |||
好!吉米·泰勒摄 | 12:11 | 20-27 | V 7 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T5) |
吉米·泰勒的篮板 | 11:55 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
11:48 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T6) | |||
超时媒体 | 11:48 | |||
凯里,诺维尔 | 11:48 | |||
订阅:托马斯,卡里尔 | 11:48 | |||
好!诺维尔·凯里扣篮 | 11:44 | 月22 - 27日 | V 5 | |
华盛顿-艾夫斯,K。 | 11:44 | |||
篮板:华盛顿-艾夫斯,K。 | 11:28 | 小沃克,阿伦跳投不中 | ||
吉米,泰勒三分不中 | 11:20 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
11:08 | 特纳和泽维尔三分不中 | |||
11:08 | (球队)篮板(OFF) | |||
11:06 | 威尔逊,泰勒 | |||
11:06 | 特纳,泽维尔 | |||
10:49 | 22日 | V 7 | 好!小沃克,阿伦上篮 | |
乔丹上篮不中,史蒂夫 | 10:35 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
达勒姆的篮板,安东尼 | 10:09 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
安东尼,达勒姆跳投不中 | 10:01 | |||
诺维尔凯里的篮板 | 10:01 | |||
凯里上篮不中,诺维尔 | 09:57 | 卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | ||
诺维尔凯里的篮板 | 09:56 | |||
好!凯里-诺维尔上篮 | 09:55 | 24-29 | V 5 | |
09:34 | 24-31 | V 7 | 好!托马斯·卡普阿诺跳投 | |
好!乔丹投篮,史蒂夫 | 09:28 | 25-31 | V 6 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P2T7) |
乔丹罚球不中,史蒂夫 | 09:28 | 篮板(罚球)——奥乔,Ak | ||
蓝迪,泽维尔 | 09:28 | 特纳,泽维尔 | ||
我是达勒姆,安东尼 | 09:28 | 代入:Ojo, Ak | ||
09:28 | 小沃克,亚伦 | |||
09:28 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
华盛顿-艾夫斯犯规(P1T6) | 09:14 | |||
替补:托马斯,卡里尔 | 09:14 | |||
我是乔丹,我是史蒂夫 | 09:14 | |||
08:55 | 特纳,泽维尔 | |||
泰勒偷来的,吉米 | 08:54 | |||
好!吉米·泰勒扣篮 | 08:51 | 27-31 | V 4 | |
华盛顿-艾夫斯,K。 | 08:51 | |||
08:50 | 超时30秒 | |||
《BLOCK》,凯里,诺维尔 | 08:28 | 特纳上篮不中,泽维尔 | ||
08:27 | 奥乔篮板(OFF | |||
马歇尔,我是泰尔 | 08:24 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
订阅:凯里,诺维尔 | 08:24 | 克劳福德,卡尔文 | ||
08:24 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
08:24 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
08:04 | 27-34 | V 7 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
08:04 | 特纳,泽维尔 | |||
07:52 | 特纳犯规(P1T8) | |||
超时媒体 | 07:52 | |||
好!吉米·泰勒摄 | 07:52 | 28-34 | V 6 | |
吉米,泰勒罚球不中 | 07:52 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
替补:乔丹,史蒂夫 | 07:52 | 威尔逊,泰勒 | ||
下级:蓝迪,泽维尔 | 07:52 | 特纳,泽维尔 | ||
07:38 | 28-37 | V 9 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
07:38 | 助攻:小沃克,亚伦 | |||
好!泰尔·马歇尔上篮 | 07:20 | 30-37 | V 7 | |
Jordan, Stevie | 07:20 | |||
07:03 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
《偷窃》作者:托马斯·卡利尔 | 07:02 | |||
好![3] [FB] | 06:58 | 33-37 | V 4 | |
Jordan, Stevie | 06:58 | |||
泰尔·马歇尔的篮板 | 06:38 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
凯里,诺维尔 | 06:28 | 特纳,泽维尔 | ||
我是马歇尔,我是泰尔 | 06:28 | 代入:Ojo, Ak | ||
06:28 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
06:28 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
卡里尔·托马斯的《营业额》 | 06:14 | |||
托马斯-卡利尔犯规(P1T7) | 06:14 | |||
05:57 | 33-39 | V 6 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
诺维尔凯里犯规(P2T8) | 05:57 | 33-40 | V 7 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
替补:达勒姆,安东尼 | 05:57 | |||
订阅:凯里,诺维尔 | 05:57 | |||
好!3 PTR由泰勒,吉米 | 05:46 | 36-40 | V 4 | |
华盛顿-艾夫斯,K。 | 05:46 | |||
吉米·泰勒犯规(P2T9) | 05:24 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
篮板:托马斯,卡里 | 05:24 | |||
托马斯和卡莱尔罚球不中 | 05:11 | 奥乔犯规,Ak (P2T9) | ||
05:11 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
04:45 | 第36 - | V 7 | 好!3 .小沃克,亚伦 | |
04:45 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
卡里尔·托马斯的《营业额》 | 04:28 | |||
托马斯-卡利尔犯规(P2T10) | 04:28 | |||
04:09 | 沃特曼,赞恩 | |||
04:09 | 分管:理事会,那泉 | |||
04:09 | 乌西洛,参孙 | |||
04:09 | 特纳,泽维尔 | |||
04:09 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
好!卡里尔-托马斯扣篮 | 04:04 | 中山 | V 5 | |
Jordan, Stevie | 04:04 | |||
吉米·泰勒的篮板 | 03:48 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
03:47 | Ojo, Ak犯规(P3T10) | |||
超时媒体 | 03:47 | |||
好!吉米·泰勒摄 | 03:47 | 39-43 | V 4 | |
好!吉米·泰勒摄 | 03:47 | 40-43 | V 3 | |
马歇尔,我是泰尔 | 03:47 | 克劳福德,卡尔文 | ||
订阅:托马斯,卡里尔 | 03:47 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
03:47 | 特纳,泽维尔 | |||
03:47 | 分出:理事会,那泉 | |||
03:47 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
03:47 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
03:36 | 降价 | V 5 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
03:36 | 卡尔文·克劳福德著 | |||
泰尔·马歇尔犯规(P1T11) | 03:36 | 40-46 | V 6 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
替补:托马斯,卡里尔 | 03:36 | |||
我是马歇尔,我是泰尔 | 03:36 | |||
安东尼,达勒姆三分不中 | 03:16 | |||
吉米·泰勒抢篮板 | 03:16 | |||
乔丹三分不中,史蒂夫 | 03:09 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
02:42 | 40-49 | V 9 | 好!特纳,泽维尔 | |
02:42 | 卡尔文·克劳福德著 | |||
吉米,泰勒三分不中 | 02:18 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
安东尼·达勒姆犯规(P1T12) | 02:02 | 40 - 50 | V 10 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
超时30秒 | 02:02 | |||
02:02 | 40-51 | V 11 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
马歇尔,我是泰尔 | 02:02 | |||
我是达勒姆,安东尼 | 02:02 | |||
好!华盛顿-艾夫斯,K。 | 01:50 | 42-51 | V 9 | |
吉米·泰勒的篮板 | 01:25 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
泰勒,吉米 | 01:20 | |||
00:59 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
蓝迪,泽维尔 | 00:59 | |||
订阅:托马斯,卡里尔 | 00:59 | |||
马歇尔上篮不中,泰尔 | 00:53 | |||
马歇尔,泰尔抢篮板 | 00:53 | |||
乔丹三分不中,史蒂夫 | 00:45 | |||
(球队)篮板(OFF) | 00:45 | |||
蓝迪和泽维尔三分不中 | 00:24 | |||
马歇尔,泰尔抢篮板 | 00:24 | |||
好!泰尔·马歇尔上篮 | 00:19 | 44-51 | V 7 | |
泰尔·马歇尔犯规(P2T13) | 00:01 | 44-52 | V 8 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
00:01 | 44-53 | V 9 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
00:01 | 分管:理事会,那泉 | |||
00:01 | 代入:Ojo, Ak | |||
00:01 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
00:01 | 特纳,泽维尔 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 12 | 8 | 7 | 2 | 12 | |
骑手 | 18 | 11 | 6 | 9 | 11 |
主队:骑手 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
蓝迪和泽维尔三分不中 | 19:46 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
《BLOCK》作者:Thomas, Kahlil | 19:26 | 伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | ||
蓝迪篮板,泽维尔 | 19:23 | |||
吉米,泰勒三分不中 | 19:19 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
18:56 | 44-55 | V 11 | 好!卡尔文,克劳福德跳投 | |
18:56 | 特纳,泽维尔 | |||
好!史蒂夫-乔丹上篮 | 18:46 | 46-55 | V 9 | |
18:28 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | |||
18:28 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
乔丹的犯规(P2T1) | 18:06 | |||
蓝迪篮板,泽维尔 | 17:49 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
史蒂夫·乔丹的《营业额》 | 17:41 | |||
乔丹的犯规(P3T2) | 17:41 | |||
分馆:华盛顿-艾夫斯,K。 | 17:41 | |||
我是乔丹,我是史蒂夫 | 17:41 | |||
(球队)篮板 | 17:29 | 克劳福德跳投不中 | ||
泰勒上篮不中,吉米 | 17:22 | |||
篮板(OFF):托马斯,卡莱尔 | 17:22 | |||
好!卡里尔-托马斯上篮 | 17:21 | 48-55 | V 7 | |
篮板:托马斯,卡里 | 16:51 | 伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | ||
好!凯里-诺维尔上篮 | 16:43 | 50 - 55 | V 5 | |
泰勒协助,吉米 | 16:43 | |||
16:17 | - 58 | V 8 | 好!特纳,泽维尔 | |
好!卡里尔-托马斯上篮 | 15:56 | 52-58 | V 6 | |
15:36 | 52-60 | V 8 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
15:33 | 特纳犯规(P2T1) | |||
超时媒体 | 15:33 | |||
15:33 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
15:33 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
卡里尔·托马斯的《营业额》 | 15:25 | |||
15:24 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
诺维尔凯里犯规(P3T3) | 15:07 | |||
诺维尔的凯里篮板 | 14:39 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
好!凯里-诺维尔上篮 | 14:28 | 54-60 | V 6 | |
14:16 | 特纳,泽维尔 | |||
14:16 | 特纳犯规(P3T2) | |||
替补:乔丹,史蒂夫 | 14:16 | 代入:Ojo, Ak | ||
订阅:托马斯,卡里尔 | 14:16 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
14:16 | 特纳,泽维尔 | |||
14:16 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
好!蓝迪,泽维尔上篮 | 14:05 | 56 - | V 4 | |
凯里,诺维尔 | 14:05 | |||
13:42 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | |||
13:42 | 奥乔篮板(OFF | |||
13:35 | 56 - 62 | V 6 | 好!托马斯·卡普阿诺跳投 | |
乔丹罚球不中,史蒂夫 | 13:16 | Ojo犯规,Ak (P4T3) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 13:16 | |||
好!乔丹投篮,史蒂夫 | 13:16 | 57 - 62 | V 5 | |
13:16 | 克劳福德,卡尔文 | |||
13:16 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
华盛顿-艾夫斯犯规(P2T4) | 13:03 | |||
13:00 | 57 - 64 | V 7 | 好!托马斯·卡普阿诺上篮 | |
好!3 PTR由华盛顿-艾夫斯,K。 | 12:43 | 60 - 64 | V 4 | |
Jordan, Stevie | 12:43 | |||
诺维尔的凯里篮板 | 12:11 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
好!蓝迪扣篮,泽维尔 | 12:04 | 62 - 64 | V 2 | |
12:02 | 超时30秒 | |||
12:02 | 特纳,泽维尔 | |||
12:02 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
蓝迪犯规(P3T5) | 11:57 | |||
11:57 | 超时媒体 | |||
11:39 | 62 - 67 | V 5 | 好!特纳,泽维尔 | |
11:39 | 助攻:小沃克,亚伦 | |||
泰勒上篮不中,吉米 | 11:18 | |||
诺维尔凯里的篮板 | 11:18 | |||
吉米,泰勒罚球不中 | 11:10 | 小沃克,阿伦犯规(P1T4) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 11:10 | |||
好!吉米·泰勒摄 | 11:10 | 63 - 67 | V 4 | |
替补:托马斯,卡里尔 | 11:10 | |||
订阅:凯里,诺维尔 | 11:10 | |||
10:57 | 小沃克和阿伦三分不中 | |||
10:57 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
Xavier蓝迪犯规(P4T6) | 10:56 | |||
替补:达勒姆,安东尼 | 10:56 | |||
下级:蓝迪,泽维尔 | 10:56 | |||
10:33 | 63 - 70 | V 7 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
10:33 | 特纳,泽维尔 | |||
吉米,泰勒三分不中 | 10:21 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
篮板:托马斯,卡里 | 09:56 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
华盛顿-艾夫斯三分不中 | 09:36 | |||
乔丹的篮板,史蒂夫 | 09:36 | |||
09:31 | 小沃克,阿伦犯规(P2T5) | |||
09:31 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
09:31 | 威尔逊,泰勒 | |||
09:31 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
09:31 | 小沃克,亚伦 | |||
09:19 | 伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P3T6) | |||
托马斯和卡莱尔罚球不中 | 09:15 | 伊斯梅尔犯规(P4T7) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 09:15 | |||
好!《金融时报》:托马斯,卡利尔 | 09:15 | 64 - 70 | V 6 | |
乔丹的抢断,史蒂夫 | 08:48 | 托马斯·卡普阿诺著 | ||
好!史蒂夫-乔丹上篮 | 08:43 | 66 - 70 | V 4 | |
乔丹罚球不中,史蒂夫 | 08:43 | 特纳犯规(P4T8) | ||
08:43 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
08:43 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
08:43 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
08:43 | 特纳,泽维尔 | |||
08:43 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
08:12 | 营业额(团队) | |||
好!泰勒跳投,吉米 | 08:02 | 68 - 70 | V 2 | |
卡莱尔·托马斯协助 | 08:02 | |||
达勒姆的篮板,安东尼 | 07:37 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
07:25 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T9) | |||
超时媒体 | 07:25 | |||
好!《金融时报》:托马斯,卡利尔 | 07:25 | 69 - 70 | V 1 | |
好!《金融时报》:托马斯,卡利尔 | 07:25 | 70 - 70 | T 2 | |
(球队)篮板 | 07:11 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
好!卡里尔-托马斯上篮 | 06:50 | 72 - 70 | H 2 | |
华盛顿-艾夫斯,K。 | 06:50 | |||
乔丹的犯规(P4T7) | 06:27 | 72 - 71 | H 1 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
06:27 | 72 - 72 | T 3 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
凯里,诺维尔 | 06:27 | 特纳,泽维尔 | ||
我是乔丹,我是史蒂夫 | 06:27 | 代入:Ojo, Ak | ||
06:27 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
06:27 | 小沃克,亚伦 | |||
好!吉米·泰勒摄 | 06:20 | 73 - 72 | H 1 | Ojo, Ak犯规(P5T10) |
好!吉米·泰勒摄 | 06:20 | 74 - 72 | H 2 | |
06:20 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
06:20 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
华盛顿-艾夫斯犯规(P3T8) | 06:10 | 74 - 73 | H 1 | 好!小沃克投篮,阿伦 |
06:10 | 74 - 74 | T 4 | 好!小沃克投篮,阿伦 | |
安东尼,达勒姆跳投不中 | 05:56 | |||
吉米·泰勒抢篮板 | 05:56 | |||
好!吉米·泰勒摄 | 05:54 | 75 - 74 | H 1 | 泰勒威尔逊犯规(P1T11) |
好!吉米·泰勒摄 | 05:54 | 76 - 74 | H 2 | |
诺维尔的凯里篮板 | 05:38 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
好!凯里-诺维尔上篮 | 05:28 | 78 - 74 | H 4 | |
华盛顿-艾夫斯,K。 | 05:28 | |||
凯里罚球不中,诺维尔 | 05:28 | 沃特曼犯规(P2T12) | ||
05:28 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
05:16 | 特纳上篮不中,泽维尔 | |||
05:16 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
05:16 | 沃特曼,赞恩 | |||
05:16 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
05:16 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
好!卡里尔-托马斯上篮 | 05:02 | 80 - 74 | H 6 | |
05:00 | 超时的团队 | |||
04:48 | 80 - 76 | H 4 | 好!特纳跳投,泽维尔 | |
