成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
13 | 丹尼尔斯,躺椅 | f | 6日至14日 | 0 - 0 | 3 - 5 | 4 - 9日 | 13 | 3 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 |
34 | Bundu, Abdulai | f | 5 - 6 | 0 - 0 | 3 - 4 | 2 - 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
03 | 迪克逊,米奇 | g | 3 - 10 | 2 - 5 | 盘中 | 3 - 9 | 12 | 3 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 |
04 | 温斯顿,菲尔 | g | 3 - 4 | 1 - 1 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 27 |
32 | 吻,彼得 | g | 2 - 9 | 0 - 5 | 4 - 5 | 0 - 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 32 |
02 | 奥利弗,雷吉 | - | 3 - 6 | 3 - 6 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 |
14 | 罗宾逊,安德鲁 | - | 2 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 |
23 | 哈里斯,丹尼尔 | - | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
25 | 琼斯,Ja 'Kwan | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 24-57 | 7-22 | 19-26 | 11-30 | 41 | 23 | 74 | 19 | 22 | 4 | 4 | 200 | |
42.1% | 31.8% | 73.1% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 15-33 | 5 - 12 | 1 - 3 | |||||||||||
45.5% | 41.7% | 33.3% | ||||||||||||
下半年: | 9-24 | 2 - 10 | 18 - 23 | |||||||||||
37.5% | 20.0% | 78.3% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 8日至13日 | 3 - 5 | 7号到9号 | 鹿 | 7 | 3 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | f | 8 - 14 | 4 - 5 | 2 - 2 | 1 - 5 | 6 | 0 | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 35 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | c | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
03 | Turner Zavier | g | 4 - 8 | 0 - 3 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 |
05 | 威尔逊,泰勒 | g | 2 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 1 - 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 31 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 7 - 13 | 2 - 4 | 4 - 5 | 0 - 2 | 2 | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
52 | Usilo,参孙 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 33-60 | 10 - 18 | 19-27 | 4-25 | 29 | 22 | 95 | 15 | 9 | 7 | 11 | 200 | |
55.0% | 55.6% | 70.4% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | - 35 | 3 - 9 | 0 - 0 | |||||||||||
51.4% | 33.3% | 0.0% | ||||||||||||
下半年: | 15 - 25 | 7号到9号 | 19-27 | |||||||||||
60.0% | 77.8% | 70.4% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
昆尼皮亚克 | 36 | 38 | 74 | 记录:(10 - 18;7 - 11 MAAC) |
曼哈顿 | 39 | 56 | 95 | 记录:(10 - 19;5-13 MAAC) |
油漆点,qui 24,MAN 34。失误得分:qui 13分,MAN 30分。 |
第二次机会得分,qui 12,MAN 3。快攻点- qui 2,MAN 8。 |
板凳得分:qui 16分,MAN 28分。打成3平。铅改变了3次。 |
最后一次FG-QUI 2 -00:36, MAN 2 -00:04。 |
最大领先- qui领先6:1 -10:59,MAN领先21:22 -00:42。 |
QUI领先于08:59。MAN以28:25领先。比赛打成了02:36平。 |
官员:罗伯特·亚当斯,汤姆·考特尼,D.J.卡斯坦森 技术犯规:昆尼皮亚克-零。Manhattan-None。 出席:963 |
详细报道的 |
昆尼皮亚克对曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:昆尼皮亚克 |
---|---|---|---|---|
沃特曼,赞恩的篮板 | 19:43 | 丹尼尔斯上篮不中 | ||
伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | 19:34 | 丹尼尔斯设计的BLOCK | ||
19:32 | 切斯·丹尼尔斯的篮板 | |||
19:20 | 0 - 2 | V 2 | 好!阿卜杜勒·本杜上篮[PNT] | |
19:20 | 亲吻协助,彼得 | |||
18:48 | 彼得之吻犯规(P1T1) | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 18:48 | |||
伊斯梅尔犯规(P1T1) | 18:48 | |||
18:28 | TURNOVR由Abdulai Bunduuedbet提供 | |||
18:17 | Abdulai Bundu犯规(P1T2) | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 18:06 | 麦迪,迪克森的篮板 | ||
17:59 | 被Kiss错过了PTR 3, Peter | |||
17:59 | 切斯·丹尼尔斯抢篮板 | |||
(球队)篮板 | 17:54 | 丹尼尔斯上篮不中 | ||
好!卡尔文·克劳福德著 | 17:41 | 3 - 2 | H 1 | |
特纳,泽维尔 | 17:41 | |||
17:17 | 接吻的营业额,彼得 | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 17:16 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 17:14 | 5 - 2 | H 3 | |
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 17:06 | 丹尼尔斯上篮不中 | ||
特纳的篮板(DEF) | 17:04 | |||
好!特纳跳投,泽维尔 | 16:57 | 7 - 2 | H 5 | |
代入:Ojo, Ak | 16:45 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 16:45 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 16:45 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 16:45 | |||
16:39 | 7 - 4 | H 3 | 好!阿卜杜勒·本杜跳投 | |
16:39 | 迪克森协助,米奇 | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 16:12 | 10-4 | H 6 | |
特纳,泽维尔 | 16:12 | |||
Ojo犯规,Ak (P1T2) | 16:00 | 阿卜杜勒-本杜罚球不中 | ||
16:00 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
16:00 | 纯 | H 5 | 好!《金融时报》:本杜,阿卜杜勒 | |
克劳福德跳投不中 | 15:46 | 切斯·丹尼尔斯的篮板 | ||
托马斯·卡普阿诺犯规(P1T3) | 15:40 | |||
15:40 | 超时媒体 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 15:40 | 换人:琼斯,关佳 | ||
特纳,泽维尔 | 15:40 | 哈里斯,丹尼尔 | ||
15:40 | 我是温斯顿,菲尔 | |||
15:40 | 我是丹尼尔斯,蔡斯 | |||
15:30 | 10-7 | H 3 | 好!阿卜杜勒·本杜跳投 | |
15:30 | 《协助》丹尼尔·哈里斯著 | |||
小沃克,亚伦 | 15:13 | |||
BLOCK by Ojo, Ak | 15:07 | 琼斯上篮不中,关佳 | ||
小沃克,阿伦的篮板 | 15:02 | |||
15:01 | 琼斯,关佳犯规(P1T3) | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 14:48 | 12-7 | H 5 | |
14:28 | 12-9 | H 3 | 好!阿卜杜勒·本杜上篮[PNT] | |
14:28 | 《协助》丹尼尔·哈里斯著 | |||
14:28 | 奥利弗,雷吉 | |||
14:28 | 吻你,彼得 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 14:11 | 麦迪,迪克森的篮板 | ||
14:01 | 麦克·迪克森的《营业额》 | |||
特纳,泽维尔 | 14:00 | 替补:罗宾逊,安德鲁 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 14:00 | 我是迪克森,迈克 | ||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 13:50 | |||
乌西洛,参孙 | 13:50 | 替补:温斯顿,菲尔 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 13:50 | 分发:本都,阿卜杜勒 | ||
13:40 | 12-11 | H 1 | 好!菲尔-温斯顿上篮 | |
13:40 | 安德鲁·罗宾逊著 | |||
奥乔犯规,Ak (P2T4) | 13:40 | 菲尔温斯顿罚球不中 | ||
13:40 | 琼斯,关佳的篮板 | |||
13:32 | 12 - 14 | V 2 | 好!3 .雷吉·奥利弗的《PTR》 | |
13:32 | 菲尔·温斯顿协助 | |||
《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | 13:17 | |||
13:15 | 《偷窃》作者:琼斯,关佳 | |||
13:09 | 12 - 17 | V 5 | 好!3安德鲁·罗宾逊著 | |
13:09 | 奥利弗协助,雷吉 | |||
超时30秒 | 13:07 | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 13:07 | |||
威尔逊,泰勒 | 13:07 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 13:07 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 13:07 | |||
好!小沃克的跳投,阿伦 | 12:52 | 14日至17日 | V 3 | |
泰勒·威尔逊协助 | 12:52 | |||
12:46 | 《营业额》,琼斯,关嘉荣著 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 12:42 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 12:41 | 16 - 17 | V 1 | |
12:36 | 温斯顿,菲尔 | |||
泽维尔·特纳的《偷》 | 12:35 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 12:33 | |||
12:31 | 《偷》安德鲁·罗宾逊著 | |||
12:29 | 16 - 20 | V 4 | 好!3 PTR由温斯顿,菲尔 | |
12:29 | Jones, Ja’kwan报道 | |||
超时30秒 | 11:51 | |||
11:51 | 超时媒体 | |||
特纳和泽维尔三分不中 | 11:47 | 麦迪,迪克森的篮板 | ||
11:38 | 罗宾逊,安德鲁 | |||
分管:理事会,那泉 | 11:38 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 11:38 | |||
纳泉,理事会上篮不中 | 11:14 | 麦迪,迪克森的篮板 | ||
10:59 | 16 - 22 | V 6 | 好!蔡斯·丹尼尔斯上篮 | |
10:59 | 菲尔·温斯顿协助 | |||
特纳上篮不中,泽维尔 | 10:43 | 丹尼尔斯设计的BLOCK | ||
10:41 | 切斯·丹尼尔斯的篮板 | |||
10:40 | 《营业额》,雷吉·奥利弗著 | |||
克劳福德,卡尔文 | 10:40 | 丹尼尔斯,我是蔡斯 | ||
小沃克,亚伦 | 10:40 | 迪克森,我是迈克 | ||
10:40 | 吻你,彼得 | |||
10:40 | 分出:琼斯,关佳 | |||
10:40 | 潜水艇:哈里斯,丹尼尔 | |||
10:40 | 我是温斯顿,菲尔 | |||
纳泉,Council跳投不中 | 10:27 | 丹尼尔斯设计的BLOCK | ||
10:25 | 麦迪,迪克森的篮板 | |||
沃特曼的BLOCK,赞恩 | 10:08 | 丹尼尔斯上篮不中 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 10:02 | |||
好!威尔逊泰勒上篮 | 09:53 | 在18到22岁 | V 4 | |
09:36 | 迪克森上篮不中,米奇 | |||
09:36 | 切斯·丹尼尔斯抢篮板 | |||
09:34 | 18 - 24 | V 6 | 好!丹尼尔斯,蔡斯[PNT] | |
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 09:23 | 反弹(DEF)由Kiss, Peter | ||
09:10 | 罗宾逊三分不中 | |||
09:10 | 切斯·丹尼尔斯抢篮板 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 09:07 | 罗宾逊上篮不中,安德鲁 | ||
08:59 | 奥利弗-雷吉犯规(P1T4) | |||
卡普阿诺,托马斯 | 08:59 | 哈里斯,丹尼尔 | ||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 08:59 | 替补:温斯顿,菲尔 | ||
替补:小沃克,亚伦 | 08:59 | 分出:罗宾逊,安德鲁 | ||
分出:理事会,那泉 | 08:59 | 订阅:奥利弗,雷吉 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 08:59 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 08:59 | |||
好!Ismail, Ahmed上篮[PNT] | 08:41 | 至24 | V 4 | |
卡尔文·克劳福德著 | 08:41 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 08:09 | 迪克森三分不中,米奇 | ||
好!特纳跳投,泽维尔 | 07:48 | 22 - 24 | V 2 | |
卡尔文·克劳福德篮板 | 07:27 | 彼得,Kiss上篮失误 | ||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 07:19 | 24-24 | T 1 | |
07:06 | 温斯顿,菲尔 | |||
超时媒体 | 07:06 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 07:06 | 分身:本都,阿卜杜勒 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 07:06 | 我是丹尼尔斯,蔡斯 | ||
小沃克,阿伦跳投不中 | 06:53 | 反弹(DEF)由Kiss, Peter | ||
威尔逊,泰勒 | 06:40 | |||
特纳,泽维尔 | 06:40 | |||
特纳犯规(P1T5) | 06:39 | |||
06:28 | 24 - 26日 | V 2 | 好!迪克森跳投,米奇 | |
06:28 | 《协助》丹尼尔·哈里斯著 | |||
小沃克和阿伦三分不中 | 06:08 | 哈里斯,丹尼尔篮板 | ||
05:58 | 被Kiss错过了PTR 3, Peter | |||
05:58 | 本杜的篮板(OFF) | |||
05:56 | TURNOVR由Abdulai Bunduuedbet提供 | |||
克劳福德,卡尔文 | 05:55 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 05:55 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 05:36 | |||
05:35 | 本杜,阿卜杜勒 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 05:29 | 迪克森三分不中,米奇 | ||
好!小沃克、阿伦上篮 | 05:21 | 26-26 | T 2 | |
泰勒·威尔逊协助 | 05:21 | |||
05:14 | 麦克·迪克森的《营业额》 | |||
05:14 | 奥利弗,雷吉 | |||
05:14 | 我是温斯顿,菲尔 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 04:58 | 麦迪,迪克森的篮板 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 04:46 | 跳投失手,彼得 | ||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 04:37 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 04:37 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 04:35 | 28-26 | H 2 | |
04:23 | 28-28 | T 3 | 好!Kiss的跳楼者,彼得 | |
好!卡尔文·克劳福德著 | 04:04 | 31-28 | H 3 | |
泰勒·威尔逊协助 | 04:04 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 03:47 | 迪克森跳投不中 | ||
好!威尔逊泰勒上篮 | 03:19 | 降价 | H 5 | |
沃特曼,赞恩的篮板 | 03:05 | 哈里斯,丹尼尔,PTR三分不中 | ||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 02:57 | 反弹(DEF)由Kiss, Peter | ||
02:50 | 接吻的营业额,彼得 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 02:48 | |||
好!赞恩-沃特曼上篮[FB/PNT] | 02:47 | 35-28 | H 7 | |
Thomas Capuano著 | 02:47 | |||
02:47 | 超时30秒 | |||
02:47 | 超时媒体 | |||
特纳,泽维尔 | 02:47 | 替补:温斯顿,菲尔 | ||
代入:Ojo, Ak | 02:47 | 丹尼尔斯,我是蔡斯 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 02:47 | 我是迪克森,迈克 | ||
小沃克,亚伦 | 02:47 | 吻你,彼得 | ||
(球队)篮板 | 02:38 | 丹尼尔斯,蔡斯 | ||
克劳福德跳投不中 | 02:23 | 雷吉奥利弗的篮板 | ||
02:13 | 35-31 | H 4 | 好!3 .雷吉·奥利弗的《PTR》 | |
02:13 | 菲尔·温斯顿协助 | |||
好!特纳跳投,泽维尔 | 01:59 | 37-31 | H 6 | |
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 01:43 | 哈里斯,丹尼尔,PTR三分不中 | ||
替补:小沃克,亚伦 | 01:31 | 替补:罗宾逊,安德鲁 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 01:31 | 潜水艇:哈里斯,丹尼尔 | ||
好!小沃克的跳投,阿伦 | 01:12 | 39-31 | H 8 | |
00:50 | 39-33 | H 6 | 好!罗宾逊跳投,安德鲁 | |
00:50 | 菲尔·温斯顿协助 | |||
特纳和泽维尔三分不中 | 00:38 | |||
特纳的篮板(OFF) | 00:38 | |||
小沃克和阿伦三分不中 | 00:05 | 反弹(DEF)由Kiss, Peter | ||
00:01 | 39-36 | H 3 | 好!3 .雷吉·奥利弗的《PTR》 | |
00:01 | 菲尔·温斯顿协助 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
昆尼皮亚克 | 10 | 11 | 5 | 0 | 14 | |
曼哈顿 | 20 | 6 | 2 | 6 | 6 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:昆尼皮亚克 |
---|---|---|---|---|
卡普阿诺,托马斯 | 20:00 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 20:00 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 19:43 | |||
19:24 | 阿卜杜勒·本杜跳投不中 | |||
19:24 | 麦迪,迪克森抢篮板 | |||
特纳犯规(P2T1) | 19:21 | |||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 19:06 | 丹尼尔斯,蔡斯 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 19:03 | |||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 18:56 | |||
(球队)篮板(OFF) | 18:56 | |||
克劳福德跳投不中 | 18:34 | 麦迪,迪克森的篮板 | ||
18:26 | TURNOVR由Abdulai Bunduuedbet提供 | |||
泽维尔·特纳的《偷》 | 18:25 | |||
好!3 Thomas Capuano著 | 18:22 | 未 | H 6 | |
特纳,泽维尔 | 18:22 | |||
18:09 | 丹尼尔斯,蔡斯 | |||
18:09 | 本杜的篮板(OFF) | |||
沃特曼,赞恩犯规(P1T2) | 18:04 | 42-37 | H 5 | 好!《金融时报》:本杜,阿卜杜勒 |
18:04 | 42-38 | H 4 | 好!《金融时报》:本杜,阿卜杜勒 | |
好!托马斯·卡普阿诺跳投 | 17:53 | 44-38 | H 6 | |
托马斯·卡普阿诺犯规(P2T3) | 17:46 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 17:40 | 迪克森三分不中,米奇 | ||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 17:27 | 46-38 | H 8 | |
沃特曼,赞恩罚球不中 | 17:27 | 丹尼尔斯犯规(P1T1) | ||
17:27 | 切斯·丹尼尔斯的篮板 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 17:27 | |||
特纳,泽维尔 | 17:27 | |||
托马斯卡普阿诺犯规(P3T4) | 17:16 | |||
代入:Ojo, Ak | 17:16 | |||
乌西洛,参孙 | 17:16 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 17:16 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 17:16 | |||
17:02 | 46-40 | H 6 | 好!蔡斯·丹尼尔斯上篮 | |
好!3 .小沃克,亚伦 | 16:35 | - | H 9 | |
Usilo,参孙犯规(P1T5) | 16:24 | |||
16:23 | 奥利弗,雷吉 | |||
16:23 | 我是温斯顿,菲尔 | |||
16:10 | 49-42 | H 7 | 好!阿卜杜勒·本杜上篮[PNT] | |
我是沃特曼,赞恩 | 16:10 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 16:10 | |||
15:50 | 米奇·迪克森犯规(P1T2) | |||
超时媒体 | 15:50 | |||
好!赞恩·沃特曼的《跳线者》[PNT] | 15:37 | 51-42 | H 9 | |
Usilo, Samson协助 | 15:37 | |||
15:20 | 44 | H 7 | 好!Daniels, Chaise [PNT] | |
15:20 | 亲吻协助,彼得 | |||
14:52 | 雷吉奥利弗犯规(P2T3) | |||
特纳,泽维尔 | 14:52 | 哈里斯,丹尼尔 | ||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 14:52 | 分发:本都,阿卜杜勒 | ||
克劳福德跳投不中 | 14:36 | 切斯·丹尼尔斯的篮板 | ||
14:32 | 51-46 | H 5 | 好!Kiss, Peter上篮[FB/PNT] | |
14:32 | 奥利弗协助,雷吉 | |||
特纳犯规(P3T6) | 14:32 | 51-47 | H 4 | 好!Peter Kiss拍摄 |
卡普阿诺,托马斯 | 14:32 | 替补:温斯顿,菲尔 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 14:32 | 分身:本都,阿卜杜勒 | ||
14:32 | 我是迪克森,迈克 | |||
14:32 | 我是丹尼尔斯,蔡斯 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 14:16 | 然而, | H 5 | 丹尼尔-哈里斯犯规(P1T4) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 14:16 | 53-47 | H 6 | |
14:05 | 《营业额》,雷吉·奥利弗著 | |||
泽维尔·特纳的《偷》 | 14:03 | |||
好!小沃克投篮,阿伦 | 13:57 | 54-47 | H 7 | 丹尼尔哈里斯犯规(P2T5) |
小沃克,阿伦罚球不中 | 13:57 | 本杜的篮板(DEF) | ||
13:46 | 温斯顿,菲尔 | |||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 13:44 | |||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 13:43 | 势头 | H 8 | 雷吉奥利弗犯规(P3T6) |
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 13:43 | 56-47 | H 9 | |
13:43 | 迪克森,我是迈克 | |||
13:43 | 订阅:奥利弗,雷吉 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 13:24 | 菲尔·温斯顿跳投不中 | ||
沃特曼跳投不中,赞恩 | 13:03 | 反弹(DEF)由Kiss, Peter | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 12:57 | 哈里斯,丹尼尔,PTR三分不中 | ||
好!特纳-扎维尔上篮 | 12:49 | 58-47 | H 11 | |
乌西洛,参孙 | 12:49 | 丹尼尔斯,我是蔡斯 | ||
代入:Ojo, Ak | 12:49 | 替补:罗宾逊,安德鲁 | ||
威尔逊,泰勒 | 12:49 | 分发:本都,阿卜杜勒 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 12:49 | 潜水艇:哈里斯,丹尼尔 | ||
特纳,泽维尔 | 12:49 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 12:49 | |||
12:42 | 58-49 | H 9 | 好!蔡斯·丹尼尔斯上篮 | |
12:42 | 亲吻协助,彼得 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T7) | 12:42 | 丹尼尔斯罚球不中,蔡斯 | ||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 12:42 | |||
12:42 | 哈里斯,丹尼尔 | |||
12:42 | 我是迪克森,迈克 | |||
小沃克,阿伦跳投不中 | 12:21 | 哈里斯,丹尼尔篮板 | ||
奥乔犯规(P3T8) | 12:15 | 58-50 | H 8 | 好!菲尔·温斯顿摄 |
卡尔文·克劳福德篮板 | 12:15 | 菲尔温斯顿罚球不中 | ||
克劳福德,卡尔文 | 12:15 | |||
特纳,泽维尔 | 12:15 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 12:15 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 12:15 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 12:09 | |||
12:07 | 《偷》安德鲁·罗宾逊著 | |||
12:00 | 58-52 | H 6 | 好!蔡斯·丹尼尔斯上篮 | |
12:00 | 亲吻协助,彼得 | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 11:32 | 61 - 52 | H 9 | |
助攻:小沃克,亚伦 | 11:32 | |||
泰勒威尔逊犯规(P1T9) | 11:20 | |||
11:20 | 超时媒体 | |||
11:20 | 61 - 53年 | H 8 | 好!Peter Kiss拍摄 | |
11:20 | 61 - 54 | H 7 | 好!Peter Kiss拍摄 | |
11:20 | 迪克森,我是迈克 | |||
11:20 | 我是温斯顿,菲尔 | |||
沃特曼,赞恩 | 11:01 | |||
10:46 | 接吻的营业额,彼得 | |||
阿伦,小沃克抢断 | 10:44 | |||
好!卡尔文·克劳福德跳投 | 10:40 | 63 - 54 | H 9 | |
助攻:小沃克,亚伦 | 10:40 | |||
10:29 | 63 - 57 | H 6 | 好!3 PTR由迪克森,米奇 | |
10:29 | 亲吻协助,彼得 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P2T10) | 10:29 | 63 - 58 | H 5 | 好!迪克森拍摄 |
卡普阿诺,托马斯 | 10:29 | |||
小沃克,亚伦 | 10:29 | |||
特纳和泽维尔三分不中 | 10:17 | 麦迪,迪克森的篮板 | ||
赞恩沃特曼犯规(P3T11) | 10:07 | 63 - 59 | H 4 | 好!英国《金融时报》丹尼尔斯摄 |
10:07 | 63 - 60 | H 3 | 好!英国《金融时报》丹尼尔斯摄 | |
威尔逊,泰勒罚球不中 | 09:54 | 丹尼尔哈里斯犯规(P3T7) | ||
09:54 | (球队)篮板 | |||
09:54 | 奥利弗,雷吉 | |||
09:54 | 潜水艇:哈里斯,丹尼尔 | |||
09:36 | 奥利弗,雷吉三分不中 | |||
09:36 | 麦迪,迪克森抢篮板 | |||
特纳犯规(P4T12) | 09:35 | 63 - 61 | H 2 | 好!迪克森拍摄 |
09:35 | 63 - 62 | H 1 | 好!迪克森拍摄 | |
替补:小沃克,亚伦 | 09:35 | |||
特纳,泽维尔 | 09:35 | |||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 09:20 | 雷吉奥利弗的篮板 | ||
09:14 | 罗宾逊,安德鲁 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 09:02 | 64 - 62 | H 2 | 丹尼尔斯犯规(P2T8) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 09:02 | 65 - 62 | H 3 | |
代入:Ojo, Ak | 09:02 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 09:02 | |||
08:54 | 接吻的营业额,彼得 | |||
阿伦,小沃克抢断 | 08:52 | |||
好!小沃克、阿伦上篮 | 08:52 | 67 - 62 | H 5 | |
好!小沃克投篮,阿伦 | 08:52 | 68 - 62 | H 6 | 接吻犯规,彼得(P2T9) |
08:44 | 《营业额》,雷吉·奥利弗著 | |||
好!3 .小沃克,亚伦 | 08:34 | 71 - 62 | H 9 | |
泰勒·威尔逊协助 | 08:34 | |||
BLOCK by Ojo, Ak | 08:20 | 迪克森跳投不中 | ||
08:19 | 麦迪,迪克森抢篮板 | |||
小沃克的犯规(P1T13) | 08:17 | 71 - 63 | H 8 | 好!迪克森拍摄 |
08:17 | 71 - 64 | H 7 | 好!迪克森拍摄 | |
08:17 | 替补:温斯顿,菲尔 | |||
08:17 | 吻你,彼得 | |||
07:59 | 菲尔温斯顿犯规(P1T10) | |||
超时媒体 | 07:59 | |||
好!卡普阿诺射门,托马斯 | 07:59 | 72 - 64 | H 8 | |
托马斯,卡普阿诺罚球不中 | 07:59 | 切斯·丹尼尔斯的篮板 | ||
托马斯·卡普阿诺犯规(P4T14) | 07:50 | 菲尔温斯顿罚球不中 | ||
07:50 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
