成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 4-10 | 0 - 4 | 9 - 12 | 1 - 8 | 9 | 5 | 17 | 0 | 6 | 1 | 2 | 30 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | f | 2 - 5 | 0 - 1 | 3 - 4 | 3 - 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 37 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | c | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
03 | Turner Zavier | g | 7 - 15 | 4 - 5 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 3 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 5 - 6 | 3 - 4 | 3 - 4 | 0 - 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 3 - 5 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
35 | Ehrnvall,奥利弗 | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 22-50 | 仅 | 19-24 | 6 - 15 | 21 | 25 | 71 | 7 | 16 | 2 | 5 | 200 | |
44.0% | 44.4% | 79.2% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-26 | 3 - 8 | 4 - 6 | |||||||||||
42.3% | 37.5% | 66.7% | ||||||||||||
下半年: | 11-24 | 5 - 10 | 15— | |||||||||||
45.8% | 50.0% | 83.3% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
24 | 长,Lavon | f | 4 - 8 | 0 - 0 | 6 - 7 | 2 - 5 | 7 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28 |
31 | Bisping,布雷特 | f | 5 - 6 | 1 - 1 | 6 - 8 | 4 - 7 | 11 | 2 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 34 |
00 | Ogunyemi, Javion | c | 7号到9号 | 0 - 0 | 3 - 5 | 2 - 1 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 |
01 | 赖特,侯爵 | g | 5-11 | 2 - 3 | 6-6 | 1 - 3 | 4 | 3 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 |
21 | 颤抖,Ahsante | g | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 4 | 0 - 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
02 | Brandwijk,威廉 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 小休特,托马斯 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | 理查德,哈利勒 | - | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
14 | Smithen, Kadeem | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Clareth,尼克 | - | 7 - 12 | 5 - 8 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 | 4 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 |
20 | 美林,吉米 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | 费舍尔,埃文 | - | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
35 | 周五,萨米 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 30-52 | 8 - 14 | 26-31 | 11-23 | 34 | 24 | 94 | 18 | 16 | 4 | 7 | 200 | |
57.7% | 57.1% | 83.9% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 15 - 29 | 4 - 8 | 7 - 8 | |||||||||||
51.7% | 50.0% | 87.5% | ||||||||||||
下半年: | 15 - 23 | 4 - 6 | 19号 | |||||||||||
65.2% | 66.7% | 82.6% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 29 | 42 | 71 | 记录:(9-19;42 MAAC) |
锡耶纳 | 41 | 53 | 94 | 记录:(13 - 15;10 - 7 MAAC结果) |
在油漆区,26号,36号。失误得分:人20,人17。 |
第二次机会,队员9,队员16。快攻得分:进攻0,进攻2。 |
替补得分:球员11,球员24。得分为0平。领先优势改变了0次。 |
最后一个FG-MAN 2 -00:44,第2 -00:53。 |
最大的领先球员没有,领先29秒,03:26。 |
男人在00:00领先。巴西领先39:31。比分是00:10平。 |
官员:Ron Tyburski, Ray Perone, John Gaffney 技术犯规:曼哈顿-零。Siena-None。 出席:5577 |
详细报道的 |
曼哈顿vs锡耶纳第一阶段实况转播
主队:锡耶纳 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
好!比斯平跳投,布雷特 | 19:50 | 2 - 0 | H 2 | |
篮板球:朗,勒文 | 19:32 | 特纳跳投不中,泽维尔 | ||
奥古耶米上篮不中,贾维恩 | 19:06 | |||
奥古耶米的篮板(OFF) | 19:06 | |||
好!贾维恩·奥古耶米上篮[PNT] | 19:04 | 4 - 0 | H 4 | |
18:36 | 沃特曼,赞恩 | |||
《偷》作者:赖特,马奎斯 | 18:34 | |||
赖特上篮不中,马奎斯 | 18:31 | 卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | ||
18:30 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
18:17 | 伊斯梅尔犯规(P1T1) | |||
18:17 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
马奎斯·赖特的《跳投不中》 | 17:55 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
马奎斯·赖特犯规(P1T1) | 17:47 | |||
阿桑特的篮板(得分) | 17:40 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
好!Long, Lavon的跳线衫[PNT] | 17:25 | 6 - 0 | H 6 | |
《偷》作者:赖特,马奎斯 | 17:01 | 沃特曼,赞恩 | ||
马奎斯·赖特著 | 17:01 | |||
16:37 | 6 - 2 | H 4 | 好!托马斯·卡普阿诺跳投 | |
朗,勒文,跳投不中 | 16:28 | |||
比斯平的篮板 | 16:28 | |||
好!贾维恩·奥古耶米上篮[PNT] | 16:15 | 8 - 2 | H 6 | |
布雷特·比斯平协助 | 16:15 | |||
比斯平犯规(P1T2) | 15:55 | |||
15:55 | 超时媒体 | |||
15:55 | 很高 | H 5 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
15:55 | 8 - 4 | H 4 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
15:55 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
15:47 | 特纳犯规(P1T2) | |||
好!3 Brett Bisping的PTR | 15:40 | 剩下的 | H 7 | |
赖特,马奎斯 | 15:40 | |||
15:17 | 11-7 | H 4 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
15:17 | 特纳,泽维尔 | |||
Clareth, Nico | 15:04 | 克劳福德,卡尔文 | ||
SUB - OUT:发抖,Ahsante | 15:04 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
15:04 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
15:04 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
好!3 PTR由赖特,马奎斯 | 14:56 | 场数 | H 7 | |
Clareth, Nico的BLOCK | 14:28 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
尼克-克莱瑞斯篮板得分 | 14:27 | |||
好!布雷特·比斯平上篮 | 14:22 | 16-7 | H 9 | |
Clareth, Nico协助 | 14:22 | |||
14:19 | 超时30秒 | |||
14:05 | 拿下 | H 7 | 好!扎维尔·特纳跳投 | |
朗-拉文犯规(P1T3) | 13:57 | |||
营业额:朗,勒旺 | 13:57 | |||
13:57 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
13:56 | 沃特曼,赞恩 | |||
我是费希尔,埃文 | 13:56 | |||
我是比斯平,布雷特 | 13:56 | |||
好!3 PTR作者:Clareth, Nico | 13:39 | 胜负 | H 10 | |
赖特,马奎斯 | 13:39 | |||
13:13 | 本 | H 8 | 好!特纳-扎维尔上篮 | |
代入:比斯平,布雷特 | 12:54 | 分管:理事会,那泉 | ||
SUB OUT:爪哇,奥古耶米 | 12:54 | 特纳,泽维尔 | ||
费舍尔,埃文,PTR三分不中 | 12:52 | |||
Long, Lavon的篮板 | 12:52 | |||
好!3 PTR作者:Clareth, Nico | 12:36 | 22 | H 11 | |
朗协助,勒文 | 12:36 | |||
12:11 | 沃特曼,赞恩 | |||
比斯平,布雷特 | 12:10 | |||
好!Long, Lavon上篮 | 12:02 | 24-11 | H 13 | |
赖特,马奎斯 | 12:02 | |||
11:46 | 小沃克,亚伦 | |||
Evan, Fisher的《偷》 | 11:44 | |||
费舍尔跳投不中,埃文 | 11:18 | (球队)篮板 | ||
11:16 | 超时媒体 | |||
SUB IN:爪哇的Ogunyemi | 11:16 | 特纳,泽维尔 | ||
我是费希尔,埃文 | 11:16 | 小沃克,亚伦 | ||
11:01 | 特纳,泽维尔 | |||
作者:Ogunyemi, javon | 11:00 | |||
赖特上篮不中,马奎斯 | 10:57 | 沃特曼的BLOCK,赞恩 | ||
10:56 | 篮板球(DEF),南泉理事会 | |||
篮板球:朗,勒文 | 10:51 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
错失3 PTR由Clareth, Nico | 10:40 | 篮板球(DEF),南泉理事会 | ||
朗-勒旺犯规(P2T4) | 10:36 | |||
理查德,哈利勒 | 10:36 | |||
亚桑特,我在发抖 | 10:36 | |||
长,勒旺 | 10:36 | |||
OUT: Clareth, Nico | 10:36 | |||
《BLOCK》,马奎斯·赖特著 | 10:18 | 特纳上篮不中,泽维尔 | ||
10:17 | (球队)篮板(OFF) | |||
比斯平的篮板 | 10:11 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
贾维恩奥古耶米跳投不中 | 09:55 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
09:36 | 24-14 | H 10 | 好!特纳,泽维尔 | |
09:36 | Thomas Capuano著 | |||
阿赫桑特的希弗斯犯规(P1T5) | 09:14 | |||
阿桑特的Shivers的TURNOVR | 09:14 | |||
Clareth, Nico | 09:14 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
输出:赖特,马奎斯 | 09:14 | 威尔逊,泰勒 | ||
09:14 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
09:14 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
09:02 | 24胜 | H 8 | 好!威尔逊泰勒上篮 | |
09:02 | 理事会协助,那泉 | |||
Nico Clareth犯规(P1T6) | 08:51 | |||
Nico Clareth的《TURNOVR》 | 08:51 | |||
代入:莱特,马奎斯 | 08:51 | |||
SUB - OUT: Richard, Khalil | 08:51 | |||
比斯平的篮板 | 08:26 | 纳泉,理事会上篮不中 | ||
好!布雷特·比斯平摄 | 08:17 | 25-16 | H 9 | 特纳犯规(P2T3) |
好!布雷特·比斯平摄 | 08:17 | 26-16 | H 10 | |
好!布雷特·比斯平摄 | 08:17 | 27-16 | H 11 | |
08:17 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
08:17 | 分出:理事会,那泉 | |||
08:08 | 特纳跳投不中,泽维尔 | |||
08:08 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
07:52 | 27-19 | H 8 | 好!3 .小沃克,亚伦 | |
07:52 | 特纳,泽维尔 | |||
阿赫桑特的犯规(P2T7) | 07:35 | |||
阿桑特的Shivers的TURNOVR | 07:35 | |||
07:35 | 超时媒体 | |||
长,勒旺 | 07:35 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
SUB - OUT:发抖,Ahsante | 07:35 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
篮板球:朗,勒文 | 07:19 | 特纳跳投不中,泽维尔 | ||
好!Long, Lavon上篮 | 07:05 | 29-19 | H 10 | |
Clareth, Nico协助 | 07:04 | |||
06:41 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
06:41 | 特纳,泽维尔 | |||
06:36 | 29-21 | H 8 | 好!托马斯·卡普阿诺跳投 | |
尼克,克莱瑞斯上篮不中 | 06:18 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
比斯平的篮板 | 05:58 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
05:46 | 伊斯梅尔犯规(P2T4) | |||
05:46 | 克劳福德,卡尔文 | |||
05:46 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
好!贾维恩·奥古耶米上篮[PNT] | 05:39 | 31-21 | H 10 | |
赖特,马奎斯 | 05:39 | |||
布雷特·比斯平的《BLOCK | 05:18 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
马奎斯·赖特篮板得分 | 05:16 | |||
隆上篮不中,勒文 | 05:14 | |||
马奎斯·赖特抢篮板 | 05:14 | |||
赖特上篮不中,马奎斯 | 05:11 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
05:02 | 31-23 | H 8 | 好!小沃克,阿伦上篮 | |
错失3 PTR由Clareth, Nico | 04:37 | |||
比斯平的篮板 | 04:37 | |||
Nico Clareth犯规(P2T8) | 04:29 | |||
Nico Clareth的《TURNOVR》 | 04:29 | |||
理查德,哈利勒 | 04:29 | 分管:理事会,那泉 | ||
亚桑特,我在发抖 | 04:29 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
长,勒旺 | 04:29 | |||
OUT: Clareth, Nico | 04:29 | |||
04:15 | 威尔逊,泰勒犯规(P1T5) | |||
04:15 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
04:15 | 代入:Ojo, Ak | |||
04:15 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
04:00 | 威尔逊,泰勒犯规(P2T6) | |||
理查德,哈利勒 | 03:46 | |||
03:45 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
03:42 | 纳泉,理事会上篮不中 | |||
03:42 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
03:38 | 31-25 | H 6 | 好!卡尔文·克劳福德著[PNT] | |
理查德,哈利勒 | 03:21 | |||
03:21 | 超时媒体 | |||
替补:史密森,卡迪姆 | 03:21 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
SUB - OUT: Richard, Khalil | 03:21 | 分出:理事会,那泉 | ||
02:56 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
好!马奎斯·赖特上篮 | 02:37 | 33-25 | H 8 | |
ASSIST由Ogunyemi, javon设计 | 02:37 | |||
02:22 | 33-27 | H 6 | 好!小沃克的跳投,阿伦 | |
贾维恩,奥古耶米罚球不中 | 02:11 | 奥乔犯规,Ak (P1T7) | ||
(球队)篮板(OFF) | 02:11 | |||
Clareth, Nico | 02:11 | 分管:理事会,那泉 | ||
SUB - OUT:发抖,Ahsante | 02:11 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
02:11 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
02:11 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
好!贾维恩·奥古耶米上篮[PNT] | 02:05 | 35-27 | H 8 | |
助攻:史密森,卡迪姆 | 02:05 | |||
史密森和小卡的犯规(P1T9) | 01:48 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
01:48 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
01:48 | 35-28 | H 7 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
我是费希尔,埃文 | 01:48 | 代入:Ojo, Ak | ||
订阅:史密森,卡迪姆 | 01:48 | 分出:理事会,那泉 | ||
错过了3 PTR由赖特,马奎斯 | 01:34 | |||
比斯平的篮板 | 01:34 | |||
好!费希尔-埃文上篮 | 01:13 | 37-28 | H 9 | |
00:58 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | |||
00:58 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
奥古耶米,贾维恩的犯规(P1T10) | 00:56 | 37-29 | H 8 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
费舍尔的篮板,埃文 | 00:56 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
好!马奎斯·赖特摄 | 00:38 | 38-29 | H 9 | 奥乔犯规,Ak (P2T8) |
好!马奎斯·赖特摄 | 00:38 | 39-29 | H 10 | |
替补:史密森,卡迪姆 | 00:38 | 分管:理事会,那泉 | ||
OUT: Clareth, Nico | 00:38 | SUB OUT: Ojo, Ak | ||
马奎斯·赖特篮板得分 | 00:25 | 克劳福德跳投不中 | ||
00:04 | 小沃克,阿伦犯规(P1T9) | |||
超时30秒 | 00:04 | |||
好!马奎斯·赖特摄 | 00:04 | 40-29 | H 11 | |
好!马奎斯·赖特摄 | 00:04 | 41-29 | H 12 | |
00:01 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | |||
篮板(得分)(DEADBALL) | 00:00 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 14 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
锡耶纳 | 20 | 7 | 11 | 2 | 8 |
主队:锡耶纳 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 威尔逊,泰勒 | |||
20:00 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
19:58 | 超时30秒 | |||
19:57 | 沃特曼,赞恩 | |||
比斯平跳投不中 | 19:39 | 特纳的篮板(DEF) | ||
朗-勒文犯规(P3T1) | 19:29 | |||
Javion的Ogunyemi犯规(P2T2) | 19:07 | 41-30 | H 11 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
比斯平的篮板 | 19:07 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
阿桑特的Shivers的TURNOVR | 18:41 | |||
Clareth, Nico | 18:41 | |||
SUB - OUT:发抖,Ahsante | 18:41 | |||
勒文,我是朗 | 18:38 | 沃特曼,赞恩 | ||
好!3 PTR由赖特,马奎斯 | 18:31 | 44-30 | H 14 | |
布雷特·比斯平协助 | 18:31 | |||
比斯平的篮板 | 18:07 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
好!马奎斯·赖特跳投 | 17:39 | 46-30 | H 16 | |
比斯平的篮板 | 17:26 | 特纳上篮不中,泽维尔 | ||
17:21 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T1) | |||
17:21 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
17:21 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
好!贾维恩·奥古耶米上篮[PNT] | 17:11 | 48-30 | H 18 | |
17:04 | 威尔逊,泰勒犯规(P3T2) | |||
17:04 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
17:04 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
17:04 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | 16:56 | 49-30 | H 19 | 伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P3T3) |
好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | 16:56 | 打出 | H 20 | |
16:56 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
16:56 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
Clareth, Nico犯规(P3T3) | 16:50 | |||
亚桑特,我在发抖 | 16:50 | |||
SUB OUT:爪哇,奥古耶米 | 16:50 | |||
Nico Clareth犯规(P4T4) | 16:47 | |||
16:46 | 50-31 | H 19 | 犯规! byTCrawford WCalvinJ P1T4罗恩 | |
16:40 | 50-32 | H 18 | 好!小沃克投篮,阿伦 | |
Nico Clareth的《TURNOVR》 | 16:30 | |||
替补:史密森,卡迪姆 | 16:30 | |||
OUT: Clareth, Nico | 16:30 | |||
马奎斯·赖特犯规(P2T5) | 16:24 | |||
16:09 | 50-34 | H 16 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
16:09 | 特纳,泽维尔 | |||
15:57 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P2T5) | |||
超时媒体 | 15:57 | |||
朗,勒文,跳投不中 | 15:44 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
助攻:史密森,小卡 | 15:25 | 克劳福德跳投不中 | ||
好!布雷特·比斯平摄 | 15:17 | 51-34 | H 17 | 卡尔文·克劳福德犯规(P2T6) |
比斯平罚球不中 | 15:17 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 15:17 | |||
比斯平罚球不中 | 15:17 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
马奎斯·赖特犯规(P3T6) | 15:11 | |||
SUB IN:爪哇的Ogunyemi | 15:11 | |||
我是比斯平,布雷特 | 15:11 | |||
14:58 | 51-36 | H 15 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
阿桑特的Shivers的TURNOVR | 14:32 | |||
14:31 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
阿赫珊特的犯规(P3T7) | 14:26 | 51-37 | H 14 | 好!特纳射门,泽维尔 |
14:26 | 51-38 | H 13 | 好!特纳射门,泽维尔 | |
代入:比斯平,布雷特 | 14:26 | |||
订阅:史密森,卡迪姆 | 14:26 | |||
TURNOVR作者:Ogunyemi, javon | 14:05 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | ||
超时30秒 | 14:05 | |||
《偷》作者:赖特,马奎斯 | 14:03 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | ||
好!马奎斯·赖特摄 | 14:03 | 52-38 | H 14 | 赞恩沃特曼犯规(P1T7) |
好!马奎斯·赖特摄 | 14:03 | 53-38 | H 15 | |
14:02 | 小沃克,亚伦 | |||
好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 | 13:54 | 54-38 | H 16 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T8) |
贾维恩,奥古耶米罚球不中 | 13:54 | 特纳的篮板(DEF) | ||
布雷特·比斯平的《BLOCK | 13:49 | 特纳上篮不中,泽维尔 | ||
贾维恩的奥古耶米篮板 | 13:47 | |||
好!《金融时报》:阿桑特出手 | 13:44 | 55-38 | H 17 | 小沃克,阿伦犯规(P2T9) |
好!《金融时报》:阿桑特出手 | 13:44 | 56-38 | H 18 | |
13:44 | 威尔逊,泰勒 | |||
13:44 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
13:41 | 特纳,泽维尔 | |||
13:41 | 超时30秒 | |||
好!布雷特·比斯平摄 | 13:21 | 57-38 | H 19 | 威尔逊,泰勒犯规(P4T10) |
好!布雷特·比斯平摄 | 13:21 | 58-38 | H 20 | |
13:21 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
奥古耶米,贾维恩的犯规(P3T8) | 12:59 | |||
TURNOVR作者:Ogunyemi, javon | 12:59 | |||
12:51 | 58-41 | H 17 | 好!特纳,泽维尔 | |
好!Long, Lavon上篮 | 12:30 | 60-41 | H 19 | |
勒文,隆的罚球不中 | 12:30 | 特纳犯规(P3T11) | ||
Long, Lavon的篮板 | 12:30 | |||
马奎斯·赖特著 | 12:18 | |||
12:17 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
奥古耶米的犯规(P4T9) | 12:02 | 60-42 | H 18 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
12:02 | 60-43 | H 17 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
我是费希尔,埃文 | 12:02 | 代入:Ojo, Ak | ||
SUB OUT:爪哇,奥古耶米 | 12:02 | 分管:理事会,那泉 | ||
12:02 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
12:02 | 特纳,泽维尔 | |||
超时30秒 | 11:57 | |||
超时媒体 | 11:57 | |||
好!隆,勒文,射门 | 11:34 | 61 - 43 | H 18 | 泰勒威尔逊犯规(P5T12) |
好!隆,勒文,射门 | 11:34 | 62 - 43 | H 19 | |
替补:史密森,卡迪姆 | 11:34 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
我是比斯平,布雷特 | 11:34 | 特纳,泽维尔 | ||
11:34 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
11:34 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
11:22 | 62 - 46 | H 16 | 好!特纳,泽维尔 | |
11:22 | 助攻:小沃克,亚伦 | |||
好!《金融时报》:阿桑特出手 | 11:04 | 63 - 46 | H 17 | 赞恩沃特曼犯规(P3T13) |
好!《金融时报》:阿桑特出手 | 11:04 | 64 - 46 | H 18 | |
代入:比斯平,布雷特 | 11:04 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
Clareth, Nico | 11:04 | 分出:理事会,那泉 | ||
订阅:史密森,卡迪姆 | 11:04 | |||
SUB - OUT:发抖,Ahsante | 11:04 | |||
10:49 | 64 - 48 | H 16 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
好!Nico Clareth上篮[PNT] | 10:39 | 66 - 48 | H 18 | |
费舍尔的篮板,埃文 | 10:22 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
Nico Clareth跳投不中 | 10:13 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
09:58 | 66 - 50 | H 16 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
隆上篮不中,勒文 | 09:43 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
09:34 | 66 - 53年 | H 13 | 好!3 Thomas Capuano著 | |
好!比斯平跳投,布雷特 | 09:09 | 68 - 53年 | H 15 | |
Clareth, Nico协助 | 09:09 | |||
比斯平犯规(P2T10) | 08:51 | 68 - 54 | H 14 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
08:51 | 68 - 55 | H 13 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
SUB IN:爪哇的Ogunyemi | 08:51 | 分管:理事会,那泉 | ||
我是费希尔,埃文 | 08:51 | 小沃克,亚伦 | ||
马奎斯·赖特的《跳投不中》 | 08:24 | |||
比斯平的篮板 | 08:24 | |||
好!3 PTR作者:Clareth, Nico | 08:17 | 71 - 55 | H 16 | |
布雷特·比斯平协助 | 08:17 | |||
亚桑特,我在发抖 | 08:17 | |||
我是比斯平,布雷特 | 08:17 | |||
篮板球:朗,勒文 | 08:07 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
07:59 | 赞恩·沃特曼犯规(P4T14) | |||
超时媒体 | 07:59 | |||
好!隆,勒文,射门 | 07:59 | 72 - 55 | H 17 | |
好!隆,勒文,射门 | 07:59 | 73 - 55 | H 18 | |
07:59 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
07:59 | 分出:理事会,那泉 | |||
07:41 | 特纳跳投不中,泽维尔 | |||
07:41 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
阿赫桑特的犯规(P4T11) | 07:40 | 克劳福德,加尔文罚球不中 | ||
07:40 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
07:40 | 73 - 56 | H 17 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 | |
代入:比斯平,布雷特 | 07:40 | |||
SUB - OUT:发抖,Ahsante | 07:40 | |||
好!贾维昂的Ogunyemi跳投 | 07:27 | 75 - 56 | H 19 | |
朗协助,勒文 | 07:27 | |||
朗-勒文犯规(P4T12) | 07:11 | 托马斯,卡普阿诺罚球不中 | ||
07:11 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
07:11 | 75 - 57 | H 18 | 好!卡普阿诺射门,托马斯 | |
好!3 PTR作者:Clareth, Nico | 07:04 | 78 - 57 | H 21 | |
朗协助,勒文 | 07:04 | |||
好!Clareth, Nico摄 | 07:03 | 79 - 57 | H 22 | 卡尔文·克劳福德犯规(P3T15) |
篮板球:朗,勒文 | 06:50 | 小沃克,阿伦跳投不中 | ||
好!马奎斯·赖特上篮 | 06:35 | 81 - 57 | H 24 | |
马奎斯·赖特篮板得分 | 06:19 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
