成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
11 | Enechionyia, Nnamdi | f | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
35 | Welton, Quadir | c | 9-14 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4-10 | 14 | 4 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 31 |
00 | 格里芬,尼克 | g | 6 - 7 | 5 - 6 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
03 | Wyche,许愿 | g | 3 - 6 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 34 |
20 | 帕特森,Chazz | g | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
01 | 贝克,Cavon | - | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
13 | Portley, Antwon | - | 3 - 6 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
15 | Ndiaye Mamadou | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 运动员,撒母耳 | - | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
24 | 泰勒,奎因 | - | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 29-52 | 仅 | 3 - 3 | 9-26 | 35 | 13 | 69 | 13 | 11 | 4 | 6 | 200 | |
55.8% | 44.4% | 100% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 这边是 | 4-10 | 0 - 0 | |||||||||||
52.0% | 40.0% | 0.0% | ||||||||||||
下半年: | 16-27 | 4 - 8 | 3 - 3 | |||||||||||
59.3% | 50.0% | 100% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 2 - 11 | 2 - 7日 | 1 - 2 | 2 - 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | f | 4 - 8 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 37 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | c | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
03 | Turner Zavier | g | 3-11 | 1 - 4 | 3 - 4 | 0 - 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 1 - 6 | 1 - 4 | 0 - 0 | 3 - 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 1 - 6 | 0 - 2 | 1 - 4 | 3 - 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
52 | Usilo,参孙 | - | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 16-54 | 9-25 | 9-14 | 的比分 | 30 | 13 | 50 | 13 | 11 | 1 | 4 | 200 | |
29.6% | 36.0% | 64.3% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-26 | 5-11 | 2 - 4 | |||||||||||
42.3% | 45.5% | 50.0% | ||||||||||||
下半年: | 5-28 | 4-14 | 7 - 10 | |||||||||||
17.9% | 28.6% | 70.0% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
圣徒彼得的 | 30 | 39 | 69 | 记录:(14-12;10 - 6 MAAC) |
曼哈顿 | 29 | 21 | 50 | 记录:(9到18;4 - 12 MAAC) |
瞄准目标,spum34,MAN 6。失误得分:spum 9,MAN 7。 |
第二次机会得分,spum 8,MAN 7。快攻点,spum 0,MAN 0。 |
板凳得分:spum 19,MAN 10。打成1平。领先优势改变了0次。 |
最后一次FG-SPUM 2 -00:33, MAN 2 -01:10。 |
最大领先- spum 21 - 22 -01:18, MAN无。 |
马刺队以38:29领先。男人在00:00领先。比分是01:31平。 |
官员:Rob Riley, Chris Beaver, Wally Rutecki 技术犯规:圣彼得无犯规。Manhattan-None。 出席:963 |
详细报道的 |
圣彼得队对曼哈顿队第一时期实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:圣彼得教堂 |
---|---|---|---|---|
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 19:35 | 威尔顿上篮不中,奎尔 | ||
19:33 | 威尔顿,奎尔的篮板 | |||
19:32 | 韦尔顿,奎尔 | |||
泽维尔·特纳的《偷》 | 19:31 | |||
伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | 19:13 | 切斯·帕特森篮板(分) | ||
18:50 | 0 - 2 | V 2 | 好!奎尔·威尔顿上篮 | |
托马斯·卡普阿诺著 | 18:25 | |||
18:24 | 威尔顿抢断,奎尔 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 18:10 | 三分不中,帕特森,查兹 | ||
伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | 17:39 | 威尔顿的篮板 | ||
17:24 | 0 - 5 | V 5 | 好!3 PTR由格里芬,尼克 | |
17:24 | 《协助》作者:Wyche, Trevis | |||
特纳跳投不中,泽维尔 | 17:09 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 17:09 | |||
好!特纳跳投,泽维尔 | 17:02 | 2 - 5 | V 3 | |
特纳犯规(P1T1) | 16:38 | |||
16:22 | 2 - 7日 | V 5 | 好!奎尔·威尔顿上篮 | |
好!卡尔文·克劳福德著 | 16:06 | 5 - 7 | V 2 | |
特纳,泽维尔 | 16:06 | |||
15:44 | 韦尔顿,奎尔 | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 15:43 | |||
好!Ojo, Ak上篮[PNT] | 15:30 | 比7 | T 1 | |
理事会协助,那泉 | 15:30 | |||
15:09 | 7 - 10 | V 3 | 好!3 PTR由格里芬,尼克 | |
15:09 | 协助由帕特森,查兹 | |||
好!卡尔文,克劳福德跳投 | 14:51 | 9 - 10 | V 1 | |
沃特曼协助,赞恩 | 14:51 | |||
14:35 | 超时媒体 | |||
14:17 | 由帕特森,查兹 | |||
纳泉市议会营业额 | 13:57 | |||
13:56 | 《偷》,塞缪尔 | |||
13:40 | 贝克,卡文上篮不中 | |||
13:40 | 泰勒,奎因抢篮板 | |||
13:30 | 塞缪尔·伊多乌著 | |||
小沃克,亚伦 | 13:18 | |||
12:58 | 9 - 12 | V 3 | 好!卡文贝克的《跳线者》 | |
小沃克和阿伦三分不中 | 12:40 | 切斯·帕特森篮板(分) | ||
12:22 | 《TURNOVR》,作者:Cavon Baker | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 12:03 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 12:03 | |||
小沃克上篮不中,阿伦 | 11:55 | 塞缪尔·伊多乌的《BLOCK》 | ||
乌西洛,萨姆森抢篮板 | 11:54 | |||
克劳福德跳投不中 | 11:41 | 塞缪尔·伊多武的篮板 | ||
11:26 | 9-14 | V 5 | 好!安东尼·波特利跳投 | |
11:26 | 泰勒协助,奎因 | |||
11:11 | 塞缪尔·伊多乌犯规(P1T1) | |||
超时媒体 | 11:11 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 10:58 | |||
10:57 | 《偷窃》作者:贝克,卡文 | |||
沃特曼,赞恩犯规(P1T2) | 10:57 | |||
10:47 | 上行线 | V 8 | 好!3 Enechionyia, Nnamdi的PTR | |
10:47 | 格里芬协助,尼克 | |||
超时30秒 | 10:45 | |||
好!Ismail, Ahmed上篮[PNT] | 10:25 | 11日至17日这段时间内 | V 6 | |
卡尔文·克劳福德著 | 10:25 | |||
10:09 | 11-19 | V 8 | 好!格里芬,尼克上篮 | |
10:09 | 《协助》作者:Wyche, Trevis | |||
好!Ismail, Ahmed上篮[PNT] | 09:56 | 13 - 19 | V 6 | |
Thomas Capuano著 | 09:56 | |||
09:56 | 超时30秒 | |||
09:42 | 卡文贝克的《跳投不中》 | |||
09:42 | 反弹(OFF)由Enechionyia, Nnamdi | |||
09:34 | 13-21 | V 8 | 好!奎尔·威尔顿上篮 | |
纳泉,理事会错过3次PTR | 09:14 | 卡文·贝克的篮板 | ||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T3) | 09:12 | |||
08:58 | 13-23 | V 10 | 好!奎尔·威尔顿上篮 | |
好!Usilo, Samson拍摄 | 08:40 | 5 | V 9 | 查兹-帕特森犯规(P1T2) |
好!Usilo, Samson拍摄 | 08:40 | 15 - 23 | V 8 | |
奥乔犯规,Ak (P1T4) | 08:18 | |||
08:14 | 安东尼·波特利(Portley)著 | |||
阿伦,小沃克抢断 | 08:13 | |||
小沃克,阿伦犯规(P1T5) | 08:12 | |||
小沃克,亚伦 | 08:12 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 07:52 | 三分不中,帕特森,查兹 | ||
好!小沃克的跳投,阿伦 | 07:43 | 17-23 | V 6 | |
篮板:威尔逊,泰勒 | 07:18 | 塞缪尔,Idowu投丢了3个PTR | ||
小沃克上篮不中,阿伦 | 06:57 | 塞缪尔·伊多乌的《BLOCK》 | ||
小沃克,阿伦的篮板 | 06:56 | |||
06:56 | 泰勒-奎因犯规(P1T3) | |||
超时媒体 | 06:56 | |||
小沃克,阿伦罚球不中 | 06:56 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 06:56 | |||
小沃克,阿伦罚球不中 | 06:56 | 塞缪尔·伊多武的篮板 | ||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 06:36 | 安东尼·波特利跳投不中 | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 06:17 | 泰勒篮板,奎因 | ||
05:59 | 17-25 | V 8 | 好!塞缪尔·伊多乌上篮 | |
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 05:44 | 20 - 25 | V 5 | |
特纳,泽维尔 | 05:44 | |||
05:12 | 安东尼·波特利(Portley)著 | |||
纳泉市议会营业额 | 04:48 | |||
04:46 | 《偷》,崔维斯 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 04:29 | Enechionyia, Nnamdi错过了3个PTR | ||
好!特纳,泽维尔 | 04:08 | 第23 - 25 | V 2 | |
理事会犯规,那泉(P1T6) | 03:57 | |||
03:57 | 超时媒体 | |||
03:42 | 23-28 | V 5 | 好!3 Enechionyia, Nnamdi的PTR | |
03:42 | 威尔顿协助,奎尔 | |||
纳泉,理事会错过3次PTR | 03:25 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 03:25 | |||
好!卡尔文·克劳福德著 | 03:19 | 代谢途径 | V 2 | |
特纳,泽维尔 | 03:19 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 02:51 | 三分不中,帕特森,查兹 | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 02:40 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 02:40 | |||
02:40 | 威尔顿犯规(P1T4) | |||
纳泉,理事会上篮不中 | 02:19 | 威尔顿的布洛克,奎尔 | ||
02:17 | 威尔顿的篮板 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 02:05 | Enechionyia, Nnamdi错过了3个PTR | ||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 01:55 | 威尔顿的篮板 | ||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 01:47 | 贝克,卡文上篮不中 | ||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 01:31 | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 01:12 | 威尔顿上篮不中,奎尔 | ||
小沃克,阿伦跳投不中 | 00:48 | 维切篮板(三分 | ||
00:33 | 26 - 30日 | V 4 | 好!泰勒,奎因上篮 | |
00:33 | 威尔顿协助,奎尔 | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 00:01 | 29 - 30日 | V 1 | |
特纳,泽维尔 | 00:01 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
圣徒彼得的 | 14 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
曼哈顿 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:圣彼得教堂 |
---|---|---|---|---|
伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | 19:45 | 威尔顿的布洛克,奎尔 | ||
(球队)篮板(OFF) | 19:45 | |||
特纳跳投不中,泽维尔 | 19:28 | 格里芬的篮板,尼克 | ||
特纳的篮板(DEF) | 19:07 | 威尔顿上篮不中,奎尔 | ||
特纳上篮不中,泽维尔 | 18:45 | 威尔顿的篮板 | ||
卡尔文·克劳福德犯规(P2T1) | 18:45 | |||
18:19 | 维斯·威奇跳投不中 | |||
18:19 | 反弹(OFF)由Enechionyia, Nnamdi | |||
17:53 | 由帕特森,查兹 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 17:37 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 17:37 | |||
克劳福德跳投不中 | 17:24 | 反弹(DEF)由Enechionyia, Nnamdi | ||
伊斯梅尔犯规(P1T2) | 17:01 | |||
16:52 | 29-33 | V 4 | 好!3 PTR由格里芬,尼克 | |
16:52 | 《协助》作者:Wyche, Trevis | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 16:25 | |||
16:24 | 《偷》,崔维斯 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 16:15 | 维斯·威奇跳投不中 | ||
沃特曼跳投不中,赞恩 | 16:06 | 卡文·贝克的篮板 | ||
Usilo, Samson犯规(P1T3) | 16:03 | |||
15:50 | 29-35 | V 6 | 好!奎尔·威尔顿上篮 | |
奥乔犯规,Ak (P2T4) | 15:50 | |||
15:50 | 超时媒体 | |||
15:50 | 29-36 | V 7 | 好!威尔顿射门,奎尔 | |
Usilo, Samson跳投不中 | 15:32 | 威尔顿的篮板 | ||
15:14 | 29-39 | V 10 | 好!3 PTR由格里芬,尼克 | |
15:14 | 泰勒协助,奎因 | |||
纳泉,理事会错过3次PTR | 14:58 | |||
篮板球,纳泉 | 14:58 | |||
沃特曼跳投不中,赞恩 | 14:51 | 维切篮板(三分 | ||
14:36 | 29-41 | V 12 | 好!奎尔·威尔顿上篮 | |
沃特曼,赞恩 | 14:22 | |||
14:21 | 《偷》,崔维斯 | |||
纳泉理事会犯规(P2T5) | 14:19 | |||
14:07 | 29-43 | V 14 | 好!泰勒,奎因上篮 | |
14:07 | 安东尼·波特利(Portley)著 | |||
好!卡尔文·克劳福德著 | 13:43 | 32-43 | V 11 | |
助攻:小沃克,亚伦 | 13:43 | |||
13:29 | 塞缪尔·伊多乌著 | |||
13:04 | 泰勒-奎因犯规(P2T1) | |||
12:50 | 马马杜恩迪亚耶犯规(P1T2) | |||
好!3 Thomas Capuano著 | 12:27 | 35-43 | V 8 | |
特纳,泽维尔 | 12:27 | |||
11:53 | 安东尼·波特利投失PTR 3分 | |||
11:53 | 泰勒,奎因抢篮板 | |||
11:44 | 35 - 45 | V 10 | 好!卡文·贝克的《跳线者》[PNT] | |
小沃克,亚伦 | 11:17 | |||
11:17 | 超时媒体 | |||
小沃克的犯规(P2T6) | 11:07 | |||
10:57 | 形成反差 | V 12 | 好!安东尼·波特利跳投 | |
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 10:40 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 10:40 | |||
10:33 | 安东尼波特利犯规(P1T3) | |||
特纳上篮不中,泽维尔 | 10:30 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 10:30 | |||
特纳和泽维尔三分不中 | 10:16 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 10:16 | |||
好!小沃克投篮,阿伦 | 09:58 | 36-47 | V 11 | 卡文·贝克犯规(P1T4) |
小沃克,阿伦罚球不中 | 09:58 | 威尔顿的篮板 | ||
09:39 | 36-50 | V 14 | 好!3 PTR由格里芬,尼克 | |
09:39 | 《协助》作者:Wyche, Trevis | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 09:15 | 切斯·帕特森篮板(分) | ||
08:53 | 36-52 | V 16 | 好!Wyche, Trevis上篮[PNT] | |
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 08:22 | 威尔顿的篮板 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 07:58 | 威尔顿跳投不中,奎尔 | ||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 07:49 | 威尔顿的篮板 | ||
07:21 | 威奇犯规(P1T5) | |||
07:21 | 《TURNOVR》作者:Wyche, Trevis | |||
超时媒体 | 07:21 | |||
好!特纳跳投,泽维尔 | 07:05 | 38-52 | V 14 | |
理事会协助,那泉 | 07:05 | |||
06:44 | 38-55 | V 17 | 好!3 PTR由波特利,安东 | |
06:44 | 《协助》作者:Wyche, Trevis | |||
好!3 Thomas Capuano著 | 06:21 | 41-55 | V 14 | |
卡尔文·克劳福德著 | 06:21 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 05:58 | 维斯·威奇跳投不中 | ||
纳泉市议会营业额 | 05:46 | |||
05:21 | 安东尼·波特利投失PTR 3分 | |||
05:21 | 威尔顿,奎尔的篮板 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 05:16 | 三分不中,帕特森,查兹 | ||
好!特纳射门,泽维尔 | 05:09 | 42-55 | V 13 | 威尔顿犯规(P2T6) |
好!特纳射门,泽维尔 | 05:09 | 43-55 | V 12 | |
04:56 | 帕特森上篮不中,查兹 | |||
04:56 | 威尔顿,奎尔的篮板 | |||
04:54 | 43-57 | V 14 | 好!奎尔·威尔顿上篮 | |
特纳跳投不中,泽维尔 | 04:43 | 威尔顿的篮板 | ||
04:22 | 43-59 | V 16 | 好!奎尔·威尔顿上篮 | |
好!卡普阿诺射门,托马斯 | 04:06 | 44-59 | V 15 | 威尔顿犯规(P3T7) |
好!卡普阿诺射门,托马斯 | 04:06 | 45-59 | V 14 | |
04:05 | 超时30秒 | |||
03:52 | 威尔顿上篮不中,奎尔 | |||
03:52 | 泰勒,奎因抢篮板 | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 03:40 | 韦尔顿,奎尔 | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 03:25 | 安东尼·波特利的篮板 | ||
小沃克,阿伦犯规(P3T7) | 03:05 | 45 - 60 | V 15 | 好!《金融时报》:维切,特里维斯摄 |
03:05 | 45 - 61 | V 16 | 好!《金融时报》:维切,特里维斯摄 | |
沃特曼扣篮不中,赞恩 | 02:53 | 泰勒篮板,奎因 | ||
02:34 | 格里芬三分不中,尼克 | |||
02:34 | 威尔顿,奎尔的篮板 | |||
02:31 | 45 - 63 | V 18 | 好!奎尔·威尔顿上篮 | |
好!特纳射门,泽维尔 | 02:22 | 46 - 63 | V 17 | 威尔顿犯规(P4T8) |
特纳助攻泽维尔罚球不中 | 02:22 | 泰勒篮板,奎因 | ||
02:09 | 46 - 65 | V 19 | 好!泰勒,奎因上篮 | |
02:09 | 威尔顿协助,奎尔 | |||
小沃克和阿伦三分不中 | 01:53 | (球队)篮板 | ||
01:18 | 46 - 67 | V 21 | 好!Wyche, Trevis上篮[PNT] | |
好!3理事会PTR,那泉 | 01:10 | 49 - 67 | V 18 | |
特纳,泽维尔 | 01:10 | |||
00:33 | 49 - 69 | V 20 | 好!Wyche, Trevis的跳楼者 | |
Usilo, Samson扣篮不中 | 00:22 | |||
篮板球,纳泉 | 00:22 | |||
特纳和泽维尔三分不中 | 00:18 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 00:18 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 00:17 | 50 - 69 | V 19 | 格里芬的犯规(P1T9) |
沃特曼,赞恩罚球不中 | 00:17 | |||
篮板球,纳泉 | 00:17 | |||
纳泉,理事会上篮不中 | 00:14 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 00:14 | |||
特纳和泽维尔三分不中 | 00:08 | 威尔顿的篮板 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
圣徒彼得的 | 20 | 4 | 6 | 0 | 11 | |
曼哈顿 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 |
上半场比分 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
11 | Enechionyia, Nnamdi | f | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
35 | Welton, Quadir | c | 4 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
00 | 格里芬,尼克 | g | 3 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
03 | Wyche,许愿 | g | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
20 | 帕特森,Chazz | g | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
01 | 贝克,Cavon | - | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
13 | Portley, Antwon | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
15 | Ndiaye Mamadou | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 运动员,撒母耳 | - | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
24 | 泰勒,奎因 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 这边是 | 4-10 | 0 - 0 | 3 - 10 | 13 | 4 | 30 | 7 | 7 | 3 | 4 | 100 | |
52.0% | 40.0% | 0.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 这边是 | 4-10 | 0 - 0 | |||||||||||
52.0% | 40.0% | 0.0% | ||||||||||||
下半年: | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | f | 3 - 5 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | c | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
03 | Turner Zavier | g | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 1 - 5 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
52 | Usilo,参孙 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 11-26 | 5-11 | 2 - 4 | 6 - 9 | 15 | 6 | 29 | 8 | 7 | 1 | 3 | 100 | |
42.3% | 45.5% | 50.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-26 | 5-11 | 2 - 4 | |||||||||||
42.3% | 45.5% | 50.0% | ||||||||||||
下半年: | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||||||||
0.0% | 0.0% | 0.0% |
按时期评分 | 第一 | 总计 | |
圣徒彼得的 | 30 | 30 | 记录:(14-12;10 - 6 MAAC) |
曼哈顿 | 29 | 29 | 记录:(9到18;4 - 12 MAAC) |
油漆点,spum 14,MAN 6。失误得分:spum 5,MAN 2。 |
第二次机会,spum 2,MAN 5。快攻点,spum 0,MAN 0。 |
板凳得分:马刺8分,曼6分。打成1平。领先优势改变了0次。 |
最后一次FG-SPUM 2 -00:33, MAN 2 -01:10。 |
最大领先- spum 21 - 22 -01:18, MAN无。 |
马刺队以38:29领先。男人在00:00领先。比分是01:31平。 |
官员:Rob Riley, Chris Beaver, Wally Rutecki 技术犯规:圣彼得无犯规。Manhattan-None。 出席:963 |
比分——下半场 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
11 | Enechionyia, Nnamdi | f | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | Welton, Quadir | c | 5 - 8 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 7 | 10 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
00 | 格里芬,尼克 | g | 3 - 4 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
03 | Wyche,许愿 | g | 3 - 6 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 |
20 | 帕特森,Chazz | g | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
01 | 贝克,Cavon | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
