成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
43 | 布雷迪,克里斯 | c | 3 - 7 | 0 - 0 | 4 - 6 | 2 - 7日 | 9 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 |
00 | 詹姆斯,乔希 | g | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
10 | Seaborn,弥迦书 | g | 3-11 | 2 - 7日 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 |
11 | Hornbeak,我'lon | g | 5-17 | 3 - 5 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 |
12 | 罗宾逊,贾斯汀 | g | 2 - 7日 | 1 - 4 | 2 - 4 | 0 - 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 36 |
01 | 萨尔,皮埃尔 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 4 | 2 - 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 特拉奥雷穆斯塔法 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
23 | 届毕业生,奥斯汀 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 5 - 6 | 0 - 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 |
24 | Pillari,路易 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
30 | 斯图尔特,科林 | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 4 | 0 - 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
32 | 奎因,Diago带领 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
44 | Ibiezugbe,山姆 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 3 - 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 16-51 | 6 - 18 | - 33 | 9-31 | 40 | 21 | 62 | 9 | 18 | 5 | 6 | 200 | |
31.4% | 33.3% | 72.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 8-32 | 3 - 9 | 8 - 11 | |||||||||||
25.0% | 33.3% | 72.7% | ||||||||||||
下半年: | 8-19 | 3 - 9 | 16 - 22 | |||||||||||
42.1% | 33.3% | 72.7% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 2 - 9 | 0 - 3 | 1 - 2 | 4 - | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | f | 4-14 | 主 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | c | 2 - 6 | 0 - 1 | 3 - 6 | 0 - 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 |
03 | Turner Zavier | g | 9-16 | 3 - 9 | 6 - 8 | 2 - 2 | 4 | 4 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 33 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 2 - 8 | 0 - 1 | 5 - 6 | 1 - 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
12 | 快活的,Zavier | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Usilo,参孙 | - | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 19-60 | 3-25 | 17-26 | 13 - | 42 | 26 | 58 | 7 | 18 | 5 | 12 | 200 | |
31.7% | 12.0% | 65.4% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 9-30 | 清廉 | 16 | |||||||||||
30.0% | 0.0% | 68.8% | ||||||||||||
下半年: | 10 - 30 | 3日- 15日 | 6 - 10 | |||||||||||
33.3% | 20.0% | 60.0% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
蒙茅斯 | 27 | 35 | 62 | 记录:(21-5;13 - 2 MAAC) |
曼哈顿 | 29 | 29 | 58 | 记录:(上行线;4 - MAAC) |
点在油漆上,女子18,男子16。失误得分:周一17分,球员15分。 |
第二次机会是14号,7号。快攻点,mon 0,MAN 2。 |
板凳得分:周一14,周一9。打成11平。铅改变了8次。 |
最后一次FG-MON 2 -01:27, MAN 2 -03:34。 |
最大领先,mon领先51 -07:03,MAN领先7 - 22 -18:45。 |
MON领先10点05分。男子队领先22分18秒。比赛以07:21平。 |
官员:Ron Tyburski, Bill McCarthy, Kelly Pfeifer 技术犯规:月茅斯队。Manhattan-None。 出席:987 |
详细报道的 |
蒙茅斯vs曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:蒙茅斯 |
---|---|---|---|---|
19:41 | 0 - 2 | V 2 | 好!《跳跃者》,杰伦·霍恩比克[PNT] | |
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 19:22 | |||
19:15 | 贾斯汀·罗宾逊著 | |||
好!特纳-扎维尔上篮 | 19:02 | 2 - 2 | T 1 | |
Thomas Capuano著 | 19:02 | |||
18:49 | 《TURNOVR》作者:James, Josh | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 18:48 | |||
好!特纳跳投,泽维尔 | 18:41 | 4 - 2 | H 2 | |
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 18:34 | 罗宾逊上篮不中,贾斯汀 | ||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 18:34 | |||
伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | 18:23 | 霍恩比克的布洛克,杰伦 | ||
18:21 | 霍恩比克的篮板(DEF) | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 18:18 | 霍比克上篮不中,杰伦 | ||
18:18 | (球队)篮板(OFF) | |||
威尔逊,泰勒 | 18:16 | |||
特纳,泽维尔 | 18:16 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 18:10 | 罗宾逊,贾斯汀三分不中 | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 17:44 | 米迦·西伯恩抢篮板 | ||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T1) | 17:42 | |||
乌西洛,参孙 | 17:42 | |||
分管:理事会,那泉 | 17:42 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 17:42 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 17:42 | |||
17:34 | 霍比克上篮不中,杰伦 | |||
17:34 | 布雷迪的篮板(OFF) | |||
17:33 | 4 - 4 | T 2 | 好!布雷迪,克里斯上篮 | |
《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | 17:26 | |||
代入:Ojo, Ak | 17:26 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 17:26 | |||
17:16 | 贾斯汀·罗宾逊著 | |||
参孙的上篮不中 | 16:53 | |||
乌西洛,萨姆森抢篮板 | 16:53 | |||
沃特曼跳投不中,赞恩 | 16:37 | |||
乌西洛,萨姆森抢篮板 | 16:37 | |||
沃特曼,赞恩 | 16:19 | 贾斯汀,罗宾逊偷来的 | ||
Ojo犯规,Ak (P1T2) | 16:19 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 16:05 | 错过了3个PTR,由Seaborn, Micah | ||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 15:36 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 15:36 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 15:34 | (球队)篮板 | ||
15:33 | 超时媒体 | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 15:33 | 我是斯图尔特,科林 | ||
克劳福德,卡尔文 | 15:33 | 潜水艇:角喙,杰隆 | ||
替补:小沃克,亚伦 | 15:33 | |||
特纳,泽维尔 | 15:33 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 15:33 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 15:33 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 15:33 | |||
分出:理事会,那泉 | 15:33 | |||
15:07 | 4 - 6 | V 2 | 好!布雷迪,克里斯上篮 | |
15:07 | 《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | |||
好!特纳跳投,泽维尔 | 14:52 | 6-6 | T 3 | |
小沃克,亚伦 | 14:39 | 西伯恩上篮不中,迈卡 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 14:38 | |||
好!特纳射门,泽维尔 | 14:34 | 7 - 6 | H 1 | 詹姆斯的犯规(P1T1) |
好!特纳射门,泽维尔 | 14:34 | 之后把 | H 2 | |
卡普阿诺,托马斯 | 14:34 | 特劳雷,穆斯塔法 | ||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 14:34 | 代入:奥斯汀蒂尔曼 | ||
14:34 | 我是詹姆斯,我是乔希 | |||
14:34 | 潜水艇:海里出生的,弥迦 | |||
14:25 | TURNOVR by Tilghman, Austin | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 14:24 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 14:19 | 罗宾逊,贾斯汀的篮板 | ||
14:10 | TURNOVR by Tilghman, Austin | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 14:09 | |||
特纳,泽维尔 | 14:03 | |||
威尔逊,泰勒 | 14:03 | |||
特纳,泽维尔 | 14:03 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 13:45 | 布雷迪上篮不中,克里斯 | ||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 13:33 | 罗宾逊,贾斯汀的篮板 | ||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 13:25 | 科林·斯图尔特投失3分PTR | ||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 13:02 | |||
特纳,泽维尔 | 13:02 | 奎恩,迪亚戈 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 13:02 | 我是布雷迪,克里斯 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 13:02 | |||
小沃克,亚伦 | 13:02 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P1T3) | 12:56 | 以8:7 | H 1 | 好!《金融时报》摄影:斯图尔特,科林 |
12:56 | 8 | T 4 | 好!《金融时报》摄影:斯图尔特,科林 | |
克劳福德,卡尔文 | 12:56 | 我是角喙,杰隆 | ||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 12:56 | 我是罗宾逊,贾斯汀 | ||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 12:43 | 特拉奥雷,穆斯塔法篮板 | ||
篮板:威尔逊,泰勒 | 12:27 | 特拉奥雷,穆斯塔法跳投不中 | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 12:21 | |||
12:20 | 霍恩比克,杰伦 | |||
托马斯卡普阿诺犯规(P1T4) | 12:05 | 特拉奥雷,穆斯塔法罚球不中 | ||
12:05 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
12:05 | 8 - 9 | V 1 | 好!英国《金融时报》记者Traore摄 | |
分管:理事会,那泉 | 12:05 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 12:05 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 11:55 | 穆斯塔法的Traore设计的BLOCK | ||
11:52 | 奥斯汀蒂尔曼的篮板 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 11:49 | 霍比克,杰隆三分不中PTR | ||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 11:24 | 特拉奥雷,穆斯塔法篮板 | ||
11:16 | 霍恩比克的TURNOVR,杰伦 | |||
纳泉,议会偷窃 | 11:15 | |||
好!卡尔文,克劳福德跳投 | 11:05 | - 9 | H 1 | |
Thomas Capuano著 | 11:05 | |||
特纳犯规(P1T5) | 11:05 | |||
11:05 | 超时媒体 | |||
11:00 | 10 - 12 | V 2 | 好!3由霍恩比克,杰伦的PTR | |
伊斯梅尔和艾哈迈德的射门未中 | 10:40 | 奎因-迪亚戈犯规(P1T2) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 10:40 | |||
好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 | 10:40 | 11 - 12 | V 1 | |
10:40 | 海上出生的,弥迦 | |||
10:40 | 我是斯图尔特,科林 | |||
10:24 | TURNOVR作者:Traore, Mustapha | |||
10:24 | 詹姆斯,乔希 | |||
10:24 | 我是Traore, Mustapha | |||
10:16 | 詹姆斯-约什犯规(P2T3) | |||
10:16 | 我是皮拉利,路易 | |||
10:16 | 我是詹姆斯,我是乔希 | |||
伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | 10:13 | 奥斯汀蒂尔曼的篮板 | ||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 09:53 | 奎因上篮不中,迪亚戈 | ||
特纳,泽维尔 | 09:36 | |||
09:35 | 斯蒂尔曼(Tilghman),奥斯汀 | |||
09:33 | TURNOVR由Seaborn, Micahuedbet提供 | |||
09:33 | 蒂尔曼犯规,奥斯汀(P1T4) | |||
替补:小沃克,亚伦 | 09:33 | 代入:布雷迪,克里斯 | ||
威尔逊,泰勒 | 09:33 | 潜水艇:奎因,迪亚戈 | ||
乌西洛,参孙 | 09:33 | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 09:33 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 09:33 | |||
特纳,泽维尔 | 09:33 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 09:33 | |||
分出:理事会,那泉 | 09:33 | |||
小沃克上篮不中,阿伦 | 09:21 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 09:21 | |||
小沃克上篮不中,阿伦 | 09:17 | |||
乌西洛,萨姆森抢篮板 | 09:17 | |||
参孙的上篮不中 | 09:15 | 布雷迪,克里斯 | ||
09:12 | 布雷迪篮板,克里斯 | |||
Usilo,参孙犯规(P1T6) | 09:05 | |||
代入:Ojo, Ak | 09:04 | 罗宾逊,贾斯汀 | ||
分管:理事会,那泉 | 09:04 | 输出:奥斯汀蒂尔曼 | ||
小沃克,亚伦 | 09:04 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 09:04 | |||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 08:56 | 霍比克上篮不中,杰伦 | ||
营业额:Ojo, Ak | 08:54 | |||
08:45 | 布雷迪上篮不中,克里斯 | |||
08:45 | 霍恩比克的篮板(断) | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 08:40 | 霍比克上篮不中,杰伦 | ||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 08:15 | |||
奥乔篮板(OFF | 08:15 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 08:03 | |||
08:03 | 萨姆,我是伊比祖格 | |||
08:03 | 我是布雷迪,克里斯 | |||
07:48 | 11 - 15号 | V 4 | 好!PTR由Seaborn, Micah | |
07:48 | 《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | |||
奥乔犯规(P2T7) | 07:34 | |||
营业额:Ojo, Ak | 07:34 | |||
07:34 | 超时媒体 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 07:34 | |||
特纳,泽维尔 | 07:34 | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 07:34 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 07:34 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 07:34 | |||
分出:理事会,那泉 | 07:34 | |||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 07:22 | TURNOVR由Seaborn, Micahuedbet提供 | ||
好!特纳上篮扎维尔[FB/PNT] | 07:19 | 13 - 15 | V 2 | |
Thomas Capuano著 | 07:19 | |||
07:08 | 西伯恩上篮不中,迈卡 | |||
07:08 | 萨姆,伊比祖格抢篮板 | |||
07:03 | 13-18 | V 5 | 好!3由霍恩比克,杰伦的PTR | |
07:03 | 《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | |||
06:44 | 皮拉里犯规(P1T5) | |||
克劳福德,卡尔文 | 06:44 | |||
分管:理事会,那泉 | 06:44 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 06:44 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 06:44 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 06:23 | 15— | V 3 | |
卡尔文·克劳福德著 | 06:23 | |||
06:16 | 霍比克,杰隆三分不中PTR | |||
06:16 | (球队)篮板(OFF) | |||
06:03 | 15 - 20 | V 5 | 好!萨姆·伊比祖格扣篮 | |
06:03 | 路易·皮拉里(Louie Pillari)著 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 05:45 | 罗宾逊,贾斯汀的篮板 | ||
05:37 | 萨姆·伊比祖格犯规(P1T6) | |||
05:37 | 《营业额》作者:Sam Ibiezugbe | |||
05:37 | 长官,我是皮埃尔 | |||
05:37 | SUB - OUT: Ibiezugbe, Sam | |||
好!卡普阿诺射门,托马斯 | 05:30 | 16 - 20 | V 4 | 皮拉里犯规(P2T7) |
好!卡普阿诺射门,托马斯 | 05:30 | 17日 | V 3 | |
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 05:30 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 05:30 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 05:30 | |||
分出:理事会,那泉 | 05:30 | |||
小沃克的犯规(P1T8) | 05:27 | 罗宾逊,贾斯汀罚球不中 | ||
05:27 | Pierre Sarr的篮板 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 05:22 | 罗宾逊,贾斯汀三分不中 | ||
好!特纳射门,泽维尔 | 05:15 | 18 - 20 | V 2 | 皮埃尔·萨尔犯规(P1T8) |
好!特纳射门,泽维尔 | 05:15 | 19日至20日 | V 1 | |
分管:理事会,那泉 | 05:15 | |||
特纳,泽维尔 | 05:15 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 05:01 | 杰隆,霍恩比克跳投不中 | ||
好!小沃克投篮,阿伦 | 04:59 | 戴平光镜 | T 5 | 贾斯汀·罗宾逊犯规(P1T9) |
小沃克,阿伦罚球不中 | 04:59 | 罗宾逊,贾斯汀的篮板 | ||
04:42 | 皮拉里上篮不中,路易 | |||
04:42 | Pierre Sarr的篮板 | |||
小沃克,阿伦犯规(P2T9) | 04:42 | 20日至21日 | V 1 | 好!皮埃尔·萨尔摄 |
04:42 | 20 - 22 | V 2 | 好!皮埃尔·萨尔摄 | |
克劳福德,卡尔文 | 04:42 | 代入:奥斯汀蒂尔曼 | ||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 04:42 | 代入:布雷迪,克里斯 | ||
04:42 | SUB - OUT:长官,皮埃尔 | |||
04:42 | 我是罗宾逊,贾斯汀 | |||
好!小沃克投篮,阿伦 | 04:31 | 21 - 22日 | V 1 | 蒂尔曼犯规,奥斯汀(P2T10) |
好!小沃克投篮,阿伦 | 04:31 | 22-22 | T 6 | |
代入:Ojo, Ak | 04:31 | 罗宾逊,贾斯汀 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 04:31 | 输出:奥斯汀蒂尔曼 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 04:25 | 霍比克上篮不中,杰伦 | ||
托马斯·卡普阿诺著 | 04:19 | |||
04:18 | 霍恩比克,杰伦 | |||
04:13 | 霍比克上篮不中,杰伦 | |||
04:13 | 布雷迪的篮板(OFF) | |||
Ojo, Ak犯规(P3T10) | 04:13 | 月22日至23日 | V 1 | 好!布雷迪,克里斯 |
04:13 | 22 - 24 | V 2 | 好!布雷迪,克里斯 | |
克劳福德,卡尔文 | 04:13 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 04:13 | |||
纳泉市议会营业额 | 03:55 | |||
03:54 | 霍恩比克,杰伦 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 03:53 | 罗宾逊跳投不中,贾斯汀 | ||
好!小沃克,阿伦上篮 | 03:46 | 24-24 | T 7 | |
卡尔文·克劳福德篮板 | 03:23 | 杰隆,霍恩比克跳投不中 | ||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 03:04 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 03:04 | |||
03:02 | 霍恩比克犯规(P1T11) | |||
超时媒体 | 03:02 | |||
沃特曼,赞恩罚球不中 | 03:02 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 03:02 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 03:02 | 25-24 | H 1 | |
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 03:02 | 我是斯图尔特,科林 | ||
特纳,泽维尔 | 03:02 | 我是皮拉利,路易 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 03:02 | |||
小沃克,亚伦 | 03:02 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 02:52 | 霍比克上篮不中,杰伦 | ||
好!Ismail, Ahmed上篮[PNT] | 02:35 | 27-24 | H 3 | |
02:17 | 27 - | H 1 | 好!海上上篮,弥迦[PNT] | |
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 02:00 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 02:00 | |||
纳泉,理事会错过3次PTR | 01:55 | 布雷迪篮板,克里斯 | ||
伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T11) | 01:43 | 斯图尔特,科林罚球不中 | ||
01:43 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
克劳福德,卡尔文 | 01:43 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 01:43 | |||
01:42 | 27-27 | T 8 | 好!《金融时报》摄影:斯图尔特,科林 | |
01:42 | 长官,我是皮埃尔 | |||
01:42 | 我是斯图尔特,科林 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 01:16 | 29-27 | H 2 | |
01:02 | 克里斯·布雷迪的《营业额》 | |||
超时30秒 | 01:02 | |||
托马斯,卡普阿诺罚球不中 | 00:47 | 霍恩比克犯规(P2T12) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 00:47 | |||
托马斯,卡普阿诺罚球不中 | 00:47 | 布雷迪篮板,克里斯 | ||
威尔逊,泰勒 | 00:35 | |||
我是皮尔,泽维尔 | 00:35 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 00:35 | |||
特纳,泽维尔 | 00:35 | |||
《偷》作者:Ojo, Ak | 00:17 | 贾斯汀·罗宾逊著 | ||
00:17 | 皮埃尔·萨尔犯规(P2T13) | |||
克劳福德跳投不中 | 00:01 | |||
特纳的篮板(OFF) | 00:01 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
蒙茅斯 | 10 | 8 | 11 | 0 | 8 | |
曼哈顿 | 12 | 10 | 1 | 2 | 5 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:蒙茅斯 |
---|---|---|---|---|
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 19:47 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 19:25 | 布雷迪篮板,克里斯 | ||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 19:21 | 霍比克上篮不中,杰伦 | ||
特纳的篮板(DEF) | 19:16 | |||
好!伊斯梅尔,艾哈迈德 | 19:08 | 31-27 | H 4 | |
19:01 | 贾斯汀·罗宾逊著 | |||
托马斯·卡普阿诺的《偷》 | 19:00 | |||
托马斯卡普阿诺跳投不中 | 18:58 | |||
特纳的篮板(OFF) | 18:58 | |||
好!特纳,泽维尔 | 18:45 | 34-27 | H 7 | |
沃特曼,赞恩的篮板 | 18:31 | 西伯恩上篮不中,迈卡 | ||
特纳和泽维尔三分不中 | 18:11 | 篮板(得分)(DEADBALL) | ||
威尔逊,泰勒 | 18:09 | |||
分管:理事会,那泉 | 18:09 | |||
特纳,泽维尔 | 18:09 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 18:09 | |||
18:03 | TURNOVR由Seaborn, Micahuedbet提供 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 18:02 | |||
伊斯梅尔和艾哈迈德的射门未中 | 17:36 | 布雷迪犯规,克里斯(P1T1) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 17:36 | |||
伊斯梅尔和艾哈迈德的射门未中 | 17:36 | 迪亚戈,奎因篮板 | ||
17:36 | 奎恩,迪亚戈 | |||
17:36 | 我是布雷迪,克里斯 | |||
17:27 | 34-29 | H 5 | 好!詹·霍恩比克上篮 | |
17:27 | 《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | |||
伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | 17:03 | 迪亚戈,奎因篮板 | ||
16:48 | 34-32 | H 2 | 好!3由霍恩比克,杰伦的PTR | |
16:48 | 西伯恩,米迦协助 | |||
Ismail, Ahmed,错过3次PTR | 16:23 | 霍恩比克的篮板(DEF) | ||
赞恩·沃特曼犯规(P1T1) | 16:09 | 罗宾逊,贾斯汀罚球不中 | ||
16:09 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
16:09 | 34-33 | H 1 | 好!罗宾逊,贾斯汀 | |
卡普阿诺,托马斯 | 16:09 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 16:09 | |||
特纳,泽维尔 | 16:09 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 16:09 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 16:09 | |||
分出:理事会,那泉 | 16:09 | |||
超时媒体 | 15:50 | |||
特纳和泽维尔三分不中 | 15:40 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 15:40 | |||
15:22 | 霍恩比克犯规(P3T2) | |||
15:22 | 代入:奥斯汀蒂尔曼 | |||
15:22 | 潜水艇:角喙,杰隆 | |||
好!特纳,泽维尔 | 15:09 | 37-33 | H 4 | |
卡尔文·克劳福德著 | 15:09 | |||
14:39 | TURNOVR由Seaborn, Micahuedbet提供 | |||
沃特曼偷来的,赞恩 | 14:38 | |||
小沃克上篮不中,阿伦 | 14:35 | 奎因,迪亚戈 | ||
14:34 | 詹姆斯篮板,乔什篮板 | |||
14:23 | 错过了3个PTR,由Seaborn, Micah | |||
14:23 | (球队)篮板(OFF) | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 14:23 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 14:23 | |||
14:19 | 37-36 | H 1 | 好!贾斯汀·罗宾逊的《PTR》 | |
14:19 | 奥斯汀,蒂尔曼(Tilghman) | |||
13:55 | 奎因-迪亚戈犯规(P2T3) | |||
好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 | 13:53 | 38-36 | H 2 | 迪亚戈奎因犯规(P3T4) |
好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 | 13:53 | 39-36 | H 3 | |
沃特曼,赞恩的篮板 | 13:36 | 罗宾逊,贾斯汀三分不中 | ||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 13:09 | |||
克劳福德,卡尔文 | 13:09 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 13:09 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 12:42 | 错过了3个PTR,由Seaborn, Micah | ||
12:32 | 奎因犯规,迪亚戈(P4T5) | |||
12:32 | 代入:布雷迪,克里斯 | |||
12:32 | 潜水艇:奎因,迪亚戈 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 12:20 | |||
伊斯梅尔犯规(P3T2) | 12:19 | |||
威尔逊,泰勒 | 12:19 | |||
代入:Ojo, Ak | 12:19 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 12:19 | |||
特纳,泽维尔 | 12:19 | |||
威尔逊泰勒犯规(P1T3) | 12:09 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 12:09 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 12:09 | |||
威尔逊泰勒犯规(P2T4) | 11:55 | |||
11:55 | 超时媒体 | |||
11:55 | 我是斯图尔特,科林 | |||
11:55 | 我是詹姆斯,我是乔希 | |||
奥乔犯规,Ak (P4T5) | 11:52 | 奥斯汀蒂尔曼罚球不中 | ||
11:52 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
11:52 | 39-37 | H 2 | 好!Tilghman摄,奥斯汀 | |
特纳,泽维尔 | 11:52 | |||
