成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
13 | Palsson, Kristinn | f | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
30 | 恐慌,瑞安 | f | 4 - 8 | 4 - 8 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 |
11 | Sjoberg,托拜厄斯 | c | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
02 | 帕克,布莱恩 | g | 1 - 4 | 0 - 0 | 8 - 12 | 2 - 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 30 |
05 | 哈特,Khallid | g | 为5 - 14 | 2 - 4 | 8 - 9 | 1 - 3 | 4 | 2 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34 |
00 | 米切尔,里奇 | - | 3 - 5 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
01 | 布鲁克斯Kentrall | - | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
04 | 羊肉、以赛亚 | - | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | Momah,奥比 | - | 1 - 6 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
25 | 特工康纳 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | 克努森,大卫 | - | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 18-52 | 9 | 22日 | 7-21 | 28 | 22 | 67 | 12 | 10 | 2 | 5 | 200 | |
34.6% | 42.9% | 75.9% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 7日- | 4 - 12 | 4 - 6 | |||||||||||
30.4% | 33.3% | 66.7% | ||||||||||||
下半年: | 11-29 | 5 - 9 | 18 - 23 | |||||||||||
37.9% | 55.6% | 78.3% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 6 - 10 | 3 - 5 | 7号到9号 | 2 - 5 | 7 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | f | 3 - 10 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 33 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | c | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 主 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 |
03 | Turner Zavier | g | 3 - 10 | 0 - 3 | 6-6 | 1 - 0 | 1 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 26 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 3 - 5 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 4 | 0 - 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
12 | 快活的,Zavier | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
52 | Usilo,参孙 | - | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 21-47 | 3-13 | 23-28 | 7-32 | 39 | 25 | 68 | 8 | 16 | 5 | 7 | 200 | |
44.7% | 23.1% | 82.1% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 12-23 | 2 - 7日 | 盘中 | |||||||||||
52.2% | 28.6% | 100% | ||||||||||||
下半年: | 9-24 | 1 - 6 | 18 - 23 | |||||||||||
37.5% | 16.7% | 78.3% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
马里斯特 | 22 | 45 | 67 | 记录:(6 - 18;3 - 10 MAAC) |
曼哈顿 | 31 | 37 | 68 | 记录:(9到16;4到10 MAAC) |
瞄准目标,m15, m28。失误得分:月16分,人14分。 |
第二次机会- 3月9日,10日。快攻点- mar4, man2。 |
板凳得分:3月19日,11月16日。打成7平。铅改变了7次。 |
最后一次fg - 3月2日04:07,MAN 2日00:12。 |
最大的领先,mar领先6秒,09:15,MAN领先11秒,03:46。 |
MAR领先13分49秒。曼队领先22分40秒。比分是03:31平。 |
官员:Jason Mirabito, Chris Slattery, Justin Simon 技术犯规:0。Manhattan-None。 出席:1005 下半场11:55,马里斯特2号恶意犯规 |
详细报道的 |
马里斯特对曼哈顿第一时期实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:圣母 |
---|---|---|---|---|
19:44 | 0 - 3 | V 3 | 好!3 .《PTR》作者:Funk, Ryan | |
19:44 | 帕克协助,布莱恩 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 19:22 | 芬克,瑞恩的篮板 | ||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 18:55 | 错过了3 PTR由帕尔森,克里斯汀 | ||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 18:40 | 托拜厄斯的绍伯格篮板 | ||
18:22 | Sjoberg, Tobias犯规(P1T1) | |||
18:22 | 《TURNOVR》作者:Sjoberg, Tobias | |||
托马斯·卡普阿诺著 | 18:09 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 17:59 | 帕克上篮不中,布莱恩 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 17:57 | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 17:46 | 托拜厄斯的绍伯格篮板 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 17:24 | 错过了3 PTR由帕尔森,克里斯汀 | ||
17:08 | Sjoberg, Tobias犯规(P2T2) | |||
分管:理事会,那泉 | 17:08 | 替补:布鲁克斯,肯特尔 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 17:08 | SUB - OUT: Sjoberg, Tobias | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 16:53 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 16:53 | |||
好!扎维尔·特纳跳投 | 16:44 | 2 - 3 | V 1 | |
沃特曼,赞恩的篮板 | 16:16 | 哈特,哈利德三分不中 | ||
好!纳泉理事会跳投 | 16:04 | 4 - 3 | H 1 | |
伊斯梅尔犯规(P1T1) | 15:35 | |||
15:35 | 超时媒体 | |||
15:35 | 4 - 4 | T 1 | 好!《金融时报》哈特摄,哈利德摄 | |
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 15:35 | 哈特,哈利德罚球不中 | ||
乌西洛,参孙 | 15:35 | 我是大卫·克努森 | ||
威尔逊,泰勒 | 15:35 | 羔羊,以赛亚 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 15:35 | 订阅:帕尔松,克里斯汀 | ||
特纳,泽维尔 | 15:35 | 我是帕克,布莱恩 | ||
《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | 15:19 | |||
理事会犯规,那泉(P1T2) | 15:19 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 15:07 | 兰姆和以赛亚三分不中 | ||
14:58 | 肯特尔布鲁克斯犯规(P1T3) | |||
好!参孙乌西洛上篮 | 14:40 | 6 - 4 | H 2 | |
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 14:17 | Funk, Ryan错过了3次PTR | ||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 14:09 | 8 - 4 | H 4 | |
泰勒·威尔逊协助 | 14:09 | |||
13:54 | 克努森,大卫 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 13:54 | 分入:肖伯格,托拜厄斯 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 13:54 | 我是帕克,布莱恩 | ||
代入:Ojo, Ak | 13:54 | 分拨:布鲁克斯,肯特尔 | ||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 13:54 | 我是克努森,大卫 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 13:54 | |||
分出:理事会,那泉 | 13:54 | |||
Ojo犯规,Ak (P1T3) | 13:40 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 13:40 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 13:40 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 13:29 | 兰姆和以赛亚三分不中 | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 13:11 | |||
特纳,泽维尔 | 13:11 | 代入:帕尔森,克里斯汀 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 13:11 | 米切尔,里奇 | ||
13:11 | OUT:哈特,哈利德 | |||
13:11 | 外卖:羔羊,以赛亚 | |||
12:57 | 《TURNOVR》作者:Funk, Ryan | |||
12:57 | 我是大卫·克努森 | |||
12:57 | SUB - OUT:放克,瑞恩 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 12:41 | 蓝鸟队 | H 5 | 托拜厄斯·绍伯格犯规(P3T4) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 12:41 | 10-4 | H 6 | |
分管:理事会,那泉 | 12:41 | 妈妈,欧比 | ||
克劳福德,卡尔文 | 12:41 | SUB - OUT: Sjoberg, Tobias | ||
特纳,泽维尔 | 12:41 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:41 | |||
12:29 | 10-7 | H 3 | 好!3《PTR》,克里斯汀·帕尔森著 | |
12:29 | 帕克协助,布莱恩 | |||
好!卡尔文,克劳福德跳投 | 12:09 | 12-7 | H 5 | |
篮板球(DEF),南泉理事会 | 11:40 | 米奇上篮不中 | ||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 11:34 | 大卫·克努森的篮板 | ||
BLOCK by Ojo, Ak | 11:12 | 妈妈,欧比,跳投不中 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 11:11 | |||
小沃克,亚伦 | 11:04 | |||
11:03 | 大卫·克努森的《偷》 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 10:49 | 大卫·克努森三分不中 | ||
小沃克,亚伦 | 10:18 | |||
10:17 | 大卫·克努森的《偷》 | |||
小沃克,阿伦犯规(P1T4) | 10:14 | |||
10:14 | 超时媒体 | |||
威尔逊,泰勒 | 10:14 | 哈特,哈利德 | ||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 10:14 | 替补:布鲁克斯,肯特尔 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 10:14 | 放克,瑞恩 | ||
特纳,泽维尔 | 10:14 | 妈妈,欧比 | ||
小沃克,亚伦 | 10:14 | 我是帕克,布莱恩 | ||
分出:理事会,那泉 | 10:14 | 我是克努森,大卫 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 10:14 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 10:14 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T5) | 09:57 | |||
09:57 | 成员 | H 2 | 好!3 PTR由米切尔,里奇 | |
09:57 | 《协助》,克里斯汀·帕尔森著 | |||
09:26 | 肯特尔布鲁克斯犯规(P2T5) | |||
克劳福德,卡尔文 | 09:26 | 妈妈,欧比 | ||
乌西洛,参孙 | 09:26 | 分拨:布鲁克斯,肯特尔 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 09:26 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 09:26 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 09:08 | |||
09:07 | 米切尔,里奇 | |||
泽维尔·特纳的《偷》 | 09:05 | 米切尔,里奇 | ||
特纳和泽维尔三分不中 | 08:57 | |||
特纳的篮板(OFF) | 08:57 | |||
好!特纳-扎维尔上篮 | 08:51 | 14-10 | H 4 | |
08:35 | 哈特上篮不中,哈利德 | |||
08:35 | 克里斯汀·帕尔森抢篮板 | |||
08:30 | 14-12 | H 2 | 好!哈特,哈利德上篮[PNT] | |
08:30 | 《协助》,克里斯汀·帕尔森著 | |||
赞恩沃特曼犯规(P1T6) | 08:30 | 14-13 | H 1 | 好!《金融时报》哈特摄,哈利德摄 |
08:30 | 我是帕克,布莱恩 | |||
08:30 | 我是Mitchell,我是Richie | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T7) | 08:18 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 08:18 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 08:18 | |||
代入:Ojo, Ak | 08:18 | |||
分管:理事会,那泉 | 08:18 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 08:18 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 08:18 | |||
特纳,泽维尔 | 08:18 | |||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 08:06 | 帕克上篮不中,布莱恩 | ||
Usilo, Samson跳投不中 | 07:43 | 克里斯汀·帕尔森抢篮板 | ||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 07:16 | Funk, Ryan错过了3次PTR | ||
好!托马斯·卡普阿诺上篮 | 07:05 | 他们 | H 3 | |
07:03 | 超时媒体 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 07:03 | 羔羊,以赛亚 | ||
特纳,泽维尔 | 07:03 | 订阅:帕尔松,克里斯汀 | ||
威尔逊,泰勒 | 07:03 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 07:03 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 07:03 | |||
分出:理事会,那泉 | 07:03 | |||
06:37 | 布莱恩·帕克的《TURNOVR》 | |||
沃特曼偷来的,赞恩 | 06:36 | |||
好!扎维尔·特纳跳投 | 06:32 | 18-13 | H 5 | |
05:58 | 哈特,哈利德 | |||
沃特曼偷来的,赞恩 | 05:56 | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 05:51 | 21-13 | H 8 | |
特纳,泽维尔 | 05:51 | |||
05:27 | 节比赛 | H 5 | 好!3 PTR由哈特,哈利德 | |
05:27 | 帕克协助,布莱恩 | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 05:08 | 24胜 | H 8 | |
特纳,泽维尔 | 05:08 | |||
泽维尔·特纳的《偷》 | 04:56 | 哈特,哈利德 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 04:56 | 代入:帕尔森,克里斯汀 | ||
克劳福德,卡尔文 | 04:56 | 米切尔,里奇 | ||
我是皮尔,泽维尔 | 04:56 | 麦克莱纳汉,康纳 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 04:56 | 妈妈,欧比 | ||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 04:56 | 我是帕克,布莱恩 | ||
SUB OUT: Ojo, Ak | 04:56 | SUB - OUT:放克,瑞恩 | ||
特纳,泽维尔 | 04:45 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 04:45 | |||
特纳,泽维尔 | 04:45 | |||
04:41 | 米切尔,里奇 | |||
阿伦,小沃克抢断 | 04:39 | |||
好!小沃克、阿伦上篮 | 04:38 | 26-16 | H 10 | |
04:11 | 26-18 | H 8 | 好!康纳·麦克伦纳汉跳投 | |
好!小沃克,阿伦上篮 | 03:47 | 28-18 | H 10 | |
03:46 | 康纳麦克伦纳汉犯规(P1T6) | |||
超时媒体 | 03:46 | |||
好!小沃克投篮,阿伦 | 03:46 | 幸好 | H 11 | |
03:46 | 我是帕克,布莱恩 | |||
03:46 | 放克,瑞恩 | |||
03:46 | 订阅:帕尔松,克里斯汀 | |||
03:46 | 我是Mitchell,我是Richie | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 03:25 | 兰姆,以赛亚跳投不中 | ||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 02:58 | |||
皮尔特,泽维尔篮板 | 02:58 | |||
小沃克上篮不中,阿伦 | 02:36 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 02:36 | |||
亚伦,小沃克罚丢了球 | 02:33 | 康纳·麦克伦纳汉的篮板 | ||
皮尔特,扎维尔犯规(P1T8) | 02:33 | 麦克莱纳汉罚球不中,康纳 | ||
皮尔特,泽维尔的篮板 | 02:33 | |||
克劳福德跳投不中 | 02:20 | 康纳·麦克伦纳汉的篮板 | ||
02:00 | 29-20 | H 9 | 好!哈特跳投,哈利德 | |
小沃克,亚伦 | 01:33 | |||
01:32 | 哈特,哈利德 | |||
小沃克,阿伦犯规(P2T9) | 01:15 | 29-21 | H 8 | 好!Brian Parker摄 |
01:15 | 29-22 | H 7 | 好!Brian Parker摄 | |
特纳,泽维尔 | 01:15 | 代入:帕尔森,克里斯汀 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 01:15 | 外卖:羔羊,以赛亚 | ||
分管:理事会,那泉 | 01:15 | |||
小沃克,亚伦 | 01:15 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 01:15 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 01:15 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 00:56 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 00:47 | 布莱恩·帕克跳投不中 | ||
好!特纳射门,泽维尔 | 00:30 | 30-22 | H 8 | 康纳麦克伦纳汉犯规(P2T7) |
好!特纳射门,泽维尔 | 00:30 | 31-22 | H 9 | |
代入:Ojo, Ak | 00:30 | |||
威尔逊,泰勒 | 00:30 | |||
乌西洛,参孙 | 00:30 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 00:30 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 00:30 | |||
分出:理事会,那泉 | 00:30 | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 00:04 | 麦克莱纳汉上篮不中,康纳 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
马里斯特 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | |
曼哈顿 | 16 | 11 | 4 | 2 | 9 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:圣母 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 替补:布鲁克斯,肯特尔 | |||
20:00 | SUB - OUT: Sjoberg, Tobias | |||
19:51 | 31-25 | H 6 | 好!3 .《PTR》作者:Funk, Ryan | |
19:51 | 哈特,哈利德 | |||
好!Ismail, Ahmed上篮[PNT] | 19:32 | 33-25 | H 8 | |
特纳,泽维尔 | 19:32 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 19:12 | 布鲁克斯上篮不中,肯特尔 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 19:10 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 19:05 | 克里斯汀·帕尔森抢篮板 | ||
18:58 | 33-27 | H 6 | 好!肯特尔-布鲁克斯上篮 | |
18:58 | 由Funk, Ryanuedbet提供 ASSIST | |||
特纳跳投不中,泽维尔 | 18:26 | 布莱恩·帕克的篮板 | ||
18:19 | 以 | H 3 | 好!3 PTR由哈特,哈利德 | |
18:19 | 帕克协助,布莱恩 | |||
好!Ismail, Ahmed上篮[PNT] | 17:58 | 35-30 | H 5 | |
特纳犯规(P1T1) | 17:37 | 35-31 | H 4 | 好!拉姆投篮,以赛亚 |
17:37 | 35-32 | H 3 | 好!拉姆投篮,以赛亚 | |
威尔逊,泰勒 | 17:37 | 我是大卫·克努森 | ||
分管:理事会,那泉 | 17:37 | SUB - OUT:放克,瑞恩 | ||
特纳,泽维尔 | 17:37 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 17:37 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 17:19 | 布莱恩·帕克的篮板 | ||
威尔逊泰勒犯规(P1T2) | 17:13 | 35-33 | H 2 | 好!《金融时报》哈特摄,哈利德摄 |
17:13 | 35-34 | H 1 | 好!《金融时报》哈特摄,哈利德摄 | |
克劳福德跳投不中 | 16:47 | 肯特尔,布鲁克斯的篮板 | ||
16:24 | 克努森上篮不中,大卫 | |||
16:24 | 布莱恩·帕克抢篮板 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T3) | 16:21 | |||
代入:Ojo, Ak | 16:21 | 妈妈,欧比 | ||
乌西洛,参孙 | 16:21 | 米切尔,里奇 | ||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 16:21 | 分拨:布鲁克斯,肯特尔 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:21 | OUT:哈特,哈利德 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 16:19 | 克努森上篮不中,大卫 | ||
《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | 16:08 | |||
16:08 | 放克,瑞恩 | |||
16:08 | 订阅:帕尔松,克里斯汀 | |||
威尔逊泰勒犯规(P2T4) | 16:04 | |||
15:54 | 35-36 | V 1 | 好!妈咪,欧比上篮[PNT] | |
奥乔犯规(P2T5) | 15:54 | |||
15:54 | 超时媒体 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 15:54 | 妈妈的罚球没进,欧比 | ||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 15:54 | 代入:帕尔森,克里斯汀 | ||
SUB OUT: Ojo, Ak | 15:54 | 我是克努森,大卫 | ||
参孙的上篮不中 | 15:37 | 妈妈,欧比 | ||
15:36 | 妈咪,欧比的篮板 | |||
15:32 | 35-38 | V 3 | 好!里奇-米切尔上篮 | |
15:32 | 妈妈协助,欧比 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 15:14 | 里奇·米切尔的篮板 | ||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 15:01 | 妈妈上篮不中,欧比 | ||
纳权罚球不中 | 14:52 | 奥比的妈妈犯规(P1T1) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 14:52 | |||
好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 | 14:52 | 36-38 | V 2 | |
卡普阿诺,托马斯 | 14:52 | 哈特,哈利德 | ||
特纳,泽维尔 | 14:52 | 我是帕克,布莱恩 | ||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 14:52 | |||
分出:理事会,那泉 | 14:52 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P3T6) | 14:45 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 14:29 | 妈妈上篮不中,欧比 | ||
14:28 | 妈妈,欧比,抢篮板 | |||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 14:25 | 妈妈上篮不中,欧比 | ||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 14:24 | |||
14:18 | 奥比妈妈犯规(P2T2) | |||
特纳上篮不中,泽维尔 | 14:18 | 哈特,卡里德篮板 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 14:18 | 妈妈,欧比,跳投不中 | ||
好!卡普阿诺跳投,托马斯 | 13:49 | 38-38 | T 2 | |
篮板:威尔逊,泰勒 | 13:24 | 里奇,米切尔,PTR三分不中 | ||
好!托马斯·卡普阿诺跳投 | 13:17 | 40-38 | H 2 | |
13:01 | 40-40 | T 3 | 好!里奇,米切尔跳投 | |
12:45 | 奥比妈妈犯规(P3T3) | |||
12:45 | 分入:肖伯格,托拜厄斯 | |||
12:45 | 妈妈,欧比 | |||
好!卡尔文,克劳福德跳投 | 12:37 | 42胜40负 | H 2 | |
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 12:10 | 哈特跳投不中,哈利德 | ||
12:03 | 里奇·米切尔犯规(P1T4) | |||
分管:理事会,那泉 | 12:03 | 我是帕克,布莱恩 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 12:03 | 我是Mitchell,我是Richie | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 12:03 | |||
特纳,泽维尔 | 12:03 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 12:02 | |||
12:00 | 布莱恩·帕克的《偷》 | |||
11:57 | 布莱恩·帕克的《TURNOVR》 | |||
纳泉,议会偷窃 | 11:56 | |||
11:55 | 布莱恩·帕克犯规(P1T5) | |||
超时媒体 | 11:55 | |||
好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 | 11:55 | 43-40 | H 3 | |
好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 | 11:55 | 44-40 | H 4 | |
纳泉,Council跳投不中 | 11:39 | 芬克,瑞恩的篮板 | ||
纳泉理事会犯规(P2T7) | 11:20 | 44-41 | H 3 | 好!Brian Parker摄 |
11:20 | 44-42 | H 2 | 好!Brian Parker摄 | |
克劳福德,卡尔文 | 11:20 | |||
特纳,泽维尔 | 11:20 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 11:20 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 11:20 | |||
纳泉市议会营业额 | 11:08 | |||
10:52 | 哈特跳投不中,哈利德 | |||
10:52 | (球队)篮板(OFF) | |||
替补:小沃克,亚伦 | 10:51 | |||
分出:理事会,那泉 | 10:51 | |||
小沃克,阿伦犯规(P3T8) | 10:45 | 44-43 | H 1 | 好!《金融时报》哈特摄,哈利德摄 |
10:45 | 44胜44败 | T 4 | 好!《金融时报》哈特摄,哈利德摄 | |
克劳福德跳投不中 | 10:17 | 哈特,卡里德篮板 | ||
10:08 | 44-47 | V 3 | 好!3 .《PTR》作者:Funk, Ryan | |
10:08 | 帕克协助,布莱恩 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 09:48 | |||
威尔逊,泰勒 | 09:48 | 替补:布鲁克斯,肯特尔 | ||
乌西洛,参孙 | 09:48 | 米切尔,里奇 | ||
代入:Ojo, Ak | 09:48 | SUB - OUT: Sjoberg, Tobias | ||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 09:48 | 我是帕克,布莱恩 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 09:48 | |||
小沃克,亚伦 | 09:48 | |||
09:28 | Funk, Ryan错过了3次PTR | |||
09:28 | 哈特,卡里德抢篮板 | |||
09:15 | 44-50 | V 6 | 好!3《PTR》,克里斯汀·帕尔森著 | |
09:15 | 由Funk, Ryanuedbet提供 ASSIST | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 09:01 | 46-50 | V 4 | |
泰勒·威尔逊协助 | 09:01 | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 08:42 | 哈特跳投不中,哈利德 | ||
好!沃特曼摄,赞恩 | 08:28 | 47-50 | V 3 | 哈特犯规(P1T6) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 08:28 | 48-50 | V 2 | |
分管:理事会,那泉 | 08:28 | 我是帕克,布莱恩 | ||
克劳福德,卡尔文 | 08:28 | 我是大卫·克努森 | ||
特纳,泽维尔 | 08:28 | OUT:哈特,哈利德 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 08:28 | 订阅:帕尔松,克里斯汀 | ||
Usilo,参孙犯规(P1T9) | 08:23 | 48-51 | V 3 | 好!英国《金融时报》:布鲁克斯、肯特罗尔摄 |
08:23 | - 52 | V 4 | 好!英国《金融时报》:布鲁克斯、肯特罗尔摄 | |
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 08:23 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 08:23 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 08:06 | 49-52 | V 3 | 肯特尔布鲁克斯犯规(P3T7) |
好!威尔逊、泰勒摄 | 08:06 | 百分比较 | V 2 | |
卡普阿诺,托马斯 | 08:06 | |||
分出:理事会,那泉 | 08:06 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P3T10) | 07:47 | |||
07:47 | 超时媒体 | |||
07:47 | 帕克罚球不中,布莱恩 | |||
07:47 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 07:47 | 帕克罚球不中,布莱恩 | ||
特纳,泽维尔 | 07:47 | 哈特,哈利德 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 07:47 | 代入:帕尔森,克里斯汀 | ||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 07:47 | 分入:肖伯格,托拜厄斯 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 07:47 | 分拨:布鲁克斯,肯特尔 | ||
