成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 1 - 9 | 1 - 5 | 1 - 3 | 1 - 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | f | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 5 | 1 - 5 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | c | 1 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | 3 - 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 |
00 | 委员会,Na 'Quan | g | 2 - 9 | 2 - 6 | 4 - 6 | 2 - 4 | 6 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03 | Turner Zavier | - | 1 - 8 | 1 - 5 | 8 | 0 - 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | 快活的,Zavier | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
52 | Usilo,参孙 | - | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 12-48 | 4-19 | 21-31 | 目前消费量 | 37 | 18 | 49 | 4 | 15 | 2 | 7 | 200 | |
25.0% | 21.1% | 67.7% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 7-22 | 1 - 6 | 6 - 10 | |||||||||||
31.8% | 16.7% | 60.0% | ||||||||||||
下半年: | 5-26 | 3-13 | 15-21 | |||||||||||
19.2% | 23.1% | 71.4% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
21 | 西迪贝,火绒 | f | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
33 | 科布,柯蒂斯 | f | 10 - 20 | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 3 | 3 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 |
01 | Segura杰罗姆 | g | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26 |
02 | 约翰逊,杰瑞 | g | 3-11 | 2 - 9 | 2 - 2 | 1 - 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 38 |
03 | 纳尔逊,泰勒 | g | 7 - 13 | 6 - 8 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 3 | 20 | 4 | 4 | 0 | 2 | 33 |
04 | 哈珀,贾里德 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 诺兰,托马斯 | - | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
11 | Celen Deniz | - | 4 - 6 | 1 - 1 | 0 - 4 | 5 - 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
13 | Kasibabu,乔纳森 | - | 5 - 8 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | 6 | 3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
30 | 里昂,安德鲁 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 29 - 63 | 12-26 | 8 - 14 | 14-27 | 41 | 25 | 78 | 19 | 11 | 7 | 6 | 200 | |
46.0% | 46.2% | 57.1% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 华裔学 | 7 - 12 | 2 - 4 | |||||||||||
50.0% | 58.3% | 50.0% | ||||||||||||
下半年: | 12号 | 为5 - 14 | 6 - 10 | |||||||||||
41.4% | 35.7% | 60.0% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 21 | 28 | 49 | 分裂到8 - 16个;记录:(3 - 10 MAAC) |
费尔菲尔德 | 43 | 35 | 78 | 记录:(真空度;5 - 6 MAAC) |
油漆点,man 14,FFD 26。失误得分:man 11分,FFD 21分。 |
第二次机会- man 11,FFD 22。快攻点:man 2,FFD 12。 |
板凳得分:人22分,防守24分。得分为0平。领先优势改变了0次。 |
最后一次FG-MAN 2 -01:37, FFD 2 -00:39。 |
最大领先- man无人,FFD领先33秒-04:56。 |
男人在00:00领先。FFD领先39:39。比分是00:21平。 |
官员:唐尼·埃普利,罗恩·泰伯斯基,布兰登·威廉姆斯 技术犯规:曼哈顿-零。Fairfield-None。 出席:859 |
详细报道的 |
曼哈顿vs费尔菲尔德第一阶段实况转播
主队:费尔菲尔德 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
好!3 PTR由柯布,柯蒂斯 | 19:39 | 3 - 0 | H 3 | |
西迪贝,阿马杜 | 19:39 | |||
19:19 | 3 - 2 | H 1 | 好!Ismail, Ahmed上篮[PNT] | |
Jerome Segura的《TURNOVR》 | 19:04 | |||
19:03 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
18:52 | 沃特曼,赞恩 | |||
科布,柯蒂斯 | 18:51 | |||
尼尔森跳投不中,泰勒 | 18:42 | |||
西迪贝,阿马杜抢篮板 | 18:42 | |||
好!科布跳投,柯蒂斯 | 18:29 | 5 - 2 | H 3 | |
尼尔森,泰勒的篮板 | 18:01 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
好!3 PTR由尼尔森,泰勒 | 17:40 | 8 - 2 | H 6 | |
杰里·约翰逊协助 | 17:40 | |||
科布,柯蒂斯犯规(P1T1) | 17:18 | |||
17:06 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
科布跳投不中 | 16:56 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
西迪贝,阿马杜的篮板 | 16:46 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
科布,柯蒂斯上篮不中 | 16:40 | 篮板球(DEF),南泉理事会 | ||
16:28 | 纳泉市议会营业额 | |||
16:28 | 乌西洛,参孙 | |||
16:28 | 威尔逊,泰勒 | |||
16:28 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
16:28 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
好!柯蒂斯·科布跳投 | 16:18 | 10 - 2 | H 8 | |
科布和柯蒂斯罚球不中 | 16:18 | 威尔逊泰勒犯规(P1T1) | ||
16:18 | 卡尔文·克劳福德篮板 | |||
16:04 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
泰勒·尼尔森偷球 | 16:03 | |||
泰勒·尼尔森(Tyler Nelson)著 | 15:58 | |||
15:57 | Usilo, Samson | |||
阿马杜·西迪贝的《BLOCK》 | 15:44 | 克劳福德跳投不中 | ||
15:44 | (球队)篮板(OFF) | |||
15:44 | 超时媒体 | |||
15:29 | 10-4 | H 6 | 好!参孙的乌西洛跳投 | |
科布跳投不中 | 15:07 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
西迪贝,阿马杜的篮板 | 14:57 | 纳泉,Council跳投不中 | ||
尼尔森跳投不中,泰勒 | 14:44 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
西迪贝,阿马杜犯规(P1T2) | 14:43 | |||
14:43 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
14:43 | 特纳,泽维尔 | |||
14:43 | 分出:理事会,那泉 | |||
14:43 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
杰里·约翰逊的篮板 | 14:21 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
好!柯蒂斯·科布跳投 | 14:03 | 以12比4 | H 8 | |
泰勒·尼尔森协助 | 14:03 | |||
13:37 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | |||
13:37 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
西迪贝,阿马杜犯规(P2T3) | 13:34 | |||
卡西巴布,乔纳森 | 13:34 | 克劳福德,卡尔文 | ||
副uedbet:西迪贝,阿马杜 | 13:34 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
13:34 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
13:34 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
13:16 | 劲旅 | H 6 | 好!卡尔文·克劳福德跳投 | |
杰里,约翰逊三分不中 | 12:50 | 小沃克,阿伦的篮板 | ||
12:42 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
12:42 | 代入:Ojo, Ak | |||
12:42 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
泰勒·尼尔森(Tyler Nelson)著 | 12:29 | |||
12:14 | 负的 | H 4 | 好!卡尔文·克劳福德跳投 | |
好!柯蒂斯·科布跳投 | 11:56 | 14-8 | H 6 | |
11:38 | 14-10 | H 4 | 好!小沃克的跳投,阿伦 | |
11:23 | 小沃克犯规(P1T2) | |||
超时媒体 | 11:23 | |||
换人:诺兰,托马斯 | 11:23 | |||
我是约翰逊,杰里 | 11:23 | |||
好!乔纳森·卡西巴布摄 | 11:04 | 10 | H 5 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T3) |
好!乔纳森·卡西巴布摄 | 11:04 | 16-10 | H 6 | |
11:04 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
11:04 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
(球队)篮板 | 10:48 | 小沃克和阿伦三分不中 | ||
好!科布跳投,柯蒂斯 | 10:28 | 18 - | H 8 | |
托马斯·诺兰的《BLOCK》 | 10:05 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
科布,柯蒂斯篮板 | 10:03 | |||
好!柯布,柯蒂斯[FB] | 09:58 | 21-10 | H 11 | |
《协助》,托马斯·诺兰著 | 09:58 | |||
09:57 | 超时30秒 | |||
09:56 | 分管:理事会,那泉 | |||
09:56 | 小沃克,亚伦 | |||
乔纳森·卡西巴布犯规(P1T4) | 09:44 | |||
09:44 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
09:44 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
托马斯·诺兰犯规(P1T5) | 09:38 | |||
杰罗姆·塞古拉的篮板 | 09:29 | 克劳福德跳投不中 | ||
托马斯·诺兰跳投不中 | 09:16 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
乔纳森·卡西巴布的篮板 | 09:08 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
尼尔森跳投不中,泰勒 | 08:52 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
我是约翰逊,杰里 | 08:42 | |||
代出:塞古拉,杰罗姆 | 08:42 | |||
08:36 | 他以 | H 9 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
尼尔森泰勒犯规(P1T6) | 08:36 | 21-13 | H 8 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 |
塞古拉,杰罗姆 | 08:36 | 威尔逊,泰勒 | ||
我是科布,柯蒂斯 | 08:36 | 特纳,泽维尔 | ||
好!乔纳森·卡西巴布的《灌篮》 | 08:22 | 23-13 | H 10 | |
杰里·约翰逊协助 | 08:22 | |||
08:09 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
乔纳森,卡西巴布上篮不中 | 07:46 | (球队)篮板 | ||
07:41 | 超时媒体 | |||
塞伦,德尼兹 | 07:41 | |||
订阅:乔纳森,卡西巴布 | 07:41 | |||
07:32 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
科布,柯蒂斯 | 07:32 | |||
OUT:诺兰,托马斯 | 07:32 | |||
《营业额》杰里·约翰逊著 | 07:15 | |||
07:14 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
塞伦-丹尼斯犯规(P1T7) | 06:57 | 伊斯梅尔和艾哈迈德的射门未中 | ||
06:57 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
06:57 | 最早提出 | H 9 | 好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 | |
06:57 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
06:57 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
尼尔森上篮不中,泰勒 | 06:42 | |||
塞伦,丹尼斯抢篮板 | 06:42 | |||
好!《TIP-IN》作者:塞伦,丹尼斯 | 06:39 | 25-14 | H 11 | |
06:19 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
06:19 | 乌西洛,参孙 | |||
06:19 | 特纳,泽维尔 | |||
06:19 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
06:19 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
好!3 PTR由Celen, Deniz | 06:09 | 28-14 | H 14 | |
杰里·约翰逊协助 | 06:09 | |||
06:01 | 纳泉,理事会上篮不中 | |||
06:01 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
塞伦-丹尼斯犯规(P2T8) | 05:55 | 四连败 | H 13 | 好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 |
05:55 | 纳权罚球不中 | |||
05:55 | 篮板球,纳泉 | |||
卡西巴布,乔纳森 | 05:55 | |||
SUB - OUT: Celen, Deniz | 05:55 | |||
05:51 | 纳泉市议会营业额 | |||
乔纳森·卡西巴布的《偷窃》 | 05:50 | |||
好!3 PTR由尼尔森,泰勒 | 05:36 | 31-15 | H 16 | |
塞古拉,杰罗姆 | 05:36 | |||
乔纳森·卡西巴布犯规(P2T9) | 05:13 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
科布,柯蒂斯篮板 | 05:13 | |||
05:00 | 特纳犯规(P1T4) | |||
塞伦,德尼兹 | 05:00 | 克劳福德,卡尔文 | ||
订阅:乔纳森,卡西巴布 | 05:00 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | ||
杰里,约翰逊三分不中 | 04:49 | |||
塞伦,丹尼斯抢篮板 | 04:49 | |||
好!3 PTR由尼尔森,泰勒 | 04:42 | 34-15 | H 19 | |
柯布,柯蒂斯 | 04:42 | |||
(球队)篮板 | 04:27 | 特纳跳投不中,泽维尔 | ||
04:27 | 威尔逊,泰勒 | |||
04:27 | 特纳,泽维尔 | |||
科布跳投不中 | 04:12 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
(球队)篮板(OFF) | 04:12 | |||
好!塞伦-丹尼斯上篮 | 04:07 | 36-15 | H 21 | |
03:51 | 36-18 | H 18 | 好!3理事会PTR,那泉 | |
03:51 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
科布跳投不中 | 03:33 | 篮板球(DEF),南泉理事会 | ||
03:14 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | |||
03:14 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
Deniz Celen的BLOCK | 03:09 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | ||
塞伦、丹尼斯的篮板 | 03:07 | |||
杰里,约翰逊三分不中 | 03:00 | |||
杰罗姆·塞古拉抢篮板 | 03:00 | |||
好!3 PTR由尼尔森,泰勒 | 02:39 | 39-18 | H 21 | |
塞古拉,杰罗姆 | 02:39 | |||
尼尔森泰勒犯规(P2T10) | 02:26 | |||
02:26 | 超时媒体 | |||
02:26 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | |||
02:26 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
02:26 | 39-19 | H 20 | 好!威尔逊、泰勒摄 | |
杰里,约翰逊三分不中 | 02:03 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
01:52 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
杰罗姆·塞古拉《偷 | 01:51 | |||
好!尼尔森-泰勒上篮 | 01:50 | 41-19 | H 22 | |
塞古拉,杰罗姆 | 01:50 | |||
01:35 | 沃特曼,赞恩 | |||
01:35 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T5) | |||
换人:诺兰,托马斯 | 01:35 | 乌西洛,参孙 | ||
我是尼尔森,泰勒 | 01:35 | 特纳,泽维尔 | ||
01:35 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
01:35 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
好!科布跳投,柯蒂斯 | 01:21 | 43-19 | H 24 | |
杰里·约翰逊协助 | 01:21 | |||
杰里·约翰逊的篮板 | 01:06 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
01:03 | 理事会犯规,那泉(P1T6) | |||
01:03 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
01:03 | 分出:理事会,那泉 | |||
塞古拉罚球不中 | 00:50 | Usilo,参孙犯规(P1T7) | ||
小托马斯,诺兰篮板 | 00:50 | |||
塞伦上篮不中,丹尼斯 | 00:19 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
塞古拉犯规(P1T11) | 00:16 | 43-20 | H 23 | 好!特纳射门,泽维尔 |
00:16 | 43-21 | H 22 | 好!特纳射门,泽维尔 | |
杰里,约翰逊三分不中 | 00:01 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
费尔菲尔德 | 14 | 14 | 12 | 5 | 11 |
主队:费尔菲尔德 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
泰勒·尼尔森(Tyler Nelson)著 | 19:45 | |||
19:42 | 纳泉,议会偷窃 | |||
西迪贝,阿马杜的篮板 | 19:41 | 纳泉,理事会上篮不中 | ||
好!泰勒·尼尔森[FB] | 19:35 | 46-21 | H 25 | |
杰里·约翰逊协助 | 19:35 | |||
19:19 | 46-24 | H 22 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
19:19 | Thomas Capuano著 | |||
好!西迪贝,阿马杜摄 | 18:53 | 47-24 | H 23 | 伊斯梅尔犯规(P1T1) |
好!西迪贝,阿马杜摄 | 18:53 | 48-24 | H 24 | |
西迪贝,阿马杜的篮板 | 18:37 | Ismail, Ahmed,错过3次PTR | ||
好!3 PTR由尼尔森,泰勒 | 18:11 | 51-24 | H 27 | |
塞古拉,杰罗姆 | 18:11 | |||
塞古拉犯规(P2T1) | 17:56 | |||
杰瑞·约翰逊犯规(P1T2) | 17:55 | |||
17:43 | 纳泉市议会营业额 | |||
泰勒·尼尔森偷球 | 17:42 | |||
好!杰里·约翰逊上篮 | 17:39 | 53-24 | H 29 | |
泰勒·尼尔森协助 | 17:39 | |||
17:29 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | |||
17:29 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
西迪贝,阿马杜的篮板 | 17:18 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
西迪贝,阿马杜跳投不中 | 17:07 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
16:40 | 伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | |||
16:40 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
约翰逊犯规(P2T3) | 16:38 | 伊斯梅尔和艾哈迈德的射门未中 | ||
16:38 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
16:38 | 极 | H 28 | 好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 | |
16:38 | 特纳,泽维尔 | |||
16:38 | 我是皮尔,泽维尔 | |||
16:38 | 威尔逊,泰勒 | |||
16:38 | 乌西洛,参孙 | |||
16:38 | 分出:理事会,那泉 | |||
16:38 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
16:38 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
16:38 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
杰里,约翰逊三分不中 | 16:22 | 乌西洛,萨姆森的篮板 | ||
阿马杜·西迪贝的《BLOCK》 | 16:12 | 皮尔特上篮不中,泽维尔 | ||
16:12 | 皮尔特,泽维尔篮板 | |||
西迪贝-阿马杜犯规(P3T4) | 16:12 | 皮尔特和泽维尔罚球不中 | ||
16:12 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
16:12 | 53-26 | H 27 | 好!Peart, Zavier射门 | |
卡西巴布,乔纳森 | 16:12 | |||
副uedbet:西迪贝,阿马杜 | 16:12 | |||
16:00 | Usilo,参孙犯规(P2T2) | |||
杰瑞·约翰逊跳投不中 | 15:59 | 乌西洛,萨姆森的篮板 | ||
乔纳森·卡西巴布著 | 15:40 | 威尔逊,泰勒跳投不中 | ||
杰罗姆·塞古拉的篮板 | 15:38 | |||
尼尔森,泰勒三分不中 | 15:35 | 乌西洛,萨姆森的篮板 | ||
15:25 | 特纳和泽维尔三分不中 | |||
15:25 | 皮尔特,泽维尔篮板 | |||
科布,柯蒂斯篮板 | 15:15 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
柯布,柯蒂斯 | 14:48 | |||
14:46 | 泽维尔·特纳的《偷》 | |||
(球队)篮板 | 14:44 | 特纳上篮不中,泽维尔 | ||
超时媒体 | 14:42 | |||
换人:诺兰,托马斯 | 14:42 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
我是科布,柯蒂斯 | 14:42 | 克劳福德,卡尔文 | ||
14:42 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
14:42 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
Jerome Segura的《TURNOVR》 | 14:31 | |||
14:27 | 《TURNOVR》作者:Peart, Zavier | |||
14:27 | 皮尔特,扎维尔犯规(P1T3) | |||
科布,柯蒂斯 | 14:27 | |||
代出:塞古拉,杰罗姆 | 14:27 | |||
好!乔纳森·卡西巴布上篮 | 14:02 | 55-26 | H 29 | |
泰勒·尼尔森协助 | 14:02 | |||
乔纳森·卡西巴布著 | 13:48 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
13:47 | 皮尔特,泽维尔篮板 | |||
13:44 | 55-28 | H 27 | 好!扎维尔·皮尔特的《跳投者》 | |
柯布,柯蒂斯三分不中 | 13:17 | |||
乔纳森·卡西巴布的篮板 | 13:17 | |||
科布跳投不中 | 13:12 | (球队)篮板 | ||
13:09 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
13:09 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
13:09 | 分管:理事会,那泉 | |||
13:09 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
13:09 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | |||
13:09 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
泰勒尼尔森犯规(P3T5) | 13:02 | |||
塞古拉,杰罗姆 | 13:02 | |||
我是尼尔森,泰勒 | 13:02 | |||
12:58 | 特纳和泽维尔三分不中 | |||
12:58 | (球队)篮板(OFF) | |||
塞古拉犯规(P3T6) | 12:54 | 55-29 | H 26 | 好!特纳射门,泽维尔 |
12:54 | 55-30 | H 25 | 好!特纳射门,泽维尔 | |
好!科布跳投,柯蒂斯 | 12:30 | 57-30 | H 27 | |
塞古拉犯规(P4T7) | 12:16 | 57-31 | H 26 | 好!特纳射门,泽维尔 |
12:16 | 57-32 | H 25 | 好!特纳射门,泽维尔 | |
纳尔逊,泰勒 | 12:16 | |||
代出:塞古拉,杰罗姆 | 12:16 | |||
尼尔森,泰勒三分不中 | 11:52 | |||
杰里·约翰逊抢篮板 | 11:52 | |||
好!杰里·约翰逊的PTR | 11:31 | 60-32 | H 28 | |
泰勒·尼尔森协助 | 11:31 | |||
尼尔森,泰勒的篮板 | 11:18 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
柯布,柯蒂斯三分不中 | 10:54 | |||
乔纳森·卡西巴布的篮板 | 10:54 | |||
好!科布,柯蒂斯上篮 | 10:34 | 62 - 32 | H 30 | |
乔纳森·卡西巴布的篮板 | 10:20 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
科布,柯蒂斯上篮不中 | 10:01 | |||
乔纳森·卡西巴布的篮板 | 10:01 | |||
好!乔纳森·卡西巴布上篮 | 09:58 | 64 - 32 | H 32 | |
09:52 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
09:52 | 威尔逊泰勒犯规(P2T4) | |||
超时媒体 | 09:52 | |||
塞伦,德尼兹 | 09:52 | 克劳福德,卡尔文 | ||
订阅:乔纳森,卡西巴布 | 09:52 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
09:52 | 我是皮尔,泽维尔 | |||
09:52 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
09:52 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
09:52 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
泰勒·尼尔森(Tyler Nelson)著 | 09:24 | |||
09:22 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
塞伦-丹尼斯犯规(P3T8) | 09:12 | 64 - 33 | H 31 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 |
09:12 | 64 - 34 | H 30 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 | |
杰里,约翰逊三分不中 | 08:56 | |||
塞伦,丹尼斯抢篮板 | 08:56 | |||
《营业额》杰里·约翰逊著 | 08:51 | |||
08:51 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
08:51 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | |||
托马斯·诺兰犯规(P2T9) | 08:38 | 纳权罚球不中 | ||
08:38 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
08:38 | 64 - 35 | H 29 | 好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 | |
科布跳投不中 | 08:25 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
塞伦,丹尼斯犯规(P4T10) | 08:15 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
08:15 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
08:15 | 64 - 36 | H 28 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
卡西巴布,乔纳森 | 08:15 | 乌西洛,参孙 | ||
我是科布,柯蒂斯 | 08:15 | 威尔逊,泰勒 | ||
08:15 | 特纳,泽维尔 | |||
08:15 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
07:54 | 小沃克,阿伦犯规(P2T5) | |||
超时媒体 | 07:54 | |||
乔纳森,卡西巴布上篮不中 | 07:42 | |||
塞伦,丹尼斯抢篮板 | 07:42 | |||
07:38 | 威尔逊,泰勒犯规(P3T6) | |||
塞伦和丹尼斯罚球不中 | 07:17 | 纳泉理事会犯规(P2T7) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 07:17 | |||
塞伦和丹尼斯罚球不中 | 07:17 | 乌西洛,萨姆森的篮板 | ||
07:17 | 特纳,泽维尔 | |||
07:17 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
06:49 | 《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | |||
作者:Celen, Deniz | 06:48 | |||
塞伦上篮不中,丹尼斯 | 06:31 | 《BLOCK》作者:Usilo, Samson | ||
(球队)篮板(OFF) | 06:28 | |||
好!3乔纳森·卡西巴布著 | 06:25 | 67 - 36 | H 31 | |
Celen, Deniz协助 | 06:25 | |||
Deniz Celen的BLOCK | 05:59 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
乔纳森·卡西巴布的篮板 | 05:58 | |||
诺兰和托马斯三分不中 | 05:38 | |||
塞伦,丹尼斯抢篮板 | 05:38 | |||
塞伦和丹尼斯罚球不中 | 05:35 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T8) | ||
05:35 | 篮板球(DEF),南泉理事会 | |||
05:35 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
05:35 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
(球队)篮板 | 05:17 | 特纳和泽维尔三分不中 | ||
05:14 | 克劳福德,卡尔文 | |||
05:14 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
好!乔纳森·卡西巴布上篮 | 04:56 | 69 - 36 | H 33 | |
乔纳森·卡西巴布犯规(P3T11) | 04:39 | 69 - 37 | H 32 | 好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 |
04:39 | 69 - 38 | H 31 | 好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 | |
乔纳森·卡西巴布著 | 04:24 | |||
杰里·约翰逊的篮板 | 04:03 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
乔纳森·卡西巴布的扣篮不中 | 03:55 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
塞伦、丹尼斯的篮板 | 03:50 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
