成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 2 - 5 | 0 - 2 | 盘中 | 1 - 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | f | 8 - 12 | 2 - 3 | 0 - 0 | 3 - 2 | 5 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | c | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
03 | Turner Zavier | g | 5 - 10 | 2 - 7日 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 |
11 | 小沃克,亚伦 | g | 3 - 9 | 1 - 2 | 2 - 5 | 0 - 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 4 - | 3 - 8 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 1 - 6 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 |
52 | Usilo,参孙 | - | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 5 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 至59 | 日到24日 | 12日至16日 | 9-20 | 29 | 22 | 70 | 12 | 10 | 3 | 11 | 200 | |
42.4% | 33.3% | 75.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 14-30 | 4 - 12 | 10 - 12 | |||||||||||
46.7% | 33.3% | 83.3% | ||||||||||||
下半年: | 11-29 | 4 - 12 | 2 - 4 | |||||||||||
37.9% | 33.3% | 50.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
11 | Prochet,马文 | f | 3-11 | 0 - 2 | 6-6 | 2 - 3 | 5 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 |
32 | 罗伯,多米尼克 | f | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 |
00 | 巴顿,克里斯 | g | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 5 | 0 - 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 |
10 | 公爵,无 | g | 3 - 9 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 35 |
13 | 斯科特,马特 | g | 6 - 10 | 2 - 4 | 6 - 7 | 2 - 4 | 6 | 3 | 20 | 4 | 4 | 2 | 1 | 32 |
01 | 加特林,巴蒂尔 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
02 | 拉金,凯文 | - | 3 - 7 | 1 - 3 | 盘中 | 0 - 6 | 6 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
05 | 城镇,詹姆斯 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
20 | 泰勒,莫里斯 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 - 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
30 | 东奔西走,阿里 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 20-49 | 4 - 12 | 25-32 | 13-28 | 41 | 17 | 69 | 15 | 16 | 6 | 5 | 200 | |
40.8% | 33.3% | 78.1% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-28 | 2 - 4 | 12 - 17 | |||||||||||
39.3% | 50.0% | 70.6% | ||||||||||||
下半年: | 9 | 2 - 8 | 13 - 15 | |||||||||||
42.9% | 25.0% | 86.7% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 42 | 28 | 70 | 记录:(8 - 14;3 - 8 MAAC) |
尼亚加拉 | 36 | 33 | 69 | 记录:(7 - 15;4 - 7 MAAC) |
油漆点,man 24,NIA 20。失误得分:man 18,NIA 8。 |
第二次机会得分:man 14,NIA 9。快攻得分:man7,NIA 9。 |
替补得分:man 17,NIA 18。打成10平。铅变化了16次。 |
最后FG-MAN 2 -00:48, NIA 2 -03:10。 |
最大的领先- man 12 -12:40, NIA 6 -12:34。 |
曼队以30:20领先。NIA领先07:38。比分是01:29平。 |
官员:Kevin O'Connell, Larry Scirotto, Jason Mirabito 技术犯规:曼哈顿-零。Niagara-None。 出席:1198 |
详细报道的 |
曼哈顿vs尼亚加拉第一阶段实况转播
主队:尼亚加拉 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
多米尼克·罗伯(Robb)著 | 19:47 | |||
斯科特马特犯规(P1T1) | 19:34 | 0 - 1 | V 1 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
19:34 | 0 - 2 | V 2 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
好!斯科特-马特上篮 | 19:23 | 2 - 2 | T 1 | |
好!FT摄影:Scott, Matt | 19:22 | 3 - 2 | H 1 | 伊斯梅尔犯规(P1T1) |
19:12 | 小沃克,亚伦 | |||
斯科特,马特 | 19:11 | |||
好!卡里尔-杜克斯上篮 | 19:08 | 5 - 2 | H 3 | |
斯科特,马特 | 19:08 | |||
18:44 | 5 - 4 | H 1 | 好!伊斯梅尔,艾哈迈德 | |
18:44 | 卡尔文·克劳福德著 | |||
马文,普罗切特,跳投不中 | 18:27 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
卡里尔-杜克斯犯规(P1T2) | 18:18 | |||
18:17 | 特纳和泽维尔三分不中 | |||
18:17 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
18:14 | 5 - 6 | V 1 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
卡里尔,杜克斯跳投不中 | 17:52 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
多米尼克·罗伯的篮板 | 17:50 | |||
普罗切特上篮不中,马文 | 17:46 | |||
篮板(OFF)由普罗切特,马文 | 17:46 | |||
好!马文,普罗切特摄 | 17:45 | 6-6 | T 2 | 伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T2) |
好!马文,普罗切特摄 | 17:45 | 7 - 6 | H 1 | |
17:45 | 乌西洛,参孙 | |||
17:45 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
17:34 | 7 - 8 | V 1 | 好!卡尔文,克劳福德跳投 | |
好!卡里尔·杜克斯的跳投 | 17:15 | 9 - 8 | H 1 | |
斯科特,马特 | 17:15 | |||
斯科特,马特篮板 | 17:02 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
好!多米尼克·罗伯上篮 | 16:52 | 11 - 8 | H 3 | |
斯科特,马特 | 16:52 | |||
16:36 | 11 | H 1 | 好!卡尔文,克劳福德跳投 | |
错过了3 PTR由普罗切特,马文 | 16:19 | (球队)篮板 | ||
16:17 | 威尔逊,泰勒 | |||
16:17 | 代入:Ojo, Ak | |||
16:17 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
16:17 | 特纳,泽维尔 | |||
16:17 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
16:17 | 小沃克,亚伦 | |||
《BLOCK》,作者:Prochet, Marvin | 16:06 | Usilo, Samson跳投不中 | ||
16:05 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
16:01 | 11 - 13 | V 2 | 好!卡尔文·克劳福德著 | |
16:01 | Thomas Capuano著 | |||
好!马特·斯科特的《跳线者》 | 15:40 | 13-13 | T 3 | |
巴顿,克里斯 | 15:40 | |||
15:22 | 参孙的上篮不中 | |||
15:22 | 奥乔篮板(OFF | |||
15:16 | 13 - 16 | V 3 | 好!卡尔文·克劳福德著 | |
15:16 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!《跳线者》,罗伯,多米尼克[PNT] | 14:57 | 15 - 16岁 | V 1 | |
巴顿,克里斯 | 14:57 | |||
斯科特,马特篮板 | 14:37 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
14:28 | Usilo, Samson犯规(P1T3) | |||
超时媒体 | 14:28 | |||
14:28 | 特纳,泽维尔 | |||
14:28 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
好!斯科特-马特上篮 | 14:09 | 17-16 | H 1 | |
卡里尔,杜克斯协助 | 14:09 | |||
克里斯·巴顿的篮板 | 13:41 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
好!马特·斯科特的《跳线者》 | 13:29 | 19-16 | H 3 | |
13:06 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
13:06 | 威尔逊泰勒犯规(P1T4) | |||
13:06 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
13:06 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
斯科特,马特 | 12:49 | |||
12:48 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
篮板:杜克斯,卡莱尔 | 12:46 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
12:41 | 威尔逊,泰勒犯规(P2T5) | |||
拉金,凯文 | 12:41 | 分管:理事会,那泉 | ||
我是加特林,肖恩 | 12:41 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | ||
订阅:斯科特,马特 | 12:41 | |||
我是巴顿,克里斯 | 12:41 | |||
好!Kevin Larkin摄 | 12:34 | 20-16 | H 4 | 特纳犯规(P1T6) |
好!Kevin Larkin摄 | 12:34 | 节比赛 | H 5 | |
好!Kevin Larkin摄 | 12:34 | 22-16 | H 6 | |
12:19 | 22-18 | H 4 | 好!特纳-扎维尔上篮 | |
凯文·拉金犯规(P1T3) | 12:18 | - | H 3 | 好!特纳射门,泽维尔 |
12:18 | 乌西洛,参孙 | |||
12:18 | 代入:Ojo, Ak | |||
12:18 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
12:18 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
拉金上篮不中,凯文 | 12:04 | 乌西洛,萨姆森的篮板 | ||
11:49 | 22-21 | H 1 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
11:49 | ASSIST作者:Ojo, Ak | |||
多米尼克·罗伯犯规(P1T4) | 11:49 | |||
11:49 | 超时媒体 | |||
11:49 | 22-22 | T 4 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
喂,阿里 | 11:49 | |||
SUB - OUT:罗伯,多米尼克 | 11:49 | |||
杜克斯上篮不中,卡利尔 | 11:39 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
11:31 | 22日至25日 | V 3 | 好!3纳泉议会的PTR [FB] | |
11:31 | 特纳,泽维尔 | |||
好!加特林跳投,肖恩 | 11:13 | 24 - 25日 | V 1 | |
卡里尔,杜克斯协助 | 11:13 | |||
10:42 | 24 - 27日 | V 3 | 好!纳泉理事会上篮[PNT] | |
卡里尔·杜克斯的营业额 | 10:30 | |||
替补:唐斯,詹姆斯 | 10:30 | 克劳福德,卡尔文 | ||
订阅:公爵,卡里尔 | 10:30 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
10:30 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
10:30 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
马文·普罗切特的篮板 | 10:19 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
好!Kevin Larkin摄 | 09:57 | 25日- 27日 | V 2 | 赞恩沃特曼犯规(P1T7) |
好!Kevin Larkin摄 | 09:57 | 26 - 27日 | V 1 | |
马文·普罗切特的篮板 | 09:35 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
唐斯上篮不中,詹姆斯 | 09:26 | |||
阿里,图,抢篮板 | 09:26 | |||
TURNOVR作者:Tew, Ali | 09:24 | |||
09:23 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
(球队)篮板 | 09:19 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
好!《金融时报》图·阿里摄 | 09:15 | 27-27 | T 5 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T8) |
好!《金融时报》图·阿里摄 | 09:15 | 边上 | H 1 | |
09:15 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
09:15 | 代入:Ojo, Ak | |||
09:15 | 分出:理事会,那泉 | |||
09:15 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
08:52 | 克劳福德跳投不中 | |||
08:52 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
08:46 | 28 - 29日 | V 1 | 好!卡普阿诺跳投,托马斯 | |
凯文·拉金跳投不中 | 08:23 | BLOCK by Ojo, Ak | ||
08:21 | 小沃克,阿伦的篮板 | |||
08:14 | 28-31 | V 3 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
马文,普罗切特,跳投不中 | 07:46 | |||
阿里,图,抢篮板 | 07:46 | |||
阿里,图丢了一球 | 07:43 | |||
(球队)篮板(OFF) | 07:43 | |||
超时媒体 | 07:43 | |||
斯科特,马特 | 07:42 | |||
代入:泰勒,莫里斯 | 07:42 | |||
替补:杜克斯,卡里尔 | 07:42 | |||
替补:罗柏,多米尼克 | 07:42 | |||
SUB - OUT: Prochet, Marvin | 07:42 | |||
嘘,阿里 | 07:42 | |||
我是拉金,凯文 | 07:42 | |||
我是加特林,肖恩 | 07:42 | |||
罗布、多米尼克的《跳投失误》 | 07:24 | |||
多米尼克·罗伯的篮板 | 07:24 | |||
唐斯罚球不中,詹姆斯 | 07:20 | 特纳犯规(P2T9) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 07:20 | |||
唐斯罚球不中,詹姆斯 | 07:20 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 07:20 | |||
好!唐斯投篮,詹姆斯 | 07:20 | 29-31 | V 2 | |
07:20 | 分管:理事会,那泉 | |||
07:20 | 特纳,泽维尔 | |||
莫里斯·泰勒犯规(P1T5) | 06:55 | |||
06:44 | 小沃克,亚伦 | |||
泰勒,莫里斯 | 06:25 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | ||
莫里斯·泰勒的篮板 | 06:10 | 克劳福德跳投不中 | ||
泰勒上篮不中,莫里斯 | 05:55 | |||
莫里斯·泰勒抢篮板 | 05:55 | |||
泰勒罚球不中,莫里斯 | 05:53 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T10) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 05:53 | |||
泰勒罚球不中,莫里斯 | 05:53 | |||
斯科特,马特抢篮板 | 05:53 | |||
05:53 | 乌西洛,参孙 | |||
05:53 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
好!由Taylor, Maurice拍摄 | 05:43 | 30 - 31 | V 1 | 卡尔文·克劳福德犯规(P2T11) |
泰勒罚球不中,莫里斯 | 05:43 | 小沃克,阿伦的篮板 | ||
巴顿,克里斯 | 05:43 | |||
市镇,詹姆斯 | 05:43 | |||
莫里斯·泰勒犯规(P2T6) | 05:24 | |||
篮板:杜克斯,卡莱尔 | 05:04 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
好!Scott, Matt [FB] | 04:57 | 33-31 | H 2 | |
卡里尔,杜克斯协助 | 04:57 | |||
斯科特,马特篮板 | 04:37 | 小沃克和阿伦三分不中 | ||
巴顿,克里斯 | 04:23 | |||
字幕:普罗切特,马文 | 04:23 | |||
我是泰勒,莫里斯 | 04:23 | |||
多米尼克·罗伯犯规(P2T7) | 04:09 | 33-32 | H 1 | 好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 |
04:09 | 33-33 | T 6 | 好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 | |
代入:泰勒,莫里斯 | 04:09 | 代入:Ojo, Ak | ||
SUB - OUT:罗伯,多米尼克 | 04:09 | 威尔逊,泰勒 | ||
04:09 | 小沃克,亚伦 | |||
04:09 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
普罗切特上篮不中,马文 | 03:54 | BLOCK by Ojo, Ak | ||
莫里斯·泰勒抢篮板 | 03:53 | |||
超时30秒 | 03:49 | |||
超时媒体 | 03:49 | |||
好!3 PTR由巴顿,克里斯 | 03:49 | 36-33 | H 3 | |
卡里尔,杜克斯协助 | 03:49 | |||
巴顿的犯规(P1T8) | 03:20 | 36-34 | H 2 | 好!卡普阿诺射门,托马斯 |
03:20 | 36-35 | H 1 | 好!卡普阿诺射门,托马斯 | |
03:20 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
03:20 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
普罗切特上篮不中,马文 | 03:00 | |||
(球队)篮板(OFF) | 03:00 | |||
《TURNOVR》,作者:Prochet, Marvin | 02:55 | |||
02:53 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
马文·普罗切特犯规(P1T9) | 02:50 | 36-36 | T 7 | 好!小沃克投篮,阿伦 |
02:50 | 36 - 37 | V 1 | 好!小沃克投篮,阿伦 | |
斯科特,马特 | 02:24 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
莫里斯·泰勒犯规(P3T10) | 02:00 | 小沃克,阿伦罚球不中 | ||
02:00 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
克里斯·巴顿的篮板 | 02:00 | 小沃克,阿伦罚球不中 | ||
拉金,凯文 | 02:00 | |||
我是泰勒,莫里斯 | 02:00 | |||
凯文·拉金投失PTR 3分 | 01:43 | 篮板球(DEF),南泉理事会 | ||
01:39 | 纳泉,理事会上篮不中 | |||
01:39 | 小托马斯卡普阿诺抢篮板 | |||
斯科特,马特 | 01:35 | 卡普阿诺上篮不中,托马斯 | ||
01:33 | 篮板球,纳泉 | |||
01:21 | 》 | V 3 | 好!小沃克,阿伦上篮 | |
斯科特,马特 | 01:07 | |||
01:06 | 阿伦,小沃克抢断 | |||
00:37 | 36-42 | V 6 | 好!3 .小沃克,亚伦 | |
巴顿跳投不中,克里斯 | 00:04 | |||
斯科特,马特抢篮板 | 00:04 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 12 | 9 | 12 | 3 | 11 | |
尼亚加拉 | 12 | 2 | 7 | 5 | 11 |
主队:尼亚加拉 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
20:00 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
克里斯·巴顿的篮板 | 19:42 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
Dukes, Kahlil投丢3个PTR | 19:35 | 小沃克,阿伦的篮板 | ||
19:23 | 小沃克上篮不中,阿伦 | |||
19:23 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
19:20 | 36-44 | V 8 | 好!伊斯梅尔,艾哈迈德[PNT] | |
错过了3 PTR由普罗切特,马文 | 19:17 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
19:17 | 威尔逊,泰勒 | |||
19:17 | 分管:理事会,那泉 | |||
19:17 | 特纳,泽维尔 | |||
19:17 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
(球队)篮板 | 18:48 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
好!卡里尔,杜克跳投 | 18:29 | 38-44 | V 6 | |
多米尼克·罗伯的篮板 | 18:01 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
卡里尔,杜克斯跳投不中 | 17:55 | (球队)篮板 | ||
《BLOCK》,作者:Prochet, Marvin | 17:31 | 威尔逊上篮不中,泰勒 | ||
马文·普罗切特的篮板 | 17:29 | |||
17:28 | 代入:Ojo, Ak | |||
17:28 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
17:11 | 威尔逊,泰勒犯规(P3T1) | |||
17:11 | 乌西洛,参孙 | |||
17:11 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
罗布上篮不中,多米尼克 | 17:03 | |||
篮板(OFF)由普罗切特,马文 | 17:03 | |||
错过了普罗切特的绝杀,马文 | 17:03 | (球队)篮板 | ||
马文·普罗切特犯规(P2T1) | 17:02 | |||
16:34 | 纳泉市议会营业额 | |||
16:34 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
16:34 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
卡里尔·杜克斯的营业额 | 16:26 | |||
16:25 | 纳泉,议会偷窃 | |||
16:23 | 38-46 | V 8 | 好!小沃克、阿伦上篮 | |
16:23 | 理事会协助,那泉 | |||
巴顿犯规(P2T2) | 16:22 | 小沃克,阿伦罚球不中 | ||
(球队)篮板 | 16:22 | |||
好!马文,普罗切特摄 | 16:03 | 39-46 | V 7 | 伊斯梅尔犯规(P3T2) |
好!马文,普罗切特摄 | 16:03 | 40-46 | V 6 | |
卡里尔,杜克斯偷来的 | 15:58 | 小沃克,亚伦 | ||
好!马文-普罗切特上篮 | 15:54 | 42-46 | V 4 | |
卡里尔,杜克斯协助 | 15:54 | |||
斯科特,马特篮板 | 15:29 | 纳泉,理事会上篮不中 | ||
Dukes, Kahlil投丢3个PTR | 15:22 | 小沃克,阿伦的篮板 | ||
卡里尔-杜克斯犯规(P2T3) | 15:04 | |||
15:04 | 超时媒体 | |||
15:04 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
15:04 | 特纳,泽维尔 | |||
15:04 | 克劳福德,卡尔文 | |||
15:04 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
15:04 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
15:04 | 小沃克,亚伦 | |||
14:50 | 42-49 | V 7 | 好!3理事会PTR,那泉 | |
14:50 | Thomas Capuano著 | |||
好!FT摄影:Scott, Matt | 14:24 | 43-49 | V 6 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T3) |
斯科特,马特,罚球不中 | 14:24 | (球队)篮板 | ||
斯科特马特犯规(P2T4) | 14:23 | |||
14:11 | 43-51 | V 8 | 好!卡尔文·克劳福德跳投 | |
14:11 | Thomas Capuano著 | |||
13:55 | 理事会犯规,那泉(P1T4) | |||
斯科特,马特 | 13:47 | 篮板球(DEF),南泉理事会 | ||
13:19 | 43-54 | V 11 | 好!3理事会PTR,那泉 | |
13:19 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
好!马文·普罗切特上篮 | 13:00 | 45 - 54 | V 9 | |
斯科特,马特 | 13:00 | |||
12:40 | 45-57 | V 12 | 好!特纳,泽维尔 | |
12:40 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
超时30秒 | 12:36 | |||
我是加特林,肖恩 | 12:36 | 威尔逊,泰勒 | ||
我是巴顿,克里斯 | 12:36 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
12:36 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
12:36 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
12:36 | 分出:理事会,那泉 | |||
12:36 | 特纳,泽维尔 | |||
好!3 PTR由斯科特,马特 | 12:24 | 48-57 | V 9 | |
谢恩,加特林协助 | 12:24 | |||
罗伯,多米尼克 | 11:54 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
11:54 | (球队)篮板(OFF) | |||
11:53 | 超时媒体 | |||
11:49 | 营业额(团队) | |||
11:49 | 特纳,泽维尔 | |||
11:49 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
11:49 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
11:49 | 小沃克,亚伦 | |||
谢恩·加特林的《营业额》 | 11:26 | |||
11:25 | 泽维尔·特纳的《偷》 | |||
11:00 | 48-59 | V 11 | 好!卡尔文·克劳福德跳投 | |
好!马文,普罗切特摄 | 10:39 | 49-59 | V 10 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P2T5) |
好!马文,普罗切特摄 | 10:39 | 50-59 | V 9 | |
替补:唐斯,詹姆斯 | 10:39 | 分管:理事会,那泉 | ||
拉金,凯文 | 10:39 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
订阅:斯科特,马特 | 10:39 | |||
订阅:公爵,卡里尔 | 10:39 | |||
凯文·拉金的篮板 | 10:03 | 特纳和泽维尔三分不中 | ||
詹姆斯·唐斯的TURNOVR | 09:57 | |||
09:41 | 50 - 62 | V 12 | 好!特纳,泽维尔 | |
09:41 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
好!罗伯、多米尼克的《跳线者》 | 09:20 | 52 - 62 | V 10 | |
Kevin Larkin著 | 09:20 | |||
多米尼克·罗伯的篮板 | 08:58 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
好!由普罗切特,马文 | 08:42 | 54 - 62 | V 8 | |
Kevin Larkin著 | 08:42 | |||
08:19 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
替补:杜克斯,卡里尔 | 08:19 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
市镇,詹姆斯 | 08:19 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
08:19 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
08:19 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
08:19 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
08:19 | 分出:理事会,那泉 | |||
加特林上篮不中,肖恩 | 08:04 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
07:48 | 小沃克,亚伦 | |||
凯文·拉金《偷 | 07:47 | |||
好!凯文·拉金上篮 | 07:45 | 56 - 62 | V 6 | |
07:41 | 超时30秒 | |||
07:41 | 超时媒体 | |||
巴顿,克里斯 | 07:41 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
斯科特,马特 | 07:41 | 威尔逊,泰勒 | ||
SUB - OUT: Prochet, Marvin | 07:41 | 小沃克,亚伦 | ||
我是加特林,肖恩 | 07:41 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | ||
07:15 | 56 - 64 | V 8 | 好!沃特曼,赞恩 | |
07:15 | 特纳,泽维尔 | |||
好!3凯文·拉金(Kevin Larkin)著 | 06:56 | 59 - 64 | V 5 | |
罗伯,多米尼克 | 06:56 | |||
凯文·拉金的篮板 | 06:38 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | ||
凯文·拉金著 | 06:30 | |||
06:29 | 泽维尔·特纳的《偷》 | |||
罗伯,多米尼克 | 06:09 | 伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | ||
凯文·拉金的篮板 | 06:07 | |||
斯科特,马特三分不中 | 06:04 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
卡里尔,杜克斯偷来的 | 05:40 | 沃特曼,赞恩 | ||
05:39 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P3T6) | |||
05:39 | 分管:理事会,那泉 | |||
05:39 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
巴顿罚球不中,克里斯 | 05:30 | 特纳犯规(P3T7) | ||
05:30 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
05:07 | 特纳和泽维尔三分不中 | |||
05:07 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
篮板:杜克斯,卡莱尔 | 04:49 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
卡里尔·杜克斯的营业额 | 04:44 | |||
04:42 | 纳泉,议会偷窃 | |||
04:40 | 纳泉市议会营业额 | |||
卡里尔,杜克斯偷来的 | 04:38 | |||
好!FT摄影:Scott, Matt | 04:34 | 60 - 64 | V 4 | 特纳犯规(P4T8) |
好!FT摄影:Scott, Matt | 04:34 | 61 - 64 | V 3 | |
04:34 | 克劳福德,卡尔文 | |||
04:34 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
斯科特,马特 | 04:14 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
凯文·拉金的篮板 | 04:13 | |||
斯科特,马特 | 04:09 | 沃特曼偷来的,赞恩 | ||
04:05 | 61 - 66 | V 5 | 好!特纳上篮扎维尔[FB/PNT] | |
凯文·拉金投失PTR 3分 | 03:58 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
篮板:杜克斯,卡莱尔 | 03:22 | 特纳和泽维尔三分不中 | ||
好!凯文·拉金上篮 | 03:10 | 63 - 66 | V 3 | |
凯文·拉金的篮板 | 02:45 | 赞恩,沃特曼投丢3分PTR | ||
斯科特,马特三分不中 | 02:29 | |||
