成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
00 | Ogunyemi, Javion | f | 3 - 8 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 |
31 | Bisping,布雷特 | f | 8 - 14 | 1 - 3 | 比7 | 4 - 5 | 9 | 2 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 |
01 | 赖特,侯爵 | g | 6 - 12 | 1 - 3 | 5 - 6 | 0 - 2 | 2 | 1 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 |
13 | 理查德,哈利勒 | g | 盘中 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 4 | 4 | 5 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
24 | 长,Lavon | g | 2 - 10 | 1 - 2 | 8 | 3 - 5 | 8 | 2 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 |
14 | Smithen, Kadeem | - | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 |
21 | 颤抖,Ahsante | - | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
32 | 费舍尔,埃文 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 27-55 | 5-11 | 22日至26日 | 11-25 | 36 | 24 | 81 | 17 | 16 | 4 | 6 | 200 | |
49.1% | 45.5% | 84.6% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 12日到27日 | 3 - 6 | 12 - 14 | |||||||||||
44.4% | 50.0% | 85.7% | ||||||||||||
下半年: | 15-28 | 2 - 5 | 10 - 12 | |||||||||||
53.6% | 40.0% | 83.3% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 5 - 12 | 1 - 4 | 3 - 4 | 3 - 6 | 9 | 4 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 28 |
12 | 快活的,Zavier | f | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
03 | Turner Zavier | g | 1 - 9 | 0 - 3 | 5 - 7 | 0 - 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 29 |
11 | 小沃克,亚伦 | g | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 - 4 | 0 - 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
52 | Usilo,参孙 | g | 3 - 6 | 0 - 0 | 5 - 6 | 2 - 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 3 - 10 | 1 - 6 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 4 - 9日 | 1 - 2 | 3 - 6 | 1 - 2 | 3 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 29 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | - | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 20-53 | 4-16 | 24-31 | 11日至20日 | 31 | 23 | 68 | 11 | 17 | 4 | 9 | 200 | |
37.7% | 25.0% | 77.4% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 12-31 | 4-10 | 5 - 6 | |||||||||||
38.7% | 40.0% | 83.3% | ||||||||||||
下半年: | 8-22 | 0 - 6 | 19-25 | |||||||||||
36.4% | 0.0% | 76.0% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
锡耶纳 | 39 | 42 | 81 | 记录:(9 - 12;6 - 4 MAAC) |
曼哈顿 | 33 | 35 | 68 | 记录:(7 - 14;2 - 8 MAAC) |
油漆点,si16,MAN 22。失误得分:21分,14分。 |
第二次机会,sie 20,MAN 6。快攻点,si2,MAN 2。 |
替补得分:西7分,曼32分。打成1平。铅改变了3次。 |
最后一次FG-SIE 2 -01:54, MAN 2 -01:01。 |
最大领先- sie领先20秒-08:35,MAN领先21秒-19:21。 |
巴西领先38:45。男人领先了00:36。比分是00:39平。 |
官员:杰弗里·安德森,沃利·鲁特基,内森·法雷尔 技术犯规:锡耶纳- 0。Manhattan-None。 出席:1143 |
详细报道的 |
锡耶纳vs曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:锡耶纳 |
---|---|---|---|---|
皮尔特,泽维尔的篮板 | 19:41 | 比斯平上篮不中,布雷特 | ||
好!参孙乌西洛上篮 | 19:21 | 2 - 0 | H 2 | |
助攻:小沃克,亚伦 | 19:21 | |||
19:00 | 2 - 3 | V 1 | 好!3 Brett Bisping的PTR | |
19:00 | ASSIST由Ogunyemi, javon设计 | |||
18:39 | 理查德·哈利勒犯规(P1T1) | |||
好!沃特曼,赞恩 | 18:37 | 4 - 3 | H 1 | |
助攻:小沃克,亚伦 | 18:37 | |||
18:25 | 贾维恩奥古耶米跳投不中 | |||
18:25 | 比斯平的篮板 | |||
Usilo, Samson犯规(P1T1) | 18:22 | 4 - 4 | T 1 | 好!布雷特·比斯平摄 |
18:22 | 4 - 5 | V 1 | 好!布雷特·比斯平摄 | |
《TURNOVR》作者:Peart, Zavier | 18:19 | 勒文,我是朗 | ||
18:16 | 4 - 7 | V 3 | 好!《跳线者》理查德·哈利勒著[PNT] | |
18:16 | 布雷特·比斯平协助 | |||
特纳跳投不中,泽维尔 | 18:02 | 比斯平的篮板 | ||
小沃克犯规(P1T2) | 17:47 | 4 - 8 | V 4 | 好!布雷特·比斯平摄 |
17:47 | 4 - 9日 | V 5 | 好!布雷特·比斯平摄 | |
17:47 | 4-10 | V 6 | 好!布雷特·比斯平摄 | |
《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | 17:45 | |||
17:44 | 勒文,我是朗 | |||
17:42 | 比斯平上篮不中,布雷特 | |||
17:42 | 比斯平的篮板 | |||
小沃克的犯规(P2T3) | 17:39 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 17:39 | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 17:39 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 17:39 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 17:39 | |||
17:19 | 4 - 12 | V 8 | 好!马奎斯·赖特上篮 | |
小沃克上篮不中,阿伦 | 17:02 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 17:02 | |||
特纳犯规(P1T4) | 16:58 | |||
特纳,泽维尔 | 16:58 | |||
分管:理事会,那泉 | 16:58 | |||
小沃克,亚伦 | 16:58 | |||
16:55 | TURNOVR作者:Ogunyemi, javon | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 16:46 | 理查德·哈利勒的篮板 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 16:30 | 比斯平,布雷特三分不中 | ||
特纳,泽维尔 | 16:14 | |||
威尔逊,泰勒 | 16:14 | |||
特纳,泽维尔 | 16:14 | |||
伊斯梅尔犯规(P1T5) | 16:01 | 贾维恩,奥古耶米罚球不中 | ||
16:01 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 16:01 | 贾维恩,奥古耶米罚球不中 | ||
纳泉,理事会上篮不中 | 15:39 | 理查德·哈利勒的篮板 | ||
15:31 | 4-14 | V 10 | 好!Richard, Khalil的《JUMPER》 | |
15:31 | 朗协助,勒文 | |||
超时媒体 | 15:12 | |||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 14:55 | 比斯平的篮板 | ||
克劳福德,卡尔文 | 14:52 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 14:52 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 14:27 | 赖特上篮不中,马奎斯 | ||
好!沃特曼摄,赞恩 | 14:02 | 为5 - 14 | V 9 | 由Ogunyemi, Javion设计的犯规(P1T2) |
沃特曼,赞恩罚球不中 | 14:02 | 比斯平的篮板 | ||
卡普阿诺,托马斯 | 14:02 | |||
特纳,泽维尔 | 14:02 | |||
分出:理事会,那泉 | 14:02 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 14:02 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 13:50 | 奥古耶米上篮不中,贾维恩 | ||
沃特曼,赞恩 | 13:30 | |||
13:29 | 作者:Ogunyemi, javon | |||
13:17 | 5-17 | V 12 | 好!3 PTR由赖特,马奎斯 | |
13:17 | 理查德,哈利勒协助 | |||
好!3 Thomas Capuano著 | 13:05 | 8 - | V 9 | |
特纳,泽维尔 | 13:05 | |||
赞恩沃特曼犯规(P1T6) | 12:44 | |||
威尔逊,泰勒 | 12:44 | 替补:史密森,卡迪姆 | ||
乌西洛,参孙 | 12:44 | SUB - OUT: Richard, Khalil | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:44 | |||
特纳,泽维尔 | 12:44 | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 12:41 | 比斯平,布雷特三分不中 | ||
好!卡尔文,克劳福德跳投 | 12:21 | - 17 | V 7 | |
卡尔文·克劳福德犯规(P1T7) | 12:13 | 10 - 18 | V 8 | 好!布雷特·比斯平摄 |
12:13 | 10 - 19 | V 9 | 好!布雷特·比斯平摄 | |
12:13 | 我是费希尔,埃文 | |||
12:13 | SUB OUT:爪哇,奥古耶米 | |||
好!卡尔文·克劳福德著 | 12:05 | 13 - 19 | V 6 | |
泰勒·威尔逊协助 | 12:05 | |||
12:03 | 费希尔犯规(P1T3) | |||
12:03 | SUB IN:爪哇的Ogunyemi | |||
12:03 | 理查德,哈利勒 | |||
12:03 | 订阅:史密森,卡迪姆 | |||
12:03 | 我是费希尔,埃文 | |||
克劳福德跳投不中 | 11:45 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 11:45 | |||
超时媒体 | 11:44 | |||
参孙的上篮不中 | 11:28 | BLOCK / Ogunyemi, javon | ||
11:26 | 理查德·哈利勒的篮板 | |||
11:07 | 隆上篮不中,勒文 | |||
11:07 | Long, Lavon的篮板 | |||
10:54 | 13-21 | V 8 | 好!朗,勒文,跳线者 | |
分管:理事会,那泉 | 10:52 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 10:52 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 10:52 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 10:52 | |||
好!伊斯梅尔,艾哈迈德 | 10:35 | 15-21 | V 6 | |
沃特曼协助,赞恩 | 10:35 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 10:24 | 朗,勒文,跳投不中 | ||
沃特曼跳投不中,赞恩 | 10:14 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 10:14 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 10:11 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 10:11 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 09:58 | 勒文,我是朗 | ||
09:52 | 理查德,哈利勒 | |||
09:52 | 替补:史密森,卡迪姆 | |||
09:52 | SUB - OUT: Richard, Khalil | |||
09:31 | 我是费希尔,埃文 | |||
09:31 | 我是比斯平,布雷特 | |||
沃特曼,赞恩 | 09:23 | 抢断:史密森,卡迪姆 | ||
09:23 | 埃文·费雪的营业额 | |||
特纳,泽维尔 | 09:23 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 09:23 | |||
纳泉,理事会错过3次PTR | 09:12 | 篮板球:朗,勒文 | ||
伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T8) | 09:02 | 第15 - 22 | V 7 | 好!马奎斯·赖特摄 |
09:02 | 15 - 23 | V 8 | 好!马奎斯·赖特摄 | |
卡普阿诺,托马斯 | 09:02 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 09:02 | |||
特纳,泽维尔 | 08:52 | |||
08:51 | 抢断:史密森,卡迪姆 | |||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 08:48 | 史密森上篮不中,小卡 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 08:46 | |||
好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 | 08:42 | 16-23 | V 7 | 奥古耶米犯规,贾维恩(P2T4) |
好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 | 08:42 | 17-23 | V 6 | |
乌西洛,参孙 | 08:42 | 代入:比斯平,布雷特 | ||
代入:Ojo, Ak | 08:42 | SUB OUT:爪哇,奥古耶米 | ||
威尔逊,泰勒 | 08:42 | |||
特纳,泽维尔 | 08:42 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 08:42 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 08:42 | |||
08:28 | 比斯平上篮不中,布雷特 | |||
08:28 | Long, Lavon的篮板 | |||
08:24 | 17-25 | V 8 | 好!比斯平跳投,布雷特 | |
08:24 | 朗协助,勒文 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 08:15 | |||
乌西洛,萨姆森抢篮板 | 08:15 | |||
超时媒体 | 07:48 | |||
07:48 | 亚桑特,我在发抖 | |||
07:48 | 我是费希尔,埃文 | |||
克劳福德跳投不中 | 07:43 | 篮板(得分)(DEADBALL) | ||
卡普阿诺,托马斯 | 07:42 | |||
分出:理事会,那泉 | 07:42 | |||
《BLOCK》作者:Usilo, Samson | 07:34 | 隆上篮不中,勒文 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 07:32 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 07:28 | |||
07:07 | 17-27 | V 10 | 好!希弗斯-阿桑特上篮 | |
参孙的上篮不中 | 06:48 | (球队)篮板 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 06:47 | |||
特纳,泽维尔 | 06:47 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 06:47 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 06:47 | |||
克劳福德跳投不中 | 06:26 | (球队)篮板 | ||
乌西洛,参孙 | 06:25 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 06:25 | |||
06:08 | 17 - 29日 | V 12 | 好!布雷特·比斯平上篮 | |
特纳,泽维尔 | 06:01 | |||
(球队)篮板 | 05:41 | 错过了3 PTR由赖特,马奎斯 | ||
特纳跳投不中,泽维尔 | 05:18 | 盖帽:史密森,贾迪姆 | ||
05:17 | 马奎斯·赖特篮板得分 | |||
05:02 | 17-31 | V 14 | 好!布雷特·比斯平上篮 | |
05:02 | 赖特,马奎斯 | |||
超时30秒 | 05:00 | |||
克劳福德,卡尔文 | 05:00 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 05:00 | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 04:49 | 20-31 | V 11 | |
特纳,泽维尔 | 04:49 | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 04:37 | 史密森,卡迪姆 | ||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 04:29 | 22-31 | V 9 | |
特纳,泽维尔 | 04:29 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 04:11 | 比斯平跳投不中 | ||
04:06 | 阿赫桑特的希弗斯犯规(P1T5) | |||
04:06 | 理查德,哈利勒 | |||
04:06 | 长,勒旺 | |||
好!参孙乌西洛上篮 | 03:50 | 24-31 | V 7 | |
03:17 | - 33 | V 9 | 好!Richard, Khalil的《JUMPER》 | |
03:17 | 布雷特·比斯平协助 | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P1T9) | 03:17 | |||
03:17 | 超时媒体 | |||
03:17 | 24-34 | V 10 | 好!英国《金融时报》记者理查德·哈利勒摄 | |
分管:理事会,那泉 | 03:17 | 长,勒旺 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 03:17 | SUB - OUT:发抖,Ahsante | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 03:03 | 助攻:史密森,小卡 | ||
02:55 | 理查德,哈利勒 | |||
纳泉,议会偷窃 | 02:54 | |||
好!纳泉理事会上篮[FB/PNT] | 02:52 | 保险 | V 8 | |
02:45 | 亚桑特,我在发抖 | |||
02:45 | SUB - OUT: Richard, Khalil | |||
(球队)篮板 | 02:16 | 马奎斯·赖特的《跳投不中》 | ||
特纳和泽维尔三分不中 | 02:05 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 02:05 | |||
好!卡尔文,克劳福德跳投 | 02:02 | 28-34 | V 6 | |
沃特曼协助,赞恩 | 02:01 | |||
01:54 | 超时30秒 | |||
01:54 | 理查德,哈利勒 | |||
01:54 | 订阅:史密森,卡迪姆 | |||
01:46 | 马奎斯·赖特著 | |||
纳泉,议会偷窃 | 01:45 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T10) | 01:38 | |||
沃特曼,赞恩 | 01:38 | |||
代入:Ojo, Ak | 01:38 | SUB IN:爪哇的Ogunyemi | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 01:38 | SUB - OUT:发抖,Ahsante | ||
Usilo,参孙犯规(P2T11) | 01:32 | 28-35 | V 7 | 好!隆,勒文,射门 |
01:32 | 几个 | V 8 | 好!隆,勒文,射门 | |
01:32 | 亚桑特,我在发抖 | |||
01:32 | SUB OUT:爪哇,奥古耶米 | |||
01:16 | 阿赫桑特的希弗斯犯规(P2T6) | |||
好!3理事会PTR,那泉 | 01:12 | 31-36 | V 5 | |
特纳,泽维尔 | 01:12 | |||
00:57 | 理查德,哈利勒 | |||
纳泉,议会偷窃 | 00:55 | |||
特纳上篮不中,泽维尔 | 00:48 | 阿桑特的篮板(得分) | ||
00:27 | 31 - 39 | V 8 | 好!3 PTR由理查德,哈利勒 | |
00:27 | 朗协助,勒文 | |||
好!特纳射门,泽维尔 | 00:03 | 32-39 | V 7 | 阿赫珊特的犯规(P3T7) |
好!特纳射门,泽维尔 | 00:03 | 33-39 | V 6 | |
威尔逊,泰勒 | 00:03 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 00:03 | |||
00:02 | 营业额:朗,勒旺 | |||
纳泉,议会偷窃 | 00:01 | |||
纳泉,理事会错过3次PTR | 00:00 | 篮板(得分)(DEADBALL) |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
锡耶纳 | 10 | 11 | 8 | 0 | 2 | |
曼哈顿 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:锡耶纳 |
---|---|---|---|---|
19:53 | 33-41 | V 8 | 好!贾维昂的Ogunyemi跳投 | |
19:53 | 朗协助,勒文 | |||
19:29 | 朗-勒文犯规(P1T1) | |||
小沃克,亚伦 | 19:19 | |||
18:49 | 33-44 | V 11 | 好!3 . Long, Lavon的PTR | |
18:49 | 赖特,马奎斯 | |||
好!Usilo, Samson拍摄 | 18:27 | 34-44 | V 10 | 由Ogunyemi, Javion设计的犯规(P3T2) |
好!Usilo, Samson拍摄 | 18:27 | 35-44 | V 9 | |
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 18:27 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 18:27 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P3T1) | 18:19 | |||
克劳福德,卡尔文 | 18:19 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 18:19 | |||
18:08 | 错过了3 PTR由赖特,马奎斯 | |||
18:08 | 奥古耶米的篮板(OFF) | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 17:58 | 奥古耶米上篮不中,贾维恩 | ||
17:50 | 理查德·哈利勒犯规(P2T3) | |||
参孙的上篮不中 | 17:48 | 篮板球:朗,勒文 | ||
卡尔文·克劳福德偷球 | 17:41 | 营业额:朗,勒旺 | ||
克劳福德,加尔文罚球不中 | 17:38 | 朗-勒旺犯规(P2T4) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 17:38 | |||
克劳福德,加尔文罚球不中 | 17:38 | 篮板球:朗,勒文 | ||
分管:理事会,那泉 | 17:38 | |||
小沃克,亚伦 | 17:38 | |||
17:20 | 35-46 | V 11 | 好!比斯平跳投,布雷特 | |
17:20 | 赖特,马奎斯 | |||
纳泉,理事会上篮不中 | 17:03 | BLOCK / Ogunyemi, javon | ||
(球队)篮板(OFF) | 17:03 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P2T2) | 17:03 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 17:03 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P3T3) | 17:01 | 形成反差 | V 12 | 好!隆,勒文,射门 |
17:01 | 35-48 | V 13 | 好!隆,勒文,射门 | |
16:49 | 理查德·哈利勒犯规(P3T5) | |||
16:49 | 替补:史密森,卡迪姆 | |||
16:49 | SUB - OUT: Richard, Khalil | |||
克劳福德上篮不中,卡尔文 | 16:34 | 助攻:史密森,小卡 | ||
理事会犯规,那泉(P1T4) | 16:20 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 16:20 | |||
威尔逊,泰勒 | 16:20 | |||
分出:理事会,那泉 | 16:20 | |||
特纳,泽维尔 | 16:20 | |||
16:09 | 史密森,卡迪姆 | |||
好!参孙乌西洛上篮 | 15:49 | 37-48 | V 11 | |
15:33 | 贾维恩奥古耶米跳投不中 | |||
15:33 | (球队)篮板(OFF) | |||
15:32 | 超时媒体 | |||
15:11 | 37-50 | V 13 | 好!马奎斯·赖特的《跳线者》 | |
好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 | 14:57 | 38-50 | V 12 | 奥古耶米,贾维恩(P4T6) |
好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 | 14:57 | 39-50 | V 11 | |
特纳,泽维尔 | 14:57 | 亚桑特,我在发抖 | ||
替补:小沃克,亚伦 | 14:57 | SUB OUT:爪哇,奥古耶米 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 14:57 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 14:57 | |||
特纳犯规(P2T5) | 14:41 | |||
14:34 | 隆上篮不中,勒文 | |||
14:34 | 比斯平的篮板 | |||
14:09 | 的一则 | V 13 | 好!马奎斯·赖特的《跳线者》 | |
伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | 13:51 | 篮板球:朗,勒文 | ||
13:34 | 超时30秒 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 13:34 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 13:34 | |||
13:19 | 39-54 | V 15 | 好!比斯平跳投,布雷特 | |
13:19 | 希弗斯协助,阿桑特 | |||
好!小沃克投篮,阿伦 | 13:02 | 盂 | V 14 | 史密森和小卡的犯规(P1T7) |
好!小沃克投篮,阿伦 | 13:02 | 41-54 | V 13 | |
12:39 | 朗,勒文,跳投不中 | |||
12:39 | 阿桑特的篮板 | |||
12:15 | 41-57 | V 16 | 好!3 PTR,史密森,卡迪姆 | |
12:15 | 朗协助,勒文 | |||
12:00 | SUB IN:爪哇的Ogunyemi | |||
12:00 | 我是比斯平,布雷特 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 11:48 | |||
11:48 | 超时媒体 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 11:29 | 朗,勒文,跳投不中 | ||
沃特曼,赞恩 | 11:25 | |||
11:25 | 代入:比斯平,布雷特 | |||
11:25 | SUB OUT:爪哇,奥古耶米 | |||
小沃克,阿伦犯规(P3T6) | 11:16 | 41-58 | V 17 | 好!马奎斯·赖特摄 |
11:16 | 41-59 | V 18 | 好!马奎斯·赖特摄 | |
11:16 | 41-60 | V 19 | 好!马奎斯·赖特摄 | |
分管:理事会,那泉 | 11:16 | |||
小沃克,亚伦 | 11:16 | |||
克劳福德,卡尔文 | 11:02 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 11:02 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 10:45 | 篮板球:朗,勒文 | ||
沃特曼犯规(P4T7) | 10:22 | 史密森投篮不中,小卡 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 10:22 | |||
好!威尔逊泰勒上篮 | 10:14 | 43-60 | V 17 | |
沃特曼,赞恩的篮板 | 09:50 | 马奎斯·赖特的《跳投不中》 | ||
好!沃特曼摄,赞恩 | 09:50 | 44-60 | V 16 | 比斯平犯规(P1T8) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 09:50 | 45 - 60 | V 15 | |
乌西洛,参孙 | 09:50 | 理查德,哈利勒 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 09:50 | SUB IN:爪哇的Ogunyemi | ||
09:50 | 订阅:史密森,卡迪姆 | |||
09:50 | SUB - OUT:发抖,Ahsante | |||
09:36 | 45 - 62 | V 17 | 好!比斯平跳投,布雷特 | |
09:36 | 朗协助,勒文 | |||
纳泉,理事会错过3次PTR | 09:21 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 09:21 | |||
特纳跳投不中,泽维尔 | 09:07 | 比斯平的篮板 | ||
08:55 | Long, Lavon错过了3个PTR | |||
08:55 | 比斯平的篮板 | |||
08:35 | 45 - 64 | V 19 | 好!贾维恩·奥古耶米上篮[PNT] | |
Usilo,参孙犯规(P3T8) | 08:35 | 45 - 65 | V 20 | 好!英国《金融时报》记者Ogunyemi摄 |
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 08:26 | 理查德·哈利勒的篮板 | ||
08:14 | 理查德,哈利勒 | |||
08:14 | 替补:史密森,卡迪姆 | |||
08:14 | SUB - OUT: Richard, Khalil | |||
沃特曼跳投不中,赞恩 | 08:04 | 马奎斯·赖特篮板得分 | ||
卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | 07:38 | 隆上篮不中,勒文 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 07:37 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 07:31 | 47 - 65 | V 18 | |
特纳,泽维尔 | 07:31 | |||
07:30 | 比斯平犯规(P2T9) | |||
超时媒体 | 07:30 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 07:30 | |||
威尔逊,泰勒 | 07:30 | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 07:30 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 07:30 | |||
分出:理事会,那泉 | 07:30 | |||
07:15 | 47 - 67 | V 20 | 好!比斯平跳投,布雷特 | |
07:15 | 赖特,马奎斯 | |||
特纳和泽维尔三分不中 | 07:06 | 贾维恩的奥古耶米篮板 | ||
06:39 | 马奎斯·赖特的《跳投不中》 | |||
06:39 | Long, Lavon的篮板 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 06:33 | 营业额:朗,勒旺 | ||
特纳和泽维尔三分不中 | 06:29 | |||
乌西洛,萨姆森抢篮板 | 06:29 | |||
好!Usilo, Samson拍摄 | 06:25 | 48 - 67 | V 19 | 史密森和小卡的犯规(P2T10) |
好!Usilo, Samson拍摄 | 06:25 | 49 - 67 | V 18 | |
06:25 | 亚桑特,我在发抖 | |||
06:25 | 长,勒旺 | |||
06:06 | 49 - 69 | V 20 | 好!阿桑特,希弗斯跳投 | |
06:06 | 布雷特·比斯平协助 | |||
好!伊斯梅尔,艾哈迈德 | 05:45 | 51 - 69 | V 18 | |
特纳,泽维尔 | 05:45 | |||
05:23 | 奥古耶米上篮不中,贾维恩 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 05:21 | |||
好!Usilo, Samson拍摄 | 05:16 | 52 - 69 | V 17 | 阿赫桑特的犯规(P4T11) |
乌西洛,萨姆森罚球不中 | 05:16 | |||
篮板球,纳泉 | 05:16 | |||
分管:理事会,那泉 | 05:16 | 长,勒旺 | ||
替补:小沃克,亚伦 | 05:16 | 订阅:史密森,卡迪姆 | ||
特纳,泽维尔 | 05:16 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 05:16 | |||
小沃克的犯规(P4T9) | 05:06 | |||
小沃克,亚伦 | 05:06 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 05:06 | |||
