成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | - | 4 - 5 | 12 - 13 | 2 - 4 | 6 | 1 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 |
12 | 快活的,Zavier | f | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
03 | Turner Zavier | g | 2 - 5 | 1 - 3 | 5 - 6 | 0 - 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 21 |
11 | 小沃克,亚伦 | g | 7 - 16 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 29 |
52 | Usilo,参孙 | g | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 2 - 5 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 32 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 2 - 5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
22 | Capuano,托马斯 | - | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 4 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 22-54 | - | 第21至28 | 11-25 | 36 | 30 | 71 | 10 | 18 | 6 | 6 | 200 | |
40.7% | 37.5% | 75.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 10-23 | 4 - 6 | 10 - 14 | |||||||||||
43.5% | 66.7% | 71.4% | ||||||||||||
下半年: | 12-31 | 2 - 10 | 11 - 14号 | |||||||||||
38.7% | 20.0% | 78.6% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
43 | 布雷迪,克里斯 | c | 2 - 4 | 0 - 0 | 4 - 4 | 2 - 7日 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
00 | 詹姆斯,乔希 | g | 4 - 5 | 1 - 1 | 4 - 8 | 2 - 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 |
10 | Seaborn,弥迦书 | g | 5-13 | 0 - 6 | 真空度 | 1 - 4 | 5 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
11 | Hornbeak,我'lon | g | 0 - 3 | 0 - 1 | 4 - 4 | 1 - 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
12 | 罗宾逊,贾斯汀 | g | 地位 | 4 - 7 | 7号到9号 | 0 - 3 | 3 | 2 | 27 | 2 | 3 | 0 | 4 | 37 |
01 | 萨尔,皮埃尔 | - | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
14 | 特拉奥雷穆斯塔法 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 届毕业生,奥斯汀 | - | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 |
24 | Pillari,路易 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
30 | 斯图尔特,科林 | - | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
32 | 奎因,Diago带领 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
44 | Ibiezugbe,山姆 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 22-51 | 5 - 15 | 33-44 | 10 - 24 | 34 | 25 | 82 | 8 | 12 | 2 | 7 | 200 | |
43.1% | 33.3% | 75.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 11-27 | 3 - 9 | 地位 | |||||||||||
40.7% | 33.3% | 53.3% | ||||||||||||
下半年: | 11-24 | 2 - 6 | 25 - 29 | |||||||||||
45.8% | 33.3% | 86.2% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
曼哈顿 | 34 | 37 | 71 | 记录:(7 - 13;MAAC 2 - 7日) |
蒙茅斯 | 33 | 49 | 82 | 记录:(今天比赛;7 - 2 MAAC) |
油漆点,人24号,人28号。失误得分:第11个月,第21个月。 |
第二次机会,6号男子,星期一13号。快攻点——11月17日,4号。 |
板凳得分:球员16号,周一10号。打成3平。铅变了10倍。 |
上次FG-MAN 2 -00:14, MON 2 -02:13。 |
最大领先- man领先7:1 -08:46,MON领先11:2 -00:04。 |
MAN领先10分25秒。mon28分27秒领先。比分是01:08平。 |
官员:凯利·普费弗,布兰登·克鲁兹,布兰登·威廉姆斯 技术犯规:曼哈顿队。Monmouth-Seaborn,弥迦书;团队。 出席:3495 |
详细报道的 |
曼哈顿vs蒙茅斯第一阶段实况转播
主队:蒙茅斯 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
布雷迪上篮不中,克里斯 | 19:46 | 乌西洛,萨姆森的篮板 | ||
19:32 | 特纳,泽维尔 | |||
19:32 | 特纳犯规(P1T1) | |||
好!3 PTR由詹姆斯,乔希 | 19:18 | 3 - 0 | H 3 | |
霍比克协助,杰伦 | 19:18 | |||
18:59 | 《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | |||
错过了3个PTR,由Seaborn, Micah | 18:37 | 乌西洛,萨姆森的篮板 | ||
Seaborn, Micah犯规(P1T1) | 18:16 | |||
布雷迪,克里斯 | 18:16 | 皮尔特上篮不中,泽维尔 | ||
布雷迪篮板,克里斯 | 18:16 | |||
错过了3个PTR,由Seaborn, Micah | 18:16 | 皮尔特,泽维尔的篮板 | ||
18:04 | 威尔逊,泰勒 | |||
18:04 | 特纳,泽维尔 | |||
17:35 | 3 - 2 | H 1 | 好!小沃克,阿伦跳投 | |
詹姆斯,乔什,跳投不中 | 17:08 | (球队)篮板 | ||
霍恩比克犯规(P1T2) | 16:59 | |||
米迦·西伯恩抢篮板 | 16:34 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
詹姆斯-约什犯规(P1T3) | 16:25 | |||
《TURNOVR》作者:James, Josh | 16:25 | |||
16:25 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
16:25 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
16:25 | 克劳福德,卡尔文 | |||
16:25 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
16:25 | 小沃克,亚伦 | |||
16:25 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
16:07 | 沃特曼,赞恩 | |||
超时媒体 | 15:59 | |||
15:59 | 威尔逊,泰勒 | |||
15:59 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
15:59 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | |||
15:59 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
杰隆,霍恩比克跳投不中 | 15:56 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
15:36 | 3 - 4 | V 1 | 好!小沃克的跳投,阿伦 | |
15:28 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
15:28 | 特纳,泽维尔 | |||
15:28 | 乌西洛,参孙 | |||
15:28 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
15:28 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
15:28 | 小沃克,亚伦 | |||
杰隆,霍恩比克跳投不中 | 15:21 | |||
米卡·西伯恩的篮板 | 15:21 | |||
好!西伯恩的跳楼者,迈卡 | 15:17 | 5 - 4 | H 1 | |
霍恩比克犯规(P2T4) | 15:04 | |||
奎恩,迪亚戈 | 15:04 | |||
我是斯图尔特,科林 | 15:04 | |||
潜水艇:角喙,杰隆 | 15:04 | |||
我是布雷迪,克里斯 | 15:04 | |||
科林·斯图尔特犯规(P1T5) | 14:49 | 盘中 | T 1 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
14:49 | 5 - 6 | V 1 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
罗宾逊,贾斯汀三分不中 | 14:26 | (球队)篮板 | ||
奎因,迪亚戈 | 14:05 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
14:05 | (球队)篮板(OFF) | |||
代入:奥斯汀蒂尔曼 | 14:05 | |||
长官,我是皮埃尔 | 14:05 | |||
我是斯图尔特,科林 | 14:05 | |||
我是詹姆斯,我是乔希 | 14:05 | |||
14:04 | 5 - 8 | V 3 | 好!托马斯·卡普阿诺上篮 | |
14:04 | 沃特曼协助,赞恩 | |||
13:54 | Usilo, Samson犯规(P1T2) | |||
好!奎因迪亚戈上篮[PNT] | 13:43 | 7 - 8 | V 1 | |
助理:萨尔,皮埃尔 | 13:43 | |||
奎因,迪亚戈罚球不中 | 13:43 | Usilo,参孙犯规(P2T3) | ||
13:43 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | |||
13:32 | 伊斯梅尔犯规(P1T4) | |||
13:32 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
13:32 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
13:32 | 威尔逊,泰勒 | |||
13:32 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
13:32 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
错过了3个PTR,由Seaborn, Micah | 13:24 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
12:53 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | |||
12:53 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
奎因犯规,迪亚戈(P1T6) | 12:50 | |||
我是皮拉利,路易 | 12:50 | |||
代入:布雷迪,克里斯 | 12:50 | |||
潜水艇:奎因,迪亚戈 | 12:50 | |||
潜水艇:海里出生的,弥迦 | 12:50 | |||
12:49 | 小沃克,亚伦 | |||
贾斯汀,罗宾逊偷来的 | 12:48 | |||
好!罗宾逊,贾斯汀上篮 | 12:45 | 9 - 8 | H 1 | |
皮埃尔·萨尔犯规(P1T7) | 12:31 | 9-9 | T 2 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
12:31 | 9 - 10 | V 1 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
12:31 | 克劳福德,卡尔文 | |||
12:31 | 我是皮尔,泽维尔 | |||
12:31 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
12:31 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
12:31 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
12:31 | 特纳,泽维尔 | |||
好!罗宾逊,贾斯汀上篮 | 12:22 | 11 | H 1 | |
11:58 | 超时媒体 | |||
布雷迪篮板,克里斯 | 11:48 | 克劳福德跳投不中 | ||
《营业额》,路易·皮拉里著 | 11:35 | |||
11:33 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
11:08 | 11 - 12 | V 1 | 好!小沃克的跳投,阿伦 | |
萨尔,皮埃尔,罚球不中 | 10:49 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T5) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 10:49 | |||
海上出生的,弥迦 | 10:49 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
我是罗宾逊,贾斯汀 | 10:49 | 特纳,泽维尔 | ||
10:49 | 小沃克,亚伦 | |||
10:49 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
萨尔,皮埃尔,罚球不中 | 10:48 | |||
布雷迪的篮板(OFF) | 10:48 | |||
布雷迪扣篮不中,克里斯 | 10:40 | 皮尔特,泽维尔的篮板 | ||
皮埃尔·萨尔犯规(P2T8) | 10:29 | 11 - 13 | V 2 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
10:29 | 11 - 14号 | V 3 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
特劳雷,穆斯塔法 | 10:29 | 代入:Ojo, Ak | ||
SUB - OUT:长官,皮埃尔 | 10:29 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | ||
特拉奥雷,穆斯塔法上篮不中 | 10:12 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
09:51 | 11日至17日这段时间内 | V 6 | 好!特纳,泽维尔 | |
09:51 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
09:35 | 威尔逊,泰勒犯规(P1T6) | |||
詹姆斯,乔希 | 09:35 | |||
我是皮拉利,路易 | 09:35 | |||
奥斯汀蒂尔曼上篮不中 | 09:17 | |||
奥斯汀蒂尔曼抢篮板 | 09:17 | |||
好!Tilghman摄,奥斯汀 | 09:16 | 12 - 17 | V 5 | 赞恩沃特曼犯规(P1T7) |
奥斯汀蒂尔曼罚球不中 | 09:16 | 篮板:威尔逊,泰勒 | ||
特拉奥雷犯规(P1T9) | 09:14 | 12 - 18 | V 6 | 好!威尔逊、泰勒摄 |
布雷迪篮板,克里斯 | 09:14 | 威尔逊,泰勒罚球不中 | ||
错过了3个PTR,由Seaborn, Micah | 08:50 | 特纳的篮板(DEF) | ||
克里斯·布雷迪犯规(P1T10) | 08:46 | 沃特曼,赞恩罚球不中 | ||
08:46 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
08:46 | 第12 - | V 7 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
我是斯图尔特,科林 | 08:46 | 克劳福德,卡尔文 | ||
我是Traore, Mustapha | 08:46 | 分管:理事会,那泉 | ||
08:46 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
08:46 | 特纳,泽维尔 | |||
好!Seaborn上篮,Micah [FB/PNT] | 08:39 | 14-19 | V 5 | |
08:13 | 的程度 | V 7 | 好!理事会跳楼者,那泉[PNT] | |
好!詹姆斯,乔什跳投 | 07:46 | 16日 | V 5 | |
07:31 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
奎恩,迪亚戈 | 07:31 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
罗宾逊,贾斯汀 | 07:31 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
我是布雷迪,克里斯 | 07:31 | 特纳,泽维尔 | ||
输出:奥斯汀蒂尔曼 | 07:31 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
07:31 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
07:31 | 分出:理事会,那泉 | |||
07:31 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
07:31 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
《跳投不中》,科林·斯图尔特著 | 07:06 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
07:05 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
06:57 | 16-23 | V 7 | 好!小沃克,阿伦上篮 | |
贾斯汀·罗宾逊著 | 06:48 | |||
06:43 | 托马斯·卡普阿诺的《偷》 | |||
米迦·西伯恩抢篮板 | 06:28 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | ||
《跳投不中》,科林·斯图尔特著 | 06:16 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
迪亚戈,奎因篮板 | 06:10 | 特纳和泽维尔三分不中 | ||
好!奎恩,迪亚戈摄 | 06:08 | 17-23 | V 6 | 伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T8) |
好!奎恩,迪亚戈摄 | 06:08 | 18 - 23 | V 5 | |
我是角喙,杰隆 | 06:08 | |||
我是斯图尔特,科林 | 06:08 | |||
米迦·西伯恩抢篮板 | 05:39 | 小沃克和阿伦三分不中 | ||
好!Seaborn, Micah拍摄 | 05:32 | 19号 | V 4 | 特纳犯规(P2T9) |
好!Seaborn, Micah拍摄 | 05:32 | 20 | V 3 | |
05:32 | 我是皮尔,泽维尔 | |||
05:32 | 威尔逊,泰勒 | |||
05:32 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
05:32 | 特纳,泽维尔 | |||
罗宾逊,贾斯汀的篮板 | 05:10 | 小沃克,阿伦跳投不中 | ||
奎因-迪亚戈犯规(P2T11) | 05:00 | |||
《TURNOVR》,奎因,迪亚戈 | 05:00 | |||
迪亚戈,奎因篮板 | 04:39 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
好!《PTR》,贾斯汀·罗宾逊著[FB] | 04:32 | 23-23 | T 3 | |
04:27 | 超时的团队 | |||
04:27 | 超时媒体 | |||
04:27 | 克劳福德,卡尔文 | |||
04:27 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | |||
04:10 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
霍恩比克,杰伦 | 04:09 | |||
好!詹姆斯-约什上篮 | 04:06 | 香港站 | H 2 | |
《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | 04:06 | |||
罗宾逊,贾斯汀的篮板 | 03:57 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
好!罗宾逊,贾斯汀上篮 | 03:51 | 27-23 | H 4 | |
杰伦霍恩比克犯规(P3T12) | 03:23 | 克劳福德,加尔文罚球不中 | ||
03:23 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
詹姆斯篮板,乔什篮板 | 03:23 | 克劳福德,加尔文罚球不中 | ||
詹姆斯罚球不中,乔什 | 03:23 | 理事会犯规,那泉(P1T10) | ||
03:23 | 篮板(得分)(DEADBALL) | |||
好!詹姆斯、乔希摄 | 03:23 | 28-23 | H 5 | |
代入:布雷迪,克里斯 | 03:23 | 分管:理事会,那泉 | ||
代入:奥斯汀蒂尔曼 | 03:23 | 小沃克,亚伦 | ||
潜水艇:奎因,迪亚戈 | 03:23 | |||
潜水艇:角喙,杰隆 | 03:23 | |||
替补席上的犯规技术 | 03:05 | 28-24 | H 4 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
03:05 | 28-25 | H 3 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
02:56 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | |||
02:56 | 篮板球,纳泉 | |||
奥斯汀蒂尔曼的篮板 | 02:51 | 纳泉,理事会上篮不中 | ||
02:45 | 代入:Ojo, Ak | |||
02:45 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
好!贾斯汀·罗宾逊的《PTR》 | 02:31 | 31-25 | H 6 | |
01:59 | 31-28 | H 3 | 好!3理事会PTR,那泉 | |
01:59 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!Seaborn, Micah拍摄 | 01:51 | 32-28 | H 4 | 奥乔犯规,Ak (P1T11) |
好!Seaborn, Micah拍摄 | 01:51 | 降价 | H 5 | |
01:51 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
01:51 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
01:51 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
01:51 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
01:33 | 33-31 | H 2 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
01:33 | 助攻:小沃克,亚伦 | |||
罗宾逊,贾斯汀三分不中 | 01:21 | 卡尔文·克劳福德的《BLOCK》 | ||
01:17 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
00:55 | 33-34 | V 1 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
00:55 | 助攻:小沃克,亚伦 | |||
罗宾逊,贾斯汀罚球不中 | 00:46 | 纳泉理事会犯规(P2T12) | ||
00:46 | 篮板(得分)(DEADBALL) | |||
罗宾逊,贾斯汀罚球不中 | 00:46 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
00:15 | 营业额(团队) | |||
罗宾逊上篮不中,贾斯汀 | 00:04 | 小沃克,阿伦的篮板 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
蒙茅斯 | 14 | 7 | 3 | 13 | 5 |
主队:蒙茅斯 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
19:48 | 皮尔特,扎维尔犯规(P1T1) | |||
好!布雷迪,克里斯上篮 | 19:38 | 35-34 | H 1 | |
霍比克协助,杰伦 | 19:38 | |||
19:17 | 特纳,泽维尔 | |||
贾斯汀,罗宾逊偷来的 | 19:15 | |||
错过了3个PTR,由Seaborn, Micah | 19:12 | |||
霍恩比克的篮板(断) | 19:12 | |||
西伯恩上篮不中,迈卡 | 18:55 | 皮尔特,泽维尔 | ||
18:53 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
(球队)篮板 | 18:47 | Usilo, Samson跳投不中 | ||
好!詹姆斯的跳投,乔什 | 18:36 | 37-34 | H 3 | |
18:23 | 小沃克,亚伦 | |||
贾斯汀,罗宾逊偷来的 | 18:21 | |||
好!海上上篮,弥迦[PNT] | 18:18 | 39-34 | H 5 | |
《协助》,贾斯汀·罗宾逊著 | 18:18 | |||
18:16 | 超时的团队 | |||
17:55 | 特纳,泽维尔 | |||
17:55 | 威尔逊,泰勒 | |||
17:55 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
17:55 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
17:55 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | |||
好!Seaborn上篮,Micah [FB/PNT] | 17:52 | 41-34 | H 7 | |
罗宾逊犯规(P1T1) | 17:34 | |||
霍恩比克犯规(P4T2) | 17:27 | |||
代入:奥斯汀蒂尔曼 | 17:27 | |||
潜水艇:角喙,杰隆 | 17:27 | |||
17:26 | 特纳和泽维尔三分不中 | |||
17:26 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
17:22 | 特纳,泽维尔 | |||
好!Seaborn上篮,Micah [FB/PNT] | 17:17 | 43-34 | H 9 | |
Seaborn犯规,Micah (P2T3) | 17:15 | |||
由Seaborn, Micah设计的犯规技术 | 17:15 | 43-35 | H 8 | 好!特纳射门,泽维尔 |
17:15 | 43-36 | H 7 | 好!特纳射门,泽维尔 | |
布雷迪犯规(P2T4) | 17:03 | 43-37 | H 6 | 好!特纳射门,泽维尔 |
17:03 | 43-38 | H 5 | 好!特纳射门,泽维尔 | |
好!布雷迪,克里斯 | 16:45 | 44-38 | H 6 | 伊斯梅尔犯规(P3T2) |
好!布雷迪,克里斯 | 16:45 | 45-38 | H 7 | |
16:37 | 特纳,泽维尔 | |||
16:37 | 卡普阿诺,托马斯 | |||
16:37 | 特纳,泽维尔 | |||
西伯恩上篮不中,迈卡 | 16:25 | (球队)篮板 | ||
赛伯恩的犯规,弥迦(P3T5) | 16:23 | |||
16:21 | 小沃克上篮不中,阿伦 | |||
16:21 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
16:16 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | |||
16:16 | 小托马斯卡普阿诺抢篮板 | |||
奥斯汀蒂尔曼的篮板 | 15:53 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
15:49 | 小沃克的犯规(P1T3) | |||
皮埃尔·萨尔的《营业额》 | 15:46 | 泰勒·威尔逊的《偷 | ||
15:46 | 45-40 | H 5 | 好!小沃克,阿伦灌篮 | |
15:46 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
15:46 | 替补席上的犯规技术 | |||
长官,我是皮埃尔 | 15:46 | |||
潜水艇:海里出生的,弥迦 | 15:46 | |||
好!罗宾逊,贾斯汀 | 15:43 | 46-40 | H 6 | |
好!罗宾逊,贾斯汀 | 15:43 | 47-40 | H 7 | |
好!皮埃尔·萨尔上篮[PNT] | 15:30 | - | H 9 | |
15:30 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | |||
15:30 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
布雷迪篮板,克里斯 | 15:30 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
萨尔上篮不中,皮埃尔 | 15:30 | |||
Pierre Sarr的篮板 | 15:30 | |||
跳投不中作者:萨尔,皮埃尔 | 15:30 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
15:30 | 小沃克,阿伦的篮板 | |||
奥斯汀蒂尔曼的篮板 | 14:16 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
TURNOVR by Tilghman, Austin | 14:15 | |||
14:12 | 阿伦,小沃克抢断 | |||
14:09 | 49-43 | H 6 | 好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | |
罗宾逊跳投不中,贾斯汀 | 13:36 | |||
布雷迪的篮板(OFF) | 13:36 | |||
好!布雷迪,克里斯 | 13:36 | 50-43 | H 7 | 小沃克,阿伦犯规(P2T4) |
13:36 | (球队)篮板 | |||
好!布雷迪,克里斯 | 13:36 | 51-43 | H 8 | |
我是斯图尔特,科林 | 13:36 | 克劳福德,卡尔文 | ||
SUB - OUT:长官,皮埃尔 | 13:36 | 特纳,泽维尔 | ||
13:36 | 乌西洛,参孙 | |||
13:36 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
13:36 | 小沃克,亚伦 | |||
13:36 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
布雷迪犯规,克里斯(P3T6) | 13:23 | |||
13:23 | 51-45 | H 6 | 好!Usilo, Samson跳投 | |
13:23 | 51-46 | H 5 | 好!Usilo, Samson拍摄 | |
13:23 | Usilo,参孙犯规(P3T5) | |||
奎恩,迪亚戈 | 13:23 | |||
我是布雷迪,克里斯 | 13:23 | |||
好!罗宾逊跳投,贾斯汀 | 13:19 | 胶 | H 7 | |
13:11 | 53-48 | H 5 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
13:11 | 特纳,泽维尔 | |||
科林·斯图尔特犯规(P2T7) | 12:54 | |||
《TURNOVR》,科林·斯图尔特著 | 12:54 | |||
12:35 | 特纳,泽维尔 | |||
贾斯汀,罗宾逊偷来的 | 12:33 | |||
罗宾逊上篮不中,贾斯汀 | 12:30 | 沃特曼的BLOCK,赞恩 | ||
(球队)篮板(OFF) | 12:30 | |||
12:30 | 分管:理事会,那泉 | |||
12:30 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
12:30 | 特纳,泽维尔 | |||
12:30 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
好!贾斯汀·罗宾逊的《PTR》 | 12:23 | 56-48 | H 8 | |
好!罗宾逊,贾斯汀 | 12:23 | 57-48 | H 9 | 威尔逊,泰勒犯规(P2T6) |
迪亚戈,奎因篮板 | 12:00 | 纳泉,理事会上篮不中 | ||
TURNOVR by Tilghman, Austin | 11:52 | |||
11:52 | 替补:小沃克,亚伦 | |||
11:52 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
11:52 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
11:52 | 分出:理事会,那泉 | |||
11:50 | 沃特曼偷来的,赞恩 | |||
科林·斯图尔特犯规(P3T8) | 11:35 | 57-49 | H 8 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
11:35 | 57-50 | H 7 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
贾斯汀·罗宾逊著 | 11:27 | |||
11:26 | 泰勒·威尔逊的《偷 | |||
11:04 | 沃特曼上篮不中,赞恩 | |||
11:04 | 小沃克,阿伦的篮板 | |||
10:46 | 57-52 | H 5 | 好!伊斯梅尔,艾哈迈德 | |
10:46 | 助攻:小沃克,亚伦 | |||
詹姆斯罚球不中,乔什 | 10:25 | 伊斯梅尔犯规(P4T7) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 10:25 | |||
詹姆斯罚球不中,乔什 | 10:25 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | ||
海上出生的,弥迦 | 10:25 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
我是斯图尔特,科林 | 10:25 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | ||
10:12 | 57-54 | H 3 | 好!小沃克,阿伦上篮 | |
好!贾斯汀·罗宾逊的《PTR》 | 09:54 | 60-54 | H 6 | |
詹姆斯,乔希协助 | 09:54 | |||
