成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
02 | 克劳福德E.J. | f | 2 - 4 | 1 - 1 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 |
23 | 华盛顿,约旦 | f | 2 - 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
00 | 麦吉尔,利克酒 | g | 4 - 9日 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 33 |
01 | 小卡塞尔,山姆 | g | 1 - 6 | 1 - 5 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 |
10 | 严重,乔恩 | g | 6 - 9 | 3 - 5 | 3 - 4 | 2 - 2 | 4 | 3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 |
04 | 卡西米尔,Schadrac | - | 7号到9号 | 3 - 3 | 4 - 4 | 0 - 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
15 | 多,Deyshonee | - | 3 - 10 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 27 |
20 | Svandrlik 1月 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Bessick,泰勒 | - | 3 - 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
44 | 威廉姆斯,提尔 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 28 - 66 | 11-23 | 15 - 20 | 13-22 | 35 | 20 | 82 | 15 | 10 | 2 | 12 | 200 | |
42.4% | 47.8% | 75.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 开车 | 6-13 | 13 - 17 | |||||||||||
35.3% | 46.2% | 76.5% | ||||||||||||
下半年: | 至少需要补充16至32 | 5 - 10 | 2 - 3 | |||||||||||
50.0% | 50.0% | 66.7% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 4 - 9日 | 0 - 1 | 7号到9号 | 0 - 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 |
12 | 快活的,Zavier | f | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
03 | Turner Zavier | g | 地位 | 4 - 6 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 1 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 2 - 6 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
52 | Usilo,参孙 | g | 3 - 6 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 7日 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 3 - 4 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | - | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 23-50 | - | 15 - 19 | 8-27 | 35 | 20 | 67 | 9 | 18 | 4 | 4 | 200 | |
46.0% | 37.5% | 78.9% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 15-26 | 3 - 8 | 外扩 | |||||||||||
57.7% | 37.5% | 90.9% | ||||||||||||
下半年: | 日到24日 | 3 - 8 | 5 - 8 | |||||||||||
33.3% | 37.5% | 62.5% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
爱奥那岛 | 43 | 39 | 82 | 记录:(11 - 8;4 - 4 MAAC) |
曼哈顿 | 43 | 24 | 67 | 记录:(7 - 12;2 - 6 MAAC) |
油漆点,i26,MAN 24。失误得分:ion 18,MAN 14。 |
第二次机会,9号离子,9号。快攻点,离子2号,人2号。 |
板凳点,离子35,人17。打成9平。铅变化了11次。 |
最后FG-ION 2 -02:09, MAN 2 -04:34。 |
最大的铅离子领先16秒-02:09,最大的领先8秒-14:17。 |
离子队以16:48领先。曼队领先18分29秒。比赛是04:43平。 |
官员:布莱恩·多尔西,罗恩·泰伯斯基,克拉伦斯·阿姆斯特朗 技术犯规:iona - 0。Manhattan-None。 出席:1549 下半场1分48秒,曼哈顿11号沃克2次犯规 |
详细报道的 |
爱奥纳vs曼哈顿第一时期实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:爱奥那岛 |
---|---|---|---|---|
好!皮尔特,扎维尔上篮[PNT] | 19:42 | 2 - 0 | H 2 | |
Usilo, Samson协助 | 19:42 | |||
19:33 | 乔丹,华盛顿上篮不中 | |||
19:33 | 严峻的,乔恩 | |||
19:27 | 营业额严重,乔恩 | |||
Usilo, Samson | 19:26 | |||
托马斯卡普阿诺跳投不中 | 19:02 | 小卡塞尔篮板(三分 | ||
特纳的篮板(DEF) | 18:53 | 乔丹华盛顿跳投不中 | ||
特纳跳投不中,泽维尔 | 18:27 | 里奇的麦吉尔篮板 | ||
皮尔特,扎维尔犯规(P1T1) | 18:16 | 2 - 1 | H 1 | 好!克劳福德,E.J.投篮 |
18:16 | 2 - 2 | T 1 | 好!克劳福德,E.J.投篮 | |
特纳上篮不中,泽维尔 | 18:09 | |||
乌西洛,萨姆森抢篮板 | 18:09 | |||
好!参孙乌西洛上篮 | 18:06 | 4 - 2 | H 2 | |
17:41 | 乔丹,华盛顿上篮不中 | |||
17:41 | 乔丹·华盛顿抢篮板 | |||
17:39 | 乔丹,华盛顿上篮不中 | |||
17:39 | (球队)篮板(OFF) | |||
17:33 | 里奇·麦吉尔的《营业额》 | |||
17:33 | 多了,Deyshonee | |||
17:33 | 麦吉尔,我是里奇 | |||
特纳,泽维尔 | 17:20 | |||
17:19 | 华盛顿,乔丹 | |||
17:17 | TURNOVR在约旦华盛顿报道 | |||
皮尔特,泽维尔 | 17:15 | |||
好!特纳-扎维尔上篮 | 17:11 | 6 - 2 | H 4 | |
Thomas Capuano著 | 17:11 | |||
17:02 | 小卡塞尔犯规(P1T1) | |||
17:02 | 小卡塞尔(Sam Cassell Jr.)著 | |||
Usilo, Samson犯规(P1T2) | 16:43 | |||
《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | 16:43 | |||
威尔逊,泰勒 | 16:43 | |||
克劳福德,卡尔文 | 16:43 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 16:43 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 16:43 | |||
特纳,泽维尔 | 16:43 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:43 | |||
皮尔特,泽维尔的篮板 | 16:20 | 乔丹华盛顿跳投不中 | ||
好!小沃克的跳投,阿伦 | 15:55 | 8 - 2 | H 6 | |
15:47 | 8 - 4 | H 4 | 好!Jon Severe上篮 | |
威尔逊泰勒犯规(P1T3) | 15:47 | |||
15:47 | 超时媒体 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 15:47 | 乔恩,斯Severe罚球不中 | ||
特纳,泽维尔 | 15:47 | 卡西米尔,沙德拉克 | ||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 15:47 | 代入:贝西克,泰勒 | ||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 15:47 | 订阅:华盛顿,约旦 | ||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 15:47 | 我是小卡塞尔,山姆 | ||
好!小沃克的跳投,阿伦 | 15:29 | 10-4 | H 6 | |
15:11 | Deyshonee,远超3个PTR | |||
15:10 | 泰勒·贝西克抢篮板 | |||
15:09 | 贝西克上篮不中,泰勒 | |||
15:08 | 严峻的,乔恩 | |||
15:07 | 10 - 6 | H 4 | 好!Jon Severe上篮 | |
伊斯梅尔犯规(P1T4) | 15:06 | |||
15:05 | 10-7 | H 3 | 好!Jon Severe摄 | |
好!扎维尔·特纳跳投 | 14:48 | 12-7 | H 5 | |
特纳犯规(P1T5) | 14:39 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 14:39 | 麦克吉尔,里奇 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 14:39 | 卡西米尔,沙德拉克 | ||
乌西洛,参孙 | 14:39 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 14:39 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 14:39 | |||
小沃克,亚伦 | 14:39 | |||
14:32 | 《营业额》作者:E.J.克劳福德 | |||
好!特纳,泽维尔 | 14:17 | 15-7 | H 8 | |
沃特曼协助,赞恩 | 14:17 | |||
13:56 | 10 | H 5 | 好!《PTR》作者:Jon Severe | |
13:56 | 麦吉尔协助,里奇 | |||
好!3 Thomas Capuano著 | 13:45 | 18 - | H 8 | |
特纳,泽维尔 | 13:45 | |||
《BLOCK》作者:Usilo, Samson | 13:35 | 泰勒·贝西克扣篮不中 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 13:34 | |||
特纳,泽维尔 | 13:30 | |||
13:28 | 严厉地偷窃,乔恩 | |||
13:25 | 18-13 | H 5 | 好!3 .《PTR》作者:McGill, Rickey | |
13:25 | 乔恩,严厉的协助 | |||
好!赞恩·沃特曼的《跳线者》[PNT] | 12:56 | 20-13 | H 7 | |
托马斯·卡普阿诺犯规(P1T6) | 12:46 | 20-14 | H 6 | 好!克劳福德,E.J.投篮 |
乌西洛,萨姆森的篮板 | 12:46 | 克劳福德罚球不中 | ||
我是皮尔,泽维尔 | 12:46 | |||
克劳福德,卡尔文 | 12:46 | |||
威尔逊,泰勒 | 12:46 | |||
分管:理事会,那泉 | 12:46 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 12:46 | |||
特纳,泽维尔 | 12:46 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 12:46 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:46 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P2T7) | 12:24 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 12:24 | |||
12:24 | 替补:小卡塞尔,山姆 | |||
12:24 | 输出:克劳福德,E.J. | |||
12:07 | 里奇,麦吉尔跳投不中 | |||
12:07 | 泰勒·贝西克抢篮板 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 12:02 | 贝西克上篮不中,泰勒 | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 11:46 | |||
11:45 | 按多偷,Deyshonee | |||
11:42 | 20-16 | H 4 | 好!多分上篮,德谢尼[FB/PNT] | |
Usilo, Samson跳投不中 | 11:17 | 罚球:Severe, Jon | ||
11:09 | 20 - 19 | H 1 | 好!《PTR》作者:Jon Severe | |
克劳福德,卡尔文三分不中 | 10:52 | 里奇的麦吉尔篮板 | ||
10:47 | Deyshonee,远超3个PTR | |||
10:47 | 里基的麦吉尔抢篮板 | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 10:41 | 严重错过了3个PTR,乔恩 | ||
纳泉,理事会错过3次PTR | 10:30 | |||
皮尔特,泽维尔篮板 | 10:30 | |||
10:29 | 泰勒贝西克犯规(P1T2) | |||
超时媒体 | 10:29 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 10:29 | 替补地点:约旦华盛顿 | ||
替补:小沃克,亚伦 | 10:29 | 替补:克劳福德,E.J. | ||
特纳,泽维尔 | 10:29 | SUB - OUT:严重,乔恩 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 10:29 | SUB - OUT:贝西克,泰勒 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 10:29 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 10:29 | |||
分出:理事会,那泉 | 10:29 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 10:29 | |||
好!特纳-扎维尔上篮 | 10:16 | - | H 3 | |
10:01 | 乔丹华盛顿跳投不中 | |||
10:01 | Deyshonee的篮板(OFF) | |||
09:54 | 22-21 | H 1 | 好!克劳福德上篮[PNT] | |
09:54 | 多帮帮忙,德谢尼 | |||
皮尔特,扎维尔犯规(P2T8) | 09:53 | 22-22 | T 2 | 好!克劳福德,E.J.投篮 |
09:38 | Deyshonee犯规(P1T3) | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 09:38 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 09:38 | |||
沃特曼,赞恩 | 09:36 | |||
09:35 | 《偷球》,E.J.克劳福德 | |||
(球队)篮板 | 09:30 | 克劳福德跳投不中 | ||
09:20 | 乔丹·华盛顿犯规(P1T4) | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T9) | 09:06 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 09:06 | |||
威尔逊,泰勒 | 09:06 | |||
代入:Ojo, Ak | 09:06 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 09:06 | |||
特纳,泽维尔 | 09:06 | |||
小沃克,亚伦 | 08:47 | 小卡塞尔三分不中 | ||
08:45 | (球队)篮板(OFF) | |||
乌西洛,参孙 | 08:44 | |||
克劳福德,卡尔文 | 08:44 | |||
小沃克,亚伦 | 08:44 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 08:44 | |||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 08:36 | Deyshonee,远超3个PTR | ||
营业额:Ojo, Ak | 08:33 | |||
08:31 | 麦克吉尔,里奇 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 08:26 | 小卡塞尔三分不中 | ||
08:15 | 里奇麦吉尔犯规(P1T5) | |||
08:15 | SUB IN: Jan, sandrlik | |||
08:15 | 严重了,乔恩 | |||
08:15 | 多了,Deyshonee | |||
08:15 | 输出:克劳福德,E.J. | |||
Usilo, Samson跳投不中 | 07:58 | |||
奥乔篮板(OFF | 07:58 | |||
威尔逊,泰勒三分不中 | 07:42 | 乔丹·华盛顿的篮板 | ||
07:22 | 乔丹,华盛顿上篮不中 | |||
07:22 | 《反弹(OFF)》,作者:sandrlik, 1月 | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P2T10) | 07:21 | |||
07:21 | 超时媒体 | |||
07:21 | 1月11日,斯万德利克罚球不中 | |||
07:21 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
07:21 | 月22日至23日 | V 1 | 好!英国《金融时报》:sandrlik摄,1月11日 | |
我是沃特曼,赞恩 | 07:21 | 代入:贝西克,泰勒 | ||
特纳,泽维尔 | 07:21 | 订阅:华盛顿,约旦 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 07:21 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 07:21 | |||
沃特曼,赞恩 | 07:04 | |||
06:45 | 泰勒·贝西克著 | |||
好!沃特曼,赞恩 | 06:34 | 24-23 | H 1 | |
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 06:15 | 跳投不中,乔 | ||
好!特纳,泽维尔 | 06:01 | 27-23 | H 4 | |
奥乔犯规,Ak (P1T11) | 05:41 | 27-24 | H 3 | 好!Jon Severe摄 |
05:41 | 27-25 | H 2 | 好!Jon Severe摄 | |
我是皮尔,泽维尔 | 05:41 | 替补:克劳福德,E.J. | ||
SUB OUT: Ojo, Ak | 05:41 | SUB - OUT:贝西克,泰勒 | ||
好!Usilo, Samson拍摄 | 05:24 | 28-25 | H 3 | 克劳福德犯规(P1T6) |
好!Usilo, Samson拍摄 | 05:24 | 29-25 | H 4 | |
替补:小沃克,亚伦 | 05:24 | |||
特纳,泽维尔 | 05:24 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 04:59 | 错过了3 PTR由Svandrlik, 1月 | ||
沃特曼,赞恩罚球不中 | 04:58 | 乔恩·Severe犯规(P1T7) | ||
04:58 | 乔丹·华盛顿的篮板 | |||
04:58 | 卡西米尔,沙德拉克 | |||
04:58 | 替补地点:约旦华盛顿 | |||
04:58 | 多了,Deyshonee | |||
04:58 | 麦吉尔,我是里奇 | |||
04:58 | SUB - OUT:斯万德瑞克,Jan | |||
04:58 | SUB - OUT:严重,乔恩 | |||
04:36 | 29-28 | H 1 | 好!克劳福德,E.J. | |
04:36 | 小卡塞尔,山姆 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 04:17 | 30-28 | H 2 | 乔丹华盛顿犯规(P2T8) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 04:17 | 31-28 | H 3 | |
克劳福德,卡尔文 | 04:17 | 威廉姆斯,提利尔 | ||
分管:理事会,那泉 | 04:17 | 订阅:华盛顿,约旦 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 04:17 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 04:17 | |||
04:05 | 31-30 | H 1 | 好!卡西米尔,沙德拉克的跳楼者 | |
04:05 | 克劳福德,E.J. | |||
好!参孙乌西洛上篮 | 03:45 | 以 | H 3 | |
卡尔文·克劳福德著 | 03:45 | |||
03:33 | 营业额是多少,Deyshonee | |||
纳泉,议会偷窃 | 03:32 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 03:30 | 35-30 | H 5 | |
助攻:小沃克,亚伦 | 03:30 | |||
《BLOCK》作者:Usilo, Samson | 03:09 | 上篮不中,德谢尼 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 03:07 | |||
纳泉市议会营业额 | 02:42 | |||
02:41 | 按多偷,Deyshonee | |||
02:38 | 35-32 | H 3 | 好!卡西米尔,沙德拉克上篮[PNT] | |
纳泉,理事会错过3次PTR | 02:20 | Deyshonee的篮板(DEF)多 | ||
Usilo,参孙犯规(P2T12) | 02:13 | |||
02:13 | 超时媒体 | |||
02:13 | 小卡塞尔罚球不中,山姆 | |||
02:13 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
02:13 | 35-33 | H 2 | 好!小卡塞尔摄,山姆 | |
卡普阿诺,托马斯 | 02:13 | 严重了,乔恩 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 02:13 | 麦克吉尔,里奇 | ||
特纳,泽维尔 | 02:13 | 我是小卡塞尔,山姆 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 02:13 | 多了,Deyshonee | ||
分出:理事会,那泉 | 02:13 | |||
小沃克,亚伦 | 02:13 | |||
特纳和泽维尔三分不中 | 01:59 | 罚球:Severe, Jon | ||
01:48 | 35-36 | V 1 | 好!3 Casimir, Schadrac | |
01:48 | 麦吉尔协助,里奇 | |||
好!卡普阿诺跳投,托马斯 | 01:23 | 37-36 | H 1 | |
Usilo,参孙犯规(P3T13) | 01:13 | 37-37 | T 3 | 好!卡西米尔,沙德拉克射门 |
01:13 | 37-38 | V 1 | 好!卡西米尔,沙德拉克射门 | |
分管:理事会,那泉 | 01:13 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 01:13 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 01:00 | 38-38 | T 4 | 蒂勒尔-威廉姆斯犯规(P1T9) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 01:00 | 39-38 | H 1 | |
替补:小沃克,亚伦 | 01:00 | |||
代入:Ojo, Ak | 01:00 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 01:00 | |||
特纳,泽维尔 | 01:00 | |||
理事会犯规,那泉(P1T14) | 00:49 | 39-39 | T 5 | 好!卡西米尔,沙德拉克射门 |
00:49 | 39-40 | V 1 | 好!卡西米尔,沙德拉克射门 | |
克劳福德,卡尔文 | 00:49 | SUB IN: Jan, sandrlik | ||
特纳,泽维尔 | 00:49 | 代入:贝西克,泰勒 | ||
分出:理事会,那泉 | 00:49 | 输出:克劳福德,E.J. | ||
SUB OUT: Ojo, Ak | 00:49 | 我是威廉姆斯,提利尔 | ||
特纳跳投不中,泽维尔 | 00:38 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 00:38 | |||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 00:30 | 40-40 | T 6 | sandrlik犯规,Jan (P1T10) |
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 00:30 | 41-40 | H 1 | |
威尔逊,泰勒 | 00:30 | 替补:小卡塞尔,山姆 | ||
分管:理事会,那泉 | 00:30 | 替补:克劳福德,E.J. | ||
代入:Ojo, Ak | 00:30 | SUB - OUT:斯万德瑞克,Jan | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 00:30 | SUB - OUT:贝西克,泰勒 | ||
小沃克,亚伦 | 00:30 | |||
特纳,泽维尔 | 00:30 | |||
篮板球(DEF),南泉理事会 | 00:06 | 麦吉尔上篮不中,里奇 | ||
好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 | 00:04 | 42胜40负 | H 2 | 严重犯规,乔恩(P2T11) |
好!《金融时报》:纳泉市议会拍摄 | 00:04 | 43-40 | H 3 | |
我是沃特曼,赞恩 | 00:04 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 00:04 | |||
00:00 | 43-43 | T 7 | 好!3 .《PTR》作者:McGill, Rickey |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
爱奥那岛 | 10 | 7 | 7 | 2 | 14 | |
曼哈顿 | 16 | 9 | 6 | 2 | 10 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:爱奥那岛 |
---|---|---|---|---|
克劳福德,卡尔文 | 20:00 | 卡西米尔,沙德拉克 | ||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 20:00 | 我是小卡塞尔,山姆 | ||
19:46 | 43-45 | V 2 | 好!《跳楼者》卡西米尔,沙德拉克[PNT] | |
19:46 | 麦吉尔协助,里奇 | |||
19:31 | 乔丹华盛顿犯规(P3T1) | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 19:12 | 乔丹·华盛顿的篮板 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 19:03 | 卡西米尔,沙德拉克上篮不中 | ||
19:01 | 乔丹华盛顿犯规(P4T2) | |||
19:01 | 代入:贝西克,泰勒 | |||
19:01 | 订阅:华盛顿,约旦 | |||
沃特曼跳投不中,赞恩 | 18:43 | 里奇的麦吉尔篮板 | ||
18:40 | 43-47 | V 4 | 好!里奇·麦吉尔上篮 | |
18:40 | 克劳福德,E.J. | |||
皮尔特,扎维尔犯规(P3T1) | 18:40 | 43-48 | V 5 | 好!里奇,麦吉尔射门 |
好!特纳,泽维尔 | 18:22 | 46-48 | V 2 | |
沃特曼协助,赞恩 | 18:22 | |||
18:04 | 46-50 | V 4 | 好!斯威的跳楼者,乔恩 | |
好!特纳跳投,泽维尔 | 17:48 | 48-50 | V 2 | |
17:36 | 泰勒·贝西克扣篮不中 | |||
17:36 | 泰勒·贝西克抢篮板 | |||
17:35 | - 52 | V 4 | 好!泰勒·贝西克上篮 | |
皮尔特跳投不中,泽维尔 | 17:16 | 泰勒·贝西克的篮板 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 17:05 | 克劳福德跳投不中 | ||
17:03 | 克劳福德犯规(P2T3) | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 17:03 | |||
威尔逊,泰勒 | 17:03 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 17:03 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 17:03 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 17:03 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 17:03 | |||
小沃克和阿伦三分不中 | 16:36 | 卡西米尔、沙德拉克篮板 | ||
(球队)篮板 | 16:27 | 里奇,麦吉尔三分不中 | ||
16:26 | 替补:小卡塞尔,山姆 | |||
16:26 | 麦吉尔,我是里奇 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 16:00 | 百分比较 | V 2 | |
特纳,泽维尔 | 16:00 | |||
15:39 | 严重错过了3个PTR,乔恩 | |||
15:39 | 泰勒·贝西克抢篮板 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 15:36 | 贝西克上篮不中,泰勒 | ||
好!3伊斯梅尔,艾哈迈德 | 15:09 | 53-52 | H 1 | |
特纳,泽维尔 | 15:09 | |||
15:02 | 超时媒体 | |||
代入:Ojo, Ak | 15:02 | 多了,Deyshonee | ||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 15:02 | 卡西米尔,沙德拉克 | ||
14:41 | 泰勒贝西克犯规(P2T4) | |||
14:41 | 泰勒·贝西克著 | |||
小沃克,亚伦 | 14:25 | |||
14:23 | 严厉地偷窃,乔恩 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 14:14 | 小卡塞尔三分不中 | ||
威尔逊,泰勒罚球不中 | 14:07 | 克劳福德犯规(P3T5) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 14:07 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 14:07 | 54-52 | H 2 | |
乌西洛,参孙 | 14:07 | 卡西米尔,沙德拉克 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 14:07 | 麦克吉尔,里奇 | ||
14:07 | SUB - OUT:严重,乔恩 | |||
14:07 | 输出:克劳福德,E.J. | |||
13:49 | 卡西米尔,沙德拉克 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 13:42 | |||
乌西洛,萨姆森抢篮板 | 13:42 | |||
参孙的上篮不中 | 13:40 | |||
特纳的篮板(OFF) | 13:40 | |||
好!特纳,泽维尔 | 13:30 | 57-52 | H 5 | |
13:09 | 57-54 | H 3 | 好!泰勒·贝西克扣篮 | |
13:09 | 小卡塞尔,山姆 | |||
克劳福德,卡尔文 | 12:46 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 12:46 | |||
我是皮尔,泽维尔 | 12:46 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 12:46 | |||
小沃克,亚伦 | 12:46 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:46 | |||
特纳,泽维尔 | 12:40 | |||
威尔逊,泰勒 | 12:40 | |||
特纳,泽维尔 | 12:40 | |||
12:15 | 57-57 | T 8 | 好!3 Casimir, Schadrac | |
12:15 | 多帮帮忙,德谢尼 | |||
好!参孙乌西洛上篮 | 11:41 | 59-57 | H 2 | |
11:18 | 59-59 | T 9 | 好!泰勒·贝西克上篮 | |
11:18 | 多帮帮忙,德谢尼 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 10:58 | Deyshonee的篮板(DEF)多 | ||
10:35 | 超时媒体 | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 10:35 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 10:35 | |||
特纳,泽维尔 | 10:35 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 10:35 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 10:35 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 10:35 | |||
10:27 | 59 - 62 | V 3 | 好!《PTR》作者:小卡塞尔,山姆 | |
10:27 | 多帮帮忙,德谢尼 | |||
沃特曼,赞恩 | 10:05 | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 09:47 | 小卡塞尔三分不中 | ||
特纳上篮不中,泽维尔 | 09:39 | 里奇·麦吉尔的《BLOCK | ||
(球队)篮板(OFF) | 09:37 | |||
分管:理事会,那泉 | 09:37 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 09:37 | |||
特纳上篮不中,泽维尔 | 09:20 | Deyshonee的篮板(DEF)多 | ||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 08:55 | 跳投不中,Deyshonee | ||
特纳,泽维尔 | 08:44 | |||
08:43 | 泰勒·贝西克的《偷》 | |||
08:33 | 59 - 65 | V 6 | 好!3 Casimir, Schadrac | |
08:33 | 麦吉尔协助,里奇 | |||
超时30秒 | 08:31 | |||
威尔逊,泰勒 | 08:31 | |||
特纳,泽维尔 | 08:31 | |||
好!赞恩·沃特曼的《跳线者》[PNT] | 08:09 | 61 - 65 | V 4 | |
07:45 | 61 - 67 | V 6 | 好!里奇,麦吉尔跳投 | |
