成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
11 | Lundy,泽维尔 | f | 2 - 7日 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 |
21 | 凯里,Norville | f | 2 - 6 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
00 | 托马斯,无 | c | 9-18 | 1 - 1 | 5 - 9 | 之后把 | 14 | 4 | 24 | 1 | 5 | 1 | 1 | 38 |
03 | 泰勒,吉米 | g | 6-13 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 7日 | 9 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 38 |
23 | 约旦,史蒂夫 | g | 5 - 9 | 1 - 3 | 5 - 9 | 0 - 5 | 5 | 2 | 16 | 4 | 5 | 0 | 2 | 34 |
05 | 马龙,Xzavier | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Washington-Ives, K。 | - | 1 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
12 | 安东尼•达勒姆 | - | 1 - 7 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | 马歇尔Tyere | - | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 4 - 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 26 - 65 | 4 - | 17 - 29日 | 20-26 | 46 | 24 | 73 | 13 | 15 | 4 | 7 | 200 | |
40.0% | 36.4% | 58.6% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 14-31 | 1 - 5 | 5 - 10 | |||||||||||
45.2% | 20.0% | 50.0% | ||||||||||||
下半年: | 开车 | 3 - 6 | 第12 - | |||||||||||
35.3% | 50.0% | 63.2% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | - 17 | 3 - 6 | 12 - 15 | 3 - 4 | 7 | 3 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 |
12 | 快活的,Zavier | f | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
03 | Turner Zavier | g | 为5 - 14 | 1 - 5 | 12 - 14 | 1 - 3 | 4 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 2 | 34 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
52 | Usilo,参孙 | g | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 27 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 2 - 8 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | - | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 22-55 | 4-17 | 28-35 | 选手 | 36 | 25 | 76 | 11 | 15 | 4 | 6 | 200 | |
40.0% | 23.5% | 80.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 9-29 | 2 - 11 | 12-12 | |||||||||||
31.0% | 18.2% | 100% | ||||||||||||
下半年: | 13-26 | 2 - 6 | 16-23 | |||||||||||
50.0% | 33.3% | 69.6% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
骑手 | 34 | 39 | 73 | 记录:(11:6;4 - 2 MAAC) |
曼哈顿 | 32 | 44 | 76 | 记录:(7 - 11;2 - 5 MAAC) |
油漆点,rid 36,MAN 32。失误得分:rid 13,MAN 16。 |
第二次机会得分,rid 13,MAN 9。快攻点,rid 6,MAN 2。 |
板凳得分:rid 6,MAN 12。打成8平。铅改变了5次。 |
最后FG-RID 2 -00:20, MAN 2 -01:09。 |
最大铅- rid领先9:11 -05:45,MAN领先7:22 -00:32。 |
RID以32:50领先。MAN领先03:46。比分是03:24平。 |
官员:泰德·瓦伦丁,布伦特·汉普顿,厄尔·罗宾逊 技术犯规:Rider-Jordan, Stevie;团队。Manhattan-None。 出席:675 下半场12:54,20号骑士马歇尔被明显犯规 |
详细报道的 |
骑士大战曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:骑手 |
---|---|---|---|---|
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 19:37 | |||
皮尔特,泽维尔篮板 | 19:37 | |||
特纳和泽维尔三分不中 | 19:32 | 吉米·泰勒的篮板 | ||
19:05 | 0 - 2 | V 2 | 好!卡里尔-托马斯上篮 | |
《TURNOVR》作者:Peart, Zavier | 18:47 | 《偷》作者:诺维尔·凯里 | ||
18:41 | 0 - 4 | V 4 | 好!吉米·泰勒跳投 | |
18:41 | Jordan, Stevie | |||
Usilo, Samson跳投不中 | 18:15 | 《BLOCK》作者:Lundy, Xavier | ||
18:15 | 乔丹的篮板,史蒂夫 | |||
18:03 | 诺维尔凯里跳投不中 | |||
18:03 | 篮板(OFF):托马斯,卡莱尔 | |||
18:00 | 0 - 6 | V 6 | 好!卡里尔-托马斯上篮 | |
Usilo, Samson犯规(P1T1) | 18:00 | 托马斯和卡莱尔罚球不中 | ||
(球队)篮板 | 18:00 | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 18:00 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 18:00 | |||
好!特纳上篮扎维尔[FB/PNT] | 17:51 | 2 - 6 | V 4 | |
乌西洛,萨姆森的篮板 | 17:36 | 蓝迪和泽维尔三分不中 | ||
特纳跳投不中,泽维尔 | 17:18 | 诺维尔的凯里篮板 | ||
威尔逊,泰勒 | 17:04 | |||
克劳福德,卡尔文 | 17:04 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 17:04 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 17:04 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 16:58 | 托马斯上篮不中,卡里 | ||
特纳,泽维尔 | 16:52 | |||
分管:理事会,那泉 | 16:52 | |||
特纳,泽维尔 | 16:52 | |||
16:41 | 乔丹的犯规(P1T1) | |||
16:41 | 史蒂夫·乔丹的《营业额》 | |||
好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 | 16:25 | 3 - 6 | V 3 | 诺维尔凯里犯规(P1T2) |
好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 | 16:25 | 4 - 6 | V 2 | |
替补:小沃克,亚伦 | 16:25 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 16:25 | |||
16:09 | 4 - 9日 | V 5 | 好!3 PTR由泰勒,吉米 | |
16:09 | 辅助:伦迪,泽维尔 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 15:42 | 6 - 9 | V 3 | |
Ismail, Ahmed报道 | 15:42 | |||
理事会犯规,那泉(P1T2) | 15:36 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 15:36 | |||
特纳,泽维尔 | 15:36 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 15:36 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 15:36 | |||
分出:理事会,那泉 | 15:36 | |||
小沃克,亚伦 | 15:36 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 15:23 | 凯里上篮不中,诺维尔 | ||
伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | 14:52 | 乔丹的篮板,史蒂夫 | ||
14:38 | 凯里上篮不中,诺维尔 | |||
14:38 | 篮板(OFF):托马斯,卡莱尔 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 14:35 | 托马斯上篮不中,卡里 | ||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 14:27 | 乔丹的篮板,史蒂夫 | ||
14:12 | 6尺11寸 | V 5 | 好!卡里尔·托马斯跳投 | |
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 13:56 | |||
13:55 | 《偷》作者:蓝迪,泽维尔 | |||
13:51 | 6-13 | V 7 | 好!乔丹的跳投,史蒂夫 | |
特纳上篮不中,泽维尔 | 13:25 | 泰勒的BLOCK,吉米 | ||
13:23 | 吉米·泰勒的篮板 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 13:17 | 吉米,泰勒三分不中 | ||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 13:06 | 8日至13日 | V 5 | |
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 12:55 | 凯里上篮不中,诺维尔 | ||
12:55 | (球队)篮板(OFF) | |||
乌西洛,参孙 | 12:55 | 替补:达勒姆,安东尼 | ||
克劳福德,卡尔文 | 12:55 | 马歇尔,我是泰尔 | ||
我是皮尔,泽维尔 | 12:55 | 订阅:托马斯,卡里尔 | ||
替补:小沃克,亚伦 | 12:55 | 订阅:凯里,诺维尔 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 12:55 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:55 | |||
特纳,泽维尔 | 12:55 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 12:55 | |||
皮尔特,泽维尔的篮板 | 12:42 | 乔丹三分不中,史蒂夫 | ||
参孙的上篮不中 | 12:34 | 蓝迪篮板,泽维尔 | ||
皮尔特,泽维尔的篮板 | 12:25 | 吉米,泰勒跳投不中 | ||
12:22 | 马歇尔犯规,泰尔(P1T3) | |||
小沃克上篮不中,阿伦 | 12:09 | |||
皮尔特,泽维尔篮板 | 12:09 | |||
好!皮尔特,扎维尔上篮[PNT] | 12:07 | 10 - 13 | V 3 | |
托马斯·卡普阿诺犯规(P1T3) | 11:57 | |||
11:57 | 超时媒体 | |||
11:57 | 分馆:华盛顿-艾夫斯,K。 | |||
11:57 | 替补:托马斯,卡里尔 | |||
11:57 | 下级:蓝迪,泽维尔 | |||
11:57 | 我是乔丹,我是史蒂夫 | |||
11:32 | 10 - 15 | V 5 | 好!华盛顿-艾夫斯,K。 | |
小沃克,亚伦 | 11:20 | |||
11:19 | 泰尔·马歇尔的《偷窃》 | |||
托马斯卡普阿诺犯规(P2T4) | 11:18 | |||
特纳,泽维尔 | 11:18 | |||
威尔逊,泰勒 | 11:18 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 11:18 | |||
小沃克,亚伦 | 11:18 | |||
Usilo,参孙犯规(P2T5) | 11:11 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 10:56 | 托马斯上篮不中,卡里 | ||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 10:48 | |||
特纳的篮板(OFF) | 10:48 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 10:28 | 篮板:华盛顿-艾夫斯,K。 | ||
10:12 | - 17 | V 7 | 好!卡里尔-托马斯上篮 | |
09:59 | 华盛顿-艾夫斯犯规(P1T4) | |||
我是沃特曼,赞恩 | 09:59 | 替补:乔丹,史蒂夫 | ||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 09:59 | 我是泰勒,吉米 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 09:59 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 09:59 | |||
好!赞恩·沃特曼的扣篮 | 09:37 | 12 - 17 | V 5 | |
Ismail, Ahmed报道 | 09:37 | |||
09:13 | 马歇尔上篮不中,泰尔 | |||
09:13 | 篮板(OFF):托马斯,卡莱尔 | |||
09:11 | 托马斯上篮不中,卡里 | |||
09:11 | (球队)篮板(OFF) | |||
09:09 | 蓝迪,泽维尔 | |||
09:09 | 我是达勒姆,安东尼 | |||
09:05 | 史蒂夫·乔丹的《营业额》 | |||
克劳福德,卡尔文 | 09:05 | 凯里,诺维尔 | ||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 09:05 | 订阅:托马斯,卡里尔 | ||
08:58 | 马歇尔犯规,泰尔(P2T5) | |||
好!特纳,泽维尔 | 08:55 | 15 - 17日 | V 2 | |
泰勒·威尔逊协助 | 08:55 | |||
08:43 | 营业额:华盛顿-艾夫斯,K。 | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 08:42 | |||
特纳和泽维尔三分不中 | 08:37 | 篮板:华盛顿-艾夫斯,K。 | ||
08:28 | 华盛顿-艾夫斯上篮不中 | |||
08:28 | 马歇尔,泰尔抢篮板 | |||
赞恩沃特曼犯规(P1T6) | 08:26 | |||
分管:理事会,那泉 | 08:26 | 替补:达勒姆,安东尼 | ||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 08:26 | 泰勒,吉米 | ||
08:26 | OUT:华盛顿-艾夫斯,K。 | |||
08:26 | 我是马歇尔,我是泰尔 | |||
艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | 08:08 | 蓝迪,泽维尔跳投不中 | ||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 07:43 | |||
07:43 | 超时媒体 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 07:43 | |||
分出:理事会,那泉 | 07:43 | |||
07:30 | 诺维尔凯里(Carey, Norville)著 | |||
泽维尔·特纳的《偷》 | 07:29 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 07:22 | |||
07:22 | 替补:托马斯,卡里尔 | |||
07:22 | 我是达勒姆,安东尼 | |||
07:21 | 卡里尔·托马斯的《营业额》 | |||
泰勒·威尔逊的《偷 | 07:20 | |||
小沃克上篮不中,阿伦 | 07:17 | 吉米·泰勒的篮板 | ||
07:09 | 诺维尔凯里(Carey, Norville)著 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 07:08 | |||
克劳福德跳投不中 | 07:02 | 吉米·泰勒的篮板 | ||
06:49 | 托马斯上篮不中,卡里 | |||
06:49 | 诺维尔凯里的篮板 | |||
06:46 | 15 - 19 | V 4 | 好!诺维尔·凯里扣篮 | |
小沃克和阿伦三分不中 | 06:18 | 吉米·泰勒的篮板 | ||
06:04 | 15-21 | V 6 | 好!凯里-诺维尔上篮 | |
06:04 | Jordan, Stevie | |||
伊斯梅尔犯规(P1T7) | 06:04 | 第15 - 22 | V 7 | 好!凯里摄,诺维尔 |
我是皮尔,泽维尔 | 06:04 | 分入:马龙,泽维尔 | ||
我是沃特曼,赞恩 | 06:04 | 订阅:凯里,诺维尔 | ||
乌西洛,参孙 | 06:04 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 06:04 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 06:04 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 06:04 | |||
特纳,泽维尔 | 05:49 | |||
05:48 | 《偷窃》作者:托马斯·卡利尔 | |||
05:45 | 15 - 24 | V 9 | 好!史蒂夫-乔丹上篮 | |
05:45 | 泰勒协助,吉米 | |||
超时30秒 | 05:44 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 05:27 | |||
乌西洛,萨姆森抢篮板 | 05:27 | |||
好!参孙乌西洛上篮 | 05:24 | 17-24 | V 7 | |
05:16 | Xavier Lundy的《TURNOVR》 | |||
威尔逊,泰勒 | 05:16 | 分馆:华盛顿-艾夫斯,K。 | ||
小沃克,亚伦 | 05:16 | 下级:蓝迪,泽维尔 | ||
好!参孙乌西洛上篮 | 04:54 | 19-24 | V 5 | |
04:36 | 19-26 | V 7 | 好!卡里尔-托马斯上篮 | |
04:36 | 华盛顿-艾夫斯,K。 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 04:04 | |||
04:03 | 乔丹的抢断,史蒂夫 | |||
04:00 | 19-28 | V 9 | 好!史蒂夫-乔丹上篮 | |
04:00 | 泰勒协助,吉米 | |||
03:59 | 犯规技术由乔丹,史蒂夫 | |||
03:59 | 乔丹的犯规(P2T6) | |||
超时媒体 | 03:59 | |||
好!特纳射门,泽维尔 | 03:59 | 精神分裂症一般 | V 8 | |
好!特纳射门,泽维尔 | 03:59 | 第21至28 | V 7 | |
克劳福德,卡尔文 | 03:59 | 替补:达勒姆,安东尼 | ||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 03:59 | 蓝迪,泽维尔 | ||
03:59 | 呼叫:马龙,泽维尔 | |||
03:59 | 我是乔丹,我是史蒂夫 | |||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 03:49 | - 28 | V 4 | |
泰勒·威尔逊协助 | 03:49 | |||
03:47 | 替补席上的犯规技术 | |||
好!特纳射门,泽维尔 | 03:47 | 25 - 28 | V 3 | (球队)犯规(P1T7) |
好!特纳射门,泽维尔 | 03:47 | 代谢途径 | V 2 | |
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 03:47 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 03:47 | |||
伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T8) | 03:24 | 每股26到29 | V 3 | 好!《金融时报》:托马斯,卡利尔 |
乌西洛,萨姆森的篮板 | 03:24 | 托马斯和卡莱尔罚球不中 | ||
威尔逊,泰勒三分不中 | 02:52 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 02:52 | |||
伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | 02:25 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 02:25 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 02:25 | - | V 2 | Xavier蓝迪犯规(P1T8) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 02:25 | 28 - 29日 | V 1 | |
克劳福德,卡尔文 | 02:25 | |||
我是皮尔,泽维尔 | 02:25 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 02:25 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 02:25 | |||
特纳犯规(P1T9) | 02:14 | 吉米,泰勒罚球不中 | ||
02:14 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 02:14 | 吉米,泰勒罚球不中 | ||
好!特纳射门,泽维尔 | 02:02 | 29-29 | T 1 | 托马斯-卡利尔犯规(P1T9) |
好!特纳射门,泽维尔 | 02:02 | 30-29 | H 1 | |
替补:小沃克,亚伦 | 02:02 | |||
特纳,泽维尔 | 02:02 | |||
皮尔特,扎维尔犯规(P1T10) | 01:37 | 托马斯和卡莱尔罚球不中 | ||
01:37 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
01:37 | 30-30 | T 2 | 好!《金融时报》:托马斯,卡利尔 | |
我是沃特曼,赞恩 | 01:37 | |||
特纳,泽维尔 | 01:37 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 01:37 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 01:37 | |||
好!小沃克投篮,阿伦 | 01:34 | 31-30 | H 1 | 华盛顿-艾夫斯犯规(P2T10) |
好!小沃克投篮,阿伦 | 01:34 | 32-30 | H 2 | |
代入:Ojo, Ak | 01:34 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 01:34 | |||
01:20 | 吉米,泰勒三分不中 | |||
01:20 | 蓝迪,泽维尔的篮板 | |||
01:10 | 卡里尔·托马斯的《营业额》 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 01:10 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 01:10 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 00:52 | 吉米·泰勒的篮板 | ||
赞恩·沃特曼犯规(P2T11) | 00:39 | 32-31 | H 1 | 好!英国《金融时报》记者华盛顿-艾夫斯摄 |
00:39 | 32-32 | T 3 | 好!英国《金融时报》记者华盛顿-艾夫斯摄 | |
沃特曼上篮不中,赞恩 | 00:16 | 《BLOCK》作者:Thomas, Kahlil | ||
00:15 | 篮板:托马斯,卡里 | |||
00:03 | 尺码 | V 2 | 好!达勒姆跳投,安东尼 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
骑手 | 20 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
曼哈顿 | 14 | 7 | 6 | 2 | 6 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:骑手 |
---|---|---|---|---|
克劳福德,卡尔文 | 20:00 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 20:00 | |||
19:35 | 32-37 | V 5 | 好!3 PTR由乔丹,史蒂夫 | |
19:35 | 泰勒协助,吉米 | |||
皮尔特跳投不中,泽维尔 | 19:14 | 篮板:托马斯,卡里 | ||
皮尔特,扎维尔犯规(P2T1) | 19:06 | 32-38 | V 6 | 好!乔丹投篮,史蒂夫 |
乌西洛,萨姆森的篮板 | 19:06 | 乔丹罚球不中,史蒂夫 | ||
乌西洛,萨姆森罚球不中 | 18:46 | Xavier蓝迪犯规(P2T1) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 18:46 | |||
乌西洛,萨姆森罚球不中 | 18:46 | 篮板:托马斯,卡里 | ||
威尔逊,泰勒 | 18:46 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 18:46 | |||
18:37 | 史蒂夫·乔丹的《营业额》 | |||
好!威尔逊泰勒上篮 | 18:24 | 品种马非常 | V 4 | |
特纳,泽维尔 | 18:24 | |||
18:09 | Xavier Lundy的《TURNOVR》 | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 18:08 | |||
超时30秒 | 18:08 | |||
特纳和泽维尔三分不中 | 17:57 | 吉米·泰勒的篮板 | ||
17:43 | 史蒂夫·乔丹的《营业额》 | |||
泽维尔·特纳的《偷》 | 17:42 | |||
参孙的上篮不中 | 17:37 | 《BLOCK》作者:Lundy, Xavier | ||
17:36 | (球队)篮板 | |||
分管:理事会,那泉 | 17:36 | 替补:达勒姆,安东尼 | ||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 17:36 | 下级:蓝迪,泽维尔 | ||
特纳,泽维尔 | 17:36 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 17:36 | |||
17:27 | 吉米,泰勒跳投不中 | |||
17:27 | 吉米·泰勒抢篮板 | |||
伊斯梅尔犯规(P3T2) | 17:26 | 34-39 | V 5 | 好!吉米·泰勒摄 |
17:26 | 34-40 | V 6 | 好!吉米·泰勒摄 | |
我是沃特曼,赞恩 | 17:26 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 17:26 | |||
威尔逊泰勒犯规(P1T3) | 17:02 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 17:02 | |||
16:52 | 史蒂夫·乔丹的《营业额》 | |||
特纳,泽维尔 | 16:52 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 16:52 | |||
分出:理事会,那泉 | 16:52 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 16:52 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 16:29 | 36-40 | V 4 | |
伊斯梅尔,艾哈迈德 | 16:15 | 安东尼,达勒姆跳投不中 | ||
16:14 | 吉米·泰勒抢篮板 | |||
特纳犯规(P2T4) | 16:14 | |||
代入:Ojo, Ak | 16:14 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 16:14 | |||
特纳,泽维尔 | 16:14 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 16:14 | |||
15:53 | 卡里尔·托马斯的《营业额》 | |||
超时媒体 | 15:53 | |||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 15:53 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 15:53 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 15:39 | 38-40 | V 2 | |
助攻:小沃克,亚伦 | 15:39 | |||
15:20 | 38-42 | V 4 | 好!吉米·泰勒跳投 | |
好!小沃克,阿伦上篮 | 15:07 | 40-42 | V 2 | |
14:50 | 吉米,泰勒跳投不中 | |||
14:50 | 篮板(OFF):托马斯,卡莱尔 | |||
伊斯梅尔犯规(P4T5) | 14:41 | 托马斯和卡莱尔罚球不中 | ||
14:41 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
14:41 | 40-43 | V 3 | 好!《金融时报》:托马斯,卡利尔 | |
特纳,泽维尔 | 14:41 | |||
克劳福德,卡尔文 | 14:41 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 14:41 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 14:41 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 14:30 | 41-43 | V 2 | 诺维尔凯里犯规(P2T2) |
沃特曼,赞恩罚球不中 | 14:30 | 泰尔·马歇尔的篮板 | ||
14:30 | 马歇尔,我是泰尔 | |||
14:30 | 订阅:凯里,诺维尔 | |||
14:17 | 41-45 | V 4 | 好!卡里尔-托马斯上篮 | |
14:17 | 泰尔·马歇尔协助 | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 14:00 | |||
13:59 | 泰尔·马歇尔的《偷窃》 | |||
13:51 | 泰勒上篮不中,吉米 | |||
13:51 | (球队)篮板(OFF) | |||
代入:Ojo, Ak | 13:51 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 13:51 | |||
13:45 | 马歇尔上篮不中,泰尔 | |||
13:45 | 篮板(OFF):托马斯,卡莱尔 | |||
13:43 | 41-47 | V 6 | 好!卡里尔-托马斯上篮 | |
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 13:16 | 泰尔·马歇尔的篮板 | ||
Usilo,参孙犯规(P3T6) | 13:15 | |||
威尔逊,泰勒 | 13:15 | |||
小沃克,亚伦 | 13:15 | |||
篮板:威尔逊,泰勒 | 13:01 | 安东尼,达勒姆跳投不中 | ||
好!特纳射门,泽维尔 | 12:54 | 42-47 | V 5 | 马歇尔犯规,泰尔(P3T3) |
好!特纳射门,泽维尔 | 12:54 | 43-47 | V 4 | |
12:38 | 马歇尔犯规,泰尔(P4T4) | |||
12:38 | 分馆:华盛顿-艾夫斯,K。 | |||
12:38 | 我是马歇尔,我是泰尔 | |||
赞恩沃特曼犯规(P3T7) | 12:31 | |||
沃特曼,赞恩 | 12:31 | |||
克劳福德,卡尔文 | 12:31 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 12:31 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 12:11 | 华盛顿-艾夫斯三分不中 | ||
12:00 | 华盛顿-艾夫斯犯规(P3T5) | |||
12:00 | 超时30秒 | |||
好!特纳射门,泽维尔 | 12:00 | 44-47 | V 3 | |
好!特纳射门,泽维尔 | 12:00 | 45-47 | V 2 | |
我是皮尔,泽维尔 | 12:00 | 蓝迪,泽维尔 | ||
乌西洛,参孙 | 12:00 | 我是达勒姆,安东尼 | ||
SUB OUT: Ojo, Ak | 12:00 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 12:00 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 11:41 | 蓝迪上篮不中,泽维尔 | ||
皮尔特上篮不中,泽维尔 | 11:23 | 乔丹的篮板,史蒂夫 | ||
特纳犯规(P3T8) | 11:15 | 45-48 | V 3 | 好!乔丹投篮,史蒂夫 |
11:15 | 45-49 | V 4 | 好!乔丹投篮,史蒂夫 | |
克劳福德跳投不中 | 11:00 | 乔丹的篮板,史蒂夫 | ||
10:54 | 45-51 | V 6 | 好!吉米·泰勒上篮 | |
10:54 | Jordan, Stevie | |||
好!特纳跳投,泽维尔 | 10:41 | 47-51 | V 4 | |
10:23 | 47-53 | V 6 | 好!蓝迪,泽维尔跳投 | |
10:23 | Jordan, Stevie | |||
我是沃特曼,赞恩 | 10:09 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 10:09 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 10:07 | 48-53 | V 5 | 托马斯-卡利尔犯规(P2T6) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 10:07 | 调查 | V 4 | |
代入:Ojo, Ak | 10:07 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 10:07 | |||
特纳,泽维尔 | 10:07 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 10:07 | |||
