成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
11 | Prochet,马文 | f | 3 - 12 | 1 - 4 | 2 - 2 | 3 - 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 |
32 | 罗伯,多米尼克 | f | 6 - 8 | 0 - 0 | 3 - 5 | 3 - 7 | 10 | 3 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 |
00 | 巴顿,克里斯 | g | 2 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23 |
10 | 公爵,无 | g | 4 - | 1 - 4 | 4 - 5 | 0 - 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 |
13 | 斯科特,马特 | g | 8 - 11 | 5 - 6 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 4 | 21 | 2 | 5 | 0 | 1 | 37 |
01 | 加特林,巴蒂尔 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
02 | 拉金,凯文 | - | 1 - 5 | 0 - 1 | 4 - 4 | 2 - 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
05 | 城镇,詹姆斯 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
20 | 泰勒,莫里斯 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30 | 东奔西走,阿里 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 0 - 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 24-54 | 7-19 | 在14到18岁 | 9-24 | 33 | 21 | 69 | 15 | 17 | 3 | 5 | 200 | |
44.4% | 36.8% | 77.8% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 13 - | 为5 - 14 | 5 - 6 | |||||||||||
44.8% | 35.7% | 83.3% | ||||||||||||
下半年: | 11-25 | 2 - 5 | 9 - 12 | |||||||||||
44.0% | 40.0% | 75.0% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
12 | 快活的,Zavier | f | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
03 | Turner Zavier | g | 4-14 | 2 - 3 | 11 - 12 | 0 - 1 | 1 | 3 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 34 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 5 - 9 | 3 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 6 | 2 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 |
52 | Usilo,参孙 | g | 5 - 6 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 7日 | 9 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 3 - 5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 9-20 | 1 - 4 | 1 - 1 | 4 - 5 | 9 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 |
35 | Ehrnvall,奥利弗 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 + |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
总数 .............. | - | 27 - 62 | 7 - 15 | 17日至19日 | 11-24 | 35 | 22 | 78 | 17 | 13 | 0 | 4 | 200 | |
43.5% | 46.7% | 89.5% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 13-36 | 2 - 7日 | 4 - 4 | |||||||||||
36.1% | 28.6% | 100% | ||||||||||||
下半年: | 14日至26日 | 5 - 8 | 13 - 15 | |||||||||||
53.8% | 62.5% | 86.7% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
尼亚加拉 | 36 | 33 | 69 | 记录:(5 - 12;2 - 4 MAAC) |
曼哈顿 | 32 | 46 | 78 | 记录:(6尺11寸;1 - 5 MAAC) |
油漆点,nia 22,MAN 32。失误得分:nia 12分,MAN 29分。 |
第二次机会得分:nia 5,MAN 11。快攻点:nia 2,MAN 2。 |
替补得分:nia 7,MAN 28。打成4平。铅改变了4次。 |
最后FG-NIA 2 -00:11, MAN 2 -00:28。 |
最大领先:nia领先11秒:16:01,MAN领先11秒:00:22。 |
NIA领先22:38。MAN领先11点04分。比分是06:18平。 |
官员:布兰登·克鲁兹,迈克尔·卢基,亚当·范登堡 技术犯规:Niagara-Scott, Matt;Prochet,马文。Manhattan-Wilson,泰勒;处,正义与发展党。 出席:525 尼亚加拉30号因为在下半场4分37秒离开替补席而被驱逐出场 |
详细报道的 |
尼亚加拉vs曼哈顿第一阶段实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:尼亚加拉 |
---|---|---|---|---|
Usilo, Samson犯规(P1T1) | 19:41 | |||
《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | 19:41 | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P1T2) | 19:28 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 19:15 | 杜克斯上篮不中,卡利尔 | ||
特纳跳投不中,泽维尔 | 18:48 | 罗伯,多米尼克 | ||
18:47 | 克里斯·巴顿的篮板 | |||
(球队)篮板 | 18:28 | 巴顿三分不中,克里斯 | ||
好!参孙的乌西洛跳投 | 18:13 | 2 - 0 | H 2 | |
乌西洛,萨姆森的篮板 | 17:56 | 斯科特,马特 | ||
好!Usilo, Samson跳投 | 17:42 | 4 - 0 | H 4 | |
好!Usilo, Samson拍摄 | 17:42 | 5 | H 5 | 卡里尔-杜克斯犯规(P1T1) |
17:22 | 5 - 2 | H 3 | 好!《跳线者》,罗伯,多米尼克[PNT] | |
皮尔特跳投不中,泽维尔 | 17:07 | 篮板:杜克斯,卡莱尔 | ||
16:57 | 5 - 4 | H 1 | 好!斯科特-马特上篮 | |
16:57 | 巴顿,克里斯 | |||
托马斯卡普阿诺跳投不中 | 16:38 | 多米尼克·罗伯的篮板 | ||
16:26 | 5 - 7 | V 2 | 好!3 PTR由斯科特,马特 | |
16:26 | 巴顿,克里斯 | |||
特纳跳投不中,泽维尔 | 16:09 | |||
小托马斯卡普阿诺抢篮板 | 16:09 | |||
好!托马斯·卡普阿诺跳投 | 15:45 | 比7 | T 1 | |
特纳的篮板(DEF) | 15:35 | 错过了3 PTR由普罗切特,马文 | ||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 15:18 | 9-7 | H 2 | |
Thomas Capuano著 | 15:18 | |||
15:02 | 9-9 | T 2 | 好!斯科特-马特上篮 | |
皮尔特跳投不中,泽维尔 | 14:44 | 马文·普罗切特的篮板 | ||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 14:37 | Dukes, Kahlil投丢3个PTR | ||
特纳上篮不中,泽维尔 | 14:08 | 马文·普罗切特的篮板 | ||
赞恩·沃特曼犯规(P1T3) | 14:02 | |||
14:02 | 超时媒体 | |||
克劳福德,卡尔文 | 14:02 | |||
代入:Ojo, Ak | 14:02 | |||
威尔逊,泰勒 | 14:02 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 14:02 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 14:02 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 14:02 | |||
13:43 | 9 - 11 | V 2 | 好!由普罗切特,马文 | |
13:43 | 斯科特,马特 | |||
好!参孙乌西洛上篮 | 13:25 | 11-11 | T 3 | |
乌西洛,萨姆森的篮板 | 13:10 | 马文,普罗切特,跳投不中 | ||
特纳跳投不中,泽维尔 | 12:54 | 克里斯·巴顿的篮板 | ||
12:43 | 斯科特,马特 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 12:43 | |||
分管:理事会,那泉 | 12:43 | |||
特纳,泽维尔 | 12:43 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 12:43 | |||
托马斯卡普阿诺跳投不中 | 12:23 | 多米尼克·罗伯的篮板 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 12:05 | 巴顿三分不中,克里斯 | ||
克劳福德跳投不中 | 11:33 | 克里斯·巴顿的篮板 | ||
11:21 | 11 - 13 | V 2 | 好!多米尼克·罗伯上篮 | |
11:21 | 巴顿,克里斯 | |||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 11:07 | (球队)篮板 | ||
11:06 | 超时媒体 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 11:06 | 拉金,凯文 | ||
特纳,泽维尔 | 11:06 | 代入:泰勒,莫里斯 | ||
我是皮尔,泽维尔 | 11:06 | 我是巴顿,克里斯 | ||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 11:06 | SUB - OUT:罗伯,多米尼克 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 11:06 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 11:06 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 11:06 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 10:53 | |||
10:49 | 11 - 15号 | V 4 | 好!凯文·拉金上篮 | |
特纳,泽维尔 | 10:33 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 10:33 | |||
克劳福德,卡尔文 | 10:33 | |||
分出:理事会,那泉 | 10:33 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 10:33 | |||
10:29 | 11到18门 | V 7 | 好!3 PTR由斯科特,马特 | |
10:29 | Kevin Larkin著 | |||
小沃克,阿伦跳投不中 | 09:58 | 莫里斯·泰勒的篮板 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 09:48 | 错过了3 PTR由普罗切特,马文 | ||
托马斯·卡普阿诺著 | 09:41 | |||
09:39 | 凯文·拉金《偷 | |||
09:29 | 普罗切特上篮不中,马文 | |||
09:29 | 篮板(OFF)由普罗切特,马文 | |||
09:27 | 普罗切特上篮不中,马文 | |||
09:27 | 篮板(OFF)由普罗切特,马文 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 09:26 | 普罗切特上篮不中,马文 | ||
09:15 | 马文·普罗切特犯规(P1T2) | |||
乌西洛,参孙 | 09:15 | 替补:罗柏,多米尼克 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 09:15 | SUB - OUT: Prochet, Marvin | ||
好!卡尔文,克劳福德跳投 | 09:09 | 13-18 | V 5 | |
助攻:小沃克,亚伦 | 09:09 | |||
小沃克,阿伦犯规(P1T4) | 08:49 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P2T5) | 08:38 | 13 - 19 | V 6 | 好!Kevin Larkin摄 |
08:38 | 13-20 | V 7 | 好!Kevin Larkin摄 | |
08:38 | 替补:唐斯,詹姆斯 | |||
08:38 | 订阅:公爵,卡里尔 | |||
好!小沃克,阿伦上篮 | 08:29 | 15 - 20 | V 5 | |
特纳,泽维尔 | 08:29 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 08:09 | 凯文·拉金投失PTR 3分 | ||
特纳,泽维尔 | 08:02 | |||
威尔逊,泰勒 | 08:02 | |||
代入:Ojo, Ak | 08:02 | |||
分管:理事会,那泉 | 08:02 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 08:02 | |||
特纳,泽维尔 | 08:02 | |||
小沃克,亚伦 | 08:02 | |||
07:42 | 15 - 23 | V 8 | 好!3 PTR由斯科特,马特 | |
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 07:27 | 17-23 | V 6 | |
卡尔文·克劳福德篮板 | 07:04 | 唐斯三分不中,詹姆斯 | ||
纳泉,理事会错过3次PTR | 06:54 | |||
(球队)篮板(OFF) | 06:54 | |||
超时媒体 | 06:50 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 06:50 | |||
分出:理事会,那泉 | 06:50 | |||
Usilo, Samson跳投不中 | 06:48 | 莫里斯·泰勒的篮板 | ||
奥乔犯规,Ak (P1T6) | 06:31 | 17-24 | V 7 | 好!Kevin Larkin摄 |
06:31 | 17-25 | V 8 | 好!Kevin Larkin摄 | |
克劳福德跳投不中 | 06:09 | |||
奥乔篮板(OFF | 06:09 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 06:03 | |||
奥乔篮板(OFF | 06:03 | |||
克劳福德跳投不中 | 05:44 | 唐斯的篮板,詹姆斯 | ||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 05:37 | 斯科特,马特三分不中 | ||
参孙乌西洛犯规(P2T7) | 05:30 | |||
《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | 05:30 | |||
分管:理事会,那泉 | 05:30 | 替补:杜克斯,卡里尔 | ||
特纳,泽维尔 | 05:30 | 我是加特林,肖恩 | ||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 05:30 | 订阅:斯科特,马特 | ||
我是卡普阿诺,托马斯 | 05:30 | 市镇,詹姆斯 | ||
05:16 | 替补:唐斯,詹姆斯 | |||
05:16 | 我是拉金,凯文 | |||
05:15 | 多米尼克·罗伯(Robb)著 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 05:15 | 喂,阿里 | ||
SUB OUT: Ojo, Ak | 05:15 | 字幕:普罗切特,马文 | ||
05:15 | SUB - OUT:罗伯,多米尼克 | |||
05:15 | 我是泰勒,莫里斯 | |||
好!3 Thomas Capuano著 | 05:07 | 20 - 25 | V 5 | |
卡尔文·克劳福德著 | 05:07 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 05:00 | 加特林三分不中,肖恩 | ||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 04:51 | 阿里·图的篮板 | ||
篮板球(DEF),南泉理事会 | 04:22 | 卡里尔,杜克斯跳投不中 | ||
纳泉,理事会错过3次PTR | 04:13 | |||
小托马斯卡普阿诺抢篮板 | 04:13 | |||
好!特纳射门,泽维尔 | 04:07 | 21 - 25日 | V 4 | 加特林的犯规(P1T3) |
好!特纳射门,泽维尔 | 04:07 | 22日至25日 | V 3 | |
威尔逊,泰勒 | 04:07 | |||
分出:理事会,那泉 | 04:07 | |||
03:53 | 22 | V 6 | 好!3ptr由Dukes, Kahlil | |
03:53 | Prochet, Marvin | |||
克劳福德跳投不中 | 03:26 | 加特林的篮板,谢恩 | ||
Usilo, Samson | 03:13 | 谢恩·加特林的《营业额》 | ||
《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | 03:11 | |||
03:10 | 唐斯偷,詹姆斯 | |||
03:06 | 比如22 - 30 | V 8 | 好!卡里尔,杜克跳投 | |
特纳上篮不中,泽维尔 | 02:49 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 02:49 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 02:48 | 能力 | V 6 | |
02:48 | 詹姆斯-唐斯犯规(P1T4) | |||
超时媒体 | 02:48 | |||
好!克劳福德投篮,卡尔文 | 02:48 | 25 - 30 | V 5 | |
02:48 | 斯科特,马特 | |||
02:48 | 替补:罗柏,多米尼克 | |||
02:48 | 嘘,阿里 | |||
02:48 | 我是加特林,肖恩 | |||
02:38 | 的男性 | V 8 | 好!3 PTR由斯科特,马特 | |
02:38 | Prochet, Marvin | |||
超时30秒 | 02:36 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 02:24 | 即 | V 6 | |
特纳犯规(P1T8) | 02:07 | 27-34 | V 7 | 好!卡里尔,杜克斯射门 |
乌西洛,萨姆森的篮板 | 02:07 | 杜克斯罚球不中,卡莱尔 | ||
特纳和泽维尔三分不中 | 01:51 | 多米尼克·罗伯的篮板 | ||
01:42 | 卡里尔·杜克斯的营业额 | |||
好!参孙乌西洛上篮 | 01:25 | 29-34 | V 5 | |
Thomas Capuano著 | 01:25 | |||
01:06 | 多米尼克·罗伯(Robb)著 | |||
01:06 | 巴顿,克里斯 | |||
01:06 | 市镇,詹姆斯 | |||
好!3 Thomas Capuano著 | 00:51 | 尺码 | V 2 | |
泰勒·威尔逊协助 | 00:51 | |||
00:23 | 32-36 | V 4 | 好!卡里尔,杜克跳投 | |
00:23 | 斯科特,马特 | |||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 00:02 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 00:02 | |||
克劳福德跳投不中 | 00:00 | 篮板(得分)(DEADBALL) |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
尼亚加拉 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | |
曼哈顿 | 18 | 8 | 7 | 0 | 11 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:尼亚加拉 |
---|---|---|---|---|
威尔逊,泰勒 | 20:00 | |||
克劳福德,卡尔文 | 20:00 | |||
代入:Ojo, Ak | 20:00 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 20:00 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 20:00 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 20:00 | |||
19:45 | 32-38 | V 6 | 好!多米尼克·罗伯上篮 | |
19:45 | Prochet, Marvin | |||
托马斯·卡普阿诺著 | 19:19 | |||
19:18 | 巴顿,克里斯 | |||
19:14 | 32-40 | V 8 | 好!巴顿,克里斯上篮 | |
19:03 | 马文·普罗切特犯规(P2T1) | |||
卡尔文·克劳福德的《营业额》 | 18:56 | |||
18:40 | 32-42 | V 10 | 好!罗伯、多米尼克的《跳线者》 | |
18:40 | 巴顿,克里斯 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 18:14 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 18:14 | |||
我是皮尔,泽维尔 | 18:14 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 18:14 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 18:14 | |||
18:00 | 罗布、多米尼克的《跳投失误》 | |||
18:00 | 多米尼克·罗伯的篮板 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P1T1) | 17:53 | |||
乌西洛,参孙 | 17:53 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 17:53 | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 17:45 | 卡里尔,杜克斯跳投不中 | ||
好!沃特曼摄,赞恩 | 17:37 | 33-42 | V 9 | 巴顿犯规(P1T2) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 17:37 | 34-42 | V 8 | |
17:26 | 巴顿,克里斯 | |||
泽维尔·特纳的《偷》 | 17:25 | |||
好!特纳上篮扎维尔[FB/PNT] | 17:23 | 36-42 | V 6 | |
赞恩·沃特曼犯规(P3T2) | 17:12 | |||
17:09 | 36-45 | V 9 | 好!3 .《PTR》,作者:Prochet, Marvin | |
17:09 | 罗伯,多米尼克 | |||
赞恩·沃特曼犯规(P4T3) | 16:49 | |||
沃特曼,赞恩 | 16:49 | |||
威尔逊,泰勒 | 16:49 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 16:49 | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 16:41 | 卡里尔,杜克斯跳投不中 | ||
克劳福德跳投不中 | 16:26 | |||
乌西洛,萨姆森抢篮板 | 16:26 | |||
好!Usilo, Samson拍摄 | 16:24 | 37-45 | V 8 | 多米尼克·罗伯犯规(P1T3) |
乌西洛,萨姆森罚球不中 | 16:24 | 多米尼克·罗伯的篮板 | ||
分管:理事会,那泉 | 16:24 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 16:24 | |||
16:01 | 37-47 | V 10 | 好!卡里尔,杜克跳投 | |
特纳犯规(P2T4) | 16:01 | 37-48 | V 11 | 好!卡里尔,杜克斯射门 |
好!特纳,泽维尔 | 15:43 | 40-48 | V 8 | |
理事会协助,那泉 | 15:43 | |||
卡尔文·克劳福德犯规(P2T5) | 15:25 | |||
15:25 | 超时媒体 | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 15:14 | 斯科特,马特 | ||
纳泉,理事会错过3次PTR | 15:07 | 多米尼克·罗伯的篮板 | ||
14:53 | 40 - 50 | V 10 | 好!多米尼克·罗伯上篮 | |
14:53 | Prochet, Marvin | |||
特纳上篮不中,泽维尔 | 14:34 | 多米尼克·罗伯的篮板 | ||
14:24 | 《TURNOVR》,作者:Prochet, Marvin | |||
威尔逊,泰勒 | 14:24 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 14:24 | |||
分出:理事会,那泉 | 14:24 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 14:24 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 14:02 | 42-50 | V 8 | |
特纳,泽维尔 | 14:02 | |||
13:34 | 42-52 | V 10 | 好!由普罗切特,马文 | |
好!3 Thomas Capuano著 | 13:15 | 45-52 | V 7 | |
特纳,泽维尔 | 13:15 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 13:00 | 巴顿上篮不中,克里斯 | ||
托马斯·卡普阿诺著 | 12:53 | |||
12:52 | 卡里尔,杜克斯偷来的 | |||
12:51 | 巴顿,克里斯 | |||
12:45 | 拉金,凯文 | |||
12:45 | 我是巴顿,克里斯 | |||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 12:44 | 47-52 | V 5 | |
特纳,泽维尔 | 12:44 | |||
12:28 | 拉金上篮不中,凯文 | |||
12:28 | 凯文·拉金抢篮板 | |||
12:26 | 拉金上篮不中,凯文 | |||
12:26 | 凯文·拉金抢篮板 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 12:23 | 拉金上篮不中,凯文 | ||
好!卡尔文-克劳福德上篮 | 12:02 | 49-52 | V 3 | |
泰勒·威尔逊协助 | 12:02 | |||
特纳犯规(P3T6) | 11:45 | |||
11:34 | 多米尼克·罗伯犯规(P2T4) | |||
11:34 | 多米尼克·罗伯(Robb)著 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 11:28 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 11:28 | |||
特纳上篮不中,泽维尔 | 11:11 | 罗伯,多米尼克 | ||
11:10 | 马文·普罗切特的篮板 | |||
卡尔文·克劳福德篮板 | 11:03 | 错过了3 PTR由普罗切特,马文 | ||
小沃克上篮不中,阿伦 | 10:49 | 罗伯,多米尼克 | ||
10:48 | 马文·普罗切特的篮板 | |||
10:41 | 斯科特,马特 | |||
分管:理事会,那泉 | 10:41 | 替补:唐斯,詹姆斯 | ||
乌西洛,参孙 | 10:41 | 订阅:公爵,卡里尔 | ||
特纳,泽维尔 | 10:41 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 10:41 | |||
好!参孙乌西洛上篮 | 10:19 | 51-52 | V 1 | |
理事会犯规,那泉(P1T7) | 10:08 | 51-53 | V 2 | 好!马文,普罗切特摄 |
10:08 | 51-54 | V 3 | 好!马文,普罗切特摄 | |
09:51 | 詹姆斯·唐斯犯规(P2T5) | |||
好!小沃克,阿伦上篮 | 09:42 | 53-54 | V 1 | |
好!小沃克投篮,阿伦 | 09:42 | 以 | T 4 | 多米尼克·罗伯犯规(P3T6) |
09:42 | 代入:泰勒,莫里斯 | |||
09:42 | 替补:杜克斯,卡里尔 | |||
09:42 | 我是拉金,凯文 | |||
09:42 | SUB - OUT:罗伯,多米尼克 | |||
09:31 | 詹姆斯·唐斯的TURNOVR | |||
卡尔文·克劳福德偷球 | 09:29 | |||
好!卡尔文·克劳福德著 | 09:01 | 57-54 | H 3 | |
Usilo, Samson协助 | 09:01 | |||
纳泉理事会犯规(P2T8) | 08:51 | 57-55 | H 2 | 好!唐斯投篮,詹姆斯 |
小沃克,阿伦的篮板 | 08:51 | 唐斯罚球不中,詹姆斯 | ||
克劳福德跳投不中 | 08:26 | |||
乌西洛,萨姆森抢篮板 | 08:26 | |||
纳泉市议会营业额 | 08:05 | |||
08:04 | 斯科特,马特 | |||
(球队)篮板 | 07:50 | 普罗切特上篮不中,马文 | ||
超时媒体 | 07:50 | |||
特纳,泽维尔 | 07:50 | 巴顿,克里斯 | ||
分出:理事会,那泉 | 07:50 | 市镇,詹姆斯 | ||
好!特纳跳投,泽维尔 | 07:19 | 59-55 | H 4 | |
助攻:小沃克,亚伦 | 07:19 | |||
07:07 | 59-57 | H 2 | 好!巴顿,克里斯上篮 | |
07:07 | 卡里尔,杜克斯协助 | |||
好!卡尔文,克劳福德跳投 | 06:45 | 61 - 57 | H 4 | |
特纳,泽维尔 | 06:45 | |||
06:32 | 斯科特,马特犯规(P1T7) | |||
06:32 | 斯科特,马特 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 06:32 | 替补:罗柏,多米尼克 | ||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 06:32 | 我是泰勒,莫里斯 | ||
好!3 .小沃克,亚伦 | 06:23 | 64 - 57 | H 7 | |
特纳,泽维尔 | 06:23 | |||
06:08 | 64 - 59 | H 5 | 好!多米尼克·罗伯的《灌篮》 | |
06:08 | 卡里尔,杜克斯协助 | |||
特纳上篮不中,泽维尔 | 05:37 | 克里斯·巴顿的篮板 | ||
泰勒威尔逊犯规(P1T9) | 05:13 | 罗布,多米尼克,罚球不中 | ||
卡尔文·克劳福德篮板 | 05:13 | |||
克劳福德,卡尔文三分不中 | 04:55 | 篮板(得分)(DEADBALL) | ||
乌西洛,参孙 | 04:52 | |||
代入:Ojo, Ak | 04:52 | |||
呼叫:克劳福德,卡尔文 | 04:52 | |||
小沃克,亚伦 | 04:52 | |||
04:42 | 罗布上篮不中,多米尼克 | |||
04:42 | 篮板(OFF)由普罗切特,马文 | |||
04:37 | 《犯规技术》,作者:Prochet, Marvin | |||
04:37 | 马文·普罗切特犯规(P3T8) | |||
犯规技术由Ojo, Ak | 04:37 | |||
奥乔犯规,Ak (P2T10) | 04:37 | |||
04:37 | 《犯规技术》,马特·斯科特著 | |||
04:37 | 斯科特-马特犯规(P2T9) | |||
泰勒·威尔逊的《犯规技术》 | 04:37 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P2T11) | 04:37 | |||
04:26 | 马文,普罗切特,跳投不中 | |||
04:26 | 多米尼克·罗伯的篮板 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P3T12) | 04:25 | 64 - 60 | H 4 | 好!多米尼克·罗伯摄 |
04:25 | 64 - 61 | H 3 | 好!多米尼克·罗伯摄 | |
克劳福德,卡尔文 | 04:25 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 04:25 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 04:25 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 04:25 | |||
克劳福德跳投不中 | 03:58 | |||
卡尔文,克劳福德篮板 | 03:58 | |||
好!特纳,泽维尔 | 03:53 | 67 - 61 | H 6 | |
泰勒·威尔逊协助 | 03:53 | |||
超时30秒 | 03:51 | |||
03:21 | 斯科特,马特犯规(P3T10) | |||
03:21 | 斯科特,马特 | |||
超时媒体 | 03:21 | |||
营业额(团队) | 02:50 | |||
02:42 | 卡里尔·杜克斯的营业额 | |||
特纳跳投不中,泽维尔 | 02:17 | 克里斯·巴顿的篮板 | ||
02:14 | 斯科特,马特犯规(P4T11) | |||
02:14 | 斯科特,马特 | |||
好!特纳射门,泽维尔 | 01:54 | 68 - 61 | H 7 | 巴顿的犯规(P2T12) |
好!特纳射门,泽维尔 | 01:54 | 69 - 61 | H 8 | |
01:54 | 替补:唐斯,詹姆斯 | |||
01:54 | 我是巴顿,克里斯 | |||
01:37 | 69 - 64 | H 5 | 好!3 PTR由斯科特,马特 | |
01:37 | 卡里尔,杜克斯协助 | |||
托马斯卡普阿诺跳投不中 | 01:07 | 多米尼克·罗伯的篮板 | ||
00:46 | Dukes, Kahlil投丢3个PTR | |||
00:46 | 多米尼克·罗伯的篮板 | |||
