成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
14 | Milin, Matija | f | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
21 | 西迪贝,火绒 | f | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
01 | Segura杰罗姆 | g | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 |
03 | 纳尔逊,泰勒 | g | 3 - 8 | 1 - 3 | 9 - 10 | 0 - 0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 39 |
33 | 科布,柯蒂斯 | g | 16-23 | 9 - 12 | 5 - 7 | 0 - 3 | 3 | 2 | 46 | 2 | 3 | 2 | 0 | 38 |
00 | 上磨蹭很久,奥利弗 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
02 | 约翰逊,杰瑞 | - | 1 - 2 | 0 - 1 | 盘中 | 0 - 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
04 | 哈珀,贾里德 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 诺兰,托马斯 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Celen Deniz | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Kasibabu,乔纳森 | - | 盘中 | 0 - 0 | 3 - 8 | 3 - 6 | 9 | 4 | 13 | 2 | 2 | 5 | 0 | 18 |
30 | 里昂,安德鲁 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 31-52 | 10-16 | 的技能 | 速率 | 31 | 21 | 97 | 21 | 11 | 7 | 3 | 200 | |
59.6% | 62.5% | 69.4% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | ~ 29 | 7 - 10 | 11日至17日这段时间内 | |||||||||||
62.1% | 70.0% | 64.7% | ||||||||||||
下半年: | 13-23 | 3 - 6 | 14-19 | |||||||||||
56.5% | 50.0% | 73.7% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 9-14 | 1 - 2 | 比7 | 4 - 4 | 8 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
12 | 快活的,Zavier | f | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
03 | Turner Zavier | g | 4-10 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 0 - 4 | 0 - 4 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
52 | Usilo,参孙 | g | 2 - 6 | 0 - 2 | 3 - 5 | 3 - 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 4-10 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 4 - 5 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 5-13 | 2 - 7日 | 2 - 8 | 0 - 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Ehrnvall,奥利弗 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 29 - 64 | 5 - 20 | 16-27 | 13-22 | 35 | 27 | 79 | 10 | 9 | 1 | 4 | 200 | |
45.3% | 25.0% | 59.3% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 12号 | 3 - 12 | 6 - 12 | |||||||||||
41.4% | 25.0% | 50.0% | ||||||||||||
下半年: | 17-35 | 2 - 8 | 10 - 15 | |||||||||||
48.6% | 25.0% | 66.7% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 总计 | |
费尔菲尔德 | 54 | 43 | 97 | 记录:(8 - 5;3 - 1 MAAC) |
曼哈顿 | 33 | 46 | 79 | 记录:(5 - 10;0 - 4 MAAC) |
油漆点,ffd 30,MAN 46。失误得分——防守球员11分,防守球员12分。 |
第二次机会得分:ffd 4,MAN 12。快攻点-防守4,进攻0。 |
板凳得分:防守22分,进攻34分。打成1平。领先1次。 |
最后FG-FFD 2 -02:01, MAN 2 -00:12。 |
最大领先:ffd领先26分1秒03:08,MAN领先21分1秒19:16。 |
FFD领先38:33。男人领先00:17。比分是01:10平。 |
官员:Wally Rutecki, Mike Pearson, Kevin Ferguson 技术犯规:无。Manhattan-TEAM 2。 出席:823 柯蒂斯·科布(费尔菲尔德)以46分追平了黄蜂队的单场得分纪录 下半场比赛还剩14分57秒时,曼哈顿队主教练马西洛被罚出场(第2次技术犯规) 曼哈顿11号沃克在下半场36.2秒时被恶意犯规 |
详细报道的 |
费尔菲尔德对战曼哈顿第一时期实况转播
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:费尔菲尔德 |
---|---|---|---|---|
(球队)篮板 | 19:48 | 米林,马蒂亚跳投不中 | ||
19:29 | Milin, Matija犯规(P1T1) | |||
好!参孙的乌西洛跳投 | 19:16 | 2 - 0 | H 2 | |
18:59 | 2 - 2 | T 1 | 好!杰罗姆·塞古拉跳投 | |
Usilo, Samson错过了3个PTR | 18:47 | 科布,柯蒂斯篮板 | ||
18:33 | 2 - 5 | V 3 | 好!3 PTR由柯布,柯蒂斯 | |
18:33 | 塞古拉,杰罗姆 | |||
赞恩,沃特曼投丢3分PTR | 18:16 | (球队)篮板 | ||
我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | 18:12 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 18:12 | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P1T1) | 18:02 | |||
17:58 | 2 - 8 | V 6 | 好!3 PTR由柯布,柯蒂斯 | |
17:58 | 泰勒·尼尔森协助 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 17:38 | 4 - 8 | V 4 | |
Usilo, Samson协助 | 17:38 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 17:30 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 17:30 | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 17:20 | 尼尔森跳投不中,泰勒 | ||
小沃克和阿伦三分不中 | 17:08 | (球队)篮板 | ||
17:00 | 《TURNOVR》作者:Milin, Matija | |||
小沃克,阿伦罚球不中 | 16:53 | 西迪贝,阿马杜犯规(P1T2) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 16:53 | |||
好!小沃克投篮,阿伦 | 16:53 | 5 - 8 | V 3 | |
威尔逊,泰勒 | 16:53 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 16:53 | |||
伊斯梅尔犯规(P1T2) | 16:39 | 科布和柯蒂斯罚球不中 | ||
16:39 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
16:39 | 5 - 9 | V 4 | 好!科布、柯蒂斯摄 | |
小沃克上篮不中,阿伦 | 16:19 | 米林,马蒂亚的篮板 | ||
伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T3) | 16:18 | |||
我是皮尔,泽维尔 | 16:18 | |||
OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | 16:18 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 16:07 | 柯布,柯蒂斯三分不中 | ||
特纳,泽维尔 | 16:00 | |||
15:59 | 西迪贝,阿马杜 | |||
15:48 | 柯布,柯蒂斯 | |||
超时媒体 | 15:48 | |||
分管:理事会,那泉 | 15:48 | |||
特纳,泽维尔 | 15:48 | |||
好!泰勒·威尔逊跳投 | 15:32 | 7号到9号 | V 2 | |
理事会协助,那泉 | 15:32 | |||
皮尔特,泽维尔的篮板 | 15:07 | 西迪贝和阿马杜的上篮不中 | ||
沃特曼跳投不中,赞恩 | 14:54 | 西迪贝,阿马杜的篮板 | ||
威尔逊泰勒犯规(P1T4) | 14:44 | |||
14:34 | 7 - 11 | V 4 | 好!杰罗姆·塞古拉跳投 | |
14:34 | 泰勒·尼尔森协助 | |||
好!纳泉理事会上篮[PNT] | 14:16 | 9 - 11 | V 2 | |
13:52 | 卖地 | V 4 | 好!西迪贝,阿马杜上篮[PNT] | |
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 13:39 | |||
特纳,泽维尔 | 13:39 | |||
代入:Ojo, Ak | 13:39 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 13:39 | |||
呼叫:威尔逊,泰勒 | 13:39 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 13:39 | |||
小沃克,亚伦 | 13:39 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 13:30 | 米林,马蒂亚跳投不中 | ||
特纳和泽维尔三分不中 | 13:21 | |||
奥乔篮板(OFF | 13:21 | |||
纳泉,理事会错过3次PTR | 13:17 | 科布,柯蒂斯篮板 | ||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 13:04 | 西迪贝,阿马杜跳投不中 | ||
纳泉,理事会上篮不中 | 12:58 | 柯布,柯蒂斯 | ||
12:56 | 西迪贝,阿马杜的篮板 | |||
托马斯·卡普阿诺犯规(P2T5) | 12:51 | |||
12:51 | 我是约翰逊,杰里 | |||
12:51 | 分出:米林,马蒂亚 | |||
12:48 | 9-16 | V 7 | 好!3 PTR由柯布,柯蒂斯 | |
12:48 | 西迪贝,阿马杜 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 12:24 | 西迪贝,阿马杜的篮板 | ||
12:17 | 9-19 | V 10 | 好!3 PTR由柯布,柯蒂斯 | |
12:17 | 泰勒·尼尔森协助 | |||
12:02 | 塞古拉犯规(P1T3) | |||
12:02 | 卡西巴布,乔纳森 | |||
12:02 | 副uedbet:西迪贝,阿马杜 | |||
纳泉,理事会上篮不中 | 11:53 | 乔纳森·卡西巴布的篮板 | ||
11:47 | 9-22 | V 13 | 好!3 PTR由柯布,柯蒂斯 | |
11:47 | 塞古拉,杰罗姆 | |||
超时30秒 | 11:44 | |||
我是皮尔,泽维尔 | 11:44 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 11:44 | |||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 11:18 | 杰里·约翰逊的篮板 | ||
11:13 | 9-24 | V 15 | 好!乔纳森·卡西巴布《灌篮》 | |
11:13 | 泰勒·尼尔森协助 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 10:59 | 11-24 | V 13 | |
Thomas Capuano著 | 10:59 | |||
赞恩沃特曼犯规(P1T6) | 10:46 | 乔纳森,卡西巴布罚球不中 | ||
10:46 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
10:46 | 11-25 | V 14 | 好!乔纳森·卡西巴布摄 | |
威尔逊,泰勒 | 10:46 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 10:46 | |||
皮尔特,扎维尔犯规(P1T7) | 10:26 | |||
《TURNOVR》作者:Peart, Zavier | 10:26 | |||
代入:Ojo, Ak | 10:26 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 10:26 | |||
奥乔犯规,Ak (P1T8) | 10:00 | 11-26 | V 15 | 好!杰里·约翰逊拍摄 |
10:00 | 11-27 | V 16 | 好!杰里·约翰逊拍摄 | |
10:00 | 11-28 | V 17 | 好!杰里·约翰逊拍摄 | |
替补:小沃克,亚伦 | 10:00 | |||
分出:理事会,那泉 | 10:00 | |||
09:32 | 杰里·约翰逊犯规(P1T4) | |||
好!3 PTR由威尔逊,泰勒 | 09:16 | 14-28 | V 14 | |
特纳,泽维尔 | 09:16 | |||
(球队)篮板 | 08:58 | 科布,柯蒂斯上篮不中 | ||
小沃克,亚伦 | 08:50 | |||
08:49 | 杰里,约翰逊偷来的 | |||
08:45 | 塞古拉上篮不中,杰罗姆 | |||
08:45 | 乔纳森·卡西巴布的篮板 | |||
08:43 | 14-30 | V 16 | 好!乔纳森·卡西巴布上篮 | |
特纳跳投不中,泽维尔 | 08:22 | 乔纳森·卡西巴布的篮板 | ||
08:20 | 乔纳森·卡西巴布著 | |||
我是皮尔,泽维尔 | 08:20 | 候补:卡迪厄,奥利维尔 | ||
SUB OUT: Ojo, Ak | 08:20 | 代出:塞古拉,杰罗姆 | ||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 08:19 | 30 | V 14 | |
泰勒·威尔逊协助 | 08:19 | |||
08:05 | 至少需要补充16至32 | V 16 | 好!科布跳投,柯蒂斯 | |
08:05 | 泰勒·尼尔森协助 | |||
好!扎维尔·皮尔特的《跳投者》 | 07:46 | 18-32 | V 14 | |
07:37 | 超时媒体 | |||
分管:理事会,那泉 | 07:37 | 塞古拉,杰罗姆 | ||
特纳,泽维尔 | 07:37 | 我是科布,柯蒂斯 | ||
理事会犯规,那泉(P1T9) | 07:32 | 像18岁到33岁这样 | V 15 | 好!尼尔森,泰勒射门 |
07:32 | - 34 | V 16 | 好!尼尔森,泰勒射门 | |
07:32 | 科布,柯蒂斯 | |||
07:32 | 分奏:奥利维尔,再见 | |||
威尔逊上篮不中,泰勒 | 07:09 | 乔纳森·卡西巴布著 | ||
07:08 | 科布,柯蒂斯篮板 | |||
07:04 | 18-36 | V 18 | 好!尼尔森-泰勒上篮 | |
好!3 .小沃克,亚伦 | 06:45 | 21-36 | V 15 | |
理事会协助,那泉 | 06:45 | |||
06:23 | 21-38 | V 17 | 好!科布跳投,柯蒂斯 | |
06:23 | 塞古拉,杰罗姆 | |||
好!小沃克,阿伦上篮 | 06:00 | 政府 | V 15 | |
皮尔特,扎维尔犯规(P2T10) | 05:52 | 23-39 | V 16 | 好!尼尔森,泰勒射门 |
05:52 | 23-40 | V 17 | 好!尼尔森,泰勒射门 | |
卡普阿诺,托马斯 | 05:52 | 西迪贝,阿马杜 | ||
特纳,泽维尔 | 05:52 | 订阅:乔纳森,卡西巴布 | ||
我是埃尔瓦尔,奥利弗 | 05:52 | |||
分出:理事会,那泉 | 05:52 | |||
小沃克,亚伦 | 05:52 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 05:52 | |||
特纳犯规(P1T11) | 05:40 | |||
特纳,泽维尔 | 05:40 | |||
特纳犯规(P2T12) | 05:28 | 23-41 | V 18 | 好!科布、柯蒂斯摄 |
奥利弗·埃尔瓦尔的篮板 | 05:28 | 科布和柯蒂斯罚球不中 | ||
05:07 | 尼尔森泰勒犯规(P1T5) | |||
特纳和泽维尔三分不中 | 05:06 | 杰里·约翰逊的篮板 | ||
04:56 | 23-44 | V 21 | 好!3 PTR由柯布,柯蒂斯 | |
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 04:44 | (球队)篮板 | ||
乌西洛,参孙 | 04:41 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 04:41 | |||
代入:Ojo, Ak | 04:41 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 04:41 | |||
特纳,泽维尔 | 04:41 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 04:41 | |||
04:31 | 23-47 | V 24 | 好!3 PTR由柯布,柯蒂斯 | |
04:31 | 杰里·约翰逊协助 | |||
小沃克,阿伦罚球不中 | 04:04 | 西迪贝,阿马杜犯规(P2T6) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 04:04 | |||
好!小沃克投篮,阿伦 | 04:04 | 24-47 | V 23 | |
04:04 | 卡西巴布,乔纳森 | |||
04:04 | 副uedbet:西迪贝,阿马杜 | |||
乌西洛,萨姆森的篮板 | 03:53 | 尼尔森,泰勒三分不中 | ||
小沃克和阿伦三分不中 | 03:36 | |||
乌西洛,萨姆森抢篮板 | 03:36 | |||
03:33 | 乔纳森·卡西巴布犯规(P1T7) | |||
超时媒体 | 03:33 | |||
乌西洛,萨姆森罚球不中 | 03:33 | 乔纳森·卡西巴布的篮板 | ||
小沃克的犯规(P1T13) | 03:32 | 乔纳森,卡西巴布罚球不中 | ||
03:32 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 03:32 | 乔纳森,卡西巴布罚球不中 | ||
参孙的上篮不中 | 03:23 | |||
乌西洛,萨姆森抢篮板 | 03:23 | |||
《TURNOVR》作者:Usilo, Samson | 03:20 | |||
我是沃特曼,赞恩 | 03:20 | 我是米林,我是马蒂亚 | ||
呼出:埃尔瓦尔,奥利弗 | 03:20 | 订阅:乔纳森,卡西巴布 | ||
03:08 | uedbet我们 | V 25 | 好!科布,柯蒂斯上篮 | |
替补席上的犯规技术 | 03:08 | |||
(球队)犯规(P1T14) | 03:08 | 尼尔森,泰勒罚球不中 | ||
03:08 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
03:08 | 24-50 | V 26 | 好!尼尔森,泰勒射门 | |
好!参孙乌西洛上篮 | 03:01 | 26-50 | V 24 | |
助攻:小沃克,亚伦 | 03:01 | |||
好!Usilo, Samson拍摄 | 03:01 | 27-50 | V 23 | 米林,马蒂亚犯规(P2T8) |
02:52 | 27-52 | V 25 | 好!科布跳投,柯蒂斯 | |
02:52 | 塞古拉,杰罗姆 | |||
小沃克,阿伦罚球不中 | 02:26 | 米林,马蒂亚犯规(P3T9) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 02:26 | |||
小沃克,阿伦罚球不中 | 02:26 | 杰里·约翰逊的篮板 | ||
02:26 | 塞伦,德尼兹 | |||
02:26 | 分出:米林,马蒂亚 | |||
02:11 | 柯布,柯蒂斯 | |||
威尔逊,泰勒犯规(P2T15) | 01:59 | |||
泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | 01:59 | |||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 01:29 | 塞伦,丹尼斯跳投不中 | ||
好!3 .小沃克,亚伦 | 01:20 | 30-52 | V 22 | |
泰勒·威尔逊协助 | 01:20 | |||
00:53 | 30-54 | V 24 | 好!杰罗姆·塞古拉上篮 | |
00:53 | Celen, Deniz协助 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 00:37 | 31-54 | V 23 | 杰里·约翰逊犯规(P2T10) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 00:37 | 32-54 | V 22 | |
分管:理事会,那泉 | 00:37 | |||
我是埃尔瓦尔,奥利弗 | 00:37 | |||
小沃克,亚伦 | 00:37 | |||
潜水艇:沃特曼,赞恩 | 00:37 | |||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 00:26 | 柯布,柯蒂斯三分不中 | ||
威尔逊,泰勒罚球不中 | 00:02 | 塞伦-丹尼斯犯规(P1T11) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 00:02 | |||
好!威尔逊、泰勒摄 | 00:02 | 33-54 | V 21 | |
卡普阿诺,托马斯 | 00:02 | |||
呼出:埃尔瓦尔,奥利弗 | 00:02 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
费尔菲尔德 | 14 | 9 | 2 | 4 | 8 | |
曼哈顿 | 18 | 5 | 0 | 0 | 18 |
主队:曼哈顿 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:费尔菲尔德 |
---|---|---|---|---|
分管:理事会,那泉 | 20:00 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 20:00 | |||
好!特纳跳投,泽维尔 | 19:51 | 35-54 | V 19 | |
19:29 | 35-56 | V 21 | 好!米林,马蒂亚灌篮[PNT] | |
19:29 | 西迪贝,阿马杜 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 19:11 | 37-56 | V 19 | |
18:53 | 柯布,柯蒂斯 | |||
好!卡普阿诺射门,托马斯 | 18:38 | 38-56 | V 18 | 西迪贝,阿马杜犯规(P3T1) |
好!卡普阿诺射门,托马斯 | 18:38 | 39-56 | V 17 | |
18:38 | 卡西巴布,乔纳森 | |||
18:38 | 副uedbet:西迪贝,阿马杜 | |||
18:16 | 39-58 | V 19 | 好!乔纳森·卡西巴布的《灌篮》 | |
18:16 | 柯布,柯蒂斯 | |||
特纳跳投不中,泽维尔 | 18:01 | |||
特纳的篮板(OFF) | 18:01 | |||
参孙的上篮不中 | 17:54 | 乔纳森·卡西巴布著 | ||
17:53 | 米林,马蒂亚的篮板 | |||
17:37 | 39 - 61 | V 22 | 好!3 PTR由柯布,柯蒂斯 | |
17:37 | 乔纳森·卡西巴布著 | |||
好!Usilo, Samson拍摄 | 17:21 | 40 - 61 | V 21 | 乔纳森·卡西巴布犯规(P2T2) |
好!Usilo, Samson拍摄 | 17:21 | 41 - 61 | V 20 | |
代入:Ojo, Ak | 17:21 | |||
替补:小沃克,亚伦 | 17:21 | |||
分出:理事会,那泉 | 17:21 | |||
潜水艇:乌西洛,参孙 | 17:21 | |||
特纳犯规(P3T1) | 17:13 | |||
BLOCK by Ojo, Ak | 17:06 | 米林上篮不中,马蒂亚 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 17:05 | |||
特纳跳投不中,泽维尔 | 16:56 | |||
奥乔篮板(OFF | 16:56 | |||
奥乔上篮不中 | 16:52 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 16:52 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 16:52 | 42 - 61 | V 19 | 科布,柯蒂斯犯规(P1T3) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 16:52 | 43 - 61 | V 18 | |
16:29 | 泰勒·尼尔森(Tyler Nelson)著 | |||
沃特曼跳投不中,赞恩 | 16:15 | 乔纳森·卡西巴布的篮板 | ||
16:03 | 43 - 63 | V 20 | 好!米林,马蒂亚灌篮[PNT] | |
16:03 | 乔纳森·卡西巴布著 | |||
好!特纳-扎维尔上篮 | 15:36 | 45 - 63 | V 18 | |
沃特曼,赞恩犯规(P2T2) | 15:20 | |||
15:20 | 超时媒体 | |||
15:20 | 塞古拉罚球不中 | |||
15:20 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
小沃克,阿伦的篮板 | 15:20 | 塞古拉罚球不中 | ||
好!特纳-扎维尔上篮 | 14:57 | 47 - 63 | V 16 | |
替补席上的犯规技术 | 14:57 | |||
(队)犯规(P2T3) | 14:57 | 47 - 64 | V 17 | 好!尼尔森,泰勒射门 |
14:57 | 47 - 65 | V 18 | 好!尼尔森,泰勒射门 | |
14:31 | 47 - 67 | V 20 | 好!乔纳森·卡西巴布的《灌篮》 | |
14:31 | 柯布,柯蒂斯 | |||
小沃克和阿伦三分不中 | 14:10 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 14:10 | |||
好!赞恩·沃特曼的扣篮 | 14:07 | 49 - 67 | V 18 | |
13:47 | 49 - 69 | V 20 | 好!科布跳投,柯蒂斯 | |
13:47 | 塞古拉,杰罗姆 | |||
小沃克上篮不中,阿伦 | 13:36 | 乔纳森·卡西巴布著 | ||
13:32 | 乔纳森·卡西巴布的篮板 | |||
13:18 | 科布跳投不中 | |||
13:18 | (球队)篮板(OFF) | |||
13:15 | 我是约翰逊,杰里 | |||
13:15 | 分出:米林,马蒂亚 | |||
篮板(罚球)——奥乔,Ak | 13:02 | 尼尔森跳投不中,泰勒 | ||
好!3 PTR由沃特曼,赞恩 | 12:51 | 52 - 69 | V 17 | |
特纳,泽维尔 | 12:51 | |||
特纳犯规(P4T4) | 12:38 | |||
威尔逊,泰勒 | 12:38 | 我是米林,我是马蒂亚 | ||
我是皮尔,泽维尔 | 12:38 | 我是科布,柯蒂斯 | ||
分管:理事会,那泉 | 12:38 | |||
我是卡普阿诺,托马斯 | 12:38 | |||
SUB OUT: Ojo, Ak | 12:38 | |||
小沃克,亚伦 | 12:38 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 12:20 | 杰罗姆·塞古拉跳投不中 | ||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 12:03 | 54 - 69 | V 15 | |
好!沃特曼摄,赞恩 | 12:02 | 55 - 69 | V 14 | 米林,马蒂亚犯规(P4T4) |
12:02 | 科布,柯蒂斯 | |||
12:02 | 分出:米林,马蒂亚 | |||
11:46 | 科布,柯蒂斯上篮不中 | |||
11:46 | 乔纳森·卡西巴布的篮板 | |||
11:44 | 55 - 71 | V 16 | 好!乔纳森·卡西巴布上篮 | |
纳泉市议会营业额 | 11:40 | |||
11:40 | 超时媒体 | |||
卡普阿诺,托马斯 | 11:40 | |||
特纳,泽维尔 | 11:40 | |||
篮板球(DEF),南泉理事会 | 11:21 | 杰里,约翰逊三分不中 | ||
好!纳泉理事会上篮[PNT] | 11:13 | 57 - 71 | V 14 | |
皮尔特,扎维尔犯规(P3T5) | 10:51 | 57 - 72 | V 15 | 好!乔纳森·卡西巴布摄 |
10:51 | 57 - 73 | V 16 | 好!乔纳森·卡西巴布摄 | |
好!3理事会PTR,那泉 | 10:35 | 60 - 73 | V 13 | |
皮尔特,泽维尔协助 | 10:35 | |||
赞恩沃特曼犯规(P3T6) | 10:12 | 60 - 74 | V 14 | 好!科布、柯蒂斯摄 |
10:12 | 60 - 75 | V 15 | 好!科布、柯蒂斯摄 | |
纳泉,理事会上篮不中 | 09:58 | |||
篮板球,纳泉 | 09:58 | |||
纳泉,理事会上篮不中 | 09:56 | 乔纳森·卡西巴布的篮板 | ||
09:38 | 尼尔森跳投不中,泰勒 | |||
09:38 | 乔纳森·卡西巴布的篮板 | |||
托马斯·卡普阿诺的篮板 | 09:22 | 柯布,柯蒂斯三分不中 | ||
托马斯·卡普阿诺三分不中 | 09:11 | |||
沃特曼,赞恩的篮板 | 09:11 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 09:08 | 62 - 75 | V 13 | |
09:04 | 乔纳森·卡西巴布著 | |||
09:04 | 超时30秒 | |||
代入:Ojo, Ak | 09:04 | |||
小声点:皮尔特,泽维尔 | 09:04 | |||
沃特曼上篮不中,赞恩 | 09:01 | 乔纳森·卡西巴布著 | ||
沃特曼,赞恩的篮板 | 09:00 | |||
好!沃特曼摄,赞恩 | 09:00 | 63 - 75 | V 12 | 乔纳森·卡西巴布犯规(P3T5) |
好!沃特曼摄,赞恩 | 09:00 | 64 - 75 | V 11 | |
奥乔犯规(P2T7) | 08:52 | 乔纳森,卡西巴布罚球不中 | ||
08:52 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
篮板球(DEF),南泉理事会 | 08:52 | 乔纳森,卡西巴布罚球不中 | ||
纳泉,理事会上篮不中 | 08:40 | 乔纳森·卡西巴布著 | ||
(球队)篮板(OFF) | 08:40 | |||
好!赞恩·沃特曼上篮 | 08:24 | 66 - 75 | V 9 | |
08:01 | 66 - 77 | V 11 | 好!科布,柯蒂斯上篮 | |
托马斯·卡普阿诺犯规(P3T8) | 08:01 | 66 - 78 | V 12 | 好!科布、柯蒂斯摄 |
替补:小沃克,亚伦 | 08:01 | 西迪贝,阿马杜 | ||
分出:理事会,那泉 | 08:01 | 我是尼尔森,泰勒 | ||
07:41 | 乔纳森·卡西巴布犯规(P4T6) | |||
超时媒体 | 07:41 | |||
