成绩 详细报道的 上半场比分 下半场比分 加时赛比分 玩分析
|
成绩 |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
04 | 沃特曼,赞恩 | f | 7 - 11 | 0 - 0 | 3 - 3 | 6 - 3 | 9 | 5 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
12 | 快活的,Zavier | f | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
03 | Turner Zavier | g | 1-13 | 1 - 7 | 盘中 | 2 - 6 | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 39 |
22 | Capuano,托马斯 | g | 4 - 9日 | 2 - 6 | 1 - 2 | 1 - 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
52 | Usilo,参孙 | g | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
00 | 委员会,Na 'Quan | - | 1 - 9 | 1 - 8 | 2 - 2 | 3 - 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
01 | 处,正义与发展党 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05 | 威尔逊,泰勒 | - | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 |
11 | 小沃克,亚伦 | - | 3 - 10 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 |
14 | 卡尔文·克劳福德 | - | 6 - 15 | 2 - 4 | 4 - 5 | 1 - 4 | 5 | 3 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 |
15 | 伊斯梅尔•艾哈迈德 | - | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 - 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 2 - 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 32 - 85 | 6-28 | 在18到22岁 | 21 - 30 | 51 | 30 | 88 | 12 | 12 | 2 | 9 | 225 | |
37.6% | 21.4% | 81.8% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 12 - | 1 - 11 | 6 - 8 | |||||||||||
34.3% | 9.1% | 75.0% | ||||||||||||
下半年: | 16-36 | 3 - 10 | 8 - 10 | |||||||||||
44.4% | 30.0% | 80.0% | ||||||||||||
加班: | 4-14 | 2 - 7日 | 4 - 4 | |||||||||||
28.6% | 28.6% | 100% |
总计 | 三分 | 个篮板 | ||||||||||||
# # | 球员 | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | 合计 | pf | tp | 一个 | 来 | 黑色 | stl | 最小值 |
13 | Palsson, Kristinn | f | 2 - 5 | 2 - 5 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40 |
30 | 恐慌,瑞安 | f | 4 - 12 | 3-11 | 2 - 3 | 0 - 5 | 5 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
11 | Sjoberg,托拜厄斯 | c | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
02 | 帕克,布莱恩 | g | 7 - 16 | 0 - 1 | 5-11 | 1 - 6 | 7 | 2 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 37 |
05 | 哈特,Khallid | g | 7 - 12 | 2 - 4 | 5 - 6 | 0 - 3 | 3 | 5 | 21 | 2 | 5 | 0 | 1 | 36 |
01 | 布鲁克斯Kentrall | - | 2 - 3 | 0 - 0 | 5 - 6 | 0 - 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 |
04 | 羊肉、以赛亚 | - | 4 - 5 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
15 | Momah,奥比 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 6 | 0 - 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
25 | 特工康纳 | - | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34 | 克努森,大卫 | - | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
TM | 团队 | - | - | - | - | 1 - 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
总数 .............. | - | 28-58 | 8-22 | 26-40 | 新思维 | 39 | 25 | 90 | 16 | 16 | 5 | 2 | 225 | |
48.3% | 36.4% | 65.0% | ||||||||||||
团队简介: | 成品 | 3 fg | 英国《金融时报》 | |||||||||||
1: | 10-23 | 4 - 12 | 卖地 | |||||||||||
43.5% | 33.3% | 69.2% | ||||||||||||
下半年: | 15 - 29 | 3 - 8 | 8 - 14 | |||||||||||
51.7% | 37.5% | 57.1% | ||||||||||||
加班: | 3 - 6 | 1 - 2 | 卖地 | |||||||||||
50.0% | 50.0% | 69.2% |
按时期评分 | 第一 | 第二 | 不 | 总计 | |
曼哈顿 | 31 | 43 | 14 | 88 | 记录:(5 - 9;0 - 3 MAAC) |
马里斯特 | 33 | 41 | 16 | 90 | 记录:(5 - 10;2 - 2 MAAC) |
油漆点,man 50,MAR 34。失误得分:3月12日,man 18。 |
第二次机会- 3月6日,man 24。快攻点:man 4,MAR 2。 |
板凳点- man 44, 3月27日。打成9平。铅变化了18次。 |
最后一个FG-MAN -00:00, MAR -02:55。 |
最大领先- man领先4秒-02:55,MAR领先8秒-02:30。 |
男队领先6点57分。马刺领先35分06秒。比赛是02:45平。 |
官员:布莱恩·多尔西,克拉伦斯·阿姆斯特朗,杰森·米拉比托 技术犯规:曼哈顿-零。Marist-Brooks Kentrall。 出席:900 |
详细报道的 |
曼哈顿对马里斯特第一阶段实况转播
主队:马里斯特 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
克里斯汀·帕尔森抢篮板 | 19:40 | 皮尔特跳投不中,泽维尔 | ||
好!摄影:Sjoberg, Tobias | 19:22 | 1 - 0 | H 1 | 赞恩·沃特曼犯规(P1T1) |
托拜厄斯罚篮失手 | 19:22 | 特纳的篮板(DEF) | ||
Sjoberg, Tobias犯规(P1T1) | 19:19 | |||
18:59 | 1 - 2 | V 1 | 好!托马斯·卡普阿诺跳投 | |
《TURNOVR》作者:Funk, Ryan | 18:42 | |||
18:41 | Usilo, Samson | |||
篮板(得分)(DEADBALL) | 18:38 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
哈特,哈利德三分不中 | 18:16 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
哈特犯规(P1T2) | 18:04 | |||
布莱恩·帕克的篮板 | 17:49 | 皮尔特跳投不中,泽维尔 | ||
好!帕克,布莱恩上篮 | 17:43 | 3 - 2 | H 1 | |
布莱恩·帕克的篮板 | 17:17 | 皮尔特跳投不中,泽维尔 | ||
17:12 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P1T2) | |||
替补:布鲁克斯,肯特尔 | 17:12 | 克劳福德,卡尔文 | ||
SUB - OUT: Sjoberg, Tobias | 17:12 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
17:12 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
17:12 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | |||
错过了3 PTR由帕尔森,克里斯汀 | 17:05 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
16:58 | 特纳和泽维尔三分不中 | |||
16:58 | 特纳的篮板(OFF) | |||
16:49 | 特纳,泽维尔 | |||
哈特,哈利德 | 16:48 | |||
16:45 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P2T3) | |||
羔羊,以赛亚 | 16:45 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
我是大卫·克努森 | 16:45 | 威尔逊,泰勒 | ||
SUB - OUT:放克,瑞恩 | 16:45 | 我是卡普阿诺,托马斯 | ||
我是帕克,布莱恩 | 16:45 | 特纳,泽维尔 | ||
错过了3 PTR由帕尔森,克里斯汀 | 16:19 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
16:06 | 3 - 4 | V 1 | 好!参孙的乌西洛跳投 | |
15:43 | 卡尔文·克劳福德犯规(P1T4) | |||
超时媒体 | 15:43 | |||
好!《金融时报》哈特摄,哈利德摄 | 15:43 | 4 - 4 | T 1 | |
好!《金融时报》哈特摄,哈利德摄 | 15:43 | 5 - 4 | H 1 | |
放克,瑞恩 | 15:43 | 分管:理事会,那泉 | ||
订阅:帕尔松,克里斯汀 | 15:43 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | ||
兰姆、以赛亚的篮板 | 15:29 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
好!3 PTR由哈特,哈利德 | 15:20 | 8 - 4 | H 4 | |
大卫·克努森著 | 15:20 | |||
15:17 | 超时30秒 | |||
我是帕克,布莱恩 | 15:17 | |||
分入:肖伯格,托拜厄斯 | 15:17 | |||
分拨:布鲁克斯,肯特尔 | 15:17 | |||
我是克努森,大卫 | 15:17 | |||
15:10 | 克劳福德跳投不中 | |||
15:10 | 篮板球,纳泉 | |||
14:49 | 之后把 | H 2 | 好!Ismail, Ahmed上篮[PNT] | |
14:49 | 助攻:小沃克,亚伦 | |||
Sjoberg, Tobias犯规(P2T3) | 14:49 | 以8:7 | H 1 | 好!伊斯梅尔、艾哈迈德摄 |
替补:布鲁克斯,肯特尔 | 14:49 | |||
SUB - OUT: Sjoberg, Tobias | 14:49 | |||
好!布鲁克斯跳投,肯特尔 | 14:43 | 10-7 | H 3 | |
帕克协助,布莱恩 | 14:43 | |||
(球队)篮板 | 14:17 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
代入:帕尔森,克里斯汀 | 14:13 | |||
外卖:羔羊,以赛亚 | 14:13 | |||
《TURNOVR》,克里斯汀·帕尔森著 | 14:01 | |||
14:00 | 纳泉,议会偷窃 | |||
《BLOCK》,克里斯汀·帕尔森著 | 13:50 | 纳泉,理事会上篮不中 | ||
13:48 | 艾哈迈德·伊斯梅尔的篮板 | |||
13:44 | - 9 | H 1 | 好!Ismail, Ahmed上篮[PNT] | |
Funk, Ryan错过了3次PTR | 13:28 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
芬克犯规,莱恩(P1T4) | 13:21 | 克劳福德,加尔文罚球不中 | ||
13:21 | 篮板(OFF) (DEADBALL) | |||
13:21 | 真空度 | T 2 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 | |
13:21 | 特纳,泽维尔 | |||
13:21 | 乌西洛,参孙 | |||
13:21 | 小沃克,亚伦 | |||
13:21 | 分出:理事会,那泉 | |||
《TURNOVR》,克里斯汀·帕尔森著 | 13:16 | |||
12:58 | 10 - 13 | V 3 | 好!卡尔文·克劳福德著 | |
12:58 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
好!布莱恩·帕克跳投 | 12:29 | 12 - 13 | V 1 | |
芬克,瑞恩的篮板 | 12:06 | 克劳福德上篮不中,卡尔文 | ||
芬克犯规,莱恩(P2T5) | 12:01 | |||
《TURNOVR》作者:Funk, Ryan | 12:01 | |||
我是大卫·克努森 | 12:01 | 我是皮尔,泽维尔 | ||
羔羊,以赛亚 | 12:01 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
我是帕克,布莱恩 | 12:01 | |||
SUB - OUT:放克,瑞恩 | 12:01 | |||
11:49 | 超时媒体 | |||
11:49 | 分管:理事会,那泉 | |||
11:49 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
11:48 | 克劳福德跳投不中 | |||
11:48 | (球队)篮板(OFF) | |||
大卫·克努森的篮板 | 11:35 | Usilo, Samson跳投不中 | ||
哈特,哈利德 | 11:10 | |||
11:09 | Usilo, Samson | |||
肯特尔,布鲁克斯的篮板 | 11:02 | 特纳和泽维尔三分不中 | ||
好!英国《金融时报》:布鲁克斯、肯特罗尔摄 | 10:42 | 13-13 | T 3 | 皮尔特,扎维尔犯规(P1T5) |
好!英国《金融时报》:布鲁克斯、肯特罗尔摄 | 10:42 | 14-13 | H 1 | |
我是帕克,布莱恩 | 10:42 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | ||
我是克努森,大卫 | 10:42 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
10:42 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
10:42 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
10:42 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | |||
10:42 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
克里斯汀·帕尔森犯规(P1T6) | 10:29 | |||
10:07 | 托马斯卡普阿诺跳投不中 | |||
10:07 | 小托马斯卡普阿诺抢篮板 | |||
10:00 | 纳泉,理事会错过3次PTR | |||
10:00 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
布莱恩·帕克的篮板 | 09:57 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
哈特跳投不中,哈利德 | 09:39 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
哈特,卡里德篮板 | 09:32 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
09:27 | 理事会犯规,那泉(P1T6) | |||
妈妈,欧比 | 09:27 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
放克,瑞恩 | 09:27 | 分出:理事会,那泉 | ||
分拨:布鲁克斯,肯特尔 | 09:27 | |||
外卖:羔羊,以赛亚 | 09:27 | |||
哈特,哈利德 | 09:13 | |||
09:12 | 泽维尔·特纳的《偷》 | |||
奥比妈妈犯规(P1T7) | 09:03 | 伊斯梅尔和艾哈迈德的射门未中 | ||
妈咪,欧比的篮板 | 09:03 | |||
09:03 | 克劳福德,卡尔文 | |||
09:03 | 威尔逊,泰勒 | |||
09:03 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
09:03 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
妈妈,欧比 | 08:42 | |||
08:41 | 伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
08:40 | 14日至15日 | V 1 | 好!卡尔文-克劳福德扣篮 | |
超时30秒 | 08:40 | |||
替补:布鲁克斯,肯特尔 | 08:40 | |||
妈妈,欧比 | 08:40 | |||
好!哈特,哈利德上篮[PNT] | 08:24 | 16-15 | H 1 | |
好!《金融时报》哈特摄,哈利德摄 | 08:24 | 17-15 | H 2 | 伊斯梅尔犯规(P1T7) |
07:57 | 17-17 | T 4 | 好!泰勒·威尔逊跳投 | |
好!3 .《PTR》作者:Funk, Ryan | 07:34 | 决赛的 | H 3 | |
布鲁克斯,肯特尔 | 07:34 | |||
布莱恩·帕克的篮板 | 07:20 | 克劳福德跳投不中 | ||
07:12 | 伊斯梅尔,艾哈迈德犯规(P2T8) | |||
超时媒体 | 07:12 | |||
帕克罚球不中,布莱恩 | 07:12 | |||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 07:12 | |||
好!Brian Parker摄 | 07:12 | 21 - | H 4 | |
我是大卫·克努森 | 07:12 | 我是皮尔,泽维尔 | ||
我是帕克,布莱恩 | 07:12 | 我是沃特曼,赞恩 | ||
07:12 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
07:12 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
07:05 | 小沃克,亚伦 | |||
07:05 | 威尔逊,泰勒 | |||
07:05 | 小沃克,亚伦 | |||
布鲁克斯跳投不中 | 07:02 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
06:46 | 泰勒·威尔逊的《TURNOVR》 | |||
Funk, Ryan错过了3次PTR | 06:33 | 沃特曼,赞恩的篮板 | ||
06:14 | 21-19 | H 2 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
06:14 | 特纳,泽维尔 | |||
错过了3 PTR由帕尔森,克里斯汀 | 05:54 | 皮尔特,泽维尔的篮板 | ||
(球队)篮板 | 05:39 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | ||
羔羊,以赛亚 | 05:34 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
订阅:帕尔松,克里斯汀 | 05:34 | 代入:Ojo, Ak | ||
05:34 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | |||
05:34 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
兰姆,以赛亚跳投不中 | 05:23 | 特纳的篮板(DEF) | ||
肯特尔布鲁克斯犯规(P1T8) | 05:15 | 21-20 | H 1 | 好!沃特曼摄,赞恩 |
05:15 | 21-21 | T 5 | 好!沃特曼摄,赞恩 | |
我是帕克,布莱恩 | 05:15 | |||
SUB - OUT:放克,瑞恩 | 05:15 | |||
布莱恩·帕克跳投不中 | 05:06 | 特纳的篮板(DEF) | ||
05:00 | 小沃克上篮不中,阿伦 | |||
05:00 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
04:57 | 研讨会 | V 2 | 好!赞恩·沃特曼著[美] | |
肯特尔布鲁克斯犯规(P2T9) | 04:51 | |||
布鲁克斯,肯特尔 | 04:51 | |||
麦克莱纳汉,康纳 | 04:51 | |||
分拨:布鲁克斯,肯特尔 | 04:51 | |||
以赛亚,兰姆的偷窃 | 04:38 | 沃特曼,赞恩 | ||
克努森罚球不中,大卫 | 04:32 | 奥乔犯规,Ak (P1T9) | ||
篮板(OFF) (DEADBALL) | 04:32 | |||
好!大卫·克努森摄 | 04:32 | 月22日至23日 | V 1 | |
04:32 | 分管:理事会,那泉 | |||
04:32 | SUB OUT: Ojo, Ak | |||
兰姆、以赛亚的篮板 | 04:23 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
好!以赛亚-兰姆上篮 | 04:02 | 24-23 | H 1 | |
帕克协助,布莱恩 | 04:02 | |||
兰姆、以赛亚的篮板 | 03:44 | 小沃克和阿伦三分不中 | ||
03:31 | 赞恩·沃特曼犯规(P2T10) | |||
超时媒体 | 03:31 | |||
好!《金融时报》麦克兰汉,康纳 | 03:31 | 香港站 | H 2 | |
麦克莱纳汉罚球不中,康纳 | 03:31 | 特纳的篮板(DEF) | ||
代入:帕尔森,克里斯汀 | 03:31 | 克劳福德,卡尔文 | ||
我是克努森,大卫 | 03:31 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
03:31 | 小沃克,亚伦 | |||
03:31 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
03:04 | 25-25 | T 6 | 好!卡尔文-克劳福德上篮 | |
03:04 | 理事会协助,那泉 | |||
好!以赛亚,兰姆跳投 | 02:51 | 27-25 | H 2 | |
帕克协助,布莱恩 | 02:51 | |||
02:34 | 纳泉市议会营业额 | |||
放克,瑞恩 | 02:34 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
OUT:哈特,哈利德 | 02:34 | 乌西洛,参孙 | ||
02:34 | 分出:理事会,那泉 | |||
02:34 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
好!3《PTR》,克里斯汀·帕尔森著 | 02:20 | 30-25 | H 5 | |
帕克协助,布莱恩 | 02:20 | |||
01:58 | 30-27 | H 3 | 好!小沃克,阿伦上篮 | |
Funk, Ryan错过了3次PTR | 01:38 | 小沃克,阿伦的篮板 | ||
01:27 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
哈特,哈利德 | 01:27 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
外卖:羔羊,以赛亚 | 01:27 | 代入:Ojo, Ak | ||
01:27 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
01:27 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | |||
布莱恩·帕克跳投不中 | 01:12 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
01:00 | 克劳福德跳投不中 | |||
01:00 | 奥乔篮板(OFF | |||
00:56 | 30-29 | H 1 | 好!《TIP-IN》作者:Ojo, Ak [PNT] | |
哈特,哈利德三分不中 | 00:42 | 小沃克,阿伦的篮板 | ||
哈特犯规(P2T10) | 00:26 | 30-30 | T 7 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 |
00:26 | 30 - 31 | V 1 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 | |
00:26 | 威尔逊,泰勒 | |||
00:26 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
好!3《PTR》,克里斯汀·帕尔森著 | 00:05 | 33-31 | H 2 | |
哈特,哈利德 | 00:05 |
在 | 从 | 第二 | 快 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日月经 | 油漆 | T / O | 机会 | 打破 | 板凳上 | |
曼哈顿 | 22 | 7 | 9 | 2 | 21 | |
马里斯特 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 |
主队:马里斯特 | 时间 | 分数 | 保证金 | 游客:曼哈顿 |
---|---|---|---|---|
20:00 | 克劳福德,卡尔文 | |||
20:00 | 潜水艇:沃特曼,赞恩 | |||
好!范克的《灌篮》[PNT] | 19:44 | 35-31 | H 4 | |
好!Funk, Ryan投篮 | 19:44 | 36-31 | H 5 | 卡尔文·克劳福德犯规(P2T1) |
19:24 | 克劳福德跳投不中 | |||
19:24 | 卡尔文,克劳福德篮板 | |||
布莱恩·帕克的篮板 | 19:20 | 托马斯·卡普阿诺三分不中 | ||
19:17 | 皮尔特,扎维尔犯规(P2T2) | |||
19:03 | 托马斯·卡普阿诺犯规(P3T3) | |||
19:03 | 威尔逊,泰勒 | |||
19:03 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
布莱恩·帕克跳投不中 | 18:53 | 乌西洛,萨姆森的篮板 | ||
18:34 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
布莱恩·帕克跳投不中 | 18:24 | |||
托拜厄斯篮板(OFF) | 18:24 | |||
Funk, Ryan错过了3次PTR | 18:10 | 特纳的篮板(DEF) | ||
17:46 | 36-33 | H 3 | 好!皮尔特,扎维尔上篮[PNT] | |
17:46 | 泰勒·威尔逊协助 | |||
莱恩·芬克犯规(P3T1) | 17:46 | 皮尔特和泽维尔罚球不中 | ||
克里斯汀·帕尔森抢篮板 | 17:46 | |||
羔羊,以赛亚 | 17:46 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
替补:布鲁克斯,肯特尔 | 17:46 | 潜水艇:乌西洛,参孙 | ||
SUB - OUT: Sjoberg, Tobias | 17:46 | |||
SUB - OUT:放克,瑞恩 | 17:46 | |||
好!肯特尔·布鲁克斯跳投 | 17:29 | 38-33 | H 5 | |
17:17 | 38-35 | H 3 | 好!皮尔特,扎维尔上篮[PNT] | |
17:17 | 助攻:小沃克,亚伦 | |||
布鲁克斯,肯特尔 | 17:03 | |||
17:02 | 阿伦,小沃克抢断 | |||
16:54 | 克劳福德,卡尔文三分不中 | |||
16:54 | 皮尔特,泽维尔篮板 | |||
16:40 | 特纳跳投不中,泽维尔 | |||
16:40 | 皮尔特,泽维尔篮板 | |||
16:34 | 38-37 | H 1 | 好!《TIP-IN》作者:泽维尔·皮尔特 | |
三分不中,帕克,布莱恩 | 16:25 | 卡尔文·克劳福德篮板 | ||
肯特尔,布鲁克斯的篮板 | 16:13 | 小沃克上篮不中,阿伦 | ||
好!布莱恩·帕克上篮 | 16:08 | 40-37 | H 3 | |
帕克罚球不中,布莱恩 | 16:08 | 卡尔文·克劳福德犯规(P3T4) | ||
16:08 | 小沃克,阿伦的篮板 | |||
16:08 | 我是沃特曼,赞恩 | |||
16:08 | 分管:理事会,那泉 | |||
16:08 | 我是伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
16:08 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
16:08 | 小声点:皮尔特,泽维尔 | |||
16:08 | 特纳,泽维尔 | |||
15:45 | 伊斯梅尔上篮不中,艾哈迈德 | |||
15:45 | 沃特曼,赞恩的篮板 | |||
15:42 | 40-39 | H 1 | 好!赞恩·沃特曼著[美] | |
好!哈特跳投,哈利德 | 15:25 | 42-39 | H 3 | |
布鲁克斯,肯特尔 | 15:25 | |||
15:07 | 沃特曼,赞恩 | |||
超时媒体 | 15:07 | |||
我是大卫·克努森 | 15:07 | |||
放克,瑞恩 | 15:07 | |||
我是帕克,布莱恩 | 15:07 | |||
订阅:帕尔松,克里斯汀 | 15:07 | |||
好!哈特,哈利德上篮[PNT] | 14:52 | 44-39 | H 5 | |
肯特尔,布鲁克斯的篮板 | 14:36 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
好!大卫·克努森上篮 | 14:22 | 46-39 | H 7 | |
布鲁克斯,肯特尔 | 14:22 | |||
肯特尔布鲁克斯犯规(P3T2) | 14:12 | |||
麦克莱纳汉,康纳 | 14:12 | 卡普阿诺,托马斯 | ||
分拨:布鲁克斯,肯特尔 | 14:12 | 克劳福德,卡尔文 | ||
14:12 | 特纳,泽维尔 | |||
14:12 | 呼叫:威尔逊,泰勒 | |||
14:12 | OUT:伊斯梅尔,艾哈迈德 | |||
14:12 | 小沃克,亚伦 | |||
我是帕克,布莱恩 | 13:54 | |||
外卖:羔羊,以赛亚 | 13:54 | |||
13:49 | 46-41 | H 5 | 好!卡尔文·克劳福德跳投 | |
康纳麦克伦纳汉犯规(P1T3) | 13:49 | 46-42 | H 4 | 好!克劳福德投篮,卡尔文 |
代入:帕尔森,克里斯汀 | 13:49 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
SUB - OUT:放克,瑞恩 | 13:49 | 分出:理事会,那泉 | ||
好!帕克,布莱恩上篮 | 13:44 | 48-42 | H 6 | |
麦克莱纳汉协助,康纳 | 13:44 | |||
哈特犯规(P3T4) | 13:35 | |||
13:34 | 48-44 | H 4 | 好!托马斯·卡普阿诺上篮 | |
13:34 | 助攻:小沃克,亚伦 | |||
13:13 | 特纳犯规(P1T5) | |||
麦克莱纳汉上篮不中,康纳 | 13:05 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
12:56 | 48-47 | H 1 | 好!卡尔文·克劳福德著 | |
12:56 | 特纳,泽维尔 | |||
布莱恩·帕克的《TURNOVR》 | 12:33 | |||
12:32 | 卡尔文·克劳福德偷球 | |||
12:30 | 49 | V 1 | 好!卡尔文-克劳福德扣篮 | |
超时30秒 | 12:29 | |||
放克,瑞恩 | 12:29 | 威尔逊,泰勒 | ||
分入:肖伯格,托拜厄斯 | 12:29 | 特纳,泽维尔 | ||
麦克莱纳汉,康纳 | 12:29 | |||
我是克努森,大卫 | 12:29 | |||
好!哈特跳投,哈利德 | 12:05 | 50-49 | H 1 | |
哈特,卡里德篮板 | 11:43 | 克劳福德跳投不中 | ||
哈特跳投不中,哈利德 | 11:21 | |||
克里斯汀·帕尔森抢篮板 | 11:21 | |||
11:15 | 小沃克的犯规(P1T6) | |||
超时媒体 | 11:15 | |||
11:15 | 分管:理事会,那泉 | |||
11:15 | 特纳,泽维尔 | |||
11:15 | 小沃克,亚伦 | |||
11:15 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
好!帕克,布莱恩上篮 | 10:52 | 52-49 | H 3 | |
哈特,哈利德 | 10:52 | |||
(球队)篮板 | 10:36 | 纳泉,理事会错过3次PTR | ||
Funk, Ryan错过了3次PTR | 10:23 | 托马斯·卡普阿诺的篮板 | ||
布莱恩·帕克犯规(P1T5) | 10:14 | |||
10:13 | 特纳和泽维尔三分不中 | |||
10:13 | 特纳的篮板(OFF) | |||
Sjoberg, Tobias犯规(P3T6) | 10:08 | |||
羔羊,以赛亚 | 10:08 | |||
替补:布鲁克斯,肯特尔 | 10:08 | |||
我是大卫·克努森 | 10:08 | |||
我是帕克,布莱恩 | 10:08 | |||
SUB - OUT:放克,瑞恩 | 10:08 | |||
SUB - OUT: Sjoberg, Tobias | 10:08 | |||
肯特尔,布鲁克斯的篮板 | 10:05 | 沃特曼跳投不中,赞恩 | ||
哈特,哈利德 | 09:54 | 泽维尔·特纳的《偷》 | ||
哈特,卡里德篮板 | 09:47 | 特纳和泽维尔三分不中 | ||
布鲁克斯,肯特尔 | 09:29 | 泰勒·威尔逊的《偷 | ||
09:16 | 托马斯·卡普阿诺著 | |||
我是帕克,布莱恩 | 09:16 | 替补:小沃克,亚伦 | ||
OUT:哈特,哈利德 | 09:16 | 克劳福德,卡尔文 | ||
09:16 | 我是卡普阿诺,托马斯 | |||
09:16 | 分出:理事会,那泉 | |||
好!以赛亚,兰姆的PTR | 09:07 | 55-49 | H 6 | |
《协助》,克里斯汀·帕尔森著 | 09:07 | |||
08:48 | 卡尔文·克劳福德的《营业额》 | |||
08:48 | 乌西洛,参孙 | |||
08:48 | 呼叫:克劳福德,卡尔文 | |||
以赛亚,兰姆犯规(P1T7) | 08:30 | |||
以赛亚兰姆的《TURNOVR》 | 08:30 | |||
08:23 | 终场 | H 4 | 好!赞恩·沃特曼上篮 | |
08:23 | 特纳,泽维尔 | |||
